CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.-
Modelo Año | Factor de depreciación |
0 año de antigüedad. | 1.000 |
1 año de antigüedad. | 0.800 |
2 años de antigüedad. | 0.640 |
3 años de antigüedad. | 0.512 |
4 años de antigüedad. | 0.410 |
5 años de antigüedad y siguientes. | 0.328 |
Artículo adicional Único.- La importación de vehículos automotores para usos especiales nuevos o usados clasificados en la Partida 87.05 del Arancel Aduanero de Importaciones vigente, efectuada por las entidades públicas, está exenta del pago del ICE, independientemente del tipo del combustible a utilizar.
Artículo transitorio Único.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir de los cinco (5) días hábiles administrativos de su publicación.
CODIGO NANDINA | SIDUNEA | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | NUEVOS | ANTIGÜEDAD (AÑOS) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | >=5 | ||||
8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). | |||||||
8701200000 | 0 | - Tractores de carretera para semirremolques | ||||||
8701200000 | 1 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8701200000 | 2 | - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8701200000 | 3 | - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8701200000 | 4 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8701200000 | 5 | - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8702 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. | |||||||
870210 | - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel): | |||||||
8702101000 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
- - Los demás: | ||||||||
8702109010 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8702109090 | 0 | - - - Los demás | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
870290 | - Los demás: | |||||||
- - Los demás: | ||||||||
- - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor: | ||||||||
8702909120 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
8702909120 | 1 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8702909190 | 0 | - - - - Los demás | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
- - - Los demás: | ||||||||
- - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor: | ||||||||
8702909911 | 0 | - - - - - Con sistema a gas natural | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
8702909911 | 1 | - - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8702909919 | 0 | - - - - - Los demás | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
- - - - Los demás vehículos para el transporte: | ||||||||
8702909931 | 0 | - - - - - Con sistema a gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8702909931 | 1 | - - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8702909939 | 0 | - - - - - Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras. | |||||||
8703100000 | 0 | - Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
- Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: | ||||||||
870321 | - - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3: | |||||||
8703210010 | 0 | - - - Con sistema a gas natural | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703210010 | 1 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703210090 | 0 | - - - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703210090 | 2 | - - - VEHICULOS QUE NO NECESITAN PLACA DE CIRCULACIÓN, GENERALMENTE DESTINADOS A UTILIZARSE EN AREAS DE ESPARCIMIENTO | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
870322 | - - De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3: | |||||||
- - - Con tracción en las cuatro ruedas (4x4, camperos, todo terreno): | ||||||||
8703221010 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703221010 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703221010 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703221090 | 0 | - - - - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703221090 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- - - Los demás: | ||||||||
8703229010 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703229010 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703229010 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703229090 | 0 | - - - - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703229090 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
870323 | - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3: | |||||||
- - - Con tracción en las cuatro ruedas (4x4, camperos, todo terreno): | ||||||||
- - - - Con sistema a gas natural: | ||||||||
8703231011 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703231011 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703231011 | 2 | - - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703231019 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703231019 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703231019 | 2 | - - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- - - - Los demás: | ||||||||
8703231021 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2000 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703231021 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703231029 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
8703231029 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- - - Los demás: | ||||||||
- - - - Con sistema a gas natural: | ||||||||
8703239011 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2000 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703239011 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703239011 | 2 | - - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703239019 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703239019 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703239019 | 2 | - - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- - - - Los demás: | ||||||||
8703239021 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2000 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8703239021 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703239029 | 0 | - - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
8703239029 | 1 | - - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
870324 | - - De cilindrada superior a 3.000 cm3: | |||||||
- - - Con tracción en las cuatro ruedas (4x4, camperos, todo terreno): | ||||||||
8703241010 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
8703241010 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703241010 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703241090 | 0 | - - - - Los demás | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
8703241090 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- - - Los demás: | ||||||||
8703249010 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural: | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
8703249010 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703249010 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8703249090 | 0 | - - - - Los demás | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
8703249090 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi-Diésel): | ||||||||
870333 | - - De cilindrada superior a 2.500 cm3: | |||||||
8703331000 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas (4x4, camperos, todo terreno): | 20 | 30 | 35 | 40 | ||
8703331000 | 2 | - - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4000 CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
8703339000 | 0 | - - - Los demás | 20 | 30 | 35 | 40 | ||
8703339000 | 2 | - - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4000 CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
8703900000 | 0 | - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | ||
8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías. | |||||||
8704100000 | 0 | - Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras | ||||||
8704100000 | 1 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704100000 | 2 | - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704100000 | 3 | - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704100000 | 4 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8704100000 | 5 | - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel): | ||||||||
870421 | - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: | |||||||
8704211000 | 0 | - - - Inferior o igual a 4,537 t | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8704211000 | 2 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8704219000 | 0 | - - - Los demás | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8704219000 | 2 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
870422 | - - De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t: | |||||||
8704221000 | 0 | - - - Inferior o igual a 6,2 t | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8704221000 | 2 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8704222000 | 0 | - - - Superior a 6,2 t pero inferior o igual a 9,3 t | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8704222000 | 2 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8704229000 | 0 | - - - Superior a 9,3 t | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8704230000 | 0 | - - De peso total con carga máxima superior a 20 t | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa: | ||||||||
870431 | - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: | |||||||
- - - Inferior o igual a 4,537 t: | ||||||||
8704311020 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704311020 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704311020 | 2 | - - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704311020 | 3 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704311090 | 0 | - - - - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704311090 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704311090 | 2 | - - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
- - - Los demás: | ||||||||
8704319020 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704319020 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704319020 | 2 | - - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704319020 | 3 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704319090 | 0 | - - - - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704319090 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704319090 | 2 | - - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
870432 | - - De peso total con carga máxima superior a 5 t: | |||||||
- - - Inferior o igual a 6,2 t: | ||||||||
8704321020 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704321020 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704321020 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704321090 | 0 | - - - - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8704321090 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - - Superior a 6,2 t pero inferior o igual a 9,3 t: | ||||||||
8704322020 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704322020 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704322020 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | - - - - Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8704322090 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - - Superior a 9,3 t: | ||||||||
8704329020 | 0 | - - - - Con sistema a gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704329020 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704329020 | 2 | - - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704329090 | 0 | - - - - Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704329090 | 1 | - - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8704900000 | 0 | - Los demás | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
8705 | Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos). | |||||||
8705100000 | 0 | - Camiones grúa | ||||||
8705100000 | 2 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705100000 | 3 | - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705100000 | 4 | - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705100000 | 5 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705100000 | 6 | - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705200000 | 0 | - Camiones automóviles para sondeo o perforación | ||||||
8705200000 | 2 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705200000 | 3 | - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705200000 | 4 | - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705200000 | 5 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705200000 | 6 | - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705300000 | 0 | - Camiones de bomberos | ||||||
8705300000 | 2 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705300000 | 3 | - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705300000 | 4 | - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705300000 | 5 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705300000 | 6 | - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705400000 | 0 | - Camiones hormigonera | ||||||
8705400000 | 2 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705400000 | 3 | - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705400000 | 4 | - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705400000 | 5 | - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705400000 | 6 | - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Demas: | ||||||||
- - Coches barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías públicas: | ||||||||
8705901100 | 0 | - - - Coches barredera | ||||||
8705901100 | 2 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901100 | 3 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901100 | 4 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901100 | 5 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705901100 | 6 | - - - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901900 | 0 | - - - Los demás | ||||||
8705901900 | 2 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901900 | 3 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901900 | 4 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705901900 | 5 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705901900 | 6 | - - - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705902000 | 0 | - - Coches radiológicos | ||||||
8705902000 | 2 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705902000 | 3 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705902000 | 4 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705902000 | 5 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705902000 | 6 | - - - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705909000 | 0 | - - Los demás | ||||||
8705909000 | 2 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR CHISPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705909000 | 3 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA A GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705909000 | 4 | - - - CON MOTOR DE SISTEMA EXCLUSIVO A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8705909000 | 5 | - - - CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN), DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8705909000 | 6 | - - - LOS DEMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8711 | Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares. | |||||||
8711100000 | 0 | - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
8711100000 | 1 | - QUE NO NECESITAN PLACA DE CIRCULACIÓN, GENERALMENTE DESTINADOS A UTILIZARSE EN AREAS DE ESPARCIMIENTO | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
8711200000 | 0 | - Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
