CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE GABINETE,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la Lista de Exoneración y Extensión de Visas.
Artículo 2°.- (Aprobacion) Se Aprueba la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, compuesta por grupos de Países, detalladas en los Anexos I, II y III, que forman parte integral del presente Decreto Supremo.
Artículo 3°.- (Modificaciones) La Lista de Exoneración y Extensión de Visas, podrá ser modificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de Convenios Internacionales de carácter Bilateral y / o Multilateral en la materia.
Artículo 4°.- (Responsable) La Dirección General de Régimen Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno, son los responsables de llevar adelante las acciones operativas que permitan implementar lo establecido en el presente Decreto Supremo.
Artículo 5°.- (Viajes al exterior) El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto efectuará las gestiones internacionales necesarias, a objeto de permitir a los ciudadanos de Bolivia, realizar viajes al exterior del país con uso del pasaporte como único documento de viaje e identificación.
Nº | País |
---|---|
1 | ALEMANIA REP. FED. DE |
2 | ANDORRA PRINCIP. DE |
3 | ANTILLAS NEERLANDESAS |
4 | ARGENTINA, REP. |
5 | AUSTRALIA, COMMONWELTH DE |
6 | AUSTRIA, REP. DE |
7 | BELGICA, REINO DE |
8 | BRASIL REP. FEDERATIVA DE |
9 | CANADA |
10 | COLOMBIA, REP. DE |
11 | COSTA RICA, REP. DE |
12 | CHECA, REP. |
13 | CHILE, REP. DE |
14 | CHIPRE, REP. DE |
15 | DINAMARCA, REINO DE |
16 | ECUADOR, REP. DE |
17 | ESPAÑA, REINO DE |
18 | ESLOVENIA, REP. DE |
19 | ESLOVAQUIA, REP. DE |
20 | ESTONIA, REP. DE |
21 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
22 | FILIPINAS, REP. DE |
23 | FINLANDIA, REP. DE |
24 | FRANCIA, REP. |
25 | HUNGRIA, REP. DE |
26 | GRECIA, REP. HELENICA |
27 | ISLANDIA, REP. DE |
28 | IRLANDA, REP. DE |
29 | ITALIA, REP. |
30 | JAPON |
31 | LIECHTENSTEIN, PRINCIP. DE |
32 | LITUANIA, REP. DE |
33 | LETONIA, REP. DE |
34 | LUXEMBURGO, GRAN DUCADO |
35 | MEXICO, ESTADOS UNIDOS |
36 | MONACO, PRINCIPADO DE |
37 | NORUEGA, REINO DE |
38 | NUEVA ZELANDIA |
39 | PAISES BAJOS, REINO DE LOS |
40 | PANAMA, REP. DE |
41 | PARAGUAY, REP DE |
42 | PERU, REP. DEL |
43 | POLONIA, REP. DE |
44 | PORTUGAL, REP. |
45 | REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE |
46 | SERBIA Y MONTENEGRO |
47 | SUIZA CONF. HELVETICA |
48 | SUECIA, REINO DE |
49 | TURQUIA, REP. DE |
50 | URUGUAY, REP. ORIENTAL DEL |
51 | VATICANO EST. CIUDAD DEL |
52 | VENEZUELA, REP. DE |
Nº | País |
---|---|
1 | ALBANIA, REP. DE |
2 | ANGOLA, REP. DE |
3 | ANTIGUA Y BARBUDA |
4 | ARABIA SAUDITA, REINO DE |
5 | ARMENIA, REP. DE |
6 | ARGELIA, REP. DEM. Y POP. |
7 | AZERBAIYAN REP. DE |
8 | BAHAMAS, COMMONWEALTH DE LAS |
9 | BAHREIN, ESTADO DE |
10 | BANGLADESH, REP. POP. DE |
11 | BARBADOS |
12 | BELICE |
13 | BENIN, REP. DE |
14 | BHUTAN, REINO DE |
15 | BELARUS, REP. DE |
16 | BOSNIA-HERZEGOVINA, REP. DE |
17 | BOTSWANA, REP. DE |
18 | BRUNEI, ESTADO DE |
19 | BULGARIA, REP. DE |
20 | BURKINA FASO |
21 | BURUNDI, REP. DE |
22 | CABO VERDE, REP. DE |
23 | CAMERUN, REP. DE |
24 | CENTRO AFRICANA, REP. DE |
25 | CHINA, REP. POPULAR |
26 | CHAD, REP. DEL |
27 | COMORES, REP. FED. ISLAM. DE LAS |
28 | COREA, REP. DE |
29 | CÖTE D 'IVOIRE, REP. |
30 | CONGO, REP. DEL |
31 | CROACIA REP. DE |
32 | CUBA, REP. DE |
33 | DJIBOUTI, REP. DE |
34 | DOMINICANA, REP. |
35 | DOMINICA, COMMONW DE |
36 | EGIPTO, REP. ARABE DE |
37 | EL SALVADOR, REP. DE |
38 | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
39 | ETIOPIA |
40 | ERITREA, ESTADO DE |
41 | FIJI, REP. DEM. SOBERANA DE |
42 | GABON, REP. |
43 | GAMBIA, REP. DE |
44 | GEORGIA, REP. DE |
45 | GRANADA |
46 | GUATEMALA, REP. DE |
47 | GUYANA, REP. DE COOPE. DE |
48 | GHANA, REP. DE |
49 | GUINEA, ECUATORIAL REP. DE |
50 | GUINEA, REP. DE |
51 | GUINEA, BISSAU REP. DE |
52 | HAITI, REP. DE |
53 | HONDURAS, REP. DE |
54 | INDIA, REP. DE |
55 | INDONESIA, REP. DE |
56 | ISRAEL, ESTADO DE |
57 | ISLAS MARSHALL REP. DE LAS |
58 | ISLAS SALOMON |
59 | JAMAICA |
60 | JORDANIA, REINO DE |
61 | KAZAJSTAN, REP. DE |
62 | KENYA, REP. DE |
63 | KIRIBATI, REP. DE |
64 | KUWAIT, ESTADO DE |
65 | KYRGUISTAN, REP. DE |
66 | LESOTHO, REINO DE |
67 | LIBANO, REP. DE |
68 | LIBERIA, REP. DE |
69 | MACEDONIA, REP. DE |
70 | MADAGASCAR, REP. DEM. DE |
71 | MALASIA |
72 | MALAWI, REP. DE |
73 | MALTA, REP. DE |
74 | MALDIVAS, REP. DE |
75 | MALI, REP. DE |
76 | MARRUECOS, REINO DE |
77 | MAURICIO, REP. DE |
78 | MAURITANIA, REP. ISLAM DE |
79 | MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE |
80 | MOLDOVIA, REP. DE |
81 | MONGOLIA |
82 | MOZAMBIQUE, REP. DE |
83 | MYANMAR, UNION DE |
84 | NAMIBIA, REP. DE |
85 | NAURU, REP. DE |
86 | NEPAL, REINO DE |
87 | NICARAGUA, REP. DE |
88 | NIGER, REP. DE |
89 | OMAN, SULTANADO DE |
90 | PALAU, REP. DE |
91 | PAPUA NUEVA GUINEA, ESTADO INDEPEND. DE |
92 | PUERTO RICO, ESTADO LIBRE ASOC. DE |
93 | QATAR, ESTADO DE |
94 | RUANDA, REP. |
95 | RUMANIA |
96 | RUSIA, FEDERACION DE |
97 | SINGAPUR, REP. DE |
98 | SIERRA LEONA, REP. DE |
99 | SRI LANKA REP. SOC. DEM. DE |
100 | SAMOA OCCIDENTAL, ESTADO INDEPN. |
101 | SAN CRISTOBAL Y NEVIS, FEDERACION |
102 | SAN MARINO, REP. DE |
103 | SANTA LUCIA |
104 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
105 | SENEGAL, REP. DE |
106 | SEYCHELLES, REP. DE |
107 | SOMALIA, REP. DEM. |
108 | STO. TOME Y PRINCIPE, REP. DEM. |
109 | SUD AFRICA, REP. DE |
110 | SURINAM, REP. DE |
111 | SWAZILANDIA, REINO DE |
112 | TAILANDIA, REINO DE |
113 | TANZANIA, REP. UNIDA DE |
114 | TAYIKISTAN, REP. DE |
115 | TAIWAN |
116 | TOGO, REP. DE |
117 | TONGA, REINO DE |
118 | TRINIDAD Y TOBAGO, REP. DE |
119 | TUNEZ, REP. DE |
120 | TURKMENISTAN, REP. DE |
121 | TUVALU |
122 | UCRANIA |
123 | UGANDA, REP. DE |
124 | UZBEKISTAN, REP. DE |
125 | VANUATU, REP DE |
126 | VIETNAM, REP. SOC. DE |
127 | YEMEN, REP. DE |
128 | ZAMBIA, REP. DE |
129 | ZIMBABWE, REP. DE |
Nº | País |
---|---|
1 | AFGANISTAN, ESTADO ISLAM. DE |
2 | CAMBOYA, ESTADO DE |
3 | CONGO, REP. DEM. DEL |
4 | COREA REP. POP. DEM. DE |
5 | IRAN, REP. ISLAMICA DEL |
6 | IRAK, REP. DEL |
7 | LAOS, REP. DEM. POP. |
8 | LIBIA, REP. ARABE SOC. Y POP. DE |
9 | NIGERIA, REP. FED. DE |
10 | PAKISTAN, REP. ISLAM. |
11 | SIRIA, REP. ARABE DE |
12 | SUDAN, REP. DE |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 27150, 3 de septiembre de 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Lista de Exoneración y Extensión de Visas (grupo de países).. | ||||
Keywords | Gaceta 2520, 2003-09-10, Decreto Supremo, septiembre/2003 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/24705 | ||||
Referencias | 2003.lexml | ||||
Creador | Fdo. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Franklin Anaya Vásquez Ministro Interino de RR. EE. y Culto, José Guillermo Justiniano Sandoval, Yerko Kukoc del Carpio, Carlos Sánchez Berzaín, Javier Comboni Salinas, Erick Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Torres Obleas, Carlos Morales Landivar, Jorge Berindoague Alcocer, Hugo Carvajal Donoso, Javier Tórres Goitia Caballero, Adalberto Kuajara Arandia, Guido Añez Moscoso, Dante Pino Archondo, Mirtha Quevedo Acalinovic. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.