CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) Con la finalidad de contribuir a la reconstrucción económica, generando mayor producción nacional y fortaleciendo el desarrollo productivo, en el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones, el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo Nº 4579, de 1 de septiembre de 2021.
Artículo 2°.- (Modificaciones)
“a) Bienes de capital para los sectores industrial y agrícola, será menor o igual a diez (10) años.
En el caso de los vehículos frigoríficos y de los vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje para los sectores industrial y agrícola, la antigüedad será hasta tres (3) años.
Los vehículos ensamblados, reacondicionados, adaptados, modificados y que no cumplan las características técnicas para acogerse a la exención y tasa cero (0) del Impuesto al Valor Agregado, perderán el beneficio debiendo pagar los tributos incluyendo las multas y accesorios.”
Artículo 3°.- (Incorporaciones) Se incorpora el Artículo 5 en el Decreto Supremo Nº 4579, de 1 de septiembre de 2021, con el siguiente texto:
“ARTÍCULO 5.- (DESPACHO ADUANERO DE MENOR CUANTÍA). Toda persona que no realice operaciones habituales de importación, podrá realizar de manera excepcional la importación de las mercancías comprendidas en el Anexo del presente Decreto Supremo, bajo el despacho aduanero de menor cuantía, por un valor FOB acumulable de hasta $us35.000.- (TREINTA Y CINCO mil 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES). Este tratamiento no será aplicable a la importación de vehículos automotores del Capítulo 87 del Arancel Aduanero de Importaciones.”
Disposición Adicional Primera.-
Se modifica el inciso a) del Parágrafo I del Artículo 192 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, modificado por el Decreto Supremo Nº 0371, de 2 de diciembre de 2009, con el siguiente texto:
“a) $us35.000.- (TREINTA Y CINCO mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, para los bolivianos que retornen del exterior a fijar su residencia definitiva en el país, cuando el menaje doméstico comprenda las prendas y complementos de vestir, muebles, aparatos y demás elementos de utilización normal en una vivienda.
$us50.000.- (CINCUENTA mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, para los bolivianos que retornan del exterior a fijar su residencia definitiva en el país, cuando el menaje incluya además sus máquinas, equipos y herramientas usadas en su actividad. Dentro este monto, la importación de máquinas, equipos y herramientas no podrá ser mayor a $us35.000.- (TREINTA Y CINCO mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) de valor FOB.”
Disposición Adicional Segunda.-
Lo dispuesto en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, no es aplicable en los siguientes casos:
Disposiciones Derogatorias.-
Se deroga la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 4579, de 1 de septiembre de 2021.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA |
84.01 | Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica. |
8401.10.00.00 | - Reactores nucleares |
8401.20.00.00 | - Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes |
84.02 | Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción central diseñadas para producir agua caliente y también vapor a baja presión; calderas denominadas «de agua sobrecalentada». |
- Calderas de vapor: | |
8402.11.00.00 | - - Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora |
8402.12.00.00 | - - Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora |
8402.19.00.00 | - - Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas |
8402.20.00.00 | - Calderas denominadas «de agua sobrecalentada» |
84.05 | Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus depuradores. |
8405.10.00.00 | - Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus depuradores |
84.06 | Turbinas de vapor. |
8406.10.00.00 | - Turbinas para la propulsión de barcos |
- Las demás turbinas: | |
8406.82.00.00 | - - De potencia inferior o igual a 40 MW |
84.10 | Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores. |
- Turbinas y ruedas hidráulicas: | |
8410.11.00.00 | - - De potencia inferior o igual a 1.000 kW |
8410.12.00.00 | - - De potencia superior a 1.000 kW pero inferior o igual a 10.000 kW |
8410.13.00.00 | - - De potencia superior a 10.000 kW |
84.15 | Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico. |
8415.10 | - De los tipos diseñados para ser montados sobre una ventana, pared, techo o suelo, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos separados («split-system»): |
8415.10.10.00 | - - Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora |
84.17 | Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos. |
8417.10.00.00 | - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales |
8417.20 | - Hornos de panadería, pastelería o galletería: |
8417.20.10.00 | - - Hornos de túnel |
8417.20.90.00 | - - Los demás |
8417.80 | - Los demás: |
8417.80.20.00 | - - Hornos para productos cerámicos |
8417.80.30.00 | - - Hornos de laboratorio |
8417.80.90.00 | - - Los demás |
84.18 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15. |
- Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor: | |
8418.61.00.00 | - - Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15 |
8418.69 | - - Los demás: |
- - - Grupos frigoríficos: | |
8418.69.11.00 | - - - - De compresión |
8418.69.12.00 | - - - - De absorción |
- - - Los demás: | |
8418.69.91.00 | - - - - Para la fabricación de hielo |
8418.69.92.00 | - - - - Fuentes de agua |
8418.69.93.00 | - - - - Cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la producción de frío |
8418.69.94.00 | - - - - Unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías |
8418.69.99.00 | - - - - Los demás |
84.19 | Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos. |
- Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos: | |
8419.11.00.00 | - - De calentamiento instantáneo, de gas |
8419.19 | - - Los demás: |
8419.19.10.00 | - - - Con capacidad inferior o igual a 120 l |
8419.19.90.00 | - - - Los demás |
- Secadores: | |
8419.33.00 | - - Aparatos de liofilización, de criodesecación y secadores de pulverización: |
8419.33.00.10 | - - - Por liofilización o criodesecación |
8419.33.00.90 | - - - Los demás |
8419.34.00.00 | - - Los demás, para productos agrícolas |
8419.35.00.00 | - - Los demás, para madera, pasta para papel, papel o cartón |
8419.39 | - - Los demás: |
8419.39.30.00 | - - - - Para minerales |
8419.39.90.00 | - - - - Los demás |
8419.40.00.00 | - Aparatos de destilación o rectificación |
8419.50 | - Intercambiadores de calor: |
8419.50.10.00 | - - Pasterizadores |
8419.50.90.00 | - - Los demás |
8419.60.00.00 | - Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases |
- Los demás aparatos y dispositivos: | |
8419.89 | - - Los demás: |
8419.89.10.00 | - - - Autoclaves |
- - - Los demás: | |
8419.89.91.00 | - - - - De evaporación |
8419.89.92.00 | - - - - De torrefacción |
8419.89.93.00 | - - - - De esterilización |
8419.89.99.00 | - - - - Los demás |
84.20 | Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidrio, y cilindros para estas máquinas. |
8420.10 | - Calandrias y laminadores: |
8420.10.10.00 | - - Para las industrias panadera, pastelera y galletera |
8420.10.90.00 | - - Las demás |
84.21 | Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. |
- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas: | |
8421.11.00.00 | - - Desnatadoras (descremadoras) |
8421.19 | - - Las demás: |
8421.19.10.00 | - - - De laboratorio |
8421.19.20.00 | - - - Para la industria de producción de azúcar |
8421.19.30.00 | - - - Para la industria de papel y celulosa |
8421.19.90.00 | - - - Las demás |
- Aparatos para filtrar o depurar líquidos: |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 4795, 9 de septiembre de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Con la finalidad de contribuir a la reconstrucción económica, generando mayor producción nacional y fortaleciendo el desarrollo productivo, en el marco de la política de industrialización con sustitución de importaciones, el presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo Nº 4579, de 1 de septiembre de 2021. | ||||
Keywords | Gaceta 1549NEC, Decreto Supremo, septiembre/2022 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168890 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1549NEC, 202209a.lexml | ||||
Creador | |||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.