CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 1391, de 31 de agosto de 2021, que establece incentivos tributarios para los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería.
Artículo 2°.- (Exención del impuesto al valor agregado a la importación)
Artículo 3°.- (Tasa cero del impuesto al valor agregado) En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Nº 1391, la venta en el mercado interno de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, incluidos los vehículos frigoríficos, y maquinaria pesada para los sectores de la construcción y minería, que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo, está sujeta a tasa cero del IVA.
Artículo 4°.- (Antigüedad de mercancias)
Disposicion Transitoria Primera.- Los incentivos de la exención y tasa cero del IVA tendrán la vigencia de un (1) año, a partir del quinto día hábil siguiente a la publicación del presente Decreto Supremo.
Disposicion Transitoria Segunda.- Los sujetos pasivos que importen o adquieran los bienes descritos en el Anexo del presente Decreto Supremo, con el pago del IVA antes de la vigencia del mismo, computarán el crédito fiscal que corresponda en la liquidación de este impuesto.
Disposicion Final Unica.- Los vehículos frigoríficos y los vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje para los sectores diferentes del industrial y agrícola, la antigüedad será conforme lo establecido en el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 2232, de 31 de diciembre de 2014.
Código | SIDUNEA 11º Dígito | Descripción de la mercancía |
---|---|---|
84.01 | Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar para reactores nucleares; máquinas y aparatos para la separación isotópica. | |
8401.10.00.00 | 0 | - Reactores nucleares |
8401.20.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes |
84.02 | Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción central concebidas para producir agua caliente y también vapor a baja presión; calderas denominadas «de agua sobrecalentada». | |
- Calderas de vapor: | ||
8402.11.00.00 | 0 | - - Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora |
8402.12.00.00 | 0 | - - Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora |
8402.19.00.00 | 0 | - - Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas |
8402.20.00.00 | 0 | - Calderas denominadas «de agua sobrecalentada» |
84.05 | Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus depuradores. | |
8405.10.00.00 | 0 | - Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus depuradores |
84.06 | Turbinas de vapor. | |
8406.10.00.00 | 0 | - Turbinas para la propulsión de barcos |
- Las demás turbinas: | ||
8406.82.00.00 | 0 | - - De potencia inferior o igual a 40 MW |
84.10 | Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores. | |
- Turbinas y ruedas hidráulicas: | ||
8410.11.00.00 | 0 | - - De potencia inferior o igual a 1.000 kW |
8410.12.00.00 | 0 | - - De potencia superior a 1.000 kW pero inferior o igual a 10.000 kW |
8410.13.00.00 | 0 | - - De potencia superior a 10.000 kW |
84.15 | Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico. | |
8415.10 | - De los tipos concebidos para ser montados sobre una ventana, pared, techo o suelo, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos separados («split-system»): | |
8415.10.10.00 | 0 | - - Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora |
84.17 | Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos. | |
8417.10.00.00 | 0 | - Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales |
8417.20 | - Hornos de panadería, pastelería o galletería: | |
8417.20.10.00 | 0 | - - Hornos de túnel |
8417.20.90.00 | 0 | - - Los demás |
8417.80 | - Los demás: | |
8417.80.20.00 | 0 | - - Hornos para productos cerámicos |
8417.80.30.00 | 0 | - - Hornos de laboratorio |
8417.80.90.00 | 0 | - - Los demás |
84.18 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15. | |
- Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor: | ||
8418.61.00.00 | 0 | - - Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15 |
8418.69 | - - Los demás: | |
- - - Grupos frigoríficos: | ||
8418.69.11.00 | 0 | - - - - De compresión |
8418.69.12.00 | 0 | - - - - De absorción |
- - - Los demás: | ||
8418.69.91.00 | 0 | - - - - Para la fabricación de hielo |
8418.69.92.00 | 0 | - - - - Fuentes de agua |
8418.69.93.00 | 0 | - - - - Cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la producción de frío |
8418.69.94.00 | 0 | - - - - Unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías |
8418.69.99.00 | 0 | - - - - Los demás |
84.19 | Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos. | |
- Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos: | ||
8419.11.00.00 | 0 | - - De calentamiento instantáneo, de gas |
8419.19 | - - Los demás: | |
8419.19.10.00 | 0 | - - - Con capacidad inferior o igual a 120 l |
8419.19.90.00 | 0 | - - - Los demás |
- Secadores: | ||
8419.31.00.00 | 0 | - - Para productos agrícolas |
8419.32.00.00 | 0 | - - Para madera, pasta para papel, papel o cartón |
8419.39 | - - Los demás: | |
8419.39.10.00 | 0 | - - - Por liofilización o criodesecación |
8419.39.20.00 | 0 | - - - Por pulverización |
- - - Los demás: | ||
8419.39.91.00 | 0 | - - - - Para minerales |
8419.39.99.00 | 0 | - - - - Los demás |
8419.40.00.00 | 0 | - Aparatos de destilación o rectificación |
8419.50 | - Intercambiadores de calor: | |
8419.50.10.00 | 0 | - - Pasterizadores |
8419.50.90.00 | 0 | - - Los demás |
8419.60.00.00 | 0 | - Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases |
- Los demás aparatos y dispositivos: | ||
8419.89 | - - Los demás: | |
8419.89.10.00 | 0 | - - - Autoclaves |
- - - Los demás: | ||
8419.89.91.00 | 0 | - - - - De evaporación |
8419.89.92.00 | 0 | - - - - De torrefacción |
8419.89.93.00 | 0 | - - - - De esterilización |
8419.89.99.00 | 0 | - - - - Los demás |
84.20 | Calandrias y laminadores, excepto para metal o vidrio, y cilindros para estas máquinas. | |
8420.10 | - Calandrias y laminadores: | |
8420.10.10.00 | 0 | - - Para las industrias panadera, pastelera y galletera |
8420.10.90.00 | 0 | - - Las demás |
84.21 | Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. | |
- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas: | ||
8421.11.00.00 | 0 | - - Desnatadoras (descremadoras) |
8421.19 | - - Las demás: | |
8421.19.10.00 | 0 | - - - De laboratorio |
8421.19.20.00 | 0 | - - - Para la industria de producción de azúcar |
8421.19.30.00 | 0 | - - - Para la industria de papel y celulosa |
8421.19.90.00 | 0 | - - - Las demás |
- Aparatos para filtrar o depurar líquidos: | ||
8421.21 | - - Para filtrar o depurar agua: | |
8421.21.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8421.22.00.00 | 0 | - - Para filtrar o depurar las demás bebidas |
8421.29 | - - Los demás: | |
8421.29.10.00 | 0 | - - - Filtros prensa |
8421.29.20.00 | 0 | - - - Filtros magnéticos y electromagnéticos |
8421.29.30.00 | 0 | - - - Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la partida 90.18 |
8421.29.40.00 | 0 | - - - Filtros tubulares de rejilla para pozos de extracción |
8421.29.90.00 | 0 | - - - Los demás |
- Aparatos para filtrar o depurar gases: | ||
8421.39 | - - Los demás: | |
8421.39.10.00 | 0 | - - - Depuradores llamados ciclones |
8421.39.20.00 | 0 | - - - Filtros electrostáticos de aire u otros gases |
8421.39.90.00 | 0 | - - - Los demás |
84.22 | Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y aparatos para gasear bebidas. | |
8422.20.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes |
8422.30 | - Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas: | |
8422.30.10.00 | 0 | - - Máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por minuto |
8422.30.90.00 | 0 | - - Las demás |
8422.40 | - Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil): | |
8422.40.10.00 | 0 | - - Máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas en sus envases |
8422.40.20.00 | 0 | - - Máquinas para empaquetar al vacío |
8422.40.30.00 | 0 | - - Máquinas para empaquetar cigarrillos |
8422.40.90.00 | 0 | - - Las demás |
84.23 | Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas. | |
8423.20.00.00 | 0 | - Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador |
8423.30 | - Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las dosificadoras de tolva: | |
8423.30.10.00 | 0 | - - Dosificadoras de cemento, asfalto o materias similares |
8423.30.90.00 | 0 | - - Las demás |
84.24 | Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares. | |
- Los demás aparatos: | ||
8424.82 | - - Para agricultura u horticultura: | |
- - - Sistemas de riego: | ||
8424.82.21.00 | 0 | - - - - Por goteo o aspersión |
8424.82.29.00 | 0 | - - - - Los demás |
8424.82.30.00 | 0 | - - - Aparatos portátiles |
8424.82.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8424.89.00.00 | 0 | - - Los demás |
84.25 | Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos. | |
- Polipastos: | ||
8425.11.00.00 | 0 | - - Con motor eléctrico |
8425.19.00.00 | 0 | - - Los demás |
- Tornos; cabrestantes: | ||
8425.31 | - - Con motor eléctrico: | |
8425.31.10.00 | 0 | - - - Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos especialmente concebidos para el interior de minas |
8425.31.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8425.39 | - - Los demás: | |
8425.39.10.00 | 0 | - - - Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos especialmente concebidos para el interior de minas |
8425.39.90.00 | 0 | - - - Los demás |
84.26 | Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. | |
- Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas puente: | ||
8426.11.00.00 | 0 | - - Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo |
8426.12 | - - Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente: | |
8426.12.20.00 | 0 | - - - Carretillas Puente |
8426.19.00.00 | 0 | - - Los demás |
8426.20.00.00 | 0 | - Grúas de torre |
8426.30.00.00 | 0 | - Grúas de pórtico |
- Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados: | ||
8426.41 | - - Sobre neumáticos: | |
8426.41.10.00 | 0 | - - - Carretillas grúa |
8426.41.90.00 | 0 | - - - Las demás |
8426.49.00.00 | 0 | - - Los demás |
- Las demás máquinas y aparatos: | ||
8426.91.00.00 | 0 | - - Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera |
8426.99 | - - Los demás: | |
8426.99.20.00 | 0 | - - - Grúas de tijera («derricks») |
8426.99.90.00 | 0 | - - - Los demás |
84.27 | Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado. | |
8427.10.00.00 | 0 | - Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico |
8427.20.00.00 | 0 | - Las demás carretillas autopropulsadas |
8427.90.00.00 | 0 | - Las demás carretillas |
84.28 | Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos). | |
8428.60.00.00 | 0 | - Teleféricos (incluidos las telesillas y los telesquís); mecanismos de tracción para funiculares |
8428.90 | - Las demás máquinas y aparatos: | |
8428.90.10.00 | 0 | - - Empujadores de vagonetas de minas, carros transbordadores, basculadores y volteadores, de vagones, de vagonetas, etc. e instalaciones similares para la manipulación de material móvil sobre carriles (rieles) |
8428.90.90.00 | 0 | - - Las demás |
84.29 | Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. | |
- Topadoras frontales (buldóceres) y topadoras angulares («angledozers»): | ||
8429.11.00.00 | 0 | - - De orugas |
8429.19.00.00 | 0 | - - Las demás |
8429.20.00.00 | 0 | - Niveladoras |
8429.30.00.00 | 0 | - Traíllas («scrapers») |
8429.40.00.00 | 0 | - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) |
- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: | ||
8429.51.00.00 | 0 | - - Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal |
8429.52.00.00 | 0 | - - Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° |
8429.59.00.00 | 0 | - - Las demás |
84.30 | Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves. | |
8430.10.00.00 | 0 | - Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares |
- Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías: | ||
8430.31.00.00 | 0 | - - Autopropulsadas |
8430.39.00.00 | 0 | - - Las demás |
- Las demás máquinas de sondeo o perforación: | ||
8430.41.00.00 | 0 | - - Autopropulsadas |
8430.49.00.00 | 0 | - - Las demás |
8430.50.00.00 | 0 | - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados |
- Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión: | ||
8430.61 | - - Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar): | |
8430.61.10.00 | 0 | - - - Rodillos apisonadores |
8430.61.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8430.69 | - - Los demás: | |
8430.69.10.00 | 0 | - - - Traíllas («scrapers») |
8430.69.90.00 | 0 | - - - Los demás |
84.32 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte. | |
8432.10.00.00 | 0 | - Arados |
- Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras: | ||
8432.21.00.00 | 0 | - - Gradas (rastras) de discos |
8432.29 | - - Los demás: | |
8432.29.10.00 | 0 | - - Las demás gradas (rastras), escarificadores y extirpadores |
8432.29.20.00 | 0 | - - Cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadores y binadoras |
- Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras: | ||
8432.31.00.00 | 0 | - - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, para siembra directa |
8432.39.00.00 | 0 | - - Las demás |
- Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos: | ||
8432.41.00.00 | 0 | - - Esparcidores de estiércol |
8432.42.00.00 | 0 | - - Distribuidores de abonos |
8432.80.00.00 | 0 | - Las demás máquinas, aparatos y artefactos |
84.33 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37. | |
8433.20.00.00 | 0 | - Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor |
8433.30.00.00 | 0 | - Las demás máquinas y aparatos de henificar |
8433.40.00.00 | 0 | - Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras |
- Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de trillar: | ||
8433.51.00.00 | 0 | - - Cosechadoras-trilladoras |
8433.52.00 | - - Las demás máquinas y aparatos de trillar: | |
8433.52.00.10 | 0 | - - - Eléctricas |
8433.52.00.90 | 0 | - - - Las demás |
8433.53.00 | - - Máquinas de cosechar raíces o tubérculos: | |
8433.53.00.10 | 0 | - - - Eléctricas |
8433.53.00.90 | 0 | - - - Las demás |
8433.59 | - - Los demás: | |
8433.59.10 | - - - De cosechar: | |
8433.59.10.10 | 0 | - - - - Eléctricas |
8433.59.10.90 | 0 | - - - - Las demás |
8433.59.20.00 | 0 | - - - Desgranadoras de maíz |
8433.59.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8433.60 | - Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas: | |
8433.60.10.00 | 0 | - - De huevos |
8433.60.90.00 | 0 | - - Las demás |
84.34 | Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera. | |
8434.10.00 | - Máquinas de ordeñar: | |
8434.10.00.10 | 0 | - - Eléctricas |
8434.10.00.90 | 0 | - - Las demás |
8434.20.00 | - Máquinas y aparatos para la industria lechera: | |
8434.20.00.10 | 0 | - - Eléctricas |
8434.20.00.90 | 0 | - - Las demás |
84.35 | Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares. | |
8435.10.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos |
84.36 | Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas. | |
8436.10.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales |
- Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras: | ||
8436.21.00.00 | 0 | - - Incubadoras y criadoras |
8436.29 | - - Los demás: | |
8436.29.10.00 | 0 | - - - Comederos y bebederos automáticos |
8436.29.20.00 | 0 | - - - Batería automática de puesta y recolección de huevos |
8436.29.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8436.80 | - Las demás máquinas y aparatos: | |
8436.80.10.00 | 0 | - - Trituradoras y mezcladoras de abonos |
8436.80.90.00 | 0 | - - Los demás |
84.37 | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de tipo rural. | |
8437.10 | - Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas: | |
- - Clasificadoras de café: | ||
8437.10.11.00 | 0 | - - - Por color |
8437.10.19.00 | 0 | - - - Los demás |
8437.10.90.00 | 0 | - - Las demás |
8437.80 | - Las demás máquinas y aparatos: | |
- - Para molienda: | ||
8437.80.11.00 | 0 | - - - De cereales |
8437.80.19.00 | 0 | - - - Las demás |
- - Los demás: | ||
8437.80.91.00 | 0 | - - - Para tratamiento de arroz |
8437.80.92.00 | 0 | - - - Para la clasificación y separación de las harinas y demás productos de la molienda |
8437.80.93.00 | 0 | - - - Para pulir granos |
8437.80.99.00 | 0 | - - - Los demás |
84.38 | Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos. | |
8438.10 | - Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias: | |
8438.10.10.00 | 0 | - - Para panadería, pastelería o galletería |
8438.10.20.00 | 0 | - - Para la fabricación de pastas alimenticias |
8438.20 | - Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate: | |
8438.20.10.00 | 0 | - - Para confitería |
8438.20.20.00 | 0 | - - Para la elaboración del cacao o fabricación de chocolate |
8438.30.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para la industria azucarera |
8438.40.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para la industria cervecera |
8438.50 | - Máquinas y aparatos para la preparación de carne: | |
8438.50.10.00 | 0 | - - Para procesamiento automático de aves |
8438.50.90.00 | 0 | - - Las demás |
8438.60.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas |
8438.80 | - Las demás máquinas y aparatos: | |
8438.80.10.00 | 0 | - - Descascarilladoras y despulpadoras de café |
8438.80.20.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos para la preparación de pescado o de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos |
8438.80.90.00 | 0 | - - Las demás |
84.39 | Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la fabricación o acabado de papel o cartón. | |
8439.10.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas |
8439.20.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón |
8439.30.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón |
84.40 | Máquinas y aparatos para encuadernación, incluidas las máquinas para coser pliegos. | |
8440.10.00.00 | 0 | - Máquinas y aparatos |
84.41 | Las demás máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, incluidas las cortadoras de cualquier tipo. | |
8441.10.00.00 | 0 | - Cortadoras |
8441.20.00.00 | 0 | - Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres |
8441.30.00.00 | 0 | - Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, excepto por moldeado |
8441.40.00.00 | 0 | - Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón |
8441.80.00.00 | 0 | - Las demás máquinas y aparatos |
84.42 | Máquinas, aparatos y material (excepto las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65) para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores; clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión (por ejemplo: aplanados, graneados, pulidos). | |
8442.30 | - Máquinas, aparatos y material: | |
8442.30.10.00 | 0 | - - Máquinas para componer por procedimiento fotográfico |
8442.30.20.00 | 0 | - - Máquinas, aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientos, incluso con dispositivos para fundir |
8442.30.90.00 | 0 | - - Los demás |
84.43 | Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios. | |
- Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42: | ||
8443.11.00.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos para imprimir, offset, alimentados con bobinas |
8443.12.00.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos de oficina para imprimir, offset, alimentados con hojas en las que un lado sea inferior o igual a 22 cm y el otro sea inferior o igual a 36 cm, medidas sin plegar |
8443.13.00.00 | 0 | - - Las demás máquinas y aparatos para imprimir, offset |
8443.14.00.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos |
8443.15.00.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de los alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos |
8443.16.00.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos |
8443.17.00.00 | 0 | - - Máquinas y aparatos para imprimir, heliográficos (huecograbado) |
8443.19 | - - Los demás: | |
8443.19.10.00 | 0 | - - - De estampar |
8443.19.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8444.00.00.00 | 0 | Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial. |
84.45 | Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 84.46 u 84.47. | |
- Máquinas para la preparación de materia textil: | ||
8445.11.00.00 | 0 | - - Cardas |
8445.12.00.00 | 0 | - - Peinadoras |
8445.13.00.00 | 0 | - - Mecheras |
8445.19 | - - Las demás: | |
8445.19.10.00 | 0 | - - - Desmotadoras de algodón |
8445.19.90.00 | 0 | - - - Las demás |
8445.20.00.00 | 0 | - Máquinas para hilar materia textil |
8445.30.00.00 | 0 | - Máquinas para doblar o retorcer materia textil |
8445.40.00.00 | 0 | - Máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil |
8445.90.00.00 | 0 | - Los demás |
84.46 | Telares. | |
8446.10.00.00 | 0 | - Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm |
- Para tejidos de anchura superior a 30 cm, de lanzadera: | ||
8446.21.00.00 | 0 | - - De motor |
8446.29.00.00 | 0 | - - Los demás |
8446.30.00.00 | 0 | - Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera |
84.47 | Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados, pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones. | |
- Maquinas circulares de tricotar: | ||
8447.11.00.00 | 0 | - - Con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm |
8447.12.00.00 | 0 | - - Con cilindro de diámetro superior a 165 mm |
8447.20 | - Máquinas rectilíneas de tricotar; máquinas de coser por cadeneta: | |
8447.20.10.00 | 0 | - - Máquinas rectilíneas de tricotar, de uso doméstico |
8447.20.20.00 | 0 | - - Las demás máquinas rectilíneas de tricotar |
8447.20.30.00 | 0 | - - Máquinas de coser por cadeneta |
8447.90.00.00 | 0 | - Las demás |
8449.00 | Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con forma, incluidas las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; hormas de sombrerería. | |
8449.00.10.00 | 0 | - Máquinas y aparatos; hormas de sombrerería |
84.51 | Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas. | |
8451.10.00 | - Máquinas para limpieza en seco: | |
8451.10.00.90 | 0 | - - Las demás |
- Máquinas para secar: | ||
8451.29.00.00 | 0 | - - Las demás |
8451.30.00.00 | 0 | - Máquinas y prensas para planchar, incluidas las prensas para fijar |
8451.40 | - Máquinas para lavar, blanquear o teñir: | |
8451.40.10.00 | 0 | - - Para lavar |
8451.40.90.00 | 0 | - - Las demás |
8451.50.00.00 | 0 | - Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas |
8451.80.00.00 | 0 | - Las demás máquinas y aparatos |
84.52 | Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida 84.40; muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser. | |
- Las demás máquinas de coser: | ||
8452.21.00.00 | 0 | - - Unidades automáticas |
8452.29.00.00 | 0 | - - Las demás |
