CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.-
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se excluyen de la aplicación del presente Decreto Supremo:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda aprobará mediante Resolución Ministerial:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El presente Decreto Supremo, entrará en vigencia:
Código SIDUNEA | 11º Dígito | Descripción de la mercancía |
---|---|---|
87.02 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor. | |
8702.10 | - Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel): | |
8702.10.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor |
8702.10.90 | - - Los demás: | |
8702.10.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.10.90.90 | 0 | - - - Los demás |
8702.20 | - Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico: | |
8702.20.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluído el conductor |
8702.20.90 | - - Los demás: | |
8702.20.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.20.90.90 | 0 | - - - Los demás |
8702.30 | - Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico: | |
8702.30.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluído el conductor |
8702.30.90 | 0 | - - Los demás: |
8702.30.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.30.90.90 | 0 | - - - Los demás |
8702.90 | - Los demás: | |
8702.90.10.00 | 0 | - - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor |
8702.90.90 | - - Los demás: | |
8702.90.90.10 | 0 | - - - Para el transporte de mas 16 y hasta 18 personas, incluido el conductor |
8702.90.90.90 | 0 | - - - Los demás vehículos para el transporte |
87.03 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras. | |
- Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: | ||
8703.21.00.00 | 0 | - - De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 |
8703.22 | - - De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3: | |
8703.22.10.00 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.22.10.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.22.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8703.22.90.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23 | - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3: | |
8703.23.10 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas: | |
8703.23.10.10 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 |
8703.23.10.10 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23.10.19 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 |
8703.23.10.19 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23.90 | - - - Los demás: | |
8703.23.90.10 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3 |
8703.23.90.10 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.23.90.19 | 0 | - - - - De cilindrada superior a 2.000 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 |
8703.23.90.19 | 1 | - - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.24 | - - De cilindrada superior a 3.000 cm3: | |
8703.24.10.00 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.24.10.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.24.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8703.24.90.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
- Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi diésel): | ||
8703.33 | - - De cilindrada superior a 2.500 cm3: | |
8703.33.10.00 | 0 | - - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.33.10.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4000 CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.33.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8703.33.90.00 | 1 | - - - AMBULANCIAS, DE CILINDRADA MAYOR A 4000 CC (CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SALUD) |
8703.40 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.40.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.40.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.50 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.50.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.50.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.60 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de embolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.60.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.60.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.70 | - Los demás vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | |
8703.70.10.00 | 0 | - - Con tracción en las cuatro ruedas |
8703.70.90.00 | 0 | - - Los demás |
8703.90.00.00 | 0 | - Los demás |
87.04 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías. | |
8704.10.00 | - Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras: | |
8704.10.00.20 | 0 | - - Con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa |
8704.10.00.30 | 0 | - - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) |
8704.10.00.90 | 0 | - - Los demás |
- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diésel o semi -Diésel): | ||
8704.21 | - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: | |
8704.21.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 4,537 t |
8704.21.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.21.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8704.21.90.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.22 | - - De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t: | |
8704.22.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 6,2 t |
8704.22.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.22.20.00 | 0 | - - - Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t |
8704.22.20.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE CILINDRADA SUPERIOR A 4000 cc |
8704.22.90.00 | 0 | - - - Superior a 9,3 t |
8704.23.00.00 | 0 | - - De peso total con carga máxima superior a 20 t |
- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa: | ||
8704.31 | - - De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t : | |
8704.31.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 4,537 t |
8704.31.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.31.10.00 | 4 | - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG |
8704.31.90.00 | 0 | - - - Los demás |
8704.31.90.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.31.90.00 | 4 | - - - VEHÍCULOS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL DE MAS DE 500 KG Y HASTA 2000 KG |
8704.32 | - - De peso total con carga máxima superior a 5 t : | |
8704.32.10.00 | 0 | - - - Inferior o igual a 6,2 t |
8704.32.10.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.32.20.00 | 0 | - - - Superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t |
8704.32.20.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.32.90.00 | 0 | - - - Superior a 9,3 t |
8704.32.90.00 | 1 | - - - CONSTRUIDOS Y EQUIPADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD |
8704.90 | - Los demás: | |
- - Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.11.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.19.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.21.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.29.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Vehículos, equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.31.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.39.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica: | ||
8704.90.41.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.49.00 | 0 | - - - Los demás |
- - Los demás: | ||
8704.90.91.00 | 0 | - - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8704.90.99.00 | 0 | - - - Los demás |
8706.00 | Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor. | |
8706.00.10.00 | 0 | - De vehículos de la partida 87.03 |
- De vehículos de las subpartidas 8704.21 y 8704.31: | ||
8706.00.21.00 | 0 | - - De peso total con carga máxima inferior a 4,537 t |
8706.00.29.00 | 0 | - - Los demás |
- Los demás: | ||
8706.00.91.00 | 0 | - - De vehículos de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t |
8706.00.92.00 | 0 | - - De vehículos de peso total con carga máxima superior a 6,2 t |
8706.00.99.00 | 0 | - - Los demás |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 3244, 5 de julio de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 05 DE JULIO DE 2017.- El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transportes, otorgará Autorizaciones Previas por medio electrónico, para la importación de vehículos automotores, que acrediten el cumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en el Parágrafo II del Artículo 191 de la Ley N° 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, modificado por la Ley N° 821, de 16 de agosto de 2016, identificados en el Anexo adjunto al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud. | ||||
Keywords | Gaceta 977NEC, Decreto Supremo, julio/2017 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/155899 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 977NEC, 201902b.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, René Martínez Callahuanca MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA E INTERINO DE HIDROCARBUROS, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.