Bolivia: Decreto Supremo Nº 42, 18 de marzo de 2009

Decreto Supremo Nº 0042
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL

CONSIDERANDO:

  • Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, establecen que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
  • Que el Parágrafo II del Artículo 67, de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la Ley.
  • Que el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, establece que la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores.
  • Que la Ley Nº 2197 de 9 mayo de 2001, modifica el Parágrafo III del Artículo 57 de la Ley Nº 1732 de 29 noviembre de 1996, de Pensiones, estableciendo que las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, recibirán un incremento anual, según escala inversamente proporcional establecida y reglamentada por el Poder Ejecutivo.
  • Que para procesar el ajuste de rentas, corresponde considerar el importe total de la masa de rentas y el número de rentistas por Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, existentes en la planilla de rentas de diciembre de 2008.
  • Que en la determinación del ajuste de renta, corresponde aplicar el Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley Nº 2434 de 21 de diciembre de 2002, normativa que dispone que las rentas en Curso de Pago y Curso de Adquisición y las pensiones de Vejez, Invalidez o Muerte del Sistema de Reparto y del Seguro Social Obligatorio de largo plazo, se pagarán en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV, publicada por el Banco Central de Bolivia - BCB.
  • Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28322 de 1 de septiembre de 2005, señala que las rentas en Curso de Pago y Curso de Adquisición del Sistema de Reparto, existentes a la fecha de su publicación, se pagarán con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, tomando en cuenta que el monto mensual de las rentas de los titulares será el resultado del proceso de calificación técnicamente sustentado por el Ministerio de Hacienda, a través de una Resolución Ministerial, considerando las normas del Sistema de Reparto y un estudio técnico que defina el límite máximo mensual de percepción de rentas.
  • Que el Decreto Supremo Nº 28673 de 12 de abril de 2006 establece el ajuste para los rentistas titulares en Curso de Pago del Sistema de Reparto, derechohabientes y rentistas que accedieron a una renta mediante el mecanismo de reducción de edad, cuya fecha de inicio de renta sea anterior al 31 de diciembre de 2005.
  • Que el Gobierno del Estado Plurinacional ha efectuado conversaciones con las distintas Organizaciones Sindicales de rentistas del Sistema de Reparto, a objeto de llegar a acuerdos que permitan viabilizar y respaldar el tratamiento del ajuste para la presente gestión, debiendo dichos acuerdos traducirse en la normativa que respalde los mismos.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste anual para las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la presente gestión.

Artículo 2°.- (Ajuste) Para los rentistas titulares en Curso de Pago del Sistema de Reparto y derechohabientes se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión, aplicando para las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales, la escala del Anexo 1, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.

Artículo 3°.- (Reintegros) El monto de reintegro correspondiente al ajuste del mes de enero de la presente gestión, será cancelado incorporando el ajuste en la planilla del mes de marzo de 2009 y el de febrero de 2009, en la planilla del mes de abril de 2009.

Artículo 4°.- (Tope para ajuste de renta) En el Tramo 153 del Anexo 1 del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope establecido para las rentas del Sistema de Reparto.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias

Artículo abrogatorio Único.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado, en el Despacho del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil nueve.
Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE LA PRESIDENCIA É INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia A. Ballivián Estensoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros MINISTRO DE OO. PP. SERVICIOS Y VIVIENDA E INTERINO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Luis Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callizaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo César Groux Canedo.

Anexo
Ajuste anual de rentas

Gestión 2009

INTERVALO RENTA INFERIOR RENTA SUPERIOR NÚMERO DE RENTISTAS AJUSTE MENSUAL EN Bs.
1 0,00 1502,99 70.871 269,93
2 1503,00 1507,99 482 269,29
3 1508,00 1512,99 722 268,66
4 1513,00 1517,99 445 268,02
5 1518,00 1522,99 426 267,38
6 1523,00 1527,99 464 266,75
7 1528,00 1532,99 595 266,11
8 1533,00 1537,99 677 265,48
9 1538,00 1542,99 721 264,84
10 1543,00 1547,99 449 264,20
11 1548,00 1552,99 826 263,57
12 1553,00 1557,99 498 262,93
13 1558,00 1562,99 546 262,29
14 1563,00 1567,99 496 261,66
15 1568,00 1572,99 636 261,02
16 1573,00 1577,99 607 260,38
17 1578,00 1582,99 499 259,75
18 1583,00 1587,99 531 259,11
19 1588,00 1592,99 446 258,47
20 1593,00 1597,99 463 257,84
21 1598,00 1602,99 407 257,20
22 1603,00 1607,99 411 256,57
23 1608,00 1612,99 511 255,93
24 1613,00 1617,99 371 255,29
25 1618,00 1622,99 418 254,66
26 1623,00 1627,99 380 254,02
27 1628,00 1632,99 855 253,38
28 1633,00 1637,99 518 252,75
29 1638,00 1642,99 415 252,11
30 1643,00 1647,99 557 251,47
31 1648,00 1652,99 388 250,84
32 1653,00 1657,99 384 250,20
33 1658,00 1662,99 545 249,57
34 1663,00 1667,99 444 248,93
35 1668,00 1672,99 462 248,29
36 1673,00 1677,99 661 247,66
37 1678,00 1682,99 447 247,02
38 1683,00 1687,99 582 246,38
39 1688,00 1692,99 390 245,75
40 1693,00 1697,99 439 245,11
41 1698,00 1702,99 468 244,47
42 1703,00 1707,99 403 243,84
43 1708,00 1712,99 340 243,20
44 1713,00 1717,99 333 242,56
45 1718,00 1722,99 412 241,93
46 1723,00 1727,99 406 241,29
47 1728,00 1732,99 391 240,66
48 1733,00 1737,99 304 240,02
49 1738,00 1742,99 358 239,38
50 1743,00 1747,99 445 238,75
51 1748,00 1752,99 330 238,11
52 1753,00 1757,99 367 237,47
53 1758,00 1762,99 464 236,84
54 1763,00 1767,99 277 236,20
55 1768,00 1772,99 292 235,56
56 1773,00 1777,99 248 234,93
57 1778,00 1782,99 356 234,29
58 1783,00 1787,99 261 233,66
59 1788,00 1792,99 221 233,02
60 1793,00 1797,99 310 232,38
61 1798,00 1802,99 360 231,75
62 1803,00 1807,99 249 231,11
63 1808,00 1812,99 311 230,47
64 1813,00 1817,99 223 229,84
65 1818,00 1822,99 287 229,20
66 1823,00 1827,99 252 228,56
67 1828,00 1832,99 274 227,93
68 1833,00 1837,99 189 227,29
69 1838,00 1842,99 206 226,65
70 1843,00 1847,99 200 226,02
71 1848,00 1852,99 215 225,38
72 1853,00 1857,99 253 224,75
73 1858,00 1862,99 212 224,11
74 1863,00 1867,99 222 223,47
75 1868,00 1872,99 211 222,84
76 1873,00 1877,99 200 222,20
77 1878,00 1882,99 177 221,56
78 1883,00 1887,99 189 220,93
79 1888,00 1892,99 274 220,29
80 1893,00 1897,99 188 219,65
81 1898,00 1902,99 215 219,02
82 1903,00 1907,99 255 218,38
83 1908,00 1912,99 212 217,75
84 1913,00 1917,99 202 217,11
85 1918,00 1922,99 165 216,47
86 1923,00 1927,99 143 215,84
87 1928,00 1932,99 166 215,20
88 1933,00 1937,99 184 214,56
89 1938,00 1942,99 168 213,93
90 1943,00 1947,99 161 213,29
91 1948,00 1952,99 141 212,65
92 1953,00 1957,99 156 212,02
93 1958,00 1962,99 144 211,38
94 1963,00 1967,99 144 210,74
95 1968,00 1972,99 127 210,11
96 1973,00 1977,99 135 209,47
97 1978,00 1982,99 186 208,84
98 1983,00 1987,99 158 208,20
99 1988,00 1992,99 263 207,56
100 1993,00 1997,99 157 206,93
101 1998,00 2002,99 133 206,29
102 2003,00 2007,99 128 205,65
103 2008,00 2012,99 125 205,02
104 2013,00 2017,99 91 204,38
105 2018,00 2022,99 103 203,74
106 2023,00 2027,99 111 203,11
107 2028,00 2032,99 200 202,47
108 2033,00 2037,99 106 201,84
109 2038,00 2042,99 105 201,20
110 2043,00 2047,99 141 200,56
111 2048,00 2052,99 96 199,93
112 2053,00 2057,99 151 199,29
113 2058,00 2062,99 118 198,65
114 2063,00 2067,99 87 198,02
115 2068,00 2072,99 111 197,38
116 2073,00 2077,99 138 196,74
117 2078,00 2082,99 127 196,11
118 2083,00 2087,99 103 195,47
119 2088,00 2092,99 102 194,83
120 2093,00 2097,99 106 194,20
121 2098,00 2102,99 140 193,56
122 2103,00 2107,99 99 192,93
123 2108,00 2112,99 88 192,29
124 2113,00 2117,99 117 191,65
125 2118,00 2122,99 106 191,02
126 2123,00 2127,99 111 190,38
127 2128,00 2132,99 93 189,74
128 2133,00 2137,99 76 189,11
129 2138,00 2142,99 106 188,47
130 2143,00 2147,99 81 187,83
131 2148,00 2152,99 85 187,20
132 2153,00 2157,99 88 186,56
133 2158,00 2162,99 87 185,93
134 2163,00 2167,99 100 185,29
135 2168,00 2172,99 76 184,65
136 2173,00 2177,99 110 184,02
137 2178,00 2182,99 103 183,38
138 2183,00 2187,99 102 182,74
139 2188,00 2192,99 100 182,11
140 2193,00 2197,99 81 181,47
141 2198,00 2202,99 93 180,83
142 2203,00 2207,99 107 180,20
143 2208,00 2212,99 108 179,56
144 2213,00 2217,99 105 178,92
145 2218,00 2222,99 170 178,29
146 2223,00 2227,99 179 177,65
147 2228,00 2232,99 98 177,02
148 2233,00 2237,99 78 176,38
149 2238,00 2242,99 87 175,74
150 2243,00 2247,99 66 175,11
151 2248,00 3999,99 12.603 174,47
152 4000,00 4999,99 2.635 173,83
153 5000,00 7974,54 1.411 173,20
TOTAL RENTISTAS 128.216

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 42, 18 de marzo de 2009
Fecha2023-03-05FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioAprueba el ajuste anual para las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la presente gestión.
KeywordsGaceta 9NEC, 2009-03-19, Decreto Supremo, marzo/2009
Origenhttp://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27453
ReferenciasGaceta 9NEC,2009-03-19, ncpe.lexml
CreadorFdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE LA PRESIDENCIA É INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Nardy Suxo Iturry, Carlos Romero Bonifaz, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Héctor E. Arce Zaconeta, Noel Ricardo Aguirre Ledezma, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana, Patricia A. Ballivián Estensoro, Walter Juvenal Delgadillo Terceros MINISTRO DE OO. PP. SERVICIOS Y VIVIENDA E INTERINO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Luis Alberto Echazú Alvarado, Celima Torrico Rojas, Calixto Chipana Callizaya, Jorge Ramiro Tapia Sainz, Roberto Iván Aguilar Gómez, Julia D. Ramos Sánchez, Pablo César Groux Canedo.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-1732] Bolivia: Ley de Pensiones, 29 de noviembre de 1996
Ley de Pensiones
[BO-L-2197] Bolivia: Ley Nº 2197, 9 de mayo de 2001
Modifícase el artículo 57°, párrafo 3, de la Ley N° 1732de 29 de noviembre de 1996, Ley de Pensiones
[BO-L-2434] Bolivia: Ley de Actualizacion y Mantenimiento de Valor, 21 de diciembre de 2002
La Unidad de Fomento de Vivienda UVF, creada mediante Decreto Supremo N° 26390, es una unidad de cuenta para mantener el valor de los montos denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo
[BO-DS-28322] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28322, 1 de septiembre de 2005
Reglamentar la calificación y pago de las rentas en Curso de Pago y Adquisición del Sistema de Reparto.
[BO-DS-28673] Bolivia: Decreto Supremo Nº 28673, 12 de abril de 2006
Aprobar el ajuste para las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del SENASIR, para la presente gestión.
[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.