CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar el ajuste, Inversamente Proporcional y Per Cápita, de la Compensación de Cotizaciones Mensual - CCM en curso de pago de Asegurados del Sistema Integral de Pensiones, aplicable para la presente gestión.
Artículo 2°.- (AJUSTE ANUAL)
Artículo 3°.- (APLICACIÓN)
Artículo 4°.- (REINTEGRO) El reintegro del ajuste anual, Inversamente Proporcional y Per Cápita, de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, será pagado conjuntamente con la planilla de pagos de la CCM correspondiente al mes de mayo de 2017.
Artículo 5°.- (TOPE PARA LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES MENSUAL) Se deberá considerar el tope establecido para el pago de la CCM de los Asegurados del Sistema Integral de Pensiones, de Bs7.974,54 (SIETE mil novecientos SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), determinado en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28888, de 18 de octubre de 2006.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo:
Intérvalo | Tramo Inferior | Tramo Superior | Cantidad de Personas | Ajuste a la CCM (3,5119%) |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1.100,00 | 44.748 | 61,86 |
2 | 1.100,01 | 1.186,77 | 3.788 | 61,39 |
3 | 1.186,78 | 1.273,54 | 5.167 | 60,92 |
4 | 1.273,55 | 1.360,31 | 2.870 | 60,45 |
5 | 1.360,32 | 1.447,08 | 2.580 | 59,98 |
6 | 1.447,09 | 1.533,85 | 2.243 | 59,51 |
7 | 1.533,86 | 1.620,62 | 2.024 | 59,04 |
8 | 1.620,63 | 1.707,39 | 1.745 | 58,57 |
9 | 1.707,40 | 1.794,16 | 1.565 | 58,1 |
10 | 1.794,17 | 1.880,93 | 1.484 | 57,63 |
11 | 1.880,94 | 1.967,70 | 1.340 | 57,16 |
12 | 1.967,71 | 2.054,47 | 1.170 | 56,69 |
13 | 2.054,48 | 2.141,24 | 1.094 | 56,22 |
14 | 2.141,25 | 2.228,01 | 1.089 | 55,75 |
15 | 2.228,02 | 2.314,78 | 1.042 | 55,28 |
16 | 2.314,79 | 2.401,55 | 854 | 54,81 |
17 | 2.401,56 | 2.488,32 | 816 | 54,34 |
18 | 2.488,33 | 2.575,09 | 860 | 53,87 |
19 | 2.575,10 | 2.661,86 | 781 | 53,4 |
20 | 2.661,87 | 2.748,63 | 659 | 52,93 |
21 | 2.748,64 | 2.835,40 | 632 | 52,46 |
22 | 2.835,41 | 2.922,17 | 577 | 51,99 |
23 | 2.922,18 | 3.008,94 | 604 | 51,52 |
24 | 3.008,95 | 3.095,71 | 503 | 51,05 |
25 | 3.095,72 | 3.182,48 | 494 | 50,58 |
26 | 3.182,49 | 3.269,25 | 467 | 50,1 |
27 | 3.269,26 | 3.356,02 | 425 | 49,63 |
28 | 3.356,03 | 3.442,79 | 413 | 49,16 |
29 | 3.442,80 | 3.529,56 | 391 | 48,69 |
30 | 3.529,57 | 3.616,33 | 295 | 48,22 |
31 | 3.616,34 | 3.703,10 | 347 | 47,75 |
32 | 3.703,11 | 3.789,87 | 362 | 47,28 |
33 | 3.789,88 | 3.876,64 | 315 | 46,81 |
34 | 3.876,65 | 3.963,41 | 261 | 46,34 |
35 | 3.963,42 | 4.050,18 | 293 | 45,87 |
36 | 4.050,19 | 4.136,95 | 239 | 45,4 |
37 | 4.136,96 | 4.223,72 | 281 | 44,93 |
38 | 4.223,73 | 4.310,49 | 249 | 44,46 |
39 | 4.310,50 | 4.397,26 | 211 | 43,99 |
40 | 4.397,27 | 4.484,03 | 219 | 43,52 |
41 | 4.484,04 | 4.570,80 | 199 | 43,05 |
42 | 4.570,81 | 4.657,57 | 192 | 42,58 |
43 | 4.657,58 | 4.744,34 | 173 | 42,11 |
44 | 4.744,35 | 4.831,11 | 156 | 41,64 |
45 | 4.831,12 | 4.917,88 | 192 | 41,17 |
46 | 4.917,89 | 5.004,65 | 153 | 40,7 |
47 | 5.004,66 | 5.091,42 | 156 | 40,23 |
48 | 5.091,43 | 5.178,19 | 181 | 39,76 |
49 | 5.178,20 | 5.264,96 | 136 | 39,29 |
50 | 5.264,97 | 5.351,73 | 118 | 38,82 |
51 | 5.351,74 | 5.438,50 | 87 | 38,35 |
52 | 5.438,51 | 5.525,27 | 107 | 37,88 |
53 | 5.525,28 | 5.612,04 | 118 | 37,41 |
54 | 5.612,05 | 5.698,81 | 119 | 36,94 |
55 | 5.698,82 | 5.785,58 | 99 | 36,47 |
56 | 5.785,59 | 5.872,35 | 112 | 35,99 |
57 | 5.872,36 | 5.959,12 | 102 | 35,52 |
58 | 5.959,13 | 6.045,89 | 88 | 35,05 |
59 | 6.045,90 | 6.132,66 | 96 | 34,58 |
60 | 6.132,67 | 6.219,43 | 89 | 34,11 |
61 | 6.219,44 | 6.306,20 | 66 | 33,64 |
62 | 6.306,21 | 6.392,97 | 75 | 33,17 |
63 | 6.392,98 | 6.479,74 | 82 | 32,7 |
64 | 6.479,75 | 6.566,51 | 79 | 32,23 |
65 | 6.566,52 | 6.653,28 | 69 | 31,76 |
66 | 6.653,29 | 6.740,05 | 84 | 31,29 |
67 | 6.740,06 | 6.826,82 | 67 | 30,82 |
68 | 6.826,83 | 6.913,59 | 74 | 30,35 |
69 | 6.913,60 | 7.000,36 | 65 | 29,88 |
70 | 7.000,37 | 7.974,54 | 2.364 | 29,41 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 3194, 24 de mayo de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 24 DE MAYO DE 2017.- Implementa el ajuste, Inversamente Proporcional y Per Cápita, de la Compensación de Cotizaciones Mensual – CCM en curso de pago de Asegurados del Sistema Integral de Pensiones, aplicable para la presente gestión. | ||||
Keywords | Gaceta 967NEC, Decreto Supremo, mayo/2017 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/155583 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 967NEC, 201902b.lexml | ||||
Creador | Fdo. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, René Martínez Callahuanca MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE HIDROCARBUROS, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.