CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se autoriza en favor del Consejo Nacional de Edificaciones Escolares de Santa Cruz, sin perjuicio de aprobación legislativa, un presupuesto adicional por la suma de Ciento Setenta y Nueve mil Cuatrocientos Tres Bolivianos (Bs179.403.--), por la percepción de ingresos superiores a los previstos en la Ley Nº 1052 de 8 de febrero de 1989, financiados por ingresos de Operación y Otros, de conformidad al siguiente detalle:
ORGAMISMO : | CONSEJO NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (CONES) |
CAPITULO I : | FUNCIONAMIENTO |
PROGRAMA 01 : | ADMINISTRACION GENERAL |
SUBPROGRAMA 02 : | ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA |
ACTIVIDAD 01 : | REGIONAL SANTA CRUZ |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACION Y OTROS RECURSOS |
GESTION : | 1,989 |
Código | Fuente | Presupuesto adicional 1989 |
I | NACIONALES | 179.403 |
2 | Ingresos de operación | 43.226 |
2.2.1 | Venta de servicios m/n | 43.226 |
5 | Otros | 136.177 |
5.2 | Saldo gestión anterior | 25.276 |
5.5 | Otros (recuperación de cartera en mora) | 110.901 |
T o t a l | 179.403 |
Código | Descripción | Importe |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 62.014 |
110 | Empleados permanentes | 7.500 |
118.5.2 | Otros por servicios personales | 7.500 |
120.2.2.1 | Empleados no permanentes | 43.226 |
120.5.5 | Empleados no permanentes | 1.829 |
130 | Previsión social | 9.459 |
131.5.2 | Aporte patronal al seguro social | 8.408 |
132.5.2 | Aporte patronal para vivienda | 1.051 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 26.240 |
210 | Servicios básicos | 8.560 |
211.5.2 | Comunicaciones | 4.800 |
212.5.2 | Energía eléctrica y agua | 280 |
213.5.2 | Publicidad | 200 |
214.5.2 | Imprenta | 3.037 |
214.5.5 | Imprenta | 243 |
220 | Servicios de transporte y seguros | 5.880 |
221.5.5 | Pasajes | 1.440 |
222.5.5 | Viáticos | 3.120 |
225.5.5 | Seguros | 1.320 |
230 | Alquileres | 600 |
232.5.5 | Equipo y maquinaria | 600 |
240 | Mantenimiento y reparación | 2.640 |
241.5.5 | Edificios y equipo | 2.640 |
250 | Servicios profesionales y comerciales | 8.320 |
252.5.5 | Estudios, investigaciones y proyectos | 7.860 |
253.5.5 | Comisiones y gastos bancarios | 100 |
254.5.5 | Lavandería, limpieza e higiene | 360 |
260 | Otros servicios no personales | 240 |
261.5.5 | Tributos y otros gravámenes | 240 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.020 |
310 | Para oficina | 2.900 |
311.5.5 | Papelería y suministros varios | 2.900 |
320 | Para usos varios | 10.120 |
321.5.5 | Limpieza y usos domésticos | 580 |
323.5.5 | Alimentos | 5.280 |
325.5.5 | Lubricantes y combustibles | 900 |
328.5.5 | Accesorios, repuestos y herramientas menores | 3.160 |
329.5.5 | Otros materiales y suministros | 200 |
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 46.443 |
420.5.5 | Construcciones, reformas é instalaciones | 46.443 |
500 | DEUDA PUBLICA | 9.912 |
510 | Interna | 9.912 |
514.5.5 | Créditos reconocidos | 9.912 |
600 | RESERVAS | 21.774 |
620 | Sociales | 21.774 |
621.5.5 | Beneficios sociales | 21.774 |
Total | 179.403 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 22450, 28 de febrero de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Se autoriza en favor del Consejo Nacional de Edificaciones Escolares de Santa Cruz, sin perjuicio de aprobación legislativa, un presupuesto adicional por la suma de Ciento Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Tres Bolivianos (Bs179.403.--), por la percepción de ingresos superiores a los previstos en la Ley 1052 de 8 de febrero de 1989, financiados por ingresos de Operación y Otros, de conformidad al siguiente detalle: | ||||
Keywords | Gaceta 1640, 1990-03-26, Decreto Supremo, febrero/1990 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/8641 | ||||
Referencias | 1990.lexml | ||||
Creador | Fdo. LUIS OSSIO SANJINES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA, Carlos Iturralde Ballivián, Guillermo Capobianco Ribera, Gustavo Fernandez Saavedra, Héctor Ormachea Peñaranda, Luís Fernando Terrazas Salas Min. Finanzas a. i., Jorge Urquidi Min. Planeamiento y Coordinación, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti, Manfredo Kempff Suárez, Luís Gonzáles Quintanilla, Guillermo Fortún Suárez. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.