CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Con cargo a aprobación legislativa, se autoriza en favor del Consejo Nacional de Edificaciones Escolares un Presupuesto Adicional por la suma de seiscientos trece mil seiscientos noventa y dos bolivianos (Bs.613.692.-), por la percepción de ingresos superiores a los previstos por Ley Nº 1052 de febrero 8 de 1989, financiados por Ingresos de Operación y Otros y de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO : | CONSEJO NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES LA PAZ |
CAPITULO I : | FUNCIONAMIENTO |
PROGRAMA 01 : | ADMINISTRACION GENERAL |
SUBPROGRAMA 01 : | POLITICA ADMINISTRATIVA |
ACTIVIDAD 01 : | SERVICIOS CENTRALES DE APOYO |
RECURSOS : | INGRESOSDE OPERACION Y OTROS |
GESTION : | 1989 |
Código | Fuente | Presupuesto adicional 1989 |
I | NACIONALES | 613.692 |
2 | Ingresos de Operación | 51.262 |
2.2.1 | Venta de Servicios M/N | 51.262 |
5 | Otros | 562.430 |
5.2 | Saldo Gestión Anterior | 343.909 |
5.5 | Varios | 218.521 |
T o t a l | 613.692 |
Código | D e t a l l e | Presupuesto adicional 1989 |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 205.199 |
120.5.5 | Empleados no permanentes | 173.897 |
130 | Previsión Social | 31.302 |
131.5.5 | Aporte Patronal IBSS | 27.824 |
132.5.5 | Aporte Patronal INV | 3.478 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 56.578 |
210 | Servicios Básicos | 17.000 |
211.5.5 | Comunicaciones | 10.000 |
212.5.5 | Energía Eléctrica y Agua | 3.000 |
214.5.5 | Imprenta | 322 |
214.5.2 | Imprenta | 1.994 |
214.2.2.1 | Imprenta | 1.684 |
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 10.000 |
221.2.2.1 | Pasajes | 2.000 |
222.2.2.1 | Viáticos | 8.000 |
230 | Alquileres | 6.700 |
231.2.2.1 | Edificios y Terrenos | 2.500 |
233.2.2.1 | Otros Alquileres | 4.200 |
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 7.500 |
241.2.2.1 | Edificios y Equipo | 6.000 |
243.2.2.1 | Otros por Mantenimiento y Reparaciones | 1.500 |
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 15.378 |
252.2.2.1 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 12.378 |
253.2.2.1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 3.000 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38.500 |
310 | Para Oficina | 10.300 |
311.2.2.1 | Papelería y Suministros Varios | 10.000 |
320 | Para usos varios | 28.500 |
321.5.2 | Limpieza y Usos Domésticos | 3.500 |
323.5.2 | Alimentos | 8.000 |
325.5.2 | Lubricantes y Combustibles | 12.000 |
328.5.2 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 5.000 |
500 | DEUDA PUBLICA | 146.400 |
510 | Interna | 146.400 |
514.5.2 | Créditos Reconocidos | 146.400 |
600 | RESERVAS | 167.015 |
620 | Sociales | 167.015 |
621.5.2 | Beneficios sociales | 167.015 |
T o t a l | 613.692 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 22421, 14 de febrero de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Con cargo a aprobación legislativa, se autoriza en favor del Consejo Nacional de Edificaciones Escolares un Presupuesto Adicional por la suma de seiscientos trece mil seiscientos noventa y dos bolivianos (Bs. 613.692.-), por la percepción de ingresos superiores a los previstos por Ley No. 1052 de febrero 8 de 1989, financiados por Ingresos de Operación y Otros y de acuerdo al siguiente detalle: | ||||
Keywords | Gaceta 1638, 1990-03-12, Decreto Supremo, febrero/1990 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/8607 | ||||
Referencias | 1990.lexml | ||||
Creador | Fdo. LUIS OSSIO SANJINES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA, Jorge Soruco Min. Relaciones Exteriores y Culto a. i., Guillermo Capobianco Ribera, Mario Catacora Landivar Min. Presidencia de la República a. i., Héctor Ormachea Peñaranda, David Blanco Zabala, Enrique García Rodríguez, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Oscar Zamora Medinacelli, Guillermo Cuentas Min. Previsión Social y S. P. a. i., Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti, Manfredo Kempff Suárez, Luís Gonzáles Quintanilla, Guillermo Fortún Suárez. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.