Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto, establecer los pesos y dimensiones vehiculares máximos permitidos para la circulación en las carreteras de la Red Vial Fundamental y sus mecanismos de control.
Artículo 2°.- (Finalidad) La presente Ley tiene por finalidad la preservación y conservación de la Red Vial Fundamental.
Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación)
Artículo 4°.- (Nomenclatura) Para efectos de la presente Ley y su reglamento, se aplicará la siguiente nomenclatura:
Acceso | Obra vial que enlaza un predio o construcción con una carretera de la Red Vial Fundamental, para permitir la entrada o salida de vehículos. |
Acopiador de Carga | Es la persona natural o jurídica que recibe y acumula la carga para procesarla o comercializarla, excluyendo las operaciones de transporte. |
Altura Vehicular | Es la dimensión vertical total de un vehículo, incluida la carga y los dispositivos para sostener la misma, medida desde la superficie de apoyo de las llantas hasta el punto más alto, sea éste el vehículo o la carga. |
Ancho Vehicular | Es la dimensión transversal total de un vehículo, estructura o plataforma que sostiene la carga, incluyendo cualquier carga o dispositivo para sostener la misma, sin tomar en cuenta los espejos retrovisores. |
Balanza | Sistema de pesaje, automático o no automático, que permite determinar la masa por medio del peso de un vehículo y de su carga. |
Boleta de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares | Documento oficial emitido por Vías Bolivia en el puesto de control, que determina los pesos y dimensiones del vehículo sujeto de control. |
Boleta de Infracción | Documento oficial emitido por el ente sancionador de pesos y dimensiones que determina la infracción, monto de la multa y plazo de su pago, así como la placa de control. |
Bus | Vehículo con tracción propia, fabricado para el transporte de pasajeros. |
Calzada | Es la superficie de la carretera o camino, destinada a la circulación de vehículos. |
Capacidad de Carga | Límite máximo de peso de un vehículo de carga o arrastre. |
Carreteras | Se consideran carreteras todas las vías de dominio público para el tráfico vehicular, construidas con niveles mínimos de seguridad para tránsito terrestre de uso exclusivo de vehículos automotores. |
Carga | Todo bien mueble tangible, ya sea como mercancías o mercaderías, materiales, equipos, semovientes, correo u otro cualquiera susceptible de traslado mediante vehículos de transporte. |
Carga Divisible | Cualquier carga que puede reducirse en su peso o tamaño por división o por reacomodo. |
Carga Técnicamente Indivisible | Cualquier carga que por sus características, no puede dividirse ni reacomodarse en elementos menores a su volumen, o aquellas que no pueden fraccionarse sin alterar su sustancia con relación al todo. |
Carga por Eje | Carga cuyo peso actúa sobre el eje de un vehículo. |
Carril | Banda longitudinal de transporte con ancho suficiente para una fila de vehículos. |
Combinación Vehicular | Combinación de distintos tipos de vehículos destinados al transporte, ya sean tracto camiones con semirremolques, remolques u otros. |
Derecho de Vía | Faja de terreno de propiedad del Estado, dentro de la cual se encuentra comprendida la carretera, su infraestructura y elementos funcionales de la misma a efectos de su uso, defensa y explotación, cuyo ancho es variable. |
Eje Simple | Cada uno de los ejes de un vehículo, que forman un solo apoyo del chasis. |
Eje Tipo Tandem | Grupo de ejes formado por el sistema de dos ejes de iguales características, cuyos centros geométricos están a una distancia comprendida entre un metro veinte centímetros (1,20 m.) y dos metros cuarenta centímetros (2,40 m.). |
Eje Tipo Trídem | Grupo de ejes formado por el sistema de tres ejes de iguales características, cuyos centros geométricos están a una distancia mínima de un metro veinte centímetros (1,20 m.) o máxima de dos metros cuarenta centímetros (2,40 m.), entre ejes consecutivos. |
Eje Retráctil | Dispositivo mecánico, hidráulico o neumático que el permite al vehículo elevar un eje de dos o más ruedas, modificando la distribución del peso vehicular transmitido a la carretera. |
Generador de Carga | Es la persona natural o jurídica, que entrega la carga al transportista o a la empresa de transportes y es el que inicia el ciclo de transporte de la carga. |
Grupo de Ejes | Es el conjunto de ejes agrupados, según lo dispuesto en la presente Ley, donde se establece una capacidad para cada grupo. |
Longitud Vehicular | Es la dimensión total longitudinal horizontal de cualquier vehículo o combinación de vehículos, incluyendo cualquier carga y dispositivos para sostener la misma. |
Peso Bruto Total | Peso total que tiene un vehículo o combinación de vehículos que incluye la tara vehicular, carga, pasajeros, combustible, equipo auxiliar y todo tipo de objetos dispuestos en el mismo. |
Permiso Especial de Circulación | Autorización escrita y excepcional otorgada previa a la circulación en la Red Vial Fundamental, realizada por autoridad competente a vehículos o maquinaria con carga indivisible en dimensión o peso, que exceda los límites prescritos en la presente Ley. |
Peso Bruto Máximo Permitido | Es el peso bruto máximo permitido por Ley, de un vehículo o combinación de vehículos con carga, según su configuración de ejes o grupo de ejes reglamentada para su circulación. |
Puesto de Control | Lugar físico destinado a tareas de control de pesos y/o dimensiones vehiculares, emisión y/o verificación de la boleta de control, control de permisos especiales e imposición de sanciones. |
Remolque | Vehículo de dos o más ejes o grupo de ejes sin tracción propia, cuyo peso total incide sobre sus ejes. |
Registro de Control de Pesos y Dimensiones | Documento emitido por el generador y/o acopiador de carga u otro vinculado al transporte terrestre vehicular, que contiene el peso y las dimensiones del vehículo, procedencia, destino y otra información referencial. |
Red Vial Fundamental | Carreteras que vinculan entre sí las capitales de departamentos, o que sean parte de la conexión con carreteras internacionales que enlacen al país con los países limítrofes y que conecten entre sí dos o más carreteras de la Red Vial Fundamental. |
Señalización | Sistemas destinados a orientar el desplazamiento vehicular, alertando a los usuarios sobre regulaciones que deben ser obedecidas, advirtiendo sobre la existencia de situaciones peligrosas, informando sobre rutas y distancias, y procurando educar sobre comportamientos colectivamente deseables. |
Semirremolque | Vehículo con un grupo de ejes cerrado o abierto, destinado al transporte de carga, remolcado por un tracto camión sobre el cual descansa parte de su peso. |
Sistema de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares | Conjunto de elementos, medios y procesos que interactúan entre sí, que permiten un adecuado control de pesos y dimensiones vehiculares. |
Tara | Es el peso de un vehículo o combinación de vehículos vacíos, sin carga ni pasajeros a ser transportados. |
Tracto Camión | Vehículo motorizado utilizado para remolcar y soportar la carga que el transmite un semirremolque, a través de un acople para tal fin. |
Tornamesa | Elemento mecánico ubicado en la unidad tractora que se emplea para el acople del semirremolque. |
Vehículo | Medio de transporte motorizado o remolcado destinado al transporte de carga o pasajeros. |
Vehículo Especial | Vehículo de transporte para trabajos específicos, cuyas dimensiones o capacidad de peso exceden lo dispuesto por la presente Ley. |
Artículo 5°.- (Obligación de someterse al proceso de control) Todos los vehículos de carga y/o de pasajeros están obligados a detenerse y someterse al proceso de control de pesos y dimensiones vehiculares en todos los puestos de control, o donde los sea exigido.
Artículo 6°.- (Constancia de control)
Artículo 7°.- (Parámetros de control) El control de pesos se efectuará considerando las configuraciones vehiculares por eje, grupo de ejes o peso bruto total y no así por marca, modelo o forma del vehículo. El control de dimensiones vehiculares considerará el alto, el ancho y el largo del vehículo más la carga transportada.
Artículo 8°.- (Pesos brutos máximos permitidos por ejes y grupos de ejes)
Tipos de configuraciones de eje y grupos de ejes vehiculares | Peso bruto máximo permitido por eje o grupo de ejes (Toneladas) |
---|---|
Eje sencillo (direccional o fijo) de 2 llantas | 7,00 |
Eje sencillo de 2 llantas con cubierta extra ancha y suspensión neumática | 7,70 |
Eje tipo tándem de 4 llantas | 10,00 |
Eje sencillo de 4 llantas | 11,00 |
Eje tipo tándem de 4 llantas con cubierta extra ancha y suspensión neumática | 12,00 |
Eje tipo tándem de 6 llantas | 14,00 |
Eje tipo tándem de 6 llantas con un eje con cubiertas extra anchas y suspensión neumática | 16,00 |
Eje tipo trídem de 6 llantas | 17,00 |
Eje tipo tándem de 8 llantas | 18,00 |
Eje tipo trídem de 6 llantas con cubierta extra ancha y suspensión neumática | 18,00 |
Eje tipo trídem de 10 llantas | 21,00 |
Eje tipo trídem de 10 llantas con un eje con cubiertas extra anchas y suspensión neumática | 22,00 |
Eje tipo trídem de 12 llantas | 25,00 |
Rango de ancho de sección de llanta | Peso bruto total máximo permitido | ||
---|---|---|---|
De: | Hasta: | Vehículo con Eje delantero sencillo de 2 llantas y un eje trasero sencillo de 2 llantas | Vehículo con Eje delantero sencillo
de 2 llantas y un eje trasero sencillo de 4 llantas |
175 mm (6,8’’) | 190 mm (7,5’’) | 5,50 toneladas | 7,00 toneladas |
190 mm (7,5’’) | 270 mm (10,6’’) | 7,00 toneladas | 10,00 toneladas |
Artículo 9°.- (Puestos de control)
Artículo 10°.- (Peso bruto total máximo permitido y peso bruto total permitido por configuración vehicular) Para la circulación de vehículos en la Red Vial Fundamental, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:
Artículo 11°.- (Tolerancias del sistema de pesaje vehicular)
Artículo 12°.- (Dimensiones máximas permitidas)
Dimensiones | Tipo de vehículo | Metros |
---|---|---|
Ancho total máximo | Todos | 2,60 |
Altura total máxima | ||
Camiones | 4,20 | |
Furgones y Contenedores | 4,30 | |
Buses | 4,10 / 4,20 * | |
Longitudes totales máximas | ||
Buses | 14,00 | |
Camiones con dos ejes | 12,00 | |
Camiones con más de dos ejes (rígidos) | 12,50 | |
Tracto camiones con semirremolque | 18,60 | |
Camiones con remolque | 20,50 | |
Vehículos para transporte de ganado en pie | 24,00 ** | |
* La Circulación en la Red Vial Fundamental de Buses con alturas mayores a 4,10 metros o menores o iguales a 4,20 metros, estarán sujetos a las condiciones especiales establecidas en la reglamentación de la presente Ley. | ||
** La circulación en la Red Vial Fundamental, estará sujeta a rutas predeterminadas establecidas en reglamento. |
Artículo 13°.- (Permiso especial de circulación vehicular)
Artículo 14°.- (Obligatoriedad del permiso especial) Ningún vehículo transitará en los casos señalados en el Artículo 13, si no cuenta con el permiso especial de circulación.
Artículo 15°.- (Vehículos con eje retráctil) Está prohibida la circulación de vehículos con un eje retráctil levantado, cuando su peso máximo permitido correspondiente al eje o grupo de ejes, sobrepase el 60% de su peso total permitido.
Artículo 16°.- (Prohibición de circulación de maquinaria pesada)
Artículo 17°.- (Interrupción de tránsito vehicular) Ante el incumplimiento de la presente Ley, se interrumpirá el tránsito del vehículo hasta subsanar las causas de la infracción, conforme a reglamentación.
Artículo 18°.- (Descarga y custodia de la carga excedida) La descarga y custodia de la carga excedida en el lugar del control, corre por cuenta del propietario o poseedor del vehículo, eximiendo de toda responsabilidad a la autoridad encargada de control.
Artículo 19°.- (Infracción) Constituyen infracciones administrativas, todas las acciones u omisiones que vulneren las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación.
Artículo 20°.- (Prohibición a terceros) Ninguna persona, ya sea natural o jurídica, podrá propiciar, coadyuvar y/o facilitar el incumplimiento o vulneración de la presente Ley, sin ser pasible a las sanciones que el ordenamiento jurídico vigente el imponga.
Artículo 21°.- (Multas)
Exceso de peso por eje, grupo de eje o peso bruto total más su correspondiente tolerancia (en toneladas) | Monto de la multa en bs. por eje o grupo de ejes o peso bruto total |
---|---|
De 0,01 hasta 1,00 | 500,00 |
De 1,01 hasta 2,00 | 2.250,00 |
De 2,01 hasta 3,00 | 4.000,00 |
De 3,01 hasta 4,00 | 5.750,00 |
De 4,01 hasta 5,00 | 7.500,00 |
Artículo 22°.- (Resarcimiento del daño) El pago de la multa no exime al infractor del resarcimiento o reparación física del daño causado a la infraestructura vial.
Artículo 23°.- (Impugnación)
Artículo 24°.- (Prescripción) Las infracciones establecidas en la presente Ley prescribirán en el plazo de dos (2) años. Las sanciones impuestas prescribirán en el tiempo de dos (2) años.
Artículo 25°.- (Objetivo del sistema) Disminuir y controlar la circulación de vehículos con sobrepeso y/o dimensiones que excedan lo permitido en la presente Ley, con mecanismos de prevención de deterioros y protección de la infraestructura vial fundamental.
Artículo 26°.- (Implementación, reubicación y eliminación de estaciones de pesaje)
Artículo 27°.- (Tipos de balanzas) Los tipos de balanzas para el control del peso vehicular en las rutas de la Red Vial Fundamental, permite el pesaje por eje o grupo de ejes o peso bruto total vehicular, pudiendo ser éstas estáticas y/o dinámicas con carácter punitivo y/o selectivo.
Artículo 28°.- (Información obligatoria y disponible) Cada puesto de control y lugares habilitados, deberá contar con paneles informativos que establezcan los límites de peso por eje y dimensiones vehiculares permitidos, a cargo de Vías Bolivia y/o la Administradora Boliviana de Carreteras.
Artículo 29°.- (Capacitación al personal) Todo personal que cumpla funciones en los puestos de control y relacionados a éstos, deberá ser habilitado previo proceso de capacitación en el manejo del Sistema de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares, así como en las nuevas tecnologías y operaciones del sistema.
Artículo 30°.- (Mantenimiento y verificación)
Artículo 31°.- (Financiamiento) El financiamiento para la implementación y mejoramiento del Sistema de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares, se efectuará mediante asignación del Tesoro General del Estado, donaciones y con recursos de financiamiento interno o externo.
Artículo 32°.- (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda) El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ejerce el rol de cabeza del sector transporte, cuyas competencias son:
Artículo 33°.- (Viceministerio de Transportes) El Viceministerio de Transportes, como parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 34°.- (Administradora Boliviana de Carreteras)
Artículo 35°.- (Vías Bolivia) Vías Bolivia es la autoridad competente para administrar directamente los peajes, y ejercer el control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento.
Artículo 36°.- (Instituto Boliviano de Metrología-IBMETRO) Es el Organismo de aplicación de la Ley Nacional de Metrología, responsable de la custodia y mantenimiento de los patrones nacionales de medición, de la trazabilidad de los mismos al Sistema Internacional de Unidades y la diseminación de la exactitud de esos patrones.
Primera .- En tanto se publique el Decreto Reglamentario de la presente Ley, se mantiene en vigencia el Decreto Supremo Nº 25629, de fecha 24 de diciembre de 1999.
Segunda .- En el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo elaborará la reglamentación correspondiente.
Tercera .-
Cuarta .- Queda prohibida la fabricación e importación de unidades de transporte con ancho total máximo superior al establecido en el Artículo 12 de la presente Ley.
Primera .- Dentro la Red Vial Fundamental, queda sin efecto el Numeral 13 del Artículo 380 de la Resolución Suprema Nº 187444 “Reglamento al Código de Tránsito”.
Segunda .- Se abroga la Ley Nº 1769, de fecha 10 de marzo de 1997.
Ejes | Tipos de configuraciones de ejes y grupos de ejes vehiculares | Peso máximo permitido (toneladas) | Tolerancia del sistema de pesaje en la medición de ejes y grupo de ejes (toneladas) excenta de multa* |
---|---|---|---|
Eje sencillo (direccional o fijo) de 2 llantas | 7,00 | 0,35 | |
Eje sencillo de 2 llantas con cubierta extra ancha y suspensión neumática | 7,70 | 0,39 | |
Eje tipo tándem de 4 llantas | 10,00 | 0,50 | |
Eje sencillo de cuatro llantas | 11,00 | 0,55 | |
Eje tipo tándem de 4 llantas con cubierta extra ancha y suspensión neumática | 12,00 | 0,60 | |
Eje tipo tándem de 6 llantas | 14,00 | 0,70 | |
Eje tipo tándem de 6 llantas con un eje con cubiertas extra anchas y suspensión neumática | 16,00 | 0,80 | |
Eje tipo trídem de 6 llantas | 17,00 | 0,85 | |
Eje tipo tándem de 8 llantas | 18,00 | 0,90 | |
Eje tipo trídem de 6 llantas con cubierta extra ancha y suspensión neumática | 18,00 | 0,90 | |
Eje tipo trídem de 10 llantas | 21,00 | 1,05 | |
Eje tipo trídem de 10 llantas con un eje con cubiertas extra anchas y suspensión neumática | 22,00 | 1,10 | |
Eje tipo trídem de 12 llantas | 25,00 | 1,25 | |
* Estas tolerancias del sistema de pesaje, no implican de ningún modo una capacidad adicional de carga a la indicada en el Artículo 8, ni eximen al conductor del vehículo de la obligación de re-estibar o trasladar la sobrecarga a otro vehículo hasta estar dentro del peso máximo permitido, caso contrario no podrá circular en la Red Vial Fundamental |
Configuraciones vehiculares | N° de Ejes / llantas | Long. Máx. Metros | Pesos brutos máximos permitidos por eje o grupo de ejes | Peso bruto total permitido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje delantero | Ejes traseros | |||||||
Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | ||||
Camiones | ||||||||
|
1RS-1RS | 12,00 | 7 | 7 | 14 | |||
|
1RS-1RS-1RS | 12,50 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
|
1RS-1RD | 12,00 | 7 | 11 | 18 | |||
|
1RS-1RD1RS | 12,50 | 7 | 14 | 21 | |||
|
1RS-2RD | 12,50 | 7 | 18 | 25 | |||
|
1RS-1RS-2RD | 12,50 | 7 | 7 | 18 | 32 | ||
|
1RS-2RD1RS | 12,50 | 7 | 21 | 28 | |||
|
1RS-3RD | 12,50 | 7 | 25 | 32 | |||
|
2RS-2RD | 12,50 | 10 | 18 | 28 | |||
Camiones con remolque | ||||||||
|
1RS-1RS 1RS | 20,50 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
|
1RS-1RS 1RD | 20,50 | 7 | 7 | 11 | 25 | ||
|
1RS-1RS-1RS 1RS | 20,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
|
1RS-1RS-1RS 1RD | 20,50 | 7 | 7 | 7 | 11 | 32 | |
|
1RS-1RD 1RS | 20,50 | 7 | 11 | 7 | 25 | ||
|
1RS-1RD 1RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 29 | ||
|
1RS-1RD 1RS-1RS | 20,50 | 7 | 11 | 7 | 7 | 32 | |
|
1RS-1RD 1RD-1RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 11 | 40 | |
|
1RS-1RD 1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 14 | 43 | |
|
1RS-1RD 1RD-2RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 18 | 45 | |
|
1RS-1RD1RS 1RD-1RD | 20,50 | 7 | 14 | 11 | 11 | 43 | |
|
1RS-1RD1RS 1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 14 | 11 | 14 | 45 | |
|
1RS-1RD1RS 1RD-2RD | 20,50 | 7 | 14 | 11 | 18 | 45 | |
|
1RS-2RD 1RD-1RD | 20,50 | 7 | 18 | 11 | 11 | 45 | |
|
1RS-2RD 1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 18 | 11 | 14 | 45 | |
|
1RS-2RD 1RD-2RD | 20,50 | 7 | 18 | 11 | 18 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RD-1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 11 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RD-1RS1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 14 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RD-2RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 18 | 45 | |
|
1RS-2RD1RS 1RD-1RD | 20,50 | 7 | 21 | 11 | 11 | 45 | |
|
1RS-2RD1RS 1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 21 | 11 | 14 | 45 | |
|
1RS-2RD1RS 1RD-2RD | 20,50 | 7 | 21 | 11 | 18 | 45 | |
|
1RS-3RD 1RD-1RD | 20,50 | 7 | 25 | 11 | 11 | 45 | |
|
1RS-3RD 1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 25 | 11 | 14 | 45 | |
|
1RS-3RD 1RD-2RD | 20,50 | 7 | 25 | 11 | 18 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RD-1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 11 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RD-1RS1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 14 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RD-2RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 14 | 45 | |
Tracto camiones con semirremolque | ||||||||
|
1RS-1RD-1RD | 18,60 | 7 | 11 | 11 | 29 | ||
|
1RS-1RD-1RD-1RD | 18,60 | 7 | 11 | 11 | 11 | 40 | |
|
1RS-1RD 2RD | 18,60 | 7 | 11 | 18 | 36 | ||
|
1RS-1RD 1RD-1RD | 18,60 | 7 | 11 | 11 | 11 | 40 | |
|
1RS-1RD-3RS | 18,60 | 7 | 11 | 17 | 35 | ||
|
1RS-1RD 1RS2RD | 18,60 | 7 | 11 | 21 | 39 | ||
|
1RS-1RD 3RD | 18,60 | 7 | 11 | 25 | 43 | ||
|
1RS-1RD-1RS-2RD | 18,60 | 7 | 11 | 7 | 18 | 43 | |
|
1RS-1RD 1RD-2RD | 18,60 | 7 | 11 | 11 | 18 | 45 | |
|
1RS-1RD1RS 2RD | 18,60 | 7 | 14 | 18 | 39 | ||
|
1RS-1RD1RS 1RD-1RD | 18,60 | 7 | 14 | 11 | 11 | 43 | |
|
1RS-1RD1RS 1RS2RD | 18,60 | 7 | 14 | 21 | 42 | ||
|
1RS-1RD1RS 3RD | 18,60 | 7 | 14 | 25 | 45 | ||
|
1RS-1RD1RS 1RD-2RD | 18,60 | 7 | 14 | 11 | 18 | 45 | |
|
1RS-2RD 2RD | 18,60 | 7 | 18 | 18 | 43 | ||
|
1RS-2RD 1RD-1RD | 18,60 | 7 | 18 | 11 | 11 | 45 | |
|
1RS-2RD-3RS | 18,60 | 7 | 18 | 17 | 42 | ||
|
1RS-1RD1RS-3RS | 18,60 | 7 | 14 | 17 | 38 | ||
|
1RS-2RD 1RS2RD | 18,60 | 7 | 18 | 21 | 45 | ||
|
1RS-2RD 3RD | 18,60 | 7 | 18 | 25 | 45 | ||
|
1RS-2RD-1RS-2RD | 18,60 | 7 | 18 | 7 | 18 | 45 | |
|
1RS-2RD 1RD-2RD | 18,60 | 7 | 18 | 11 | 18 | 45 | |
|
2RS-2RD 2RD | 18,60 | 10 | 18 | 18 | 45 | ||
|
2RS-2RD 1RD-1RD | 18,60 | 10 | 18 | 11 | 11 | 45 | |
|
2RS-2RD 1RS2RD | 18,60 | 10 | 18 | 21 | 45 | ||
|
2RS-2RD 3RD | 18,60 | 10 | 18 | 25 | 45 | ||
|
2RS-2RD 1RD-2RD | 18,60 | 10 | 18 | 11 | 18 | 45 | |
Buses | ||||||||
|
1RS-1RD | 14,00 | 7 | 11 | 18 | |||
|
1RS-1RD1RS | 14,00 | 7 | 14 | 21 | |||
|
1RS-2RD | 14,00 | 7 | 18 | 25 | |||
|
2RS-1RD1RS | 14,00 | 10 | 14 | 24 | |||
|
2RS-2RD | 14,00 | 10 | 18 | 28 |
Norma | Bolivia: Ley de control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental, 26 de noviembre de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Ley de control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial Fundamental | ||||
Keywords | Gaceta 587NEC, Ley, noviembre/2013 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/143879 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 587NEC, 201312a.lexml | ||||
Creador | |||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.