VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales a nombre del Directorio de la Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento a lo dispuesto en el Inciso a. del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio No 09-0011-02, de 28 de agosto de 2002.
RESUELVE:
Artículo Único.- Actualizar para la gestión 2010, el valor de las Cuotas Fijas por Hectárea del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), establecido en el Anexo II del Decreto Supremo Nº 24463, de 27 de diciembre de 1996, sustituido por el Decreto Supremo Nº 24988, de 19 de marzo de 1998, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
ZONAS Y SUBZONAS | AGRICOLA | PECUARIA | ||
---|---|---|---|---|
ZONA ALTIPLANO Y PUNA | ||||
Subzona Norte: | ||||
- Rivera al Lago Titicaca | 28,48 | 1,76 | ||
- Con influencia del Lago Titicaca | 25,74 | 1,76 | ||
- Sin influencia del Lago Titicaca | 20,18 | 1,76 | ||
Subzona Central: | ||||
- Con influencia del Lago Poopó | 21,31 | 1,83 | ||
- Sin influencia del Lago Poopó | 16,55 | 0,94 | ||
Subzona Sur: | ||||
- Sur y semidesértica | 9,21 | 1,03 | ||
- Andina, altiplano y puna | 9,21 | 1,03 | ||
ZONA DE VALLES | ||||
Subzona valles abiertos adyacentes a la ciudad de Cochabamba | ||||
- Riego | 79,50 | 3,58 | ||
- Secano | 26,44 | 0,91 | ||
- Viticola | 90,01 | ------- | ||
Subzona otros valles abiertos | ||||
- Riego | 79,50 | 3,58 | ||
- Secano | 26,44 | 0,91 | ||
- Viticola | 90,01 | ------- | ||
Subzona otros valles cerrados | ||||
- En valles y serranías | 38,27 | 1,68 | ||
- Otros valles cerrados | ||||
- Riego | 82,80 | 3,39 | ||
- Secano | 38,27 | 1,68 | ||
- Viticola | 90,01 | ------- | ||
Subzona cabecera de valle | ||||
- Secano | 12,65 | 0,99 | ||
ZONA SUBTROPICAL | ||||
Subzona Yungas | 33,34 | 1,76 | ||
Subzona Santa Cruz | 20,61 | 1,52 | ||
Subzona Chaco | 2,14 | 0,79 | ||
ZONA TROPICAL | ||||
Subzona Beni, Pando y Prov.Iturralde (Dpto. La Paz) | 18,91 | 1,52 |
Norma | Bolivia: Resolución Normativa de Directorio de 23 de septiembre de 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | RND |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Actualización Cuota Fija Por Hectárea del Régimen Agropecuario Unificado (Rau) - Gestión 2010 | ||||
Keywords | Servicio de Impuestos Nacionales, Resolución Normativa de Directorio, septiembre/2011 | ||||
Origen | http://www.impuestos.gob.bo/images/RND/rnd10-0027-11.pdf | ||||
Referencias | 2010-2012.lexml | ||||
Creador | Roberto Ugarte Quispaya | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.