Bolivia: Resolución Normativa de Directorio de 9 de septiembre de 2011

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO No 10-0023-10
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO No 10-0001-11
La Paz, 12 Enero 2011

VISTOS Y CONSIDERANDO:

  • Que el Artículo 3 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), establece que es función del SIN facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias.
  • Que los Artículos 78 y 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, facultan al Servicio de Impuestos Nacionales a establecer la forma de la presentación de declaraciones juradas y pago de tributos, utilizando medios tecnológicos disponibles en el país.
  • Que el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado, surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.
  • Que mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, la Administración Tributaria establece el funcionamiento de la Oficina Virtual y procedimiento para la presentación de declaraciones juradas sin datos a través de la Oficina Virtual o alternativamente vía teléfono celular utilizando el sistema de mensajes cortos SMS.
  • Que mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, el Servicio de Impuestos Nacionales amplía el número de contribuyentes que utilizaran el Portal Tributario Newton, vía Oficina Virtual, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
  • Que parte del universo detallado en el anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0023-10, son contribuyentes de localidades con acceso restringido a los medios tecnológicos utilizados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y/o pertenecen a áreas rurales y no rurales carentes del sistema de recaudación bancaria autorizada por el SIN, cuyo cobro de tributos fiscales se realiza a través de Colecturías, por cuanto es necesario liberarlos del uso del Portal Tributario Newton, vía Oficina Virtual.
  • Que de conformidad al inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del SIN puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio; en este entendido, el inciso a. del numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio No 09-0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga, para su posterior homologación.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a. del numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio No 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

Artículo Único.- Los contribuyentes cuyo NIT está contenido en el anexo de la presente Resolución, quienes originalmente formaban parte del universo de contribuyentes detallado en el anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0023-10, quedan excluidos de la obligación de presentar sus declaraciones juradas, boletas de pago, realizar solicitudes de dosificación de facturas a través del Portal Tributario Newton y envío del Libro de Compras y Venta Da Vinci, vía Oficina Virtual; debiendo continuar cumpliendo con la presentación de sus declaraciones juradas y boletas de pago a través de formularios preimpresos ante entidades financieras autorizadas a nivel nacional o en la red de Colecturías habilitadas, si corresponde; así como el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.
Roberto Ugarte Quispaya
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Anexo

Gerencia Distrital de La Paz

39686018 40143013 45457017 64218011 72979017 89081014 89646013 91211014
91497011 96644013 122499028 122749028 125336017 126833021 129275026 131107023
132673023 134257020 135263020 135445023 135519028 136229026 136607023 137193023
139189021 141066016 141193027 141195023 141213020 141215029 141217021 141219024
141305022 141331024 141337023 141415026 141503117 141801024 141803022 142517023
144734029 145460024 145700023 146730024 147406026 147494020 149198022 149764024
150592026 152462026 152628021 153756026 154466027 156762029 157046024 158410021
159220020 160227017 160512028 160878026 160934010 161038029 161044025 161376025
162188021 162548023 162768026 163082029 163320029 163342028 164842028 165322024
165356029 165626028 165646022 166307010 166654029 167560028 168320026 168438015
168612020 168898021 169318014 169548024 170182028 170552027 170936021 171036026
171062024 171582027 175808025 188240019 191924019 199450011 202139018 212454010
213537010 226135019 228363019 239334018 240646016 244393014 245251016 251920018
265893016 285825014 316937012 317685016 323791010 327220015 330070019 337893011
338229014 342256015 352813013 356540017 360106017 367241010 375073013 375893016
389356018 390852015 391305011 392618012 393961017 396735015 417872016 428653017
437645019 440714014 445257015 449192012 450671014 451251016 454555010 455100014
458106019 467415017 485971018 486433012 487149011 487292011 490168010 492579016
493780012 499917019 569072018 588050016 601146017 616932010 618506017 648956010
667017011 728085010 767783011 956030015 1001695029 1002049023 1003725023 1006157021
1006179027 1006237018 1006421023 1016633026 1016659028 1016787028 1017403020 1017843022
1019551023 1019797022 1031809019 1070712010 1074390012 1112578014 1118402017 1144607019
1259222010 1266063010 1273261011 1310616015 1326282011 1327702017 1334861018 1339599017
1385167012 1417880019 1511216012 1577387018 1582686018 1665656013 1686886018 1708213015
1768069014 1815917017 1834792015 1872947011 1880361010 1904807014 1929946017 2002311018
2013892016 2016568010 2019458016 2020457016 2020665011 2022047017 2029658014 2040087014
2040595017 2042026013 2043920011 2046203014 2048256015 2050443015 2053988013 2054893016
2061358018 2063811013 2063929016 2075524017 2080789019 2099708016 2114203015 2114641015
2114714018 2114756019 2121001011 2121146014 2127956017 2130137015 2135771017 2135814013
2135917017 2139717019 2143554015 2144238014 2150791016 2152496018 2158708017 2159785012
2177536011 2183221017 2193311013 2201183015 2202393016 2203227017 2208800012 2213555014
2214059017 2214102019 2214837018 2215538012 2216201016 2217070017 2217263010 2223677016
2223948015 2226346017 2228493015 2232454010 2234267014 2239479014 2242098015 2248612011
2253539015 2256209015 2262785011 2271220015 2273755014 2283452019 2283552016 2285316017
2286063019 2286263012 2289804010 2294620015 2297541011 2300270019 2300282011 2301334011
2301968013 2305805016 2306212011 2308391014 2310736012 2311008015 2313711019 2317828012
2320704016 2320715014 2322576011 2327765019 2336912016 2337973011 2337979010 2339347017
2339409011 2345008018 2362454016 2362511011 2368958019 2369668018 2370863019 2373708017
2374167013 2374743013 2375482015 2376904019 2380208010 2383326010 2383382010 2387380018
2387646014 2387797010 2389289012 2391820017 2392496013 2392526017 2392909015 2394330019
2398613015 2399844018 2412242017 2425258013 2431348013 2438226014 2441321014 2443072019
2443802019 2445351011 2449340018 2449898019 2450129018 2451703016 2453011014 2454669010
2457750018 2461710012 2462344017 2464372013 2464795019 2467001017 2467158019 2473469010
2473500010 2473653010 2473805013 2475394012 2475704018 2476304014 2478186011 2479485012
2479846014 2482091010 2487561017 2488766010 2489623015 2515614010 2523106015 2524751019
2524857013 2526717016 2528660012 2531250013 2531294019 2532057018 2532932014 2537711018
2554300014 2573356018 2573812012 2576160015 2581623011 2581690015 2589598016 2596808015
2600277010 2602116010 2603888012 2603936018 2609806015 2611460011 2616759018 2618943019
2619541017 2620052111 2621186011 2622070015 2624502018 2630949014 2631073013 2633474018
2637201013 2643958018 2645471014 2647402019 2654236014 2654671017 2658521015 2663241010
2663807014 2669915017 2681721017 2682291011 2683040011 2683189016 2683444013 2686064017
2687721012 2687786016 2688578015 2688736012 2689898014 2689957018 2692889010 2692924019
2694239010 2698332010 2700275018 2704914014 2706844010 2706931016 2707280012 2708119012
2708510015 2712348010 2717716017 2718872018 2719120015 2719286017 2722497015 2737209014
2745154018 2748946015 2769373013 2780327011 2781831019 2874309011 2883216012 2896634010
2934507019 3023145015 3025352011 3027848017 3042879015 3051181011 3060151011 3061872016
3067964013 3072031016 3072242019 3094460014 3099323011 3110005010 3112371015 3113392013
3113889015 3120184013 3130340013 3220647013 3300322010 3305427017 3305487015 3310936018
3317492012 3326416019 3326935014 3328772019 3328943010 3329531014 3330040019 3330167010
3332488016 3335013016 3337565011 3338993017 3339405016 3340350013 3341263014 3342352010
3342586017 3344566015 3348289017 3349170017 3351597010 3353322018 3356665016 3359422014
3362459013 3363384016 3367884014 3368331018 3369653018 3369693015 3371265012 3371564010
3371606018 3371769019 3373602012 3373672013 3373938015 3374527015 3375316013 3375541017
3379253010 3380381015 3381920015 3382867017 3383270019 3388543010 3389259016 3390568013
3392052017 3392607019 3392970016 3393504011 3394073016 3394084011 3397244016 3397323019
3397439013 3397468014 3398375014 3398858011 3399700013 3406724015 3410725017 3420185012
3424587016 3426070014 3427046016 3428027019 3428465015 3429051017 3429618010 3430092012
3430140017 3430284013 3430373016 3430975018 3431019012 3431158017 3432352014 3434066012
3434227014 3434425016 3436413017 3441700010 3442646017 3443105019 3446683019 3453325017
3455337017 3455453015 3456080010 3456531011 3456712019 3458683019 3461431010 3462634013
3463303013 3463529012 3466542016 3467071017 3468047014 3469802018 3470115019 3474010019
3476668016 3477021019 3477148016 3479902016 3480359014 3483596017 3488045010 3488292018
3489230017 3490872019 3494139013 3494696016 3495526011 3498376011 3498851018 3498958011
3499153010 3513879014 3521332014 3541124016 3546622017 3555686017 3582047017 3603624013
3608344011 3845317017 3885334014 4005622012 4049698012 4060807012 4077147019 4092692013
4138108010 4140961017 4172985014 4195883019 4195921015 4243142017 4243757017 4254396014
4255718015 4258892013 4261098016 4264208019 4266154018 4266827019 4268016011 4268830017
4269566015 4272285016 4272451015 4274954015 4277798016 4279673015 4280817012 4283053014
4283090010 4283441017 4283982012 4288003018 4288862010 4289750014 4289857019 4290217019
4293109017 4293919010 4295306015 4299038010 4299529018 4300038018 4302357011 4304452017
4304712018 4306649019 4306734018 4306938010 4307360013 4307739016 4308475015 4309555015
4310098012 4310686015 4311728015 4312309010 4314391016 4315974017 4316255012 4318185018
4323477015 4329466015 4329655015 4329788016 4330685010 4330743019 4332721015 4333475016
4333630012 4333657014 4335696017 4337497015 4337984014 4338601015 4338957010 4364501013
4365153019 4366967018 4376782018 4376818015 4377442016 4377458018 4377506014 4410600010
4601927015 4630796018 4684930013 4702470012 4706316011 4742452012 4743556015 4745486011
4746023017 4747252018 4747350012 4750282018 4750559016 4755851014 4756631018 4756854013
4758623016 4758850011 4759709018 4759883012 4760074011 4760577011 4760691014 4760717017
4761864017 4761905018 4762333012 4762599014 4766450011 4770597017 4772124016 4774986018
4777873019 4780293010 4782547016 4785595016 4785602017 4786638019 4787435018 4787448019
4790570017 4791609015 4791620015 4800821013 4803089012 4803119017 4803435018 4806835017
4807916012 4810992015 4811296015 4811401019 4811993019 4812161012 4812168018 4812956011
4814083010 4815003017 4815472015 4817169018 4818532011 4819513011 4824904015 4825492014
4825505016 4825775018 4825805012 4828902012 4830039018 4831038016 4833822018 4835960012
4836901017 4842142015 4844523012 4850147012 4850380012 4853036015 4853335012 4854307016
4858666012 4865427014 4871586013 4872504012 4876200019 4877680016 4877789013 4882918017
4884349019 4884610013 4885781017 4886257017 4888712019 4889680015 4892165014 4893037018
4898784014 4903367017 4905842013 4908866018 4909764017 4910357016 4914545016 4918438013
4919582011 4919808018 4921216019 4924340012 4925435014 4930587019 4931125011 4932889015
4935497011 4939048018 4941458011 4947204013 4957175012 4961439014 4976475011 4979043015
4983394015 4990079014 4993781017 4997875017 5003604019 5029401017 5109549016 5352085015
5470739016 5473557018 5474196011 5584060014 5594669014 5940777014 5940873018 5944435017
5944499013 5948428016 5949185017 5949473016 5949714016 5950920012 5953240011 5953761017
5956800018 5963256016 5963393013 5964807015 5971688013 5978202014 5980836017 5988443015
5991198011 5993903018 5993908010 5994778013 5995147010 5995871018 5997295014 6024783013
6028529016 6035081019 6042813019 6045124013 6065489019 6067761017 6079202017 6081215016
6083765016 6083864014 6087092016 6092796018 6093064011 6096694011 6100923017 6101685019
6102624016 6104627012 6105627016 6110532015 6113388010 6114455013 6115978015 6117764010
6118564011 6121342011 6128123013 6130987018 6132933015 6137811011 6141104015 6144278010
6147330018 6147507011 6148975010 6150014010 6153518015 6159202017 6163128015 6164749018
6168578014 6172905011 6174515012 6179832018 6181279016 6185893010 6186136012 6192392017
6727256014 6729015011 6729770017 6733793013 6737677014 6744898015 6745491011 6750155015
6751419010 6751869012 6754123014 6758407010 6761903012 6762792018 6765147010 6766127014
6766409019 6772143015 6774372010 6775953013 6781720014 6791206017 6793069013 6795612013
6799589014 6800381019 6806085012 6807657019 6808132011 6811842011 6817689017 6822598019
6844569011 6869538015 6874540014 6881622014 6894554011 6896657013 6897254018 6901641011
6909169017 6931119011 6945183011 6972485013 6988420018 7000931014 7033896017 7059918016
7068958011 7559650019 7609777013 8280027010 8303016011 8311673014 8404239015 8414012011
8569788016 9068624019 9112203014 9114923015 9124212011 9204619018 9865304015 9881235011
9981667019 9981757016

Agencia Local Tributaria de Copacabana

61430025 164826024 487517019 2433597014 2449004012 3352203016 4986907015 6082737010

Agencia Local Tributaria de Caranavi

22367010 134341023 143491027 169268028 170362022 170658021 174047010 288218010
322463012 397085012 1019845023 1312841017 2280741013 2303972018 2317947011 2425740018
2488145013 2531851018 2554582015 2609928019 3406937013 3406939011 3413822012 3461108015
3480011019 3512922010 3520936013 4272333015 4321905011 4779496015 4786742010 4809349019
4819556018 4849920016 4983760015 6144658010 6173657016 6197956019 6752455017 6830639018
8412650017 9171460013 9182267018

Gerencia Distrital de El Alto

127051026 127337023 127931028 129485016 131345026 131733022 132493023 136649029
155200027 155916023 159410029 163170024 163864026 165542027 166924021 168386024
168972025 169756020 171134026 171402026 171530029 172832027 175532025 203679015
311090010 376488015 411425017 428413014 432786012 469420010 490279014 584128013
1003303025 1019295029 1202243016 1812443016 2019642012 2033206014 2037257012 2040262012
2044079019 2090179011 2100542018 2109474019 2151429019 2155252013 2159335017 2190934014
2214540011 2222656011 2253541019 2265500011 2277449016 2282640014 2286794011 2342239016
2351857017 2379372014 2399265019 2444789011 2450888010 2452088018 2512494011 2533266017
2545786017 2617222014 2619550015 2644180014 2669610012 2685837014 2690265018 2703846019
2705777011 2759013011 2987741016 3311161012 3316053018 3338651016 3346088011 3368966010
3377106010 3378295010 3385983014 3391246011 3397712016 3405948014 3410316014 3412408010
3414251013 3418592013 3420698016 3459312017 3460045019 3460344013 3495057016 3671308015
4241430013 4243078012 4246567015 4251536014 4252588016 4252656017 4257143019 4258690019
4259580012 4271485017 4277846011 4278069013 4285459016 4291354015 4307168010 4307509011
4307914016 4311701013 4319076013 4331941016 4337701011 4366966010 4372271013 4373995010
4378135013 4744806012 4755402016 4757538013 4763475018 4765090014 4777555013 4797668018
4809021017 4810879017 4837908016 4841839010 4843657019 4892710017 4897520019 4902058017
4902713017 4938837017 4941616015 4943300015 4960787010 4964945011 4991532010 4995009012
5191827018 5201881017 5478715013 5481086013 5483332019 5968264012 5986235018 5995414013
6015128017 6019842019 6029201010 6037958017 6050115014 6054675010 6068305011 6085269013
6104486010 6123993019 6137115016 6154531017 6726855011 6754892011 6760182013 6784581013
6786754014 6837329018 6852047017 6958334014 6990348015 7002097019 7012882011 7017119017
7020261015 7049833017 8414035014 9117990018 9870713016

Gerencia Distrital de Cochabamba

123519024 126909027 128557021 129381020 133787024 136196014 139729028 141759023
142907020 146090028 146276022 146368023 146740022 147304117 147750026 149786020
152226029 152316022 152364029 153122026 153920024 153924026 154060029 154066024
155862027 156530029 158712028 158714027 159636029 159758023 160118024 161308025
161764027 161952029 161970026 162748021 162840021 163046023 163126026 163240022
163370026 163412025 163784023 164208029 164894026 165228012 165694021 165888027
165974025 166042025 166324028 166906024 168700025 169008022 170094024 172656026
173160023 245877019 321034017 332853018 381074019 492087013 559668016 600518015
603276013 612225011 633316015 641939011 667039013 673840014 676546018 678558013
705010015 713721012 714164018 731207014 732267013 736467013 739726015 746233019
752634013 753569013 764698012 775040011 775048016 777655017 782861019 783516018
784101017 786133012 786996017 789177016 789991014 793478011 793717014 796477013
802836016 803527015 805948012 806694015 811224014 813891012 817279010 818804010
818991011 819314018 821582014 824792019 825322017 826072016 828338012 830842013
830962016 832842018 834238012 834585019 835776010 839848015 841629016 844740015
846867019 851748019 854237012 856820010 877987018 885075016 890340012 922706011
922769019 924040018 925261012 935661012 938967012 950433015 951191015 952046013
952064018 952861013 953933011 954975018 959422014 959956014 961836014 962557012
963041011 963741019 963920019 965006014 965269013 965862010 970468016 971118011
974300018 975509011 977590016 979315015 980580015 981228015 982047013 982454011
982931013 984729011 987714018 988381016 990153016 992290015 993837015 995652010
995998013 999027015 999202018 999619011 1005306012 1007843026 1007919028 1007971020
1008881023 1009089029 1021237021 1021287025 1022193026 1022921023 1029865026 1029873024
1029875028 1029915023 1029933028 1029983022 1030015023 1030019028 1030021022 1049881018
1061508012 1105311010 1112426014 1118442010 1145971010 1162592018 1163324016 1187898010
1220469012 1224765012 1225215010 1242032015 1249107016 1255622010 1262312017 1311988019
1320348010 1324075017 1324444015 1338678018 1339494012 1355028011 1355343018 1358890012
1383326013 1384498014 1415591016 1428499016 1438646010 1673326012 1678555019 1682902019
1763739012 1890972014 1895842017 1905448010 1938818019 1984073011 1994050018 2052713011
2071069012 2143473019 2168841014 2188058014 2222166016 2321307019 2336299019 2337750013
2354102016 2358545010 2379119018 2391805011 2393311010 2439955017 2443836013 2469317014
2473106011 2523252016 2622036016 2622548011 2624504017 2635965013 2642744016 2652777013
2657922016 2672229013 2677409018 2706101014 2708616018 2739087014 2745671018 2746953016
2758757014 2762489011 2762716010 2782033015 2790289012 2790535011 2795251017 2796006015
2798254014 2801903011 2805757015 2848537019 2855412018 2857220015 2861662014 2862575015
2864025014 2864504016 2864772019 2866065011 2867129013 2868647016 2869278018 2870013018
2872772016 2874172013 2876891014 2877794017 2879173017 2879385017 2879394011 2879654017
2882187010 2883448014 2883519018 2883538010 2883978013 2885278016 2885392012 2886563015
2887165010 2887419016 2887465018 2888879019 2892231010 2894691015 2895279010 2895573012
2895803019 2896784013 2897104014 2898817012 2900306018 2900750019 2901961014 2902199016
2902858012 2903660018 2905776017 2907609015 2911612018 2911856015 2913262011 2914671015
2923383016 2926812015 2940193010 2944906015 2963270015 2975332016 2977932012 2979530019
2998856017 3002166011 3005337013 3005833017 3005962015 3007069010 3007186018 3007434018
3007848012 3011438019 3013150010 3013915018 3014414017 3014691019 3016696014 3016801010
3018273011 3018965013 3019291010 3021677013 3023718013 3027038018 3027899012 3033182018
3033216017 3033671013 3034705017 3035169012 3040107012 3046811013 3048646014 3054017016
3056508012 3057722018 3071186019 3076431011 3079308013 3084215013 3087243010 3089322016
3090568010 3091574016 3094558010 3096467010 3098655013 3102284018 3111475013 3112240014
3115545010 3118217016 3118463013 3120543016 3120712014 3121964019 3121998011 3122376012
3124594015 3124661012 3125200014 3127091010 3127241015 3127513015 3128235012 3132969017
3133694010 3133890016 3134664011 3135998013 3137215018 3137653018 3139706019 3141049013
3141739015 3141894015 3143288014 3143659017 3143944013 3144595010 3145505012 3145723018
3146402019 3147424014 3147719010 3148907010 3149173018 3149454011 3149550017 3149902014
3150136018 3150469014 3151246018 3151683014 3151865016 3151894011 3151987012 3152861011
3152962015 3155187018 3155467014 3156330013 3157213016 3157356011 3157652018 3158618018
3159025018 3159208010 3159581017 3174290011 3175450015 3229600010 3234535011 3287090018
3309260012 3322798015 3354870012 3372901011 3374522014 3380366014 3392746012 3394890011
3395842014 3398900010 3427205018 3428148015 3446712013 3447760018 3448833018 3456935012
3476216016 3476752018 3501402011 3527022015 3527514019 3539798018 3541295015 3555660010
3560361015 3561274015 3564340017 3564445011 3567542018 3568918010 3571004011 3571926014
3572127015 3573201019 3573848013 3574977015 3575996010 3576317015 3576725015 3578552018
3578885019 3579577010 3579644018 3580967018 3581438019 3584630015 3586022017 3586098014
3586340014 3586458019 3586655011 3588333019 3588439016 3588653011 3590591018 3591938011
3593181016 3593312011 3593614019 3595669018 3595758011 3596612010 3596639019 3598206019
3598675011 3600639013 3601171012 3601604016 3602736018 3603116019 3603337016 3604535018
3605378016 3605639011 3605823018 3606719012 3608313019 3608395013 3608518010 3608524016
3609873014 3610333011 3612522018 3613176016 3613334016 3614220012 3617365012 3617731014
3619628011 3619764017 3620234015 3620998011 3621282018 3621506018 3621550017 3621980015
3622839011 3623095010 3623276010 3623484011 3623767016 3624646016 3660282010 3665203017
3666983018 3670350011 3681436019 3694968017 3696931017 3703817013 3707467011 3709935013
3716278017 3721843012 3721985012 3722100015 3722759015 3723529016 3723894012 3725412015
3725829013 3726500010 3726783013 3727556018 3727652010 3728450013 3728562014 3730391015
3731090017 3731095010 3731575013 3733392011 3733707013 3734995012 3736861011 3737697012
3739265013 3740314010 3740457018 3743264019 3743540016 3744873012 3746433014 3749566011
3752971019 3754329013 3756804010 3756809017 3756835016 3756964014 3757546015 3757755019
3758205012 3763675017 3763926015 3768545017 3769701012 3770133016 3770915011 3771015016
3771812019 3773404010 3774022013 3774382017 3775035011 3777660013 3780029017 3781307019
3781862019 3782028018 3782295017 3783379012 3783399018 3784017018 3784316019 3784863011
3785665012 3785785016 3791228011 3791946010 3793419018 3793771010 3793857012 3795441015
3796982018 3798967018 3799130015 3799458016 3799479016 3801432017 3802187011 3802473019
3803739018 3804149016 3804709019 3805156017 3805554011 3806495018 3806848011 3807355012
3807429012 3810683014 3811066010 3811444014 3812138019 3815538015 3828694010 3902891019
3911506019 3914627018 4000943013 4030262015 4071043012 4078390013 4080259017 4197134019
4216390019 4243511016 4252059013 4300485015 4306689013 4310530010 4337942018 4380868014
4380872013 4381166015 4381722011 4382162016 4382391013 4384768013 4384903014 4385642015
4386845014 4387687015 4390850014 4393422017 4394537010 4394828017 4403281014 4403797015
4403977017 4405030010 4405413018 4407209014 4412457016 4412729012 4413328010 4414175012
4415298019 4416153013 4416785017 4417334019 4418226013 4418375012 4418580016 4418938012
4419000017 4419555011 4421272018 4421386016 4423539010 4426510018 4426571013 4427074015
4432083013 4434069012 4434193016 4436663011 4437515014 4440221013 4441297014 4444554019
4445952017 4448227011 4448764016 4450118013 4454533017 4454912017 4456844015 4456944016
4457227017 4457420017 4458306011 4465091016 4466572019 4468113015 4468291014 4468998012
4469914016 4471928013 4472267014 4473870014 4475381015 4479774016 4480469010 4481957019
4483215011 4494987010 4495028014 4496066016 4500431013 4500878019 4500958014 4501187018
4502281010 4503471019 4503897018 4504647013 4505450010 4505765010 4506229012 4506861015
4507284013 4507345018 4507418018 4507964017 4511130019 4511388013 4519701017 4525825013
4527713019 4527889016 4528743019 4529319010 4531193010 4531493015 4531636018 4532063015
4532559019 4534327014 4534451017 4536208016 4536843013 4536861016 4536935016 4538099019
4538188018 4538428014 4538729017 4539280013 4563290019 4580580019 4644148018 4683785014
4795779015 4821789017 4826673013 4837681011 4855329014 4939997012 4940973012 4967637010
4996933013 5010002014 5058321010 5136760013 5150814016 5151166015 5151230011 5151453014
5152163014 5152224014 5152266010 5152515016 5153096015 5153603018 5154397013 5155731017
5156492015 5157009016 5157610013 5158804012 5158939013 5159230013 5162399012 5169418018
5171602016 5180364012 5182692017 5185387018 5187603010 5188065019 5188265011 5189354011
5190268014 5190504012 5190679012 5191242013 5191314013 5193328012 5195109011 5195638013
5196717019 5196947014 5198188017 5198683013 5198784012 5198836014 5199212013 5199404015
5202357019 5203059016 5203135011 5203269019 5204304019 5204932016 5205806015 5206482017
5206597017 5207266013 5209412013 5214042011 5214861014 5215142019 5216060013 5216227017
5216336016 5216732017 5218223012 5220304019 5220332011 5221394018 5221556019 5221634011
5222534015 5224472012 5224640015 5225144017 5225170016 5225650011 5227031011 5227241018
5227413015 5228781014 5228814019 5230577016 5231385016 5231899014 5232360010 5233348015
5234083015 5234945018 5235118011 5236370014 5237113015 5237925018 5238372010 5238895014
5239522018 5240433011 5240555017 5241178010 5241474016 5241845018 5244389013 5244765015
5246247018 5248957017 5252107014 5253063018 5253417015 5253697012 5253873017 5254603013
5256078016 5257973019 5258201014 5258492011 5264433012 5265117014 5269744018 5270021017
5270159011 5270160018 5270936016 5271741011 5271980013 5275351018 5276054010 5277608013
5277899014 5278020015 5278558012 5280186016 5280486013 5280613017 5282904011 5283473015
5285693018 5286231019 5287280015 5287298016 5287302012 5288008016 5288590013 5290248016
5291525016 5292280012 5301580013 5306379010 5306856015 5307004015 5309204015 5309589012
5309808013 5311777015 5313910011 5314677013 5381188011 5489530015 5520430012 5526487012
5527298015 5528777019 5532966018 5535024013 5546807010 5547690011 5722953013 5784602015
5844358016 5902214019 5902919019 5903213018 5903550018 5906558016 5906720017 5907212012
5908436011 5912791018 5915769019 5916962014 5918260018 5919619014 5919847010 5922043013
5923531013 5929622012 5930281012 5930434014 5931119019 5932214018 5934304014 5937028011
5958848014 5991870010 6006189011 6139931017 6144187012 6238989018 6239812011 6250348016
6309135012 6401832014 6405531019 6406550010 6407339017 6408557017 6411531019 6412006014
6412581013 6412624010 6413399014 6413661014 6419369011 6420075015 6425981011 6428315017
6431340011 6433272018 6433447016 6436516017 6437074014 6437607017 6438390017 6438720013
6441958010 6443619010 6447375017 6450240011 6451608011 6452822010 6453686016 6455220018
6456129017 6456989019 6458423017 6458455017 6460107010 6462282019 6462959010 6465463015
6466428018 6468307016 6469494010 6469797016 6470749012 6474837012 6477062015 6478634014
6479345010 6479470011 6484017017 6484228011 6488889019 6491032011 6493317019 6495107019
6497101017 6497285018 6498928011 6500337012 6501043011 6510842016 6518894018 6520707013
6521194012 6522148012 6522339014 6525863016 6527252014 6531676010 6535711010 6549654018
6555481011 6558261013 6559659015 6589113012 6694940012 6716878018 7115519013 7271089017
7516652013 7710162014 7861467018 7862022019 7871319011 7884998019 7888646010 7889294010
7890224011 7893909013 7898951015 7900756019 7915471013 7929084016 7941562017 7946124013
7947354019 7958537016 7966038012 7976236019 7995481018 8023711017 8038463017 8052720018
8731609010 8732114013 8783411015 8784131018 8799391012 8827619018 8830434011 8833932015
8841045014 9347452013 9347756012

Agencia Local Tributaria de Aiquile

146366022 730269018 730634013 936364019 1008401029 1031695018 1099417018 1254228011
1258578017 1887335013 2306987018 2779209012 2866915016 2873682019 2933224019 2998101019
3129756015 3158837012 3275632017 3560130019 3576170017 3599809011 3698353017 3745232011
3767446016 3790824014 3792262014 3804248018 4084519014 4416668010 4468663012 4508396019
5157360011 5200207015 5230351011 5915801014 6416826011 6528864011 7988111016 8725462011

Agencia Local Tributaria de Quillacollo

137065021 150928029 161348022 161520021 162422028 165392025 166084022 170514028
248993013 383001019 718791018 761822019 767774018 802870015 817846016 818641014
818910011 831333016 834010010 834729014 837342016 839081018 852711112 955493016
989072014 989105013 991437015 992336013 993493012 1007925029 1007953029 1021129021
1021771029 1408652010 1512285017 1570702010 2223353019 2362034012 2452884015 2520568010
2681129010 2730187018 2733085012 2790664012 2863400017 2877975019 2885421010 3002827018
3019909012 3021082017 3025534010 3131621015 3132850014 3132860017 3137439013 3148515017
3302376016 3329955011 3505525015 3511343017 3531153017 3570380019 3586645012 3587742014
3592084018 3595882011 3606092011 3616697014 3618992012 3689289018 3727425012 3728690019
3728702013 3730664014 3742345015 3748320010 3748428016 3763355015 3776596013 3783022010
3792068017 3801851015 3812071017 3812534012 3841819018 4249533014 4383421014 4397917012
4403035015 4407001019 4411573011 4430653011 4445635018 4447491016 4458054011 4461619013
4462449016 4462786016 4462902011 4468274010 4468653016 4471103018 4474265017 4483185013
4497341018 4500566012 4505433013 4529321017 4654145010 4749482019 4776582010 5004043013
5090734015 5153780013 5158792011 5159722013 5189353017 5189905012 5206607018 5209361014
5220416014 5224710011 5227295011 5229395019 5230296018 5230973013 5236114016 5241058016
5243081012 5260823016 5270973018 5277213015 5286496013 5288180011 5293529018 5295448015
