Artículo 1°.- (Objeto) . La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo en materia de sanidad agropecuaria e inociudad alimentaria, y la creación de tasas por servicios prestados, contribuyendo de manera integral a la seguridad alimentaria con soberanía.
Artículo 2°.- (Marco competencial) La presente Ley se sustenta en el numeral 21 del Parágrafo II del Artículo 298, el Artículo 407 y el Parágrafo II del Artículo 410 de la Constitución Política del Estado; y el Parágrafo II del Artículo 91 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, “Ley Marco de Autonomías y Descentralización - Andrés Ibáñez”.
Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) La presente Ley se aplica a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, así como a toda persona natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, en el ámbito de la Sanidad Agropecuaria e Inociudad Alimentaria en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Artículo 4°.- (Prioridad nacional) Se declara de prioridad nacional la Sanidad Agropecuaria e Inociudad Alimentaria en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, debiéndose asignar recursos para la prevención, control y erradicación de plagas, enfermedades y contaminantes.
Artículo 5°.- (Finalidad) La presente Ley tiene como finalidad, garantizar la Sanidad Agropecuaria e Inociudad Alimentaria.
Artículo 6°.- (Definiciones) Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Artículo 7°.- (Principios) Los principios que rigen la presente Ley, son:
Artículo 8°.- (Autoridad nacional competente) . i. la autoridad nacional competente, en materia de sanidad agropecuaria e inociudad alimentaria, es el servicio nacional de sanidad agropecuaria e inociudad alimentaria - senasag. ii. el alcance del senasag en el ámbito de sus atribuciones, se circunscribe a los servicios de alcance nacional, en los tramos productivos y de procesamiento en todo el territorio del estado plurinacional de bolivia.">
Artículo 9°.- (Acciones del nivel central del Estado) Para el fortalecimiento de la Sanidad Agropecuaria e Inociudad Alimentaria de forma integrada y complementaria, el nivel central del Estado a través de los diferentes Ministerios llevará a cabo las siguientes tareas en el marco de sus atribuciones:
Artículo 10°.- (Niveles de coordinación interinstitucional)
Artículo 11°.- (Componentes)
Artículo 12°.- (Medidas sanitarias y fitosanitarias) Las medidas sanitarias y fitosanitarias incluyen inspección, cuarentena, vigilancia, certificación, prevención, control de plagas y enfermedades, registro, diagnóstico, análisis de laboratorio, atención de emergencias sanitarias y fitosanitarias, y otras definidas por el SENASAG.
Artículo 13°.- (Naturaleza jurÍdica) . el servicio nacional de sanidad agropecuaria e inociudad alimentaria - senasag, es una institución pública desconcentrada del ministerio de desarrollo rural y tierras, con independencia de gestión técnica, legal, financiera y administrativa.
Artículo 14°.- (Estructura y funcionamiento) La estructura organizacional del SENASAG, estará conformada de la siguiente manera:
Artículo 15°.- (Atribuciones del SENASAG) El SENASAG tiene las siguientes atribuciones:
Artículo 16°.- (Emergencias sanitarias y fitosanitarias)
Artículo 17°.- (Fuentes de financiamiento) El SENASAG, para el funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones, contará con los recursos económicos provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:
Artículo 18°.- (Comité plurinacional de sanidad agropecuaria e inociudad alimentaria)
Artículo 19°.- (Funciones del comité) El Comité Plurinacional de Sanidad Agropecuaria e Inociudad Alimentaria, tendrá las siguientes funciones:
Artículo 20°.- (Creación de tasas y ámbito de aplicaciÓn) . se crean las tasas por los servicios prestados por el servicio nacional de sanidad agropecuaria e inociudad alimentaria - senasag, que se encuentran detalladas en el anexo que forma parte de la presente ley, con aplicación en todo el territorio del estado plurinacional de bolivia.">
Artículo 21°.- (Hecho generador) Las tasas aplicables por el SENASAG, tienen como hecho generador la prestación efectiva de los servicios de acuerdo a lo establecido en Anexo.
Artículo 22°.- (Sujeto ACTIVO y PASIVO)
Artículo 23°.- (Base imponible y actualización)
TSF | Tasa Servicio Fijo |
i | Número de Servicios |
TF | Tasa Fija |
FA | Factor de Ajuste |
TSV | Tasa Servicio Variable |
q | Rango |
TUR | Tasa Unitaria por Nivel de Riesgo |
UM | Unidad de Medida |
FA | Factor de Ajuste |
Artículo 24°.- (Forma de pago) Las tasas se pagarán al SENASAG en las formas, medios y procedimientos que establezca el reglamento específico, aprobado mediante Resolución Administrativa en un plazo de 60 días calendario a partir de la vigencia de la presente Ley.
Artículo 25°.- (Excepción) En caso de emergencias sanitarias y fitosanitarias o de desastres naturales declarados conforme a normativa nacional vigente, el SENASAG podrá determinar la supresión total o parcial del cobro de tasas por servicios prestados, mientras dure el evento en el área afectada, mediante Resolución Administrativa y previa evaluación técnica.
Artículo Único.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
CS1 | Costo del Servicio (1) Individualizable. |
Sumatoria de los Costos hora de servicio personales inducidos por el proceso. | |
Sumatoria de los Costos hora de servicios no personales inducidos por el proceso. | |
Sumatoria de los Costos hora de materiales inducidos por el proceso. | |
Sumatoria de los Costos hora de depreciación inducidos por el proceso. | |
Sumatoria de los Costos hora de inducidos por el proceso de expansión del servicio. | |
Sumatoria de Costos indirectos convertidos y absorbidos de actividades como ser dirección nacional, administración distrital, vigilancia, control y otros. |
Nº SERVICIO | DETALLE DE SERVICIOS | VALIDEZ DEL SERVICIO | VALOR DE LA TASA EN Bs. |
---|---|---|---|
1 | REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA - RUNSA. (INSPECCIÓN, EVALUACIÓN PARA EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PECUARIOS DE CRIANZA BOVINA, BUBALINA, EQUINA, PORCINA, AVÍCOLA, OVINA, CAPRINA, ACUÍCOLA, CUNÍCOLA, APÍCOLA, CAMÉLIDA Y ZOOCRIADEROS): | ||
1.a | PREDIOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA. | 5 AÑOS | 150 |
1.b | OECAS - OECOM. | 5 AÑOS | 0 |
2 | CERTIFICACIÓN ZOOSANITARIA DE COMPARTIMENTOS LIBRES DE ENFERMEDADES ANIMALES. | POR CADA VEZ | 9.538 |
3 | REGISTRO ZOOSANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL SISTEMA TRACE DE LA UNIÓN EUROPEA. | 1 AÑO | 3.722 |
4 | INSPECCIÓN Y REGISTRO SANITARIO DE CENTRO DE COLECTA Y PROCESAMIENTO DE SEMEN, EMBRIONES Y HABILITACIÓN DE EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EMBRIONES. | 5 AÑOS | 9.288 |
5 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES: | ||
5.a | REGISTRO, EVALUACION E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES REMATE COMERCIAL. | 5 AÑOS | 6.933 |
5.b | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES COMERCIAL - FERIAS Y MERCADOS CAMPESINOS. | 5 AÑOS | 3.500 |
6 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES PARA REMATE, EXPOSICIONES, CONCURSOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: | ||
6.a | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES PARA REMATE, EXPOSICIONES, CONCURSOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMERCIAL. | POR CADA VEZ | 1.500 |
6.b | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN DE ANIMALES PARA REMATE, EXPOSICIONES, CONCURSOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A NIVEL COMUNAL, MUNICIPAL. | POR CADA VEZ | 400 |
7 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS - RTA: | ||
7.1 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS - RTA. (BOVINOS, BUBALINOS, CAMÉLIDOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS Y PORCINOS): | ||
7.1.a | CATEGORÍA A (VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y VAGONES, CON CAPACIDAD MAYOR A 20 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 400 |
7.1.b | CATEGORÍA B (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD ENTRE 12 - 20 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 300 |
7.1.c | CATEGORÍA C (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD MENOR A 12 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 150 |
7.1.d | CATEGORÍA D (OTROS - REMOLQUES PARA TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS CON CAPACIDAD MENORES A 12 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 150 |
7.2 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS - RTA POLLOS Y GALLINAS: | ||
7.2.a | CATEGORÍA A (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD MAYOR A 3.000 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 400 |
7.2.b | CATEGORÍA B (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD ENTRE 1501 - 3000 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 300 |
7.2.c | CATEGORÍA C (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD MENOR A 1500 UNIDADES ANIMALES). | 1 AÑO | 150 |
7.3 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS - RTA POLLITOS BB Y HUEVOS FÉRTILES: | ||
7.3.a | CATEGORÍA A (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD MAYOR A 20.000 AVES/UNIDADES). | 1 AÑO | 400 |
7.3.b | CATEGORÍA B (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD ENTRE 5.001 - 20.000 AVES/UNIDADES). | 1 AÑO | 300 |
7.3.c | CATEGORÍA C (VEHÍCULOS CON CAPACIDAD MENOR A 5.000 AVES/UNIDADES). | 1 AÑO | 150 |
8 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE CENTROS DE CONCENTRACIÓN ANIMAL - EMBARCADEROS O CENTROS DE PESAJE. | 1 AÑO | 110 |
9 | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA DE EMPRESAS Y SUCURSALES QUE IMPORTAN, ELABORAN, FRACCIONAN, DISTRIBUYEN Y COMERCIALIZAN PRODUCTOS DE USO VETERINARIO. | 5 AÑOS | 7.327 |
10 | REGISTRO, EVALUACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE EXPORTAN ANIMALES, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y DE PRODUCTOS DE USO VETERINARIO. | 5 AÑOS | 150 |
11 | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL ZOOSANITARIO DE PRODUCTOS DE USO VETERINARIO, BIOLÓGICOS, FARMACOLÓGICOS, ALIMENTO BALANCEADO E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA. | 5 AÑOS | 3.971 |
12 | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS: | ||
12.a | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS (FARMACIAS VETERINARIAS, CONSULTORIOS, HOSPITALES, CLÍNICAS, TIENDA DE VENTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS, TIENDAS DE VENTAS DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS Y SIMILARES). | 5 AÑOS | 1.647 |
12.b | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS RURALES. | 5 AÑOS | 800 |
12.c | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE VACUNA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA. | 5 AÑOS | 2.500 |
12.d | REGISTRO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE MASCOTAS, AVES VIVAS, ACUARIOS Y SIMILARES. | 5 AÑOS | 1.647 |
13 | REGISTRO, AUTORIZACIÓN, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS, ENSAYOS Y DIAGNÓSTICO EN SANIDAD ANIMAL. | 5 AÑOS | 7.231 |
14 | ACREDITACIÓN ZOOSANITARIO DE TÉCNICAS/PRUEBAS LABORATORIALES PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES. | 5 AÑOS | 1.250 |
15 | REGISTRO, AUTORIZACIÓN, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ZOOSANITARIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS DE USO VETERINARIOS. | 5 AÑOS | 7.231 |
16 | AUTORIZACIÓN ZOOSANITARIA PARA TÉCNICA, PRUEBA, ENSAYO O ESTUDIO PARA LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN CONTROL DE CALIDAD A PRODUCTO DE USO VETERINARIO. | 5 AÑOS | 949 |
17 | ACREDITACIÓN ZOOSANITARIA DE VETERINARIOS PARA EJECUCIONES DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (REGENTES DE ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS, INSPECTORES DE MATADEROS, INSPECTORES DE FERIAS Y REMATES Y OTROS. | 5 AÑOS | 743 |
18 | CERTIFICACIÓN ZOOSANITARIO PARA TRASLADO INTERDEPARTAMENTAL (CUEROS DE ORIGEN ANIMAL). | POR CADA VEZ | 114 |
19 | DECLARACIÓN DE CUARENTENA PREDIAL DESTINADA A IMPORTACIONES DE ANIMALES (ACTIVIDADES SANITARIAS DE CUARENTENA EN UN PREDIO). | POR CADA VEZ | 2.122 |
20 | GUÍA DE MOVIMIENTO INTERDEPARTAMENTAL ANIMAL POR UNIDAD DE TRANSPORTE (BOVINOS, BUBALINOS, EQUINOS): | ||
20.a | CATEGORÍA A. QUE TRANSPORTAN MÁS DE 20 UNIDADES ANIMAL. | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 100 |
20.b | CATEGORÍA B. QUE TRANSPORTAN ENTRE 12 - 20 UNIDADES ANIMAL. | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 80 |
20.c | CATEGORÍA C. QUE TRANSPORTAN MENOS DE 12 UNIDADES ANIMAL. | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 40 |
20.d | CATEGORÍA D. QUE TRANSPORTAN ANIMALES VIVOS (OVINOS, CAPRINOS, CAMÉLIDOS Y PORCINOS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 50 |
21 | GUÍA DE MOVIMIENTO DE AVES, POR UNIDAD DE TRANSPORTE (POLLOS Y GALLINAS): | ||
21.a | CATEGORÍA A. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MÁS DE 3.001 AVES (POLLOS, GALLINAS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 12 |
21.b | CATEGORÍA B. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DE 1.501 - 3.000 AVES (POLLOS, GALLINAS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 12 |
21.c | CATEGORÍA C. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MENOS DE 1.500 AVES (POLLOS, GALLINAS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 12 |
22 | GUÍA DE MOVIMIENTO INTERDEPARTAMENTAL DE POLLITOS Y POLLITAS BB: | ||
22.a | CATEGORÍA A. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MÁS DE 20.001 AVES (POLLOS, GALLINAS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 12 |
22.b | CATEGORÍA B. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DE 5.001 - 20.000 AVES (POLLOS, GALLINAS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 12 |
22.c | CATEGORÍA C. VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MENOS DE 5.000 AVES (POLLOS, GALLINAS). | CADA VEZ Y POR UNIDAD DE TRANSPORTE | 12 |
23 | SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA EN CENTROS DE REMATE. | POR día DE EVENTO | 70 |
24 | SUPERVISIÓN ZOOSANITARIA EN FERIAS, REMATE O CONCURSOS POR INSPECTOR al DÍA (APLICA al SERVICIO N 6). | POR día DE EVENTO | 539 |
25 | HABILITACIÓN EN ORIGEN DE ESTABLECIMIENTOS PECUARIOS PARA IMPORTACIÓN DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PECUARIOS A BOLIVIA. | 3 AÑOS | 3.500 |
26 | EMISIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE USO VETERINARIO (BIOLÓGICOS, FARMACOLÓGICOS, ALIMENTOS BALANCEADOS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS INSUMOS PECUARIOS). | CADA VEZ | 836 |
27 | EMISIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE POLLITOS BB, HUEVOS FÉRTILES. | POR UNIDAD, CADA VEZ | 0,1014 |
28 | EMISIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. | CADA VEZ | 100 |
29 | EMISIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE OTRAS AVES (SE EXCLUYE POLLITOS BB Y HUEVOS FÉRTILES. | CADA VEZ | 439 |
Nº SERVICIOS | DETALLE DE SERVICIO | VALIDEZ DEL SERVICIO | VALOR DE LA TASA EN Bs. |
---|---|---|---|
1 | REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS: PROCESADORAS DE ALIMENTOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, CÁMARAS DE MADURACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES Y EMPRESAS FRACCIONADORAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. (EVALUACIÓN DOCUMENTAL, REGISTRO EN SISTEMA Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO: | ||
1.a | CATEGORÍA INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 797 |
1.b | CATEGORÍA SEMI - INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 398 |
1.c | CATEGORÍA ARTESANAL. | 5 AÑOS | 199 |
2 | HABILITACIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LÍNEA (GRUPO) DE PRODUCTOS CON NIVEL DE ALTO RIESGO O ALTAMENTE PERECIBLES A1 O A2 CORRESPONDIENTES al REGISTRO SANITARIO DE PROCESADORAS DE ALIMENTOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, CÁMARAS DE MADURACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES Y FRACCIONADORAS (CÁRNICOS Y DERIVADOS, AVES Y DERIVADOS, PESCADOS Y MARISCOS, LECHE Y DERIVADOS, Y HUEVOS ENTRE OTROS): | ||
2.a | CATEGORÍA INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 4.885 |
2.b | CATEGORÍA SEMI - INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 2.442 |
2.c | CATEGORÍA ARTESANAL. | 5 AÑOS | 1.221 |
3 | HABILITACIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LÍNEA (GRUPO) DE PRODUCTOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO O PERECIBLES B1 O A3 CORRESPONDIENTES al REGISTRO SANITARIO DE PROCESADORAS DE ALIMENTOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, CÁMARAS DE MADURACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES Y FRACCIONADORAS (BEBIDAS A BASE DE FRUTAS, AGUA Y BEBIDAS ANALCÓHOLICAS, PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN O REPOSTERÍA, PRODUCTOS DESHIDRATADOS, FRUTOS SECOS, SALSAS Y ADEREZOS ENTRE OTROS): | ||
3.a | CATEGORÍA INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 3.663 |
3.b | CATEGORÍA SEMI - INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 1.832 |
3.c | CATEGORÍA ARTESANAL. | 5 AÑOS | 916 |
4 | HABILITACIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LÍNEA (GRUPO) DE PRODUCTOS CON NIVEL RIESGO BAJO DE LARGA DURACIÓN C1, C2, C3, B2 Y B3 CORRESPONDIENTE al REGISTRO SANITARIO DE PROCESADORAS DE ALIMENTOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, CÁMARAS DE MADURACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES Y FRACCIONADORAS (CEREALES SECOS, HARINAS, ALMIDONES, MIEL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EDULCORANTES, MERMELADAS, GOLOSINAS, CONFITADOS Y OTROS): | ||
4.a | CATEGORÍA INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 2.849 |
4.b | CATEGORÍA SEMI - INDUSTRIAL. | 5 AÑOS | 1.425 |
4.c | CATEGORÍA ARTESANAL. | 5 AÑOS | 713 |
5 | REGISTRO DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALIMENTOS CATEGORÍA A1 Y A2: DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO O ALTAMENTE PERECIBLES: CÁRNICOS Y DERIVADOS, AVES Y DERIVADOS, PESCADOS Y MARISCOS, LECHE Y DERIVADOS, HUEVOS ENTRE OTROS. (EVALUACIÓN, INSPECCIÓN, EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 10.515 |
6 | REGISTRO DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALIMENTOS CATEGORÍA B1 Y A3: DE ALIMENTOS DE MEDIANO RIESGO O PERECIBLES, BEBIDAS A BASE DE FRUTAS, AGUA Y BEBIDAS ANALCOHÓLICAS, PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN O REPOSTERÍA, PRODUCTOS DESHIDRATADOS, FRUTOS SECOS, SALSA Y ADEREZOS ENTRE OTROS. (EVALUACIÓN, INSPECCIÓN, EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 7.801 |
7 | REGISTRO DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALIMENTOS CATEGORÍA C1, C2, C3 Y B2 Y B3: ALIMENTOS DE BAJO RIESGO O DE LARGA DURACIÓN, CEREALES SECOS, HARINAS, ALMIDONES, MIEL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, EDULCORANTES, MERMELADAS, GOLOSINAS, CONFITADOS Y OTROS. (EVALUACIÓN, INSPECCIÓN, EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 5.087 |
8 | HABILITACIÓN Y REGISTRO DE DATOS INDIVIDUAL POR PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS IMPORTADORAS EN GENERAL.(INCLUSIÓN POR PRODUCTO). | 5 AÑOS | 18 |
9 | REGISTRO DE CERTIFICADORAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. (AUDITORIA, EVALUACIÓN DOCUMENTAL, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 11.064 |
10 | REGISTRO DE CERTIFICADORAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE GARANTÍA) PARA EL MERCADO NACIONAL Y LOCAL. (AUDITORIA, EVALUACIÓN DOCUMENTAL, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 4.829 |
11 | REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (PRODUCTORES PRIMARIOS, RECOLECTORES, PROCESADORES, COMERCIALIZADORES). (SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN DOCUMENTAL, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 1.000 |
12 | REGISTRO DE EMPRESAS QUE FABRICAN ENVASES PARA ALIMENTOS (PODRÁN PROCESAR, IMPORTAR Y COMERCIALIZAR). (EVALUACIÓN DOCUMENTAL, INSPECCIÓN, REGISTRO DE DATOS, EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 4.287 |
13 | REGISTRO DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ENVASES PARA ALIMENTOS (PODRÁN IMPORTAR Y COMERCIALIZAR). (EVALUACIÓN DOCUMENTAL, INSPECCIÓN, REGISTRO DE DATOS, EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 2.662 |
14 | REGISTRO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENVASES PARA ALIMENTOS.(EVALUACIÓN DOCUMENTAL, INSPECCIÓN, REGISTRO DE DATOS, EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 1.464 |
15 | REGISTRO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS al SENASAG (EVALUACIÓN DOCUMENTAL, REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN). (NO APLICABLE A LABORATORIOS INTERNOS PARTICULARES DE LAS EMPRESAS). | 5 AÑOS | 5.687 |
16 | REGISTRO DE MATADEROS 1RA CATEGORÍA - NIVEL DE MERCADO NACIONAL Y EXPORTACIÓN Y 2DA CATEGORÍA - NIVEL DE MERCADO NACIONAL. (EVALUACIÓN DOCUMENTAL, INSPECCIÓN, REGISTRO DE DATOS, EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 30.000 |
17 | REGISTRO DE MATADEROS 3RA CATEGORÍA - NIVEL DE MERCADO DEPARTAMENTAL) Y 4TA CATEGORÍA - NIVEL DE MERCADO MUNICIPAL Y LOCAL. (EVALUACIÓN DOCUMENTAL, INSPECCIÓN, REGISTRO DE DATOS, EMISIÓN DEL CERTIFICADO Y FISCALIZACIÓN). | 5 AÑOS | 4.000 |
18 | REGISTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | 3 AÑOS | 300 |
19 | INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN EN PROCESOS DE IMPORTACIÓN POR UNIDAD DE TRANSPORTE ADICIONAL. | POR CADA VEZ | 81 |
20 | INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN EN PROCESOS DE EXPORTACIÓN POR CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN, SÓLO A REQUERIMIENTO DEL PAÍS DESTINO. | POR CADA VEZ | 225 |
