Artículo 1°.- De conformidad al Artículo 59, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, se aprueban los presupuestos institucionales del Sector Público para su vigencia durante la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999, cuyo agregado suma el importe de Bs. 32.365.542.484.- (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 000/1000 BOLIVIANOS) y el consolidado suma el importe de Bs. 24, 105, 293, 8641- (VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS), según el detalle de recursos y gastos consignados en los anexos a la presente Ley.
Artículo 2°.- La presente Ley se aplicará sin excepción alguna en todas las entidades del Sector Público, concordante con la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, el máximo ejecutivo de cada entidad es responsable de la correcta ejecución del presupuesto, para cuyo efecto deberá observar plenamente las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en normas legales vigentes.
Artículo 3°.- Las entidades receptoras de transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de subvenciones y capacitación de ingresos tributarios, cuyo detalle de ingresos y gastos no se encuentren detallados en el presente presupuesto, deberán remitir al Ministerio de Hacienda, en virtud del Artículo 20, parágrafo 1 de la Ley Nº 1551, sus presupuestos aprobados por las instancias correspondientes, hasta el 31 de marzo de 1999.
Artículo 4°.- Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la presente Ley, constituyen límites financieros máximos de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación se estos límites financieros deberá efectuarse según se establecen en las normas vigentes de modificaciones presupuestarias.
Artículo 5°.- Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.
Artículo 6°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales, siempre y cuando estas modificaciones no están destinadas a los siguientes aspectos.
Artículo 7°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, incorporar los recursos adicionales, si éstos se dieran por concepto de regalías para gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras en los presupuestos institucionales correspondientes para su ejecución presupuestaria, debiendo informar oficialmente al Honorable Congreso Nacional.
Artículo 8°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo que las donaciones y créditos externos para gastos de capital y gastos corrientes no contemplados en la presente Ley, puedan ser incorporados por el Ministerio de Hacienda en el Presupuesto y realizar su ejecución presupuestaria, debiendo informar oficialmente al Honorable Congreso Nacional.
Artículo 9°.- Las entidades del Sector Público, en la ejecución de su presupuesto institucional, no podrán comprometer ni devengar gastos con cargo a recursos del Tesoro General de la Nación más allá de la cuota mensual asignada por el Ministerio de Hacienda a través del Viceministro del Tesoro y Crédito Público.
Artículo 10°.- El Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, mediante disposiciones de administración financiera, reglamentará y regulará la ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación, ajustes y traspasos intra e interinstitucionales de los presupuestos aprobados, dentro de lols términos y límites de la presente Ley.
Artículo 11°.- Las entidades públicas tienen la obligación de presentar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera, para el seguimiento, evaluación, supervisión de la ejecución física y financiera de los presupuestos institucionales y para el seguimiento de los límites de endeudamiento, dentro de los plazos que dicho Ministerio establezca.
La información total de la ejecución presupuestaria de las entidades públicas, de ingresos, gastos e inversión pública, se deben enviar mensualmente, hasta el 10 del mes siguiente, a la Contaduría General del Estado, de acuerdo con disposiciones legales y administrativas establecidas en los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada, Tesorería y de Crédito Público y el Sistema Nacional de Inversión Pública.
El Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tesorería y Crédito Público, queda facultado para suspender los desembolsos del Tesoro General de la Nación, inmovilizar los recursos fiscales depositados en el Sistema Financiero y, a través del Viceministro de Presupuesto y Contaduría, no atender las solicitudes de modificaciones presupuestarias de las entidades públicas que no cumplan estrictamente con el presente Artículo.
Artículo 12°.- Todas las entidades del Sector Público, incluyendo las Unidades Ejecutoras de Proyectos, tienen la obligación de mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales, autorizadas por el Viceministro de Tesoro y Crédito Público.
A partir de la presente Ley, las entidades que mantienen sus recursos en cuentas no fiscales tienen 'lazo de un mes para regularizar esta situación ante el Viceministro de Tesoro y Crédito Público.
Artículo 13°.- Se prohibe la concesión de préstamos de recursos financieros entre entidades públicas, exceptuando los efectuados por instituciones financieras creadas expresamente con esta finalidad.
Artículo 14°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, efectuar ajustes en los presupuestos institucionales de las empresas públicas por ser privatizadas, en función de la fecha en que se realicen dichas operaciones.
Artículo 15°.- Las empresas públicas, comprendidas en los Programas de Privatización, no podrán gestionar ni contraer endeudamiento interno o externo adicional al contemplado en la presente Ley, sin autorización expresa del Ministerio de Hacienda, tampoco podrán efectuar gastos por anticipado que afecten su liquidez financiera.
Artículo 16°.- Las Prefecturas Departamentales no podrán disponer para otros fines los recursos de coparticipación del Impuesto Especial de Hidrocarburos y Derivados (IHED) y otros recursos destinados al mantenimiento de caminos y a proyectos camineros, previstos para su ejecución por el Servicio Nacional de Caminos correspondientes a aportes locales de contrapartida.
Artículo 17°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Viceministro del Tesoro y Crédito Público, a debitar automáticamente el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados de las cuentas fiscales de las Prefecturas Departamentales, cuando no cumplan con la obligación de financiar las contrapartidas de los proyectos de infraestructura carretera, contemplados en el presupuesto del Servicio Nacional de Caminos.
Artículo 18°.- De conformidad con la atribución conferida por el Artículo 59, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Ministerio de Hacienda para que proceda a la enajenación de bienes muebles, inmuebles, maquinarias y equipos de entidades públicas que hayan sido transferidos al Servicio Nacional de Caminos de Patrimonio del Estado creado mediante Decreto Supremo.
Artículo 19°.- Queda bajo responsabilidad de las Unidades Centrales de las Entidades Descentralizadas u órganos desconcentrados del Gobierno Central la ejecución de los proyectos de inversión que cuenten con financiamiento externo Administrativa y, que por razones contractuales, no sea posible cambiar la entidad ejecutora. El financiamiento del aporte local correspondiente a dichos proyectos, hasta su conclusión, deberá ser cubierto por las Prefecturas Departamentales que corresponden.
Artículo 20°.- Se autoriza el Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, a debitar automáticamente de las cuentas fiscales correspondientes a las entidades que realizan transferencias de recursos al Tesoro General de la Nación, cuando éstas no efectúen los depósitos respectivos en las cuentas dispuestas para tal efecto y en los plazos establecidos mediante disposiciones legales.
Artículo 21°.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, a debitar automáticamente de las cuentas fiscales correspondientes a las entidades que tuvieran deuda interna y/o externa a través del Tesoro General de la Nación y no procedieran a la cancelación de la misma en los plazos establecidos mediante convenios y disposiciones legales.
Artículo 22°.- El incremento salarial para el Sector Público y la efectivización de las previsiones por el crecimiento vegetativo, creación de ítems y reordenamiento administrativo, contemplando en el Presupuesto General de la Nación 1999, como la aplicación de las Normas Básicas de Administración de Personal, será efectuada dentro los límites financieros del grupo 10000 “Servicios Personales” de acuerdo con del Decreto Supremo reglamentario que será emitido para tal efecto. En el caso de las entidades que tengan que realizar el incremento salarial y requieran efectuar modificaciones presupuestarias que excedan el límite máximo de gasto de Servicios Personales, se faculta al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de Presupuesto y Conataduría, incorporar en el presupuesto y realizar su ejecución presupuestaria, debiendo informar oficialmente al Honorable Congreso Nacional.
Artículo 23°.- Los ítems de los funcionarios públicos que se acojan a jubilación podrán ser repuestos como máximo en un cincuenta por ciento (50 %), con autorización expresa del Ministerio de hacienda, a través del Viceministro de Presupuesto y Contaduría, y no podrán redistribuirse los recursos de los ítemes suprimidos por este concepto.
Artículo 24°.- Las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla presupuestaria, de cualquier entidad pública, emergentes de procesos de reordenamiento administrativo, crecimiento vegetativo y creación de ítemes, deben contar con aprobación previa y expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Bi-Ministerial, y que debe ser emitida en base al correspondiente estudio técnico y en función a su sostenibilidad financiera.
Artículo 25°.- Las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, con carácter previo a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, deben registrar ante el Viceministro de Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones de endeudamiento, para su autorización respectiva de conformidad con la norma básica de crédito público.
Artículo 26°.- Las entidades públicas ejecutoras y/o deudoras de crédito programarán y destinarán los desembolsos exclusivamente para los fines contratados. El registro de estos desembolsos y su uso consiguiente es responsabilidad de la máxima autoridad y/o ejecutivo, según lo establecido en las normas del Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamentales.
Artículo 27°.- Para la presente gestión fiscal, las entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas, deben sujetarse a los siguientes límites de endeudamiento:
El servicio de la deuda (amortizaciones a capital, intereses y comisiones) comprometido en la presente gestión no podrán exceder el 20 % de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior.
El valor de la presente de la deuda total no podrá exceder el 200 % de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior.
A partir de la presente Ley, queda prohibida la contratación de deuda no concesional, salvo autorización expresa del Ministerio de Hacienda.
Artículo 28°.- Las entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas cuyos límites de endeudamiento anteriores a la presente gestión hubiesen superado lo establecido en el Artículo 27 de la presente Ley, deben presentar y acordar con el Viceministro del Tesoro y Crédito Público, un plan de readecuación financiera que les permita encuadrarse dentro de estos límites, en un plazo no mayor a cinco años.
Artículo 29°.- Para efectos del Artículo 25, se entiende por endeudamiento todo tipo de deudas directas, indirectas y contingentes que las entidades pudieran adquirir (endeudamiento de corto mediano y largo plazo), sea con el sector privado y/o público o con agentes, instituciones o personas nacionales y/o extranjeras. Se incluyen los gastos devengados no pagados a fines de cada gestión.
Artículo 30°.- La presente Ley aprueba los Anexos 1-A y 1-B; Anexos 2 y 3, referidos a las transferencias interinstitucionales, intrainstitucionales y recursos adicionales, encargándose al Ministerio de Hacienda la reasignación de estas partidas de acuerdo con los Anexos señalados.
Artículo 31°.- En tanto se aprueba la reglamentación dispuesta por el Artículo 5 de las disposiciones transitorias de la Ley Nº 1455 de Organización Judicial, no se aplicarán las disposiciones contenidas en los Artículos 41 y 42 de la indicada Ley.
Artículo 32°.- La reducción de gastos de Sueldos y Salarios que se realice en los Servicios Departamentales de Caminos, deberá destinarse, en su integridad, a Proyectos de Inversión Pública.
Artículo 33°.- Se establece que del total de recursos por concepto de aportes para salud, de las entidades de Seguridad Social, el 10 % se debe destinar al Ministerio de Salud paras financiar la Campaña Nacional de Prevención de Enfermedades (vacunatorios y otros). Se autoriza a las entidades de Seguridad Social a licitar la recaudación de los aportes destinados a la salud.
Artículo 34°.- Se autoriza al Ministerio de Hacienda a obtener el financiamiento necesario para financiar en un cincuenta por ciento (50 %), la construcción del dique provisional de colas, estimado en un costo total de Bs. 2.284.000, oo (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 00/100 BOLIVIANOS). El restante cincuenta por ciento será cubierto por las Prefecturas de Potosí, Tarija y Chuquisaca, de acuerdo con el acta de entendimiento firmado por ellas el 9 de septiembre de 1998.
Artículo 35°.- Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
AASANA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Gastos de Funcionamiento | 20-230 | 10000 | 1.967.461 | PREFECTURA DE PANDO (Proy. Inversión) | 1.770.000 |
- | 20-230 | 20000 | 683.322 | GOB.MUN. DE COBIJA (Proy. Inversión) | 1.500.000 |
- | 20-230 | 30000 | 571.942 | PREFECTURA DEL BENI (Proy. Inversión) | 3.000.000 |
- | - | - | - | PREFECTURA DE CHUQUISACA (Proy. Inversión) | 3.850.000 |
MIN. SALUD | - | - | - | PREFECTURA DE POTOSI (Proy. Inversión) | 5.140.000 |
- | - | - | - | PREFECTURA DE ORURO (Proy. Inversión) | 5.140.000 |
Gastos de Fu | 10-111 | 30000 | 14.275.000 | PODER LEGISLATIVO (Incluye su Presid.) | 1.097.725 |
- | - | - | - | - | - |
ADM. CENTRAL | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Disminución | 10-114 | - | 4.000.000 | - | - |
TOTAL | - | - | 21.497.725 | - | 21.497.725 |
DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO | DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
MIN DE DEFENSA | - | - | - | FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Reconstrucción de Viviendas Rurales | 70-415 | 40000 | 640, 641 | Reconstrucción de Viviendas Rurales | 43-415 | 70000 | 640, 641 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
MIN. DE HACIENDA | - | - | - | MIN. DE VIVIENDA Y SERV. BASICOS | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Partidas no Asignadas a Programas | 10-114 | 70000 | 1, 500, 000 | Programa de Apoyo a la Polit. De Vivienda-PROVIVI | 10-114 | 20000 | 500, 000 |
- | - | - | - | - | 10-114 | 30000 | 50, 000 |
- | - | - | - | - | 10-114 | 40000 | 950, 000 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | 2, 140, 641 | - | - | - | 2, 140, 641 |
DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO | DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
PREFECTURA DE TARIJA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Programa Fortalecimiento Municipios | 20-220 | 40000 | 180, 752 | Proyecto Des. Comunidades Rurales | 20-220 | 10000 | 75, 803 |
- | - | - | - | - | 20-220 | 40000 | 104, 949 |
Perforación de Pozos III fase | 20-230 | 40000 | 272, 745 | Perforación de Pozos III fase | 20-230 | 10000 | 272, 745 |
Des. Integral Zona Andina y Valle Tarija | 20-230 | 40000 | 519, 306 | Des. Integral Zona Andina y Valle Tarija | 20-230 | 10000 | 519, 306 |
Programa fortalecimiento Municipios | 20-230 | 40000 | 1, 633, 550 | Programa fortalecimiento Municipios | 20-230 | 10000 | 1, 633, 550 |
Invest. Ganad. Y Forrajes - Prefectura | 41-117 | 40000 | 70, 000 | Invest. Ganad. Y Forrajes - Prefectura | 41-117 | 10000 | 70, 000 |
Investigación Leguminosa - Prefectura | 41-117 | 40000 | 50, 000 | Investigación Leguminosa - Prefectura | 41-117 | 10000 | 50, 000 |
Invest. Frutales y Hortalizas - Prefectura | 41-117 | 40000 | 100, 000 | Invest. Frutales y Hortalizas - Prefectura | 41-117 | 10000 | 100, 000 |
Investigación Maíz - Prefectura | 41-117 | 40000 | 80, 000 | Investigación Maíz - Prefectura | 41-117 | 10000 | 80, 000 |
Investigación de la papa - Prefectura | 41-117 | 40000 | 100, 000 | Investigación de la papa - Prefectura | 41-117 | 10000 | 100, 000 |
Partidas no Asignables a Programas | 20-230 | 50000 | 1, 199, 902 | Invest. Ganad. Y Forrajes - Prefectura | 20-230 | 10000 | 75, 317 |
- | - | - | - | - | 20-230 | 40000 | 158, 585 |
- | - | - | - | Investigación Leguminosa - Prefectura | 20-230 | 10000 | 95, 391 |
- | - | - | - | - | 20-230 | 40000 | 54, 609 |
- | - | - | - | Invest. Frutales y Hortalizas - Prefectura | 20-230 | 10000 | 82, 980 |
- | - | - | - | - | 20-230 | 40000 | 117, 020 |
- | - | - | - | Invst. De trigo - Prefectura | 20-230 | 40000 | 146, 000 |
- | - | - | - | Investigación Maíz - Prefectura | 20-230 | 10000 | 170, 896 |
- | - | - | - | - | 20-230 | 40000 | 99, 104 |
- | - | - | - | Investigación de la papa - Prefectura | 20-230 | 10000 | 66, 340 |
- | - | - | - | - | 20-230 | 40000 | 133, 660 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLA. VICEMIN. DE PLANIF. Y ORD. TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - |
Zonificación Agroecológica Mediante SIG en Bolivia | 10-111 | 20000 | 22, 289 | Zonificación Agroecológica Mediante SIG en Bolivia | 10-111 | 10000 | 22, 289 |
- | 10-111 | 30000 | 17, 000 | - | 10-111 | 10000 | 7, 000 |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE | - | - | - | - | - | 40000 | 10, 000 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 337, 995 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | 337, 995 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA AZURDUY | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 474, 196 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | 474, 196 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE V. ZUDAÑEZ | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 106, 309 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 106, 309 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE PADILLA | - | - | - | - | - | - | - |
DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO | DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 280, 525 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | 42-230 | 40000 | 103, 333 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 400000 | 457, 019 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE TARABUCO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 455, 776 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMARGO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 336, 503 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE V. SERRANO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-220 | 400000 | 308, 724 | Partidas no Asignables a Programas | 42-220 | 50000 | - |
- | 42-230 | 400000 | 18, 317 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMATAQUI (V.ABECIA) | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 400000 | 97, 040 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE V. VACA GUZMAN | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 290, 882 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE YOTALA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 247, 948 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE TARVITA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 314, 244 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE PRESTO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 186, 912 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | 42-230 | 40000 | 75, 840 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMINA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 400, 966 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE S. PABLO HUACARETA | - | - | - | - | - | - | - |
DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO | DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 324, 003 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | 324, 003 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMPARAEZ | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-220 | 40000 | 179, 089 | Partidas no Asignables a Programas | 42-220 | 50000 | 179, 089 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE S. LUCAS | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-220 | 40000 | 769, 929 | Partidas no Asignables a Programas | 42-220 | 50000 | 769, 929 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE CULPINA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 1, 125, 624 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 1, 125, 624 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE V. HUACAYA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 285, 739 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 285, 739 |
- | - | - | - | - | - | 50000 | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE MOJOCOYA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 433, 439 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 433, 439 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPACHUY | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 73, 482 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 73, 482 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE INCAHUASI | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 619, 218 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 619, 218 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CARRERAS | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 37, 180 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 37, 180 |
- | 42-230 | 40000 | 12, 300 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | 12, 300 |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE ICLA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 162, 861 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 162, 861 |
- | - | - | - | - | - | 50000 | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE V. ALCALA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 424, 692 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 424, 692 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE EL VILLAR | - | - | - | - | - | - | - |
DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO | DESCRIPCION | FUENTE | GRUPO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 127, 115 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 127, 115 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE COCHABAMBA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-220 | 40000 | 1, 168, 329 | Partidas no Asignables a Programas | 42-220 | 50000 | 1, 168, 329 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE ARANI | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 263, 670 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | 263, 670 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-230 | 40000 | 473, 725 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | 50000 | 473, 725 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE YACUIBA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 42-220 | 40000 | 1, 315, 000 | Partidas no Asignables a Programas | 42-220 | 50000 | 1, 315, 000 |
- | 42-230 | 40000 | 3, 001, 262 | Partidas no Asignables a Programas | 42-230 | - | 3, 001, 262 |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE RIBERALTA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 285, 500 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 285, 500 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE REYES | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 114, 200 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 114, 200 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE S. JOAQUIN | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 215, 880 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 215, 880 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 51, 390 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 51, 390 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PUENTE | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 4, 863, 308 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 4, 863, 308 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICIPAL DE P. GUAYARAMERIN | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 285, 500 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 285, 500 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
H. ALCALDIA MUNICPAL DE S. BORJA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Proyectos Municipales | 41-117 | 40000 | 285, 500 | Partidas no Asignables a Programas | 41-117 | 50000 | 285, 500 |
