CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar a los Ministerios de Educación y de Deportes, el incremento de la subpartida de Auditorías Externas, para realizar auditorías a los proyectos ejecutados con la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, en el marco del Programa “Bolivia Cambia”.
Artículo 2°.- (Auditorías EXTERNAS) Se autoriza el incremento de la subpartida 25230 “Auditorías Externas”, a través de traspasos presupuestarios interinstitucionales provenientes del Ministerio de la Presidencia financiados con fuente y organismo 10 - 111 “Tesoro General de la Nación”, a favor de:
Proyecto | Monto | |
---|---|---|
1 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MARIA AYMA MAMANI | 107.824,72 |
2 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA JUAN JOSE TORREZ GONZALES | 100.159,59 |
3 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA NUEVA MIRAFLORES | 109.548,00 |
4 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA AMERICA 1 | 109.548,00 |
5 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | 95.828,55 |
6 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA PABLO NERUDA | 107.824,72 |
7 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MANUEL ASCENCIO PADILLA | 99.593,20 |
8 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO PAREDES CANDIA | 99.396,16 |
9 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA VILLA IMPERIAL | 109.548,00 |
10 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA VICENTE DONOSO TORREZ - GUIDO VILLAGOMEZ | 97.551,81 |
11 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA IGNACIO CALDERON FE Y ALEGRIA I | 105.524,87 |
12 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA JUAN HERSCHEL C | 54.171,24 |
13 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA LUIS ERNEST CBN A | 124.261,05 |
14 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA LUIS URIA DE LA OLIVA | 136.069,46 |
15 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA NORUEGO NRO.2 | 109.608,16 |
16 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE I | 131.685,96 |
17 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA SAN SIMON I | 112.573,31 |
18 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA VILLA CALLAPA | 148.374,63 |
19 | CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS Y AULAS TECNICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS JUAN JOSE TORREZ Y ELIZARDO PEREZ | 61.243,75 |
20 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO MINEROS SAN JUAN | 119.856,36 |
21 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO NACIONAL SAN ISIDRO | 120.950,74 |
22 | CONST. U. E. YARA CARANAVI - CARANAVI URBANO - URB. RIVER YARA | 98.590,60 |
23 | CONST. U. E. VILLAMONTES CANTON VILLAMONTES | 31.255,63 |
24 | CONST. U. E. DANIEL SANCHEZ BUSTAMANTE - CANTON CHORO | 31.949,26 |
25 | CONST. U. E. GERMAN BUSCH DE ALCOCHE - CANTON ALCOCHE | 29.052,39 |
26 | CONSTRUCCION TINGLADO Y GRADERIAS UNIDAD EDUCATIVA OTTO FELIPE BRAUN - COCHABAMBA | 8.444,91 |
27 | CONSTRUCCION CANCHA, MURO PERIMETRAL Y GRADERIAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA JERUSALEM | 3.719,96 |
28 | CONSTRUCCION DE BATERIAS DE BAÑOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 6 DE MARZO | 7.222,70 |
TOTAL | 2.471.377,73 |
Proyecto | Monto | |
---|---|---|
1 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO OTB CENTRAL ITOCTA | 9.890,47 |
2 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO Y GRADERÍAS OTB LAS ROCAS | 10.801,62 |
3 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO OTB INTEGRACIÓN | 9.890,47 |
4 | CONSTRUCCIÓN TINGLADOVALLE HERMOSO 5 DE OCTUBRE ALTO | 9.890,47 |
5 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO OTB SANTA FE | 9.890,47 |
6 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO OTB LOMA PAMPA | 9.890,47 |
7 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO OTB URKUPIÑA | 9.890,47 |
8 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO Y GRADERÍAS VILLA VICTORIA | 10.801,62 |
9 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO SUB ALCALDIA D-32 | 28.247,55 |
TOTAL | 109.193,61 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 3707, 7 de noviembre de 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Autoriza a los Ministerios de Educación y de Deportes, el incremento de la subpartida de Auditorías Externas, para realizar auditorías a los proyectos ejecutados con la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, en el marco del Programa “Bolivia Cambia”. | ||||
Keywords | Gaceta 1115NEC, Decreto Supremo, noviembre/2018 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/160310 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1115NEC, 201902a.lexml | ||||
Creador | FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Tito Rolando Montaño Rivera MINISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE COMUNICACIÓN. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.