CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer:
Artículo 2°.- (Escala salarial para las máximas autoridades del órgano ejecutivo) Se establece la escala salarial para las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, con un haber básico de:
Artículo 3°.- (Incremento salarial) Se aprueba el incremento salarial de hasta el cinco punto cinco por ciento (5.5%), para:
Artículo 4°.- (Financiamiento) Para el cumplimiento de los objetivos del presente Decreto Supremo, se utilizarán:
Artículo 5°.- (Exclusión) Se excluye de la aplicación de la presente norma a:
Artículo final 1°.- A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto Supremo, se faculta a las entidades públicas, realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan, en el marco del Artículo 30 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria.
Artículo final 2°.-
Artículo final 3°.- La aplicación de lo dispuesto por el presente Decreto Supremo, tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2018, mismo que podrá ser efectivizado hasta el 31 de mayo de la presente gestión.
Artículo abrogatorio Único.- Se abroga el Decreto Supremo Nº 3162, de 1 de mayo de 2017.
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
Nivel | Denominación del puesto | Área | Haber básico |
---|---|---|---|
1 | Ministro de Estado | 21.556 | |
2 | Viceministro de Estado | 20.210 | |
3 | Director General - Secrt Priv Presidente | 19.535 | |
4 | Jefe de Unidad I - Asesor | SUSTANTIVA | 18.727 |
5 | Jefe de Unidad II - Jefe de Gabinete | SUSTANTIVA | 17.245 |
6 | Jefe de Unidad III - Especialista I | SUSTANT./ADM. | 16.903 |
7 | Jefe de Unidad IV - Especialista II | SUSTANT./ADM. | 16.306 |
8 | Responsable I - Especialista III | SUSTANT./ADM. | 14.992 |
9 | Responsable II - Profesional I | SUSTANT./ADM. | 14.359 |
10 | Responsable III - Profesional II | SUSTANT./ADM. | 13.710 |
11 | Responsable IV - Profesional III | SUSTANT./ADM. | 13.210 |
12 | Profesional IV | SUSTANT./ADM. | 12.495 |
13 | Profesional V | SUSTANT./ADM. | 11.853 |
14 | Profesional VI | SUSTANT./ADM. | 10.925 |
15 | Profesional VII - Técnico I | SUSTANT./ADM. | 10.282 |
16 | Profesional VIII - Técnico II - Secretaria Presidente | SUSTANT./ADM. | 9.782 |
17 | Profesional IX - Técnico III - Secretaria Ministro | SUSTANT./ADM. | 8.925 |
18 | Técnico IV | SUSTANT./ADM. | 8.355 |
19 | Técnico V - Secretaria Viceministro | SUSTANT./ADM. | 7.425 |
20 | Técnico VI - Secretaria Dirección Gral. Chofer Ministro - Ujier Ministro | SUSTANT./ADM. | 6.640 |
21 | Administrativo I - Secretaria Unidad - Chofer Viceministerio - Ujier Viceministerio | SUSTANT./ADM. | 5.741 |
22 | Administrativo II - Ujier Dirección Gral. | ADMINISTRATIVA | 5.283 |
23 | Administrativo III - Ujier Jefatura de Unidad | ADMINISTRATIVA | 4.641 |
24 | Administrativo IV | ADMINISTRATIVA | 4.355 |
25 | Auxiliar I | ADMINISTRATIVA | 3.855 |
26 | Auxiliar II | ADMINISTRATIVA | 3.212 |
27 | Auxiliar III | ADMINISTRATIVA | 2.596 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 3545, 1 de mayo de 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 01 DE MAYO DE 2018.- Tiene por objeto establecer:a) La escala salarial para las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado;b) El incremento salarial al haber básico de las servidoras y los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, y sus entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas. | ||||
Keywords | Gaceta 1060NEC, Decreto Supremo, mayo/2018 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/157717 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1060NEC, 201901e.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.