CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se modifican las alícuotas del Gravamen Arancelario para las mercancías identificadas en subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia, según el detalle del Anexo adjunto, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
Artículo transitorio Único.- El presente Decreto Supremo, entrará en vigencia al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
CODIGO | SIDUNEA 11º Dígito | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | GA % |
84.21 | Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. | ||
- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas: | |||
8421.12.00.00 | 0 | - - Secadoras de ropa | 10 |
84.22 | Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos, y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para envolver mercancías (incluídas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y aparatos para gasear bebidas. | ||
- Máquinas para lavar vajilla: | |||
8422.11.00.00 | 0 | - - De tipo doméstico | 15 |
84.71 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte. | ||
- Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos: | |||
8471.41.00.00 | 0 | - - Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida | 10 |
8471.49.00.00 | 0 | - - Las demás presentadas en forma de sistemas | 10 |
8471.50.00.00 | 0 | - Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida | 10 |
8471.60 | - Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura: | ||
8471.60.20.00 | 0 | - - Teclados, dispositivos por coordenadas x-y | 10 |
8471.60.90.00 | 0 | - - Las demás | 10 |
8471.80.00.00 | 0 | - Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos | 10 |
8471.90.00.00 | 0 | - Los demás | 10 |
85.08 | Aspiradoras. | ||
- Con motor eléctrico incorporado: | |||
8508.11.00.00 | 0 | - - De potencia inferior o igual a 1.500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l | 15 |
8508.19.00.00 | 0 | - - Las demás | 15 |
85.09 | Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 85.08. | ||
8509.40 | - Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortalizas: | ||
8509.40.10.00 | 0 | - - Licuadoras | 10 |
8509.40.90.00 | 0 | - - Los demás | 10 |
8509.80 | - Los demás aparatos: | ||
8509.80.10.00 | 0 | - - Enceradoras (lustradoras) de pisos | 15 |
8509.80.90.00 | 0 | - - Los demás | 15 |
85.16 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el ciudado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, calientatenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; los demás aparatos electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras, excepto las de la partida 85.45. | ||
8516.50.00.00 | 0 | - Hornos de microondas | 15 |
8516.60 | - Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores: | ||
8516.60.10.00 | 0 | - - Hornos | 15 |
- Los demás aparatos electrotérmicos: | |||
8516.71.00.00 | 0 | - - Aparatos para la preparación de café o té | 15 |
8516.72.00.00 | 0 | - - Tostadoras de pan | 15 |
8516.79.00.00 | 0 | - - Los demás | 15 |
85.17 | Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. | ||
- Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas: | |||
8517.12.00.00 | 0 | - - Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas | 15 |
85.19 | Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido. | ||
- Los demás aparatos: | |||
8519.81 | - - Que utilizan un soporte magnético, óptico o semiconductor: | ||
8519.81.10.00 | 0 | - - - Reproductores de casetes (tocacasetes) | 15 |
8519.81.20.00 | 0 | - - - Reproductores por sistema de lectura óptica | 15 |
85.21 | Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. | ||
8521.10.00.00 | 0 | - De cinta magnética | 15 |
8521.90 | - Los demás: | ||
8521.90.10.00 | 0 | - - Del tipo de las utilizadas para grabación en discos compactos | 15 |
8521.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 15 |
85.28 | Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado. | ||
- Monitores con tubo de rayos catódicos: | |||
8528.42.00.00 | 0 | - - Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71. | 15 |
- Los demás monitores: | |||
8528.52.00 | - - Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser utilizados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71: | ||
8528.52.00.10 | 0 | - - - De pantalla con tecnología plasma , que no incorporen aparato receptor de televisión | 15 |
8528.52.00.20 | 0 | - - - De pantalla con tecnología LCD, que no incorporen aparato receptor de televisión | 15 |
8528.52.00.30 | 0 | - - - De pantalla con tecnología LED, que no incorporen aparato receptor de televisión | 15 |
8528.52.00.90 | 0 | - - - Los demás | 15 |
- Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado: | |||
8528.72.00 | - - Los demás, en colores: | ||
8528.72.00.20 | 0 | - - - De pantalla con tecnología plasma | 15 |
8528.72.00.30 | 0 | - - - De pantalla con tecnología LCD | 15 |
8528.72.00.40 | 0 | - - - De pantalla con tecnología LED | 15 |
8528.72.00.90 | 0 | - - - Los demás | 15 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 3069, 1 de febrero de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 01 DE FEBRERO DE 2017.- Modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario para las mercancías identificadas en subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia, según el detalle del Anexo adjunto, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. | ||||
Keywords | Gaceta 932NEC, Decreto Supremo, febrero/2017 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/154396 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 932NEC, 201702a.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.