CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
Artículo 2°.- (Alícuota de gravamen arancelario) Se modifican las alícuotas del Gravamen Arancelario para las mercancías identificadas mediante subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia, según el detalle contenido en Anexo 1 adjunto, que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 3°.- (Autorización previa)
Artículo transitorio 1°.- Las modificaciones de las alícuotas del Gravamen Arancelario, establecidas en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, entrarán en vigencia al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
Artículo transitorio 2°.-
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | GA % |
64.01 | Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. | |
6401.10.00.00 | - Calzado con puntera metálica de protección | 40 |
- Los demás calzados: | ||
6401.92.00.00 | - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla | 40 |
64.02 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. | |
- Calzado de deporte: | ||
6402.12.00.00 | - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve) | 40 |
6402.20.00.00 | - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) | 40 |
- Los demás calzados: | ||
6402.91.00.00 | - - Que cubran el tobillo | 40 |
6402.99 | - - Los demás: | |
6402.99.10.00 | - - - Con puntera metálica de protección | 40 |
6402.99.90.00 | - - - Los demás | 40 |
64.03 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. | |
6403.20.00.00 | - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo | 40 |
6403.40.00.00 | - Los demás calzados, con puntera metálica de protección | 40 |
- Los demás calzados, con suela de cuero natural: | ||
6403.59.00.00 | - - Los demás | 40 |
- Los demás calzados: | ||
6403.91 | - - Que cubran el tobillo: | |
6403.91.10.00 | - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección | 40 |
6403.91.90.00 | - - - Los demás | 40 |
6403.99 | - - Los demás: | |
6403.99.10.00 | - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección | 40 |
6403.99.90.00 | - - - Los demás | 40 |
64.04 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. | |
- Calzado con suela de caucho o plástico: | ||
6404.19.00.00 | - - Los demás | 40 |
6404.20.00.00 | - Calzado con suela de cuero natural o regenerado | 40 |
64.05 | Los demás calzados. | |
6405.10.00.00 | - Con la parte superior de cuero natural o regenerado | 40 |
6405.20.00.00 | - Con la parte superior de materia textil | 40 |
6405.90.00.00 | - Los demás | 40 |
84.50 | Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. | |
8450.20.00 | - Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg: | |
8450.20.00.10 | - - Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg pero Iinferior o igual a 27 kg | 10 |
8450.20.00,90 | - - Las demás | 5 |
84.51 | Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrrollar, desenrrollar, plegar, cortar o dentar telas. | |
8451.10.00 | - Máquinas para limpieza en seco: | |
8451.10.00.10 | - - Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 25 kg | 10 |
8451.10.00.90 | - - Las demás | 5 |
84.52 | Máquinas de coser, excepto las de coser pliegos de la partida 84.40; muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser. | |
8452.90 | - Muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser, y sus partes; las demás partes para máquinas de coser: | |
8452.90.10.00 | - - Muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser, y sus partes | 5 |
84.68 | Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida 85.15; máquinas y aparatos de gas para temple superficial. | |
8468.10.00.00 | - Sopletes manuales | 5 |
Código | Descripción de la mercancía | Tipo de documento |
84.50 | Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado. | |
8450.20.00 | - Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg: | |
8450.20.00.90 | - - Las demás | AP |
84.51 | Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrrollar, desenrrollar, plegar, cortar o dentar telas. | |
8451.10.00 | - Máquinas para limpieza en seco: | |
8451.10.00.90 | - - Las demás | AP |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 2865, 3 de agosto de 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 03 DE AGOSTO DE 2016.- Modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario a las mercancías detalladas en Anexo 1 adjunto; y Establece como requisito para el despacho aduanero la presentación de Autorizaciones Previas para la importación de las mercancías establecidas en el Anexo 2 adjunto . | ||||
Keywords | Gaceta 880NEC, Decreto Supremo, agosto/2016 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/153895 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 880NEC, 201608a.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.