Bolivia: Decreto Supremo Nº 1369, 3 de octubre de 2012
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
- Que el Parágrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado, establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Pueblo Boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.
- Que el Artículo 350 del Texto Constitucional, determina que cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley.
- Que el Parágrafo I del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley.
- Que el Parágrafo I del Artículo 370 del Texto Constitucional, señala que el Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.
- Que el Artículo 1 de la Ley de 5 de diciembre de 1917, establece que el Ejecutivo podrá decretar toda vez que creyere conveniente, la reserva fiscal de tierras o regiones en que se hallasen sustancias o productos pertenecientes al Estado, resguardando derechos adquiridos.
- Que el Artículo 1 de la Ley Nº 3720, de 31 de julio de 2007, determina que la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, participará directamente en la cadena productiva con las funciones de prospección y exploración; explotación; concentración; fundición y refinación; comercialización de minerales y metales; y administrar las áreas fiscales.
- Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 29474, de 12 de marzo de 2008, califica a la COMIBOL como Empresa Pública Nacional Estratégica.
- Que el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 29117, de 1 de mayo de 2007, modificado por los Decretos Supremos N° 29164, de 13 de junio de 2007 y N° 29410, de 9 de enero 2008, señala que la reserva fiscal será levantada de forma parcial y progresiva mediante Decreto Supremo en un plazo improrrogable de ciento ochenta (180) días en las áreas seleccionadas para levantamiento geológico por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas - SERGEOTECMIN. Asimismo, las áreas mineras que no sean de interés de la COMIBOL para su explotación podrán ser otorgadas en concesión a las cooperativas mineras y otros operadores mineros.
- Que la COMIBOL mediante Resolución de Directorio Nº 4980/2012, de 20 de abril de 2012, aprueba veintiséis (26) áreas seleccionadas como de su interés, para consolidarlas como áreas de la COMIBOL.
- Que la industria minera estatal requiere áreas mineras destinadas a la ejecución de todas las actividades de la cadena minera productiva, para que la COMIBOL, las realice de manera directa o mediante contrato con otros actores productivos mineros, en el marco de los preceptos constitucionales.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
- Declarar de uso exclusivo a favor de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, a veintiséis (26) áreas mineras;
- Levantar parcialmente la Reserva Fiscal Minera;
- Continuidad de trámites de contrato en áreas de la COMIBOL.
Artículo 2°.- (Derecho de uso exclusivo)
- Se declara de uso exclusivo a favor de la COMIBOL, las siguientes veintiséis (26) áreas mineras: San Simón, La Escondida, Punku, Lidia, General Ballivian, Tiquirani, Sector Ventilla, Morococala Japo, Capuratas, Condeauqui, Irpoko-Ñekheta-Cho, Sector Huanuni, Chilco, Cerro Gordo I, Cerro Gordo II, Soniquera, Almona, Guadalupe, Tupiza, Yarvicoya, Turqui, San Ramón I, San Ramón II, San Ramón III, Río Blanco, Concepción; mismas que suman en total 33.564 cuadrículas.
- Las veintiséis (26) áreas mineras detalladas en el Parágrafo precedente, cuya descripción consta en el Anexo que forma parte indisoluble del presente Decreto Supremo, comprenden los recursos mineralógicos metálicos, no metálicos, piedras preciosas y semipreciosas.
- Dentro de las veintiséis (26) áreas mineras señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, se respetarán las cuadrículas solicitadas a la COMIBOL, por las cooperativas mineras y otros actores productivos mineros presentadas con anterioridad al 3 de agosto de 2012, pudiendo las cooperativas en su momento, solicitar ante la autoridad competente la ampliación de áreas de trabajo, de acuerdo a procedimiento normado por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Artículo 3°.- (Levantamiento parcial de reserva fiscal)
- Se levantará la reserva fiscal de manera parcial en las áreas solicitadas por los actores mineros productivos ante la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera - AGJAM, de acuerdo a procedimiento normado por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
- El Ministerio de Minería y Metalurgia en un plazo de treinta (30) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, emitirá Resolución Ministerial reglamentando el procedimiento para la ampliación de áreas mineras y el levantamiento parcial de la reserva fiscal.
Artículo 4°.- (Continuidad de trámites de contratos de arrendamiento en áreas mineras de COMIBOL)
- La COMIBOL respetará derechos preconstituidos de las cooperativas mineras conforme determina el Parágrafo IV de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado.
- La COMIBOL continuará los trámites de solicitud de contratos mineros en áreas nacionalizadas y no nacionalizadas de COMIBOL, presentados por cooperativas mineras y otros actores mineros hasta el 3 de agosto del 2012.
- El Ministerio de Minería y Metalurgia mediante Resolución Ministerial normará la reglamentación para la suscripción de los contratos de arrendamiento referidos en el Parágrafo anterior, en un plazo de treinta (30) días calendarios.
Disposiciones abrogatorias y derogatorias
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Minería y Metalurgia, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de octubre del año dos mil doce.
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres.
Anexo
Anexo Decreto Supremo Nº 1369/12
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "SAN SIMON"
2104 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 20 | 587000 | 8508000 |
2 | 20 | 587000 | 8505500 |
3 | 20 | 601500 | 8505500 |
4 | 20 | 601500 | 8500000 |
5 | 20 | 591500 | 8500000 |
6 | 20 | 591500 | 8500500 |
7 | 20 | 590500 | 8500500 |
8 | 20 | 590500 | 8501000 |
9 | 20 | 588000 | 8501000 |
10 | 20 | 588000 | 8502000 |
11 | 20 | 587000 | 8502000 |
12 | 20 | 587000 | 8504000 |
13 | 20 | 586000 | 8504000 |
14 | 20 | 586000 | 8505000 |
15 | 20 | 585000 | 8505000 |
16 | 20 | 585000 | 8505500 |
17 | 20 | 582000 | 8505500 |
18 | 20 | 582000 | 8506000 |
19 | 20 | 577500 | 8506000 |
20 | 20 | 577500 | 8503000 |
21 | 20 | 576000 | 8503000 |
22 | 20 | 576000 | 8501500 |
23 | 20 | 577000 | 8501500 |
24 | 20 | 577000 | 8501000 |
25 | 20 | 586000 | 8501000 |
26 | 20 | 586000 | 8500500 |
27 | 20 | 586500 | 8500500 |
28 | 20 | 586500 | 8500000 |
29 | 20 | 587000 | 8500000 |
30 | 20 | 587000 | 8499500 |
31 | 20 | 589000 | 8499500 |
32 | 20 | 589000 | 8499000 |
33 | 20 | 590000 | 8499000 |
34 | 20 | 590000 | 8497000 |
35 | 20 | 589000 | 8497000 |
36 | 20 | 589000 | 8497500 |
37 | 20 | 588000 | 8497500 |
38 | 20 | 588000 | 8497000 |
39 | 20 | 586000 | 8497000 |
40 | 20 | 586000 | 8497500 |
41 | 20 | 583000 | 8497500 |
42 | 20 | 583000 | 8496500 |
43 | 20 | 585000 | 8496500 |
44 | 20 | 585000 | 8496000 |
45 | 20 | 587000 | 8496000 |
46 | 20 | 587000 | 8495500 |
47 | 20 | 588000 | 8495500 |
48 | 20 | 588000 | 8495000 |
49 | 20 | 589000 | 8495000 |
50 | 20 | 589000 | 8496000 |
51 | 20 | 590000 | 8496000 |
52 | 20 | 590000 | 8491500 |
53 | 20 | 590500 | 8491500 |
54 | 20 | 590500 | 8490500 |
55 | 20 | 595000 | 8490500 |
56 | 20 | 595000 | 8491000 |
57 | 20 | 595500 | 8491000 |
58 | 20 | 595500 | 8490500 |
59 | 20 | 600500 | 8490500 |
60 | 20 | 600500 | 8491000 |
61 | 20 | 608000 | 8491000 |
62 | 20 | 608000 | 8490500 |
63 | 20 | 611500 | 8490500 |
64 | 20 | 611500 | 8493500 |
65 | 20 | 611000 | 8493500 |
66 | 20 | 611000 | 8495500 |
67 | 20 | 610500 | 8495500 |
68 | 20 | 610500 | 8499000 |
69 | 20 | 624500 | 8499000 |
70 | 20 | 624500 | 8501000 |
71 | 20 | 627000 | 8501000 |
72 | 20 | 627000 | 8500000 |
73 | 20 | 629000 | 8500000 |
74 | 20 | 629000 | 8494500 |
75 | 20 | 622500 | 8494500 |
76 | 20 | 622500 | 8488000 |
77 | 20 | 618000 | 8488000 |
78 | 20 | 618000 | 8486500 |
79 | 20 | 593500 | 8486500 |
80 | 20 | 593500 | 8489000 |
81 | 20 | 581500 | 8489000 |
82 | 20 | 581500 | 8496500 |
83 | 20 | 571000 | 8496500 |
84 | 20 | 571000 | 8508000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "LA ESCONDIDA"
741 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 572500 | 8079500 |
2 | 19 | 572500 | 8078000 |
3 | 19 | 582500 | 8078000 |
4 | 19 | 582500 | 8067000 |
5 | 19 | 570500 | 8067000 |
6 | 19 | 570500 | 8071500 |
7 | 19 | 564000 | 8071500 |
8 | 19 | 564000 | 8074500 |
9 | 19 | 562500 | 8074500 |
10 | 19 | 562500 | 8078500 |
11 | 19 | 564000 | 8078500 |
12 | 19 | 564000 | 8079000 |
13 | 19 | 564500 | 8079000 |
14 | 19 | 564500 | 8079500 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "PUNKU"
79 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 533500 | 8293500 |
2 | 19 | 533500 | 8288000 |
3 | 19 | 530000 | 8288000 |
4 | 19 | 530000 | 8292000 |
5 | 19 | 529000 | 8292000 |
6 | 19 | 529000 | 8293500 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "LIDIA"
992 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 585500 | 8066000 |
2 | 19 | 585500 | 8063500 |
3 | 19 | 588000 | 8063500 |
4 | 19 | 588000 | 8057500 |
5 | 19 | 592500 | 8057500 |
6 | 19 | 592500 | 8050000 |
7 | 19 | 595500 | 8050000 |
8 | 19 | 595500 | 8046500 |
9 | 19 | 580000 | 8046500 |
10 | 19 | 580000 | 8052000 |
11 | 19 | 577500 | 8052000 |
12 | 19 | 577500 | 8053500 |
13 | 19 | 574000 | 8053500 |
14 | 19 | 574000 | 8058000 |
15 | 19 | 570500 | 8058000 |
16 | 19 | 570500 | 8066000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "GENERAL BALLIVIAN"
842 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 560500 | 8119500 |
2 | 19 | 560500 | 8102000 |
3 | 19 | 547500 | 8102000 |
4 | 19 | 547500 | 8119500 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "TIQUIRANI"
237 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 473500 | 8055000 |
2 | 19 | 473500 | 8052000 |
3 | 19 | 475500 | 8052000 |
4 | 19 | 475500 | 8050500 |
5 | 19 | 478000 | 8050500 |
6 | 19 | 478000 | 8049000 |
7 | 19 | 481000 | 8049000 |
8 | 19 | 481000 | 8044000 |
9 | 19 | 475500 | 8044000 |
10 | 19 | 475500 | 8047000 |
11 | 19 | 472000 | 8047000 |
12 | 19 | 472000 | 8050000 |
13 | 19 | 469000 | 8050000 |
14 | 19 | 469000 | 8055000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "VENTILLA - PARIA"
434 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 709500 | 8017000 |
2 | 19 | 709500 | 8027500 |
3 | 19 | 722000 | 8027500 |
4 | 19 | 722000 | 8023500 |
5 | 19 | 721500 | 8023500 |
6 | 19 | 721500 | 8017000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "MOROCOCALA - JAPO"
1452 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 733500 | 8008000 |
2 | 19 | 733500 | 8001500 |
3 | 19 | 737500 | 8001500 |
4 | 19 | 737500 | 7997000 |
5 | 19 | 740000 | 7997000 |
6 | 19 | 740000 | 7995500 |
7 | 19 | 745500 | 7995500 |
8 | 19 | 745500 | 7982500 |
9 | 19 | 738000 | 7982500 |
10 | 19 | 738000 | 7980000 |
11 | 19 | 728000 | 7980000 |
12 | 19 | 728000 | 7988000 |
13 | 19 | 725500 | 7988000 |
14 | 19 | 725500 | 7994000 |
15 | 19 | 723000 | 7994000 |
16 | 19 | 723000 | 8001500 |
17 | 19 | 720500 | 8001500 |
18 | 19 | 720500 | 8008000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "CAPURATAS"
331 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 504000 | 7973000 |
2 | 19 | 504000 | 7972000 |
3 | 19 | 506500 | 7972000 |
4 | 19 | 506500 | 7968500 |
5 | 19 | 503500 | 7968500 |
6 | 19 | 503500 | 7965000 |
7 | 19 | 494948,5 | 7965000 |
8 | 19 | 495378,49 | 7973000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "CONDEAUQUI"
992 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 716000 | 8055000 |
2 | 19 | 716000 | 8051500 |
3 | 19 | 721000 | 8051500 |
4 | 19 | 721000 | 8044000 |
5 | 19 | 724000 | 8044000 |
6 | 19 | 724000 | 8042000 |
7 | 19 | 727500 | 8042000 |
8 | 19 | 727500 | 8039000 |
9 | 19 | 731500 | 8039000 |
10 | 19 | 731500 | 8030500 |
11 | 19 | 723000 | 8030500 |
12 | 19 | 723000 | 8035500 |
13 | 19 | 720000 | 8035500 |
14 | 19 | 720000 | 8037500 |
15 | 19 | 716000 | 8037500 |
16 | 19 | 716000 | 8041500 |
17 | 19 | 714000 | 8041500 |
18 | 19 | 714000 | 8044000 |
19 | 19 | 710500 | 8044000 |
20 | 19 | 710500 | 8048500 |
21 | 19 | 707500 | 8048500 |
22 | 19 | 707500 | 8055000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "IRPHOKO ÑEKHETA CHOJLLANI"
1448 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 598000 | 8046500 |
2 | 19 | 598000 | 8045000 |
3 | 19 | 599000 | 8045000 |
4 | 19 | 599000 | 8044000 |
5 | 19 | 600000 | 8044000 |
6 | 19 | 600000 | 8043000 |
7 | 19 | 601000 | 8043000 |
8 | 19 | 601000 | 8042000 |
9 | 19 | 602000 | 8042000 |
10 | 19 | 602000 | 8041000 |
11 | 19 | 603000 | 8041000 |
12 | 19 | 603000 | 8040000 |
13 | 19 | 604000 | 8040000 |
14 | 19 | 604000 | 8039000 |
15 | 19 | 605000 | 8039000 |
16 | 19 | 605000 | 8038000 |
17 | 19 | 606000 | 8038000 |
18 | 19 | 606000 | 8037000 |
19 | 19 | 607000 | 8037000 |
20 | 19 | 607000 | 8035500 |
21 | 19 | 608000 | 8035500 |
22 | 19 | 608000 | 8034500 |
23 | 19 | 609000 | 8034500 |
24 | 19 | 609000 | 8033500 |
25 | 19 | 610000 | 8033500 |
26 | 19 | 610000 | 8032500 |
27 | 19 | 611000 | 8032500 |
28 | 19 | 611000 | 8031500 |
29 | 19 | 612000 | 8031500 |
30 | 19 | 612000 | 8030500 |
31 | 19 | 613000 | 8030500 |
32 | 19 | 613000 | 8029500 |
33 | 19 | 614000 | 8029500 |
34 | 19 | 614000 | 8028500 |
35 | 19 | 615000 | 8028500 |
36 | 19 | 615000 | 8027500 |
37 | 19 | 616000 | 8027500 |
38 | 19 | 616000 | 8025500 |
39 | 19 | 614500 | 8025500 |
40 | 19 | 614500 | 8025000 |
41 | 19 | 613000 | 8025000 |
42 | 19 | 613000 | 8024000 |
43 | 19 | 611000 | 8024000 |
44 | 19 | 611000 | 8023500 |
45 | 19 | 610000 | 8023500 |
46 | 19 | 610000 | 8023000 |
47 | 19 | 608500 | 8023000 |
48 | 19 | 608500 | 8022500 |
49 | 19 | 607500 | 8022500 |
50 | 19 | 607500 | 8022000 |
51 | 19 | 606500 | 8022000 |
52 | 19 | 606500 | 8021500 |
53 | 19 | 604000 | 8021500 |
54 | 19 | 604000 | 8022500 |
55 | 19 | 603000 | 8022500 |
56 | 19 | 603000 | 8023500 |
57 | 19 | 602000 | 8023500 |
58 | 19 | 602000 | 8024500 |
59 | 19 | 601000 | 8024500 |
60 | 19 | 601000 | 8025500 |
61 | 19 | 600000 | 8025500 |
62 | 19 | 600000 | 8027000 |
63 | 19 | 599000 | 8027000 |
64 | 19 | 599000 | 8028500 |
65 | 19 | 597500 | 8028500 |
66 | 19 | 597500 | 8030000 |
67 | 19 | 596500 | 8030000 |
68 | 19 | 596500 | 8031000 |
69 | 19 | 595500 | 8031000 |
70 | 19 | 595500 | 8032000 |
71 | 19 | 594500 | 8032000 |
72 | 19 | 594500 | 8033500 |
73 | 19 | 593500 | 8033500 |
74 | 19 | 593500 | 8034500 |
75 | 19 | 592500 | 8034500 |
76 | 19 | 592500 | 8035500 |
77 | 19 | 591500 | 8035500 |
78 | 19 | 591500 | 8036500 |
79 | 19 | 590500 | 8036500 |
80 | 19 | 590500 | 8038000 |
81 | 19 | 589500 | 8038000 |
82 | 19 | 589500 | 8039000 |
83 | 19 | 588500 | 8039000 |
84 | 19 | 588500 | 8040000 |
85 | 19 | 587500 | 8040000 |
86 | 19 | 587500 | 8041000 |
87 | 19 | 586500 | 8041000 |
88 | 19 | 586500 | 8042000 |
89 | 19 | 585500 | 8042000 |
90 | 19 | 585500 | 8043000 |
91 | 19 | 584500 | 8043000 |
92 | 19 | 584500 | 8044000 |
93 | 19 | 582500 | 8044000 |
94 | 19 | 582500 | 8046500 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "HUANUNI"
3507 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 725500 | 7994000 |
2 | 19 | 725500 | 7988000 |
3 | 19 | 728000 | 7988000 |
4 | 19 | 728000 | 7980000 |
5 | 19 | 738000 | 7980000 |
6 | 19 | 738000 | 7950000 |
7 | 19 | 708000 | 7950000 |
8 | 19 | 708000 | 7994000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "CHILCO"
409 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 797000 | 7637000 |
2 | 19 | 797000 | 7627500 |
3 | 19 | 798500 | 7627500 |
4 | 19 | 798500 | 7625500 |
5 | 19 | 800000 | 7625500 |
6 | 19 | 800000 | 7618500 |
7 | 19 | 794000 | 7618500 |
8 | 19 | 794000 | 7625000 |
9 | 19 | 793000 | 7625000 |
10 | 19 | 793000 | 7627000 |
11 | 19 | 791500 | 7627000 |
12 | 19 | 791500 | 7637000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "CERRO GORDO I"
1975 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 690000 | 7640000 |
2 | 19 | 690000 | 7597500 |
3 | 19 | 681000 | 7597500 |
4 | 19 | 681000 | 7621500 |
5 | 19 | 676500 | 7621500 |
6 | 19 | 676500 | 7630500 |
7 | 19 | 672500 | 7630500 |
8 | 19 | 672500 | 7640000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "CERRO GORDO II"
2361 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 696000 | 7640000 |
2 | 19 | 696000 | 7629000 |
3 | 19 | 702000 | 7629000 |
4 | 19 | 702000 | 7621500 |
5 | 19 | 709500 | 7621500 |
6 | 19 | 709500 | 7597500 |
7 | 19 | 690000 | 7597500 |
8 | 19 | 690000 | 7640000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "SONIQUERA"
77 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 675500 | 7587500 |
2 | 19 | 675500 | 7583000 |
3 | 19 | 671000 | 7583000 |
4 | 19 | 671000 | 7587500 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "ALMONA"
2154 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 20 | 226000 | 7678000 |
2 | 20 | 226000 | 7654500 |
3 | 20 | 201000 | 7654500 |
4 | 20 | 201000 | 7678000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "GUADALUPE"
612 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 757000 | 7591000 |
2 | 19 | 757000 | 7582000 |
3 | 19 | 740000 | 7582000 |
4 | 19 | 740000 | 7591000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "TUPIZA"
1241 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 20 | 229500 | 7654500 |
2 | 20 | 229500 | 7616500 |
3 | 20 | 219500 | 7616500 |
4 | 20 | 219500 | 7628500 |
5 | 20 | 217500 | 7628500 |
6 | 20 | 217500 | 7643000 |
7 | 20 | 219000 | 7643000 |
8 | 20 | 219000 | 7650500 |
9 | 20 | 218500 | 7650500 |
10 | 20 | 218500 | 7651500 |
11 | 20 | 219000 | 7651500 |
12 | 20 | 219000 | 7652000 |
13 | 20 | 213500 | 7652000 |
14 | 20 | 213500 | 7654500 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "YARVICOYA"
58 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 19 | 805500 | 7782000 |
2 | 19 | 805500 | 7778500 |
3 | 19 | 800500 | 7778500 |
4 | 19 | 800500 | 7780500 |
5 | 19 | 801500 | 7780500 |
6 | 19 | 801500 | 7782000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "TURQUI"
1457 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 20 | 202500 | 7857000 |
2 | 20 | 202500 | 7843500 |
3 | 20 | 198500 | 7843500 |
4 | 20 | 198500 | 7838500 |
5 | 20 | 196000 | 7838500 |
6 | 20 | 196000 | 7834000 |
7 | 20 | 193000 | 7834000 |
8 | 20 | 193000 | 7829000 |
9 | 20 | 182000 | 7829000 |
10 | 20 | 182000 | 7850500 |
11 | 20 | 186500 | 7850500 |
12 | 20 | 186500 | 7857000 |
COORDENADAS DE LOS VÉRTICES "SAN RAMON I"
2474 Cuadriculas
Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM)
Datun Global: Sistema Geodesico Mundial (WGS-84)
COORDENADAS | VÉRTICES (m) |
---|
N° | Zona | Este | Norte |
---|
1 | 20 | 562000 | 8196500 |
2 | 20 | 562000 | 8190000 |
3 | 20 | 563000 | 8190000 |
4 | 20 | 563000 | 8184000 |
5 | 20 | 566500 | 8184000 |
6 | 20 | 566500 | 8175500 |
7 | 20 | 570500 | 8175500 |
8 | 20 | 570500 | 8152500 |
9 | 20 | 569500 | 8152500 |
10 | 20 | 569500 | 8143000 |
11 | 20 | 577500 | 8143000 |
12 | 20 | 577500 | 8141000 |
13 | 20 | 579500 | 8141000 |
14 | 20 | 579500 | 8138000 |
15 | 20 | 581500 | 8138000 |
16 | 20 | 581500 | 8136500 |
17 | 20 | 584000 | 8136500 |
18 | 20 | 584000 | 8132500 |
19 | 20 | 579500 | 8132500 |
20 | 20 | 579500 | 8134500 |
21 | 20 | 576000 | 8134500 |
22 | 20 | 576000 | 8137500 |
23 | 20 | 559000 | 8137500 |
24 | 20 | 559000 | 8151500 |
25 | 20 | 555500 | 8151500 |
26 | 20 | 555500 | 8154000 |
27 | 20 | 554500 | 8154000 |
28 | 20 | 554500 | 8155000 |
29 | 20 | 551500 | 8155000 |
30 | 20 | 551500 | 8158000 |
31 | 20 | 549000 | 8158000 |
32 | 20 | 549000 | 8160500 |
33 | 20 | 545000 | 8160500 |
34 | 20 | 545000 | 8166500 |
35 | 20 | 546500 | 8166500 |
36 | 20 | 546500 | 8169000 |
37 | 20 | 552000 | 8169000 |
38 | 20 | 552000 | 8195000 |
39 | 20 | 550000 | 8195000 |
