CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.-
Artículo final Único.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia concluido el plazo de veinte (20) días calendario, computables a partir de su publicación.
_ | Código | Nandina Descripción de la Mercancía | GA% |
---|---|---|---|
_ | 61.01 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03. | _ |
1 | 6101.20.00 | ____- De algodón | 35 |
2 | 6101.30.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
_ | 6101.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
3 | 6101.90.10 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
4 | 6101.90.90 | ____-____- Los demás | 35 |
_ | 61.02 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04. | _ |
5 | 6102.10.00 | ____- De lana o pelo fino | 35 |
6 | 6102.20.00 | ____- De algodón | 35 |
7 | 6102.30.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
8 | 6102.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.03 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños. | _ |
_ | 6103.10 | ____- Trajes (ambos o ternos): | _ |
9 | 6103.10.10 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
10 | 6103.10.20 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
11 | 6103.10.90 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Conjuntos: | _ |
12 | 6103.22.00 | ____-____- De algodón | 35 |
13 | 6103.23.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6103.29 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
14 | 6103.29.10 | ____-____-____- De lana o pelo fino | 35 |
15 | 6103.29.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | _ | - Chaquetas (sacos): | _ |
16 | 6103.31.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
17 | 6103.32.00 | ____-____- De algodón | 35 |
18 | 6103.33.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
19 | 6103.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts": | _ |
20 | 6103.41.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
21 | 6103.42.00 | ____-____- De algodón | 35 |
22 | 6103.43.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
23 | 6103.49.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.04 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, taldas, taldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. | _ |
_ | _ | - Trajes sastre: | _ |
24 | 6104.13.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6104.19 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
25 | 6104.19.10 | ____-____-____- De lana o pelo fino | 35 |
26 | 6104.19.20 | ____-____-____- De algodón | 35 |
27 | 6104.19.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | _ | - Conjuntos: | _ |
28 | 6104.22.00 | ____-____- De algodón | 35 |
29 | 6104.23.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6104.29 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
30 | 6104.29.10 | ____-____-____- De lana o pelo fino | 35 |
31 | 6104.29.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | _ | - Chaquetas (sacos): | _ |
32 | 6104.31.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
33 | 6104.32.00 | ____-____- De algodón | 35 |
34 | 6104.33.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
35 | 6104.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Vestidos: | _ |
36 | 6104.41.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
37 | 6104.42.00 | ____-____- De algodón | 35 |
38 | 6104.43.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
39 | 6104.44.00 | ____-____- De fibras artificiales | 35 |
40 | 6104.49.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Faldas y faldas pantalón: | _ |
41 | 6104.51.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
42 | 6104.52.00 | ____-____- De algodón | 35 |
43 | 6104.53.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
44 | 6104.59.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: | _ |
45 | 6104.61.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
46 | 6104.62.00 | ____-____- De algodón | 35 |
47 | 6104.63.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
48 | 6104.69.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.05 | Camisas de punto para hombres o niños. | _ |
49 | 6105.10.00 | ____- De algodón | 35 |
_ | 6105.20 | ____- De fibras sintéticas o artificiales: | _ |
50 | 6105.20.10 | ____-____- De fibras acrílicas o modacrílicas | 35 |
51 | 6105.20.90 | ____-____- De las demás fibras sintéticas o artificiales | 35 |
52 | 6105.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.06 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. | _ |
53 | 6106.10.00 | ____- De algodón | 35 |
54 | 6106.20.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
55 | 6106.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.07 | Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. | _ |
_ | _ | - Calzoncillos (incluidos los largos y los slips): | _ |
56 | 6107.11.00 | ____-____- De algodón | 35 |
57 | 6107.12.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
58 | 6107.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Camisones y pijamas: | _ |
59 | 6107.21.00 | ____-____- De algodón | 35 |
60 | 6107.22.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
61 | 6107.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
62 | 6107.91.00 | ____-____- De algodón | 35 |
_ | 6107.99 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
63 | 6107.99.10 | ____-____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
64 | 6107.99.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | 61.08 | Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. | _ |
_ | _ | - Combinaciones y enaguas: | _ |
65 | 6108.11.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
66 | 6108.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): | _ |
67 | 6108.21.00 | ____-____- De algodón | 35 |
68 | 6108.22.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
69 | 6108.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Camisones y pijamas: | _ |
70 | 6108.31.00 | ____-____- De algodón | 35 |
71 | 6108.32.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
72 | 6108.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
73 | 6108.91.00 | ____-____- De algodón | 35 |
74 | 6108.92.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
75 | 6108.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.09 | "T-shirts" y camisetas, de punto. | _ |
76 | 6109.10.00 | ____- De algodón | 35 |
_ | 6109.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
77 | 6109.90.10 | ____-____- De fibras acrílicas o modacrílicas | 35 |
78 | 6109.90.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | 61.10 | Suéteres (jerseys), "puIIovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. | _ |
_ | _ | - De lana o pelo fino: | _ |
_ | 6110.11 | ____-____- De lana: | _ |
79 | 6110.11.10 | ____-____-____- Suéteres (jerseys) | 35 |
80 | 6110.11.20 | ____-____-____- Chalecos | 35 |
81 | 6110.11.30 | ____-____-____- Cardiganes | 35 |
82 | 6110.11.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
83 | 6110.12.00 | ____-____- De cabra de Cachemira | 35 |
_ | 6110.19 | ____-____- Los demás: | _ |
84 | 6110.19.10 | ____-____-____- Suéteres (jerseys) | 35 |
85 | 6110.19.20 | ____-____-____- Chalecos | 35 |
86 | 6110.19.30 | ____-____-____- Cardiganes | 35 |
87 | 6110.19.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | 6110.20 | ____- De algodón: | _ |
88 | 6110.20.10 | ____-____- Suéteres (jerseys) | 35 |
89 | 6110.20.20 | ____-____- Chalecos | 35 |
90 | 6110.20.30 | ____-____- Cardiganes | 35 |
91 | 6110.20.90 | ____-____- Los demás | 35 |
_ | 6110.30 | ____- De fibras sintéticas o artificiales: | _ |
92 | 6110.30.10 | ____-____- De fibras acrílicas o modacrílicas | 35 |
93 | 6110.30.90 | ____-____- Las demás | 35 |
94 | 6110.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.11 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. | _ |
95 | 6111.20.00 | ____- De algodón | 35 |
96 | 6111.30.00 | ____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6111.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
97 | 6111.90.10 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
98 | 6111.90.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | 61.12 | Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto. | _ |
_ | _ | - Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales): | _ |
99 | 6112.11.00 | ____-____- De algodón | 35 |
100 | 6112.12.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
101 | 6112.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
102 | 6112.20.00 | ____- Monos (overoles) y conjuntos de esquí | 35 |
_ | _ | - Bañadores para hombres o niños: | _ |
103 | 6112.31.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
104 | 6112.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Bañadores para mujeres o niñas: | _ |
105 | 6112.41.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
106 | 6112.49.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
107 | 6113.00.00 | Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, | 35 |
_ | 59.06 | ó 59.07. | _ |
_ | 61.14 | Las demás prendas de vestir, de punto. | _ |
108 | 6114.20.00 | ____- De algodón | 35 |
109 | 6114.30.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
_ | 6114.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
110 | 6114.90.10 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
111 | 6114.90.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | 61.15 | Calzas, panty-medias, Ieotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto. | _ |
_ | 6115.10 | ____- Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de compresión progresiva (por ejemplo: medias para varices): | _ |
112 | 6115.10.10 | ____-____- Medias de compresión progresiva | 35 |
113 | 6115.10.90 | ____-____- Los demás | 35 |
_ | _ | - Las demás Calzas, panty-medias y leotardos: | _ |
114 | 6115.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 6115.30 | ____- Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo: | _ |
115 | 6115.30.10 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
116 | 6115.30.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
117 | 6115.94.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
118 | 6115.95.00 | ____-____- De algodón | 35 |
119 | 6115.96.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
120 | 6115.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.16 | Guantes, mitones y manoplas, de punto. | _ |
121 | 6116.10.00 | ____- impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
122 | 6116.91.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
123 | 6116.92.00 | ____-____- De algodón | 35 |
124 | 6116.93.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
125 | 6116.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 61.17 | Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. | _ |
126 | 6117.10.00 | ____- Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares | 35 |
_ | 6117.80 | ____- Los demás complementos (accesorios) de vestir: | _ |
127 | 6117.80.10 | ____-____- Rodilleras y tobilleras | 35 |
128 | 6117.80.20 | ____-____- Corbatas y lazos similares | 35 |
129 | 6117.80.90 | ____-____- Los demás | 35 |
_ | 6117.90 | ____- Partes: | _ |
130 | 6117.90.10 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
131 | 6117.90.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | 62.01 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, expecto los Artículos de la partida 62.03 | _ |
_ | _ | - Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: | _ |
132 | 6201.11.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
133 | 6201.12.00 | ____-____- De algodón | 35 |
134 | 6201.13.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
135 | 6201.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
136 | 6201.91.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
137 | 6201.92.00 | ____-____- De algodón | 35 |
138 | 6201.93.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
139 | 6201.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.02 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 62.04. | _ |
_ | _ | - Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: | _ |
140 | 6202.11.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
141 | 6202.12.00 | ____-____- De algodón | 35 |
142 | 6202.13.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
143 | 6202.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
144 | 6202.91.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
145 | 6202.92.00 | ____-____- De algodón | 35 |
146 | 6202.93.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
147 | 6202.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.03 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños. | _ |
_ | _ | - Trajes (ambos o ternos): | _ |
148 | 6203.11.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
149 | 6203.12.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
150 | 6203.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Conjuntos: | _ |
151 | 6203.22.00 | ____-____- De algodón | 35 |
152 | 6203.23.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6203.29 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
153 | 6203.29.10 | ____-____-____- De lana o pelo fino | 35 |
154 | 6203.29.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | _ | - Chaquetas (sacos): | _ |
155 | 6203.31.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
156 | 6203.32.00 | ____-____- De algodón | 35 |
157 | 6203.33.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
158 | 6203.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts: | _ |
159 | 6203.41.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
_ | 6203.42 | ____-____- De algodón: | _ |
160 | 6203.42.10 | ____-____-____- De tejidos llamados "mezclilla o denim" | 35 |
161 | 6203.42.20 | ____-____-____- De terciopelo rayado ("corderoy") | 35 |
162 | 6203.42.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
163 | 6203.43.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
164 | 6203.49.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.04 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas. | _ |
_ | _ | - Trajes sastre: | _ |
165 | 6204.11.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
166 | 6204.12.00 | ____-____- De algodón | 35 |
167 | 6204.13.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
168 | 6204.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Conjuntos: | _ |
169 | 6204.21.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
170 | 6204.22.00 | ____-____- De algodón | 35 |
171 | 6204.23.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
172 | 6204.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Chaquetas (Sacos): | _ |
173 | 6204.31.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
174 | 6204.32.00 | ____-____- De algodón | 35 |
175 | 6204.33.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
176 | 6204.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Vestidos: | _ |
177 | 6204.41.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
178 | 6204.42.00 | ____-____- De algodón | 35 |
179 | 6204.43.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
180 | 6204.44.00 | ____-____- De fibras artificiales | 35 |
181 | 6204.49.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Faldas y faldas pantalón: | _ |
182 | 6204.51.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
183 | 6204.52.00 | ____-____- De algodón | 35 |
184 | 6204.53.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
185 | 6204.59.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y Shorts: | _ |
186 | 6204.61.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
187 | 6204.62.00 | ____-____- De algodón | 35 |
188 | 6204.63.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
189 | 6204.69.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.05 | Camisas para hombres o niños. | _ |
190 | 6205.20.00 | ____- De algodón | 35 |
191 | 6205.30.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
_ | 6205.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
192 | 6205.90.10 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
193 | 6205.90.90 | ____-____- Los demás | 35 |
_ | 62.06 | Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. | _ |
194 | 6206.10.00 | ____- De seda o desperdicios de seda | 35 |
195 | 6206.20.00 | ____- De lana o pelo fino | 35 |
196 | 6206.40.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
197 | 6206.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.07 | Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños. | _ |
_ | _ | - Calzoncillos (incluidos los largos y los slips): | _ |
198 | 6207.11.00 | ____-____- De algodón | 35 |
199 | 6207.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Camisones y pijamas: | _ |
200 | 6207.21.00 | ____-____- De algodón | 35 |
201 | 6207.22.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
202 | 6207.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
203 | 6207.91.00 | ____-____- De algodón | 35 |
_ | 6207.99 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
204 | 6207.99.10 | ____-____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
205 | 6207.99.90 | ____-____-____- Los demás | 35 |
_ | 62.08 | Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. | _ |
_ | _ | - Combinaciones y enaguas: | _ |
206 | 6208.11.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
207 | 6208.19.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Camisones y pijamas: | _ |
208 | 6208.21.00 | ____-____- De algodón | 35 |
209 | 6208.22.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
210 | 6208.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
211 | 6208.91.00 | ____-____- De algodón | 35 |
212 | 6208.92.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
213 | 6208.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.09 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. | _ |
214 | 6209.20.00 | ____- De algodón | 35 |
215 | 6209.30.00 | ____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6209.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
216 | 6209.90.10 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
217 | 6209.90.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | 62.10 | Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. | _ |
218 | 6210.10.00 | ____- Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03 | 35 |
219 | 6210.20.00 | ____- Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas | 35 |
_ | 6201.11 | a 6201.19 | _ |
220 | 6210.30.00 | ____- Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas | 35 |
_ | 62.11 | Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir. | _ |
_ | _ | - Bañadoresz | _ |
221 | 6211.11.00 | ____-____- Para hombres o niños | 35 |
222 | 6211.12.00 | ____-____- Para mujeres o niñas | 35 |
223 | 6211.20.00 | ____- MOnos (overoles) y conjuntos de esquí | 35 |
_ | _ | - Las demás prendas de vestir para hombres o niños: | _ |
224 | 6211.33.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
_ | 6211.39 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
225 | 6211.39.10 | ____-____-____- De lana o pelo fino | 35 |
226 | 6211.39.90 | ____-____-____- Las demás | 35 |
_ | _ | - Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas: | _ |
227 | 6211.41.00 | ____-____- De lana o pelo fino | 35 |
228 | 6211.43.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
229 | 6211.49.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.12 | Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto. | _ |
230 | 6212.10.00 | ____- Sostenes (corpiños) | 35 |
231 | 6212.20.00 | ____- Fajas y fajas braga (fajas bombacha) | 35 |
232 | 6212.30.00 | ____- Fajas sostén (fajas Corpiño) | 35 |
233 | 6212.90.00 | ____- Los demás | 35 |
_ | 62.13 | Pañuelos de bolsillo. | _ |
234 | 6213.20.00 | ____- De algodón | 35 |
_ | 6213.90 | ____- De las demás materias textiles: | _ |
235 | 6213.90.10 | ____-____- De seda o desperdicios de seda | 35 |
236 | 6213.90.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | 62.14 | Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. | _ |
237 | 6214.10.00 | ____- De seda o desperdicios de seda | 35 |
238 | 6214.20.00 | ____- De lana o pelo fino | 35 |
239 | 6214.30.00 | ____- De fibras sintéticas | 35 |
240 | 6214.40.00 | ____- De fibras artificiales | 35 |
241 | 6214.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 62.15 | Corbatas y lazos similares. | _ |
242 | 6215.10.00 | ____- De seda o desperdicios de seda | 35 |
243 | 6215.20.00 | ____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
244 | 6215.90.00 | ____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 6216.00 | Guantes, mitones y manoplas. | _ |
245 | 6216.00.10 | ____- Especiales para la protección de trabajadores | 35 |
246 | 6216.00.90 | ____- Los demás | 35 |
_ | 62.17 | Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida | _ |
247 | 6217.10.00 | ____- Complementos (accesorios) de vestir | 35 |
248 | 6217.90.00 | ____- Partes | 35 |
_ | 63.01 | Mantas. | _ |
249 | 6301.10.00 | ____- Mantas eléctricas | 35 |
250 | 6301.40.00 | ____- Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) | 35 |
251 | 6301.90.00 | ____- Las demás mantas | 35 |
_ | 63.02 | Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. | _ |
_ | 6302.10 | ____- Ropa de cama, de punto: | _ |
252 | 6302.10.10 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
253 | 6302.10.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | _ | - Las demás ropas de cama, estampadas: | _ |
254 | 6302.21.00 | ____-____- De algodón | 35 |
255 | 6302.22.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
256 | 6302.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | _ | - Las demás ropas de cama: | _ |
257 | 6302.31.00 | ____-____- De algodón | 35 |
258 | 6302.32.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
259 | 6302.39.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 6302.40 | ____- Ropa de mesa, de punto: | _ |
260 | 6302.40.10 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
261 | 6302.40.90 | ____-____- Las demás | 35 |
_ | _ | - Las demás ropas de mesa: | _ |
262 | 6302.51.00 | ____-____- De algodón | 35 |
263 | 6302.53.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
_ | 6302.59 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
264 | 6302.59.10 | ____-____-____- De lino | 35 |
265 | 6302.59.90 | ____-____-____- Las demás | 35 |
266 | 6302.60.00 | ____- Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón | 35 |
_ | _ | - Las demás: | _ |
267 | 6302.91.00 | ____-____- De algodón | 35 |
268 | 6302.93.00 | ____-____- De fibras sintéticas o artificiales | 35 |
_ | 6302.99 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
269 | 6302.99.10 | ____-____-____- De lino | 35 |
270 | 6302.99.90 | ____-____-____- Las demás | 35 |
_ | 63.03 | Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. | _ |
_ | _ | - De punto: | _ |
271 | 6303.12.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6303.19 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
272 | 6303.19.10 | ____-____-____- De algodón | 35 |
273 | 6303.19.90 | ____-____-____- Las demás | 35 |
_ | _ | - Los demás: | _ |
274 | 6303.91.00 | ____-____- De algodón | 35 |
275 | 6303.92.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
276 | 6303.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
_ | 63.04 | Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04. | _ |
_ | _ | - Los demás: | _ |
277 | 6304.91.00 | ____-____- De punto | 35 |
278 | 6304.92.00 | ____-____- De algodón, excepto de punto | 35 |
279 | 6304.93.00 | ____-____- De fibras sintéticas, excepto de punto | 35 |
280 | 6304.99.00 | ____-____- De las demás materias textiles, excepto de punto | 35 |
_ | 63.06 | Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar. | _ |
_ | _ | - Toldos de cualquier clase: | _ |
281 | 6306.12.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
_ | 6306.19 | ____-____- De las demás materias textiles: | _ |
282 | 6306.19.10 | ____-____-____- De algodón | 35 |
283 | 6306.19.90 | ____-____-____- Las demás | 35 |
_ | _ | - Tiendas (carpas): | _ |
284 | 6306.22.00 | ____-____- De fibras sintéticas | 35 |
285 | 6306.29.00 | ____-____- De las demás materias textiles | 35 |
286 | 6306.30.00 | ____- Velas | 35 |
287 | 6306.40.00 | ____- Colchones neumáticos | 35 |
