CONSIDERANDO:
Con dictamen favorable del consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Público en su capítulo de Ingresos por CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO mil novecientos OCHENTA Y DOS 97/100 DOLARES AMERICANOS ($us.144.464.982.97) y Egresos por SESENTA Y siete MILLONES DOSCIENTOS veintiún mil CIENTO VEINTISIETE 53/100 DOLARES AMERICANOS ($us.67.221.127.53), para su vigencia durante el año fiscal de 1969 de acuerdo al siguiente detalle:
I Total Ingresos | $us. | 144.464.982.97 |
II Total Egresos | “ | 67.221.127.53 |
Disponible para Ventas al Sector Privado | “ | 77.243.855.44 |
I Generados por el Sector Público | 121.010.489.50 |
II Otros | 2.500.00.- |
III Generados por Créditos Externos | 20.954.493.47 |
Total Ingresos | 144.464.982.97 |
C: | POR ORIGEN DE LOS RECURSOS | 144.464.982.97 |
I | Generadas por el Sector Público | 121.010.489.50 |
1.- | Gobierno Central | 155.000.- |
Ministerio de Economía Nacional | 35.000.- | |
Ministerios de Minas y Petróleo | 120.000.- | |
2.- | Gobiernos Locales y Comités de Desarrollo Regional | 2.820.000.- |
Comité de Obras Públicas de Santa Cruz | 2.820.000.- | |
3.- | Empresas Públicas | 102.635.489.50 |
Banco Minero de Bolivia | 16.800.000.- | |
Corporación Minera de Bolivia | 70.553.000.- | |
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos | 12.546.489.50 | |
Empresa Nacional de Ferrocarriles | 1.500.00.- | |
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea | 36.000.- | |
Banco Central-Dpto. Monetario | 1.200.000.- | |
4.- | Instituciones Descentralizadas | 230.000.- |
Comité Boliviano de Fomento Lanero | 30.000.- | |
Caja Nacional de Seguridad Social | 200.000.- | |
5.- | Por Regalías e Impuestos | 14.770.000.- |
Regalías por Exportación de Minerales de Mineros Medianos | 3.620.000.- | |
Regalías por Exportación de Petróleo | 5.250.000.- | |
Impuestos y Rentas Consulares | 5.900.000.- | |
6.- | Otros Organismos del Sector Público | 400.000.- |
Otras Reparticiones Fiscales | 400.000.- | |
II | Otros | 2.500.000.- |
1.- | Empresas Mineras Medianas | 1.500.000.- |
2.- | Otras Compras | 1.000.000.- |
III | Generados por Créditos Externos | 20.954.493.47 |
1.- | Gobiernos Locales y Comités de | 1.500.000.- |
Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado | 1.500.000.- | |
2.- | Empresas Públicas | 1.202.384.- |
Banco Agrícola de Bolivia | 706.250.- | |
Planta Industrializadora de Leche | 87.800.- | |
Ingenio Azucarero de Guabirá | 330.834.- | |
C. B. F. Oficina Central | 77.500.- | |
3.- | Instituciones Descentralizadas | 3.852.109.47 |
Consejo Nacional de Vivienda | 3.852.109.47 | |
4.- | Otras Compras Externas | 14.400.000.- |
Importaciones Ley Pública 89/808 | 9.400.000.- | |
Refuerzo Presupuestario | 2.000.000.- | |
Caminos 1 y 4 | 2.000.000.- | |
Otros Programas | 1.000.000.- | |
EGRESOS | ||
D: | EGRESOS POR GRUPOS INSTITUCIONALES | 67.221.127.53 |
1. | GOBIERNO CENTRAL | 8.587.695.49 |
2. | GOBIERNOS LOCALES Y COMITES DE DESARROLLO REGIONAL | 1.819.733.- |
3. | EMPRESAS PUBLICAS | 53.846.144.04 |
4. | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 2.967.555.- |
E: | EGRESOS POR ORGANISMOS | 67.221.127.53 |
I | GOBIERNO CENTRAL | 8.587.695.49 |
1. | Ministerio de Agricultura | 38.365.- |
2. | Ministerio de Economía Nacional | 14.315.- |
3. | Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Transporte | 7.091.66 |
4. | Ministerio de Hacienda | 151.639.- |
5. | Contraloría General de la República | 2.000.- |
6. | Ministerio de Educación | 12.040.- |
7. | Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo | 4.105.- |
8. | Ministerio de Salud Pública | 73.977.- |
9. | Vice Presidencia de la República | 2.000.- |
10. | Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento | 6.750.- |
11. | Ministerio de Relaciones Exteriores | 1.219.755.- |
12. | Ministerio de Defensa Nacional | 1.674.476.70.- |
13. | Atención a la Deuda Pública | 5.381.181.13.- |
II | GOBIERNOS LOCALES Y COMITES DESARROLLO REGIONAL | 1.819.733.- |
1. | Alcaldía de Cochabamba | 65.000.- |
2. | Alcaldía de Oruro | 25.300.- |
3. | Comité de Obras Públicas de Santa Cruz | 878.230.- |
4. | Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado (SAMAPA) | 851.203.- |
III | EMPRESAS PUBLICAS | 53.846.144.04 |
1. | Complejo Agropecuario “Todos Santos” | 5.420.- |
2. | Proyecto Ganadero “Reyes” | 27.888.- |
3. | Banco Agrícola de Bolivia | 464.289.26 |
4. | Banco Minero de Bolivia | 1.710.000.- |
5. | Corporación Minera de Bolivia | 23.953.000.- |
6. | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos | 21.762.480.- |
7. | Empresa Nacionales de Fundiciones | 634.500.- |
8. | Planta Industrializadora de Leche “PIL” | 133.100.- |
9. | Ingenio Azucarero de Guabirá | 468.794.- |
10. | Ingenio Azucarera de Bermejo | 140.970.- |
11. | C. B. F. Oficina Central | 77.500.- |
12. | C. B. F. Superintendencia de Negocios Cochabamba | 100.000.- |
13. | Frigoórfico Todos Santos | 13.511.- |
14. | Fábrica Nacional de Cemento - Sucre | 372.945.- |
15. | Empresa Nacional de Eléctricidad | 300.040.- |
16. | Empresa Nacional de Ferrocarriles | 1.291.315.- |
17. | Lloyd Aéreo Boliviano | 1.666.764.19 |
18. | Servicio Municipal de Teléfonos Cochabamba | 259.934.59 |
19. | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | 1.000.- |
20. | Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) | 83.343.- |
21. | Banco Central Departamento Monetario | 379.350.- |
IV | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 2.967.555.- |
1. | Comité Boliviano de Fomento Lanero | 15.000.- |
2. | Comisión Boliviana de Energía Núclear | 9.083.- |
3. | Servicio Nacional de Caminos | 1.884.390.- |
4. | Caja Nacional de Seguridad Social | 610.000.- |
5. | Consejo Nacional de Vivienda | 427.415.- |
6. | Corporación de Aguas Potables - CORPAGUAS | 21.667.- |
F: | RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO | 67.221.127.53 |
I | GOBIERNO CENTRAL | 8.587.695.49 |
Servicios Personales | 1.310.990.- | |
Servicios No Personales | 633.967.41 | |
Materiales y Suministros | 561.463.07 | |
Activos Fijos y Financieros | 289.280.12 | |
Deuda Pública | 5.381.181.13 | |
Transferencias y Aportaciones | 410.813.76 | |
II | GOBIERNOS LOCALES Y COMITES DE DESARROLLO REGIONAL | 1.819.733.- |
Servicios No Personales | 93.000.- | |
Activos Fijos y Financieros | 1.726.733.- | |
III | EMPRESAS PÚBLICAS | 53.846.144.04 |
Servicios Personales | 3.491.000.- | |
Servicios No Personales | 7.800.771.10 | |
Materiales y Suministros | 16.568.596.- | |
Activos Fijos y Financieros | 12.915.571.59 | |
Deuda Pública | 12.370.180.35 | |
Reservas | 127.633.- | |
Transferencias y Aportaciones | 572.392.- | |
IV | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 2.967.555.- |
Servicios No Personales | 221.140.- | |
Materiales y Suministros | 2.084.023.- | |
Activos Fijos y Financieros | 432.450.- | |
Deuda Pública | 227.942.- | |
Transferencias y Aportaciones | 2.000.- |
Total | Ventas Banco Central | Recursos Propios | Créditos Externos y Otros | |
I. GOBIERNO CENTRAL | 8.587.695.49 | 8.573.380.49 | 14.315.- | - |
1.-Ministerio de Agricultura | 38.365.- | 38.365.- | - | - |
2.-Ministerio de Economía Nacional | 14.315.- | - | 14.315.- | - |
3.-Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Transporte | 7.091.66 | 7.091.66 | - | - |
4.-Ministerio de Hacienda | 151.639.- | 151.639.- | - | - |
5.-Contraloría General de la República | 2.000.- | 2.000.- | - | - |
6.-Ministerio de Educación | 12.040.- | 12.040.- | - | - |
7.-Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo | 4.105.- | 4.105.- | - | - |
8.-Ministerio de Salud Pública | 73.977.- | 73.977.- | - | - |
9.-Vice-Presidencia de la República | 2.000.- | 2.000.- | - | - |
10.-Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento | 6.750.- | 6.750.- | - | - |
11.-Ministerio de Relaciones Exteriores | 1.219.755.- | 1.219.755.- | - | - |
12.-Ministerio de Defensa Nacional | 1.674.476.70 | 1.674.476.70 | - | - |
13.-Atención de la Deuda Pública | 5.381.181.13 | 5.381.181.13 | - | - |
II. GOBIERNOS LOCALES Y COMITES DE DESARROLLO REGIONAL | 1.819.733.- | 968.530.- | - | 851.203.- |
1.- Alcaldía de Cochabamba | 65.000.- | 65.000.- | - | - |
2.- Alcaldía de Oruro | 25.300.- | 25.300.- | - | - |
3.- Comité de Obras Públicas de Santa Cruz | 878.230.- | 878.230.- | - | 851.203.- |
4.- Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado (SAMAPA) | 851.203.- | - | - | - |
III. EMPRESAS PUBLICAS | 53.846.144.04 | 12.969.566.28 | 39.916.154.50 | 960.423.26 |
1.-Complejo Agropecuario “Todos Santos” | 5.420.- | 5.420.- | - | - |
2.-Proyecto Ganadero “Reyes” | 27.888.- | 27.888.- | - | - |
3.-Banco Agrícola de Bolivia | 464.289.26 | - | - | 464.289.26 |
4.-Banco Minero de Bolivia | 1.710.000.- | - | 1.710.000.- | - |
5.-Corporación Minera de Bolivia | 23.953.000.- | 9.215.990.50 | 23.953.000.- | - |
6.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos | 21.762.480.- | 634.500.- | 12.546.489.50 | - |
7.-Empresas Nacional de Fundiciones | 634.500.- | 45.300.- | - | - |
8.-Planta Industrializadora de Leche “PIL” | 133.100.- | 137.960.- | - | 87.800.- |
9.-Ingenio Azucarero de Guabirá | 468.794.- | 140.970.- | - | 330.834.- |
10.-Ingenio Azucarero de Bermejo | 140.970.- | - | - | - |
11.-C. B. F. Oficina Central | 77.500.- | 100.000.- | - | 77.500.- |
12.- C. B. F. Superintendencia de Negocio Cochabamba | 100.000.- | 13.511.- | - | - |
13.-Frigorífico Todos Santos | 13.511.- | 372.945.- | - | - |
14.-Fabrica Nacional de Cemento Sucre | 372.945.- | 300.040.- | - | - |
15.-Empresa Nacional de Electricidad | 300.040.- | - | - | - |
16.-Empresa Nacional de Ferrocarriles | 1.291.315.- | 1.666.764.19 | 1.291.315 | - |
17.-Lloyd Aéreo Boliviano | 1.666.764.19 | 259.934.59 | - | - |
18.-Servicio Municipal de Teléfonos-Cochabamba | 259.934.59 | 1.000.- | - | - |
19.-Empresa Nacional de Telecomunicaciones | 1.000.- | 47.343.- | - | - |
20.-Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) | 83.343.- | - | 36.000.- | - |
21.-Banco Central Departamento Monetario | 379.350.- | - | 379.350.- | - |
IV. INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 2.967.555.- | 2.531.415.- | 215.000.- | 221.140.- |
1.-Comité Boliviano de Fomento Lanero | 15.000.- | - | 15.000.- | - |
2.- Comisión Boliviana de Energía Uúclear | 9.083.- | 9.083.- | - | - |
3.- Servicio Nacional de Caminos | 1.884.390.- | 1.884.390.- | - | - |
4.-Caja Nacional de Seguridad Social | 610.000.- | 410.000.- | 200.000.- | - |
5.- Consejo Nacional de Vivienda | 427.415.- | 206.275.- | - | 221.140.- |
6.-Corporación de Aguas Potables - CORPAGUAS | 21.667.- | 21.667.- | - | - |
T o t a l : | 67.221.127.53 | 25.042.891.77 | 40.145.469.50 | 2.032.766.26 |
Artículo 2°.- El presente presupuesto de divisas es la conversión a dólares de las necesidades en moneda extranjera que tienen diferentes organismos del Sector úblico, y cuyos equivalentes en moneda nacional fueron aprobados en el Presupuesto General de la Nación mediante Decreto Supremo Nº 8690 de fecha 12 de marzo de 1969.
Artículo 3°.- El Departamento Monetario del Banco Central de Bolivia será la única Institución Bancaria estatal que efectúe las ventas de moneda extranjera para el Sector Público en general, previa autorización mediante papeleta de Divisas otorgada por el Ministerio de Hacienda o autorización de compra otorgada por el Ministerio de Economía Nacional.
Artículo 4°.- Se prohibe al Departamento Bancario del Banco Central de Bolivia, a los Bancos Privados y a las Casas de Cambio de la República, vender divisas de cualquier denominación al Sector Público u organismos descentralizados, haciéndose pasibles en caso de contravención a una multa equivalente al monto en Pesos Bolivianos de las divisas vendidas en cada caso, que serán abonadas a la cuenta Nº.2 de la Superintendencia de Bancos abierta en el Departamento Monetario del Banco Central de Bolivia.
Artículo 5°.- Todos los organismos que requieran divisas y cuyos presupuestos no fueron aprobados, necesariamente deberán dar cumplimiento al Art.3° del Decreto Supremo Nº 08690 de fecha 12 de Marzo del año en curso y para que se autorice al Departamento Monetario la concesión de divisas tendrán que presentar el detalle de sus requerimientos de moneda extranjera en un plazo hasta de 60 días, con el objeto de que el Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización lo considere y se dicte el respectivo Decreto Supremo sobre su inclusión en el Presupuesto de divisas.
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 8766, 22 de mayo de 1969 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Público en su capítulo de Ingresos por CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 97/100 DOLARES AMERICANOS. | ||||
Keywords | Gaceta 452, Decreto Supremo, mayo/1969 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/3434 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 452, 202106f.lexml | ||||
Creador | FDO. DR. LUIS ADOLFO SILES SALINAS, Gustavo Medeiros Q., Luis D’Avis, Victor Quinteros, Gustavo Méndez Torrico, Ernesto David Pereira, René Candia, Alcira Espinoza, Félix Gómez, Lucio Paz, Wálter Montenegro, Alvaro Torrico, Rodolfo Luzio Lazarte. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.