VISTOS Y CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Educación y a la Junta Nacional de Almonedas convocar a propuestas a las empresas constructores con domicilio legal en Bolivia para la construcción de 14 edificios escolares distribuidos en la siguiente forma:
Artículo 2°.- Con cargo a la “Cuenta Plan Nacional de Edificaciones Escolares” autorízase al Ministerio de Educación a utilizar la suma de $b.2.917.460,00 (dos millonse novecientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta pesos bolivianos) para cubrir los siguientes conceptos:
Construcción del Colegio Secundario “Marceliano Montero” de Montero | $b.800.000,00 |
Construcción de la Escuela “Gregorio Pacheco” de Tupiza | $b.600.000,00 |
Construcción del Colegio “1 de Mayo” de Llallagua | $b.885.000,00 |
Expropiación de terrenos en la Villa Victoria de la Ciudad de La Paz, para la construcción del Colegio “Franz Tamayo” | $b.322.460,00 |
Adquisición de terrenos para escuela en Tarata | $b.80.000,00 |
Adquisición de terrenos para escuela en Vinto | $b.30.000,00 |
Construcción del edificio para la jefatura Escolar Cochabamba | $b.200.000,00 |
Artículo 3°.- Con cargo a la “Cuenta Fondos para Edificaciones Escolares” del Presupuesto Ordinario del Ministerio de Educación que se hallan en el Ministerio de Hacienda en el rubro “Reparaciones de locales escolares” se autoriza al Ministerio de Educación a autorizar el monto total de $b.1.000.000 (un millón de pesos bolivianos) en la reparación de 44 edificios escolares y cuyo detalle es el siguiente:
1.- La Paz | 16 | $b. | 270.000,00 |
2.- Cochabamba | 3 | “ | 110.000,00 |
3.- Santa Cruz | 3 | “ | 80.000,00 |
4.- Chuquisaca | 3 | “ | 60.000,00 |
5.- Oruro | 2 | “ | 40.000,00 |
6.- Potosí | 2 | “ | 40.000,00 |
7.- Tarija ( San Lorenzo) | 1 | “ | 20.000,00 |
8.- Beni | 2 | “ | 30.000,00 |
9.- Vallegrande | 1 | “ | 30.000,00 |
10.- Puerto Suárez - Roboré | 2 | “ | 40.000,00 |
11.- Riberalta Guayaramerín | 3 | “ | 30.000,00 |
12.- Pando | 2 | “ | 15.000,00 |
13.- Sud (San Pablo y Cotagaitia) | 2 | “ | 40.000,00 |
14.- Sud-Este ( Yacuiba) | 1 | “ | 45.000,00 |
15.- Parapetí ( Camiri) | 1 | “ | 50.000,00 |
TOTAL | 44 Edificios | $b. | 900.000,00 |
Pago de bagajes y viáticos a funcionarios técnicos y supervisores de obras de la Dirección General de Planeamiento Educativo para cubrir las construcciones y representaciones mencionadas | $b. | 100.000,00 | |
TOTAL | $b. | 1.000.000,00 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 8500, 9 de octubre de 1968 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Autorízase al Ministerio de Educación y a la Junta Nacional de Almonedas convocar a propuestas a las empresas constructoras con domicilio legal en Bolivia para la construcción de 14 edificios escolares | ||||
Keywords | Gaceta 422, Decreto Supremo, octubre/1968 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/3939 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 422, 202106f.lexml | ||||
Creador | FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO Gral. Samuel Alcoreza Meneses; Cap. David Fernández V.; Contra-Alm. Alberto Albarracín; Gral. Roberto Flores Becerra; Cnl. Gustavo Méndez Torrico; Cnl. José Patiño Ayoroa Cnl. Alberto Larrea Humérez; Cnl. Francisco Baldi; My. Jaime Galindo Ugarte; Cnl. Alberto Guzmán Soriano. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.