CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- Se dispone la condonación por el Tesoro General de la Nación de la deuda pública interna adeudada por la Empresa Nacional de Ferrocarriles debiendo dar de baja de sus estados contables los saldos deudores que al 31 de diciembre de 2000 son los siguientes:
(Expresado en Dólares Americanos)
Concepto | Capital | Interés | Total |
1. Decreto Supremo Nº 23380 (29/dic/92) | 9,668,291.04 | 16,099,559.95 | 25,767,850.99 |
A. Control Cuentas Públicas -Comercio Exterior | 1,025.00 | 0,00 | 1,025.00 |
- ENFE | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
- Débitos Argentina - ENFE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
B. Conciliación S. P. N. F.- Control Cuentas Públicas Fideicomiso | 5,402,203.35 | 10,041,568.30 | 15,443,771.65 |
- Préstamo Nº 1 | 2,292,058.51 | 4,303,976.54 | 6,596,035.05 |
- Préstamo Nº 2 | 243,650.00 | 421,676.93 | 665,326.93 |
- Préstamo Nº 4 | 1,400,000.76 | 2,628,890.32 | 4,028,891.08 |
- Préstamo Nº 6 | 1,466,494.08 | 2,687,024.51 | 4,153,518.59 |
C. Anticipo de Fondos - 1985 | 4,265,062.69 | 6,057,991.65 | 10,323,054.34 |
- IDA 346/BO (Cpbte. Egreso Nº 23676-31/dic/85) | 80,000.00 | 58,810.83 | 138,810.83 |
- BIRF 1121 (Cpbte. Egreso Nº 23679-31/dic/85) | 843,000.00 | 1,870,842.17 | 2,713,842.17 |
- BIRF 1422 (Cpbte. Egreso Nº 23646-31/dic/85) | 1,643,636.36 | 2,494,420.31 | 4,138,056.67 |
- 346/BO (Cpbte. Egreso Nº 23644-31/dic/85) | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
- Mitsubishi Corporation (Cpbte. Egreso Nº 23595-31/dic/85) | 0.00 | 18,839.88 | 18,839.88 |
- BIRF 1422/BO (Cpbte. Egreso Nº 23623-31/dic/85) | 1,362,426.33 | 440,461.03 | 1,802.887.36 |
- BIRF 1121/BO (Cpbte. Egreso Nº 23645-31/dic/85) | 336,000.00 | 1,169,919.72 | 1,505,919.72 |
- BV-P3 (Cpbte. Egreso Nº 23475-1985) | 0.00 | -25,302.29 | -25,302.29 |
2. Convenio de Cancelación de Deuda (02/dic/96) | 507,160.21 | 0,00 | 507,160.21 |
A. Aportes Devengados al Fondo Complementario de Seguridad Social Ferroviaria (Red Andina) (FCSSFRA) | 519,163.40 | 0.00 | 515,163.40 |
- Primer Desembolso - Bs.760.851 (02/sep/96) | 148,314.04 | 0.00 | 148,314.04 |
- Segundo Desembolso - Bs.933.000 (21/oct/96) | 179,768.79 | 0.00 | 179,768.79 |
- Saldo Segundo Desembolso - Bs.838 (28/oct/96) | 161.46 | 0.00 | 161.46 |
- Tercer Desembolso - Bs.988.961 (08/nov/96) | 190,919.11 | 0.00 | 190,919.11 |
B. Recuperaciones Efectuadas por el TGN | 12,003.19 | 0.00 | 12,003.19 |
- Primera Recuperación - Bs.2.681 (05/feb/97) | 514.59 | 0.00 | 514.59 |
- Segunda Recuperación - Bs.9.634 (14/feb/97) | 1,849.14 | 0.00 | 1,849.14 |
- Tercera Recuperación - Bs.49.798,16 (19/feb/97) | 9,558.19 | 0.00 | 9,558.19 |
- Cuarta Recuperación - Bs.339,95 (31/mar/97) | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
- Quinta Recuperación - Bs.85,25 (15/abr/97) | 16.27 | 0.00 | 16.27 |
3. Convenio ex-Secretaría Nacional de Hacienda - Empresa Nacional de Ferrocarriles (07/feb/96) | 434,659.64 | 0.00 | 434,659.64 |
Préstamo otorgado a ENFE para el pago de adeudos que ENFE mantiene con sus empleados por concepto de bono de lactancia y dotación de ropa de trabajo | 434,659.64 | 0.00 | 434,659.64 |
Total al 31/dic/2000 | 10,610,110.89 | 16,099,559.95 | 26,709,670.84 |
Artículo 2°.- Se autoriza al Tesoro General de la Nación a subrogarse la deuda pública externa de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, en las condiciones financieras originales acordadas con los diferentes organismos internacionales, cuyos saldos deudores al 31 de diciembre de 2000, alcanzan a $us.33,820,306.83, de acuerdo al siguiente detalle:
Contrato de Préstamo | Moneda | Saldo Adeudado al 31/dic/00 | Equivalente $us. |
Banco Atlántico | $us. | 266,900.74 | 266,900.74 |
ICO - España | $us. | 1,334,503.70 | 1,334,503.70 |
Politrading - Brasil | $us. | 1,267,481.36 | 1,267,481.36 |
IDA 2012 - BO | DEG | 5,905,656.85 | 7,705,051.44 |
KfW 8765406 | DEM | 25,105,529.33 | 11,920,955.29 |
KfW 8665440 | DEM | 2,175,529.05 | 1,033,014.85 |
KfW 8865438 | DEM | 4,782,745.64 | 2,271,009.55 |
IDA 1703 - BO | $us. | 2,803,952.69 | 2,803,952.69 |
IDA 1828 - BO | $us. | 5,217,437.21 | 5,217,437.21 |
Total | $us. | 33,820,306.83 |
Artículo 3°.- La subrogación dispuesta en el artículo anterior incluirá los pagos ya efectuados por el Tesoro General de la Nación por cuenta de la Empresa Nacional de Ferrocarriles desde el 15 de septiembre de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2000, de acuerdo al siguiente detalle:
(Expresado en Dólares Americanos)
Crédito | Acreedor | Capital | Interés | Comisión | Total |
Español I | ICO España | 1,905,509.15 | 277,060.00 | 39,342.34 | 2,221,911.49 |
FAD IV | Banco Atlántico | 1,067,622.96 | 224,850.67 | 32,299.61 | 1,324,773.24 |
FAD IV | ICO España | 0.00 | 52,510.64 | 56,930.24 | 109,440.88 |
ALADI | Brasil | 1,267,481.52 | 673,349.53 | 0.00 | 1,940,831.05 |
2012 - BO | Banco Mundial | 6,494,897.77 | 3,560,991.56 | 0.00 | 10,055,889.33 |
8765406 | KfW - Alemania | 20,156.55 | 542,826.96 | 0.00 | 562,983.51 |
8665440 | KfW - Alemania | 331,720.84 | 168,526.62 | 28,692.18 | 528,939.64 |
8865438 | KfW - Alemania | 820,004.64 | 397,737.33 | 31,524.47 | 1,249,266.44 |
BV - P3 | Japón - OECF (Yen) | 44,445,235.70 | 24,735,702.25 | 0.00 | 69,180,937.95 |
BV - P3 | Mitsubishi (Yen) | 16,796,116.81 | 2,979,811.08 | 0.00 | 19,775,927.89 |
Total al 31/dic/2000 | 73,148,745.94 | 33,613,326.64 | 188,788.84 | 106,950,861.42 |
Artículo 4°.- La condonación y subrogación de la deuda pública interna y externa de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, mencionadas en los Artículos Primero, Segundo y Tercero, será ejecutada por parte del Tesoro General de la Nación, con cargo a las deudas que pueda tener el Tesoro General de la Nación con la Empresa Nacional de Ferrocarriles por concepto de compensaciones, subvenciones, transferencias y otros conceptos.
Artículo 5°.- Se autoriza al Tesoro General de la Nación a modificar los respectivos convenios con el Banco Central de Bolivia, a fin de asumir las obligaciones de los Artículos Segundo y Tercero del presente decreto supremo, en las mismas condiciones acordadas con los diferentes organismos acreedores internacionales.
Artículo 6°.- A partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, el Banco Central de Bolivia deberá proceder a elaborar los convenios necesarios para eliminar los créditos transferidos en fideicomiso.
Artículo 7°.- De acuerdo al esquema diseñado para la Empresa Nacional de Ferrocarriles, la mencionada empresa deberá pagar todos sus pasivos, con acreedores diferentes al Tesoro General de la Nación, con el producto de la venta de sus activos.
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 26341, 29 de septiembre de 2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Se dispone la condonación por el TGN de la deuda pública interna adeudada por ENFE debiendo dar de baja de sus estados contables los saldos deudores que al 31 /12/ 2000. | ||||
Keywords | Gaceta 2347, 2001-10-16, Decreto Supremo, septiembre/2001 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/23897 | ||||
Referencias | 2001.lexml | ||||
Creador | FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, Gustavo Fernández Saavedra, José Luís Lupo Flores, Leopoldo Fernández Ferreira, Oscar Guilarte Lujan, Jacques Trigo Loubiere, Mario Serrate Ruíz, Carlos Kempff Bruno, Amalia Anaya Jaldín, Enrique Paz Argandoña, Jorge Pacheco Franco, Walter Núñez Rodríguez, Ramiro Cavero Uriona, Claudio Mancilla Peña, Xavier Nogales Iturri, Mauro Bertero Gutiérrez, Wigberto Rivero Pinto. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.