CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- Dispónese la constitución en fideicomiso de las acciones de propiedad del Estado en las sociedades de economía mixta capitalizadas, de acuerdo a lo previsto por la Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994.
Artículo 2°.- Autorízase al Ministro Sin Cartera Responsable de Capitalización a suscribir, en representación del Gobierno de la República de Bolivia, con la firma Cititrust (Bahamas) Límited, los documentos previamente negociados, referidos a la constitución en fideicomiso de las acciones especificadas en el artículo primero anterior, que establecen las leyes y jurisdicción aplicables a dicho fideicomiso.
Artículo 3°.- Autorízase al Ministro sin Cartera Responsable de Capitalización a transferir las acciones estatales emitidas por las sociedades de economía mixta capitalizadas, en favor del Cititrust (Bahamas) Límited, en calidad de fideicomiso, de acuerdo al desarrollo del proceso de capitalización establecido en la Ley Nº 1544. Una vez transferidas en fideicomiso las acciones de propiedad estatal, las sociedades de economía mixta respectivas quedarán convertidas en sociedades anónimas, de acuerdo a las previsiones del Código de Comercio y a sus estatutos.
Artículo 4°.- El Comité de Administración para la operación de fideicomiso estará conformado por los señores Fernando Aguirre Bastos, Juan Cariaga Osorio y Bruce A. Templeton y se renovará de acuerdo con las previsiones del Acuerdo de Establecimiento de dicho Comité.
Artículo 5°.- Autorízase al Ministro sin Cartera Responsable de Capitalización a suscribir, en representación del Gobierno de la República de Bolivia, el Acuerdo de Establecimiento del Comité de Administración.
Artículo 6°.- Autorízase al Ministro sin Cartera Responsable de Capitalización a suscribir, en representación del Gobierno de la República de Bolivia, la Carta Acuerdo sobre el Contrato de Custodio Global, de acuerdo al texto previamente negociado y el Contrato de Custodio Global, de conformidad a los términos y condiciones establecidos en la Carta Acuerdo.
Artículo 7°.- Las remesas de los dividendos que correspondan a las acciones constituidas en fideicomiso no serán objeto de retención de impuestos en Bolivia, por formar parte también de la operación de fideicomiso, destinada a los fondos de pensiones de capitalización individual en beneficio de los bolivianos.
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 01 | 00 | OROPEZA | Sección Capital | Sucre | 153.153 |
01 | 01 | 02 | 00 | Primera Sección | Yotala | 9.486 | |
01 | 01 | 03 | 00 | Segunda Sección | Poroma | 13.659 | |
01 | 02 | 01 | 00 | AZURDUY | Primera Sección | Azurduy | 10.818 |
01 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | Tarvita | 12.674 | |
01 | 03 | 01 | 00 | ZUDAÑEZ | Primera Sección | Zudañez | 7.150 |
01 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | Presto | 7.874 | |
01 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | Mojocoya | 7.890 | |
01 | 03 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Icla | 8.068 | |
01 | 04 | 01 | 00 | TOMINA | Primera Sección | Padilla | 13.086 |
01 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Tomina | 7.551 | |
01 | 04 | 03 | 00 | Tercera Sección | Sopachuy | 6.121 | |
01 | 04 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Villa Alcalá | 3.660 | |
01 | 04 | 05 | 00 | Quinta Sección | El Villar | 5.025 | |
01 | 05 | 01 | 00 | HERNANDO SILES | Primera Sección | Monteagudo | 25.240 |
01 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | Huacareta (c. Sn. Pablo de Huacareta) | 10.015 | |
01 | 06 | 01 | 00 | YAMPARAEZ | Primera Sección | Tarabuco | 19.607 |
01 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | Yamparáez | 11.656 | |
01 | 07 | 01 | 00 | NOR CINTI | Primera Sección | Camargo | 13.749 |
01 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Lucas | 31.808 | |
01 | 07 | 03 | 00 | Tercera Sección | Incahuasi | 20.309 | |
01 | 08 | 01 | 00 | BELISARIO BOETO | Primera Sección | Villa Serrano | 12.617 |
01 | 09 | 01 | 00 | SUD CINTI | Primera Sección | Camataqui (c. Villa Abecia) | 3.160 |
01 | 09 | 02 | 00 | Segunda Sección | Culpina | 18.793 | |
01 | 09 | 03 | 00 | Tercera Sección | Las Carreras | 3.336 | |
01 | 10 | 01 | 00 | LUIS CALVO | Primera Sección | Villa Vaca Guzmán | 9.611 |
01 | 10 | 02 | 00 | Segunda Sección | Huacaya | 1.986 | |
01 | 10 | 03 | 00 | Tercera Sección | Machareti | 5.654 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 01 | 00 | 00 | MURILLO | Sección Capital | La Paz | 715.900 |
02 | 01 | 01 | 00 | Primera Sección | Palca | 12.360 | |
02 | 01 | 02 | 00 | Segunda Sección | Mecapaca | 9.566 | |
02 | 01 | 03 | 00 | Tercera Sección | Achocalla | 13.105 | |
02 | 01 | 04 | 00 | Cuarta Sección | El Alto | 405.492 | |
02 | 02 | 01 | 00 | OMASUYOS | Primera Sección | Achacachi | 60.050 |
02 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | Ancoraimes | 13.653 | |
02 | 03 | 01 | 00 | PACAJES | Primera Sección | Coro Coro | 10.490 |
02 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | Caquiaviri | 10.207 | |
02 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | Calacoto | 7.330 | |
02 | 03 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Comanche | 4.196 | |
02 | 03 | 05 | 00 | Quinta Sección | Charaña | 2.473 | |
02 | 03 | 06 | 00 | Sexta Sección | Waldo Ballivian | 1.336 | |
02 | 03 | 07 | 00 | Septima Sección | Nazacara de Pacajes | 135 | |
02 | 03 | 08 | 00 | Octava Sección | Santiago De Callapa(c. Callapa) | 7.184 | |
02 | 04 | 01 | 00 | CAMACHO | Primera Sección | Puerto Acosta | 26.965 |
02 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Mocomoco | 13.694 | |
02 | 04 | 03 | 00 | Tercera Sección | Carabuco | 12.828 | |
02 | 05 | 01 | 00 | MUÑECAS | Primera Sección | Chuma | 8.605 |
02 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | Ayata | 5.140 | |
02 | 05 | 03 | 00 | Tercera Sección | Aucapata | 4.075 | |
02 | 06 | 01 | 00 | LARECAJA | Primera Sección | Sorata | 16.073 |
02 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | Guanay | 27.319 | |
02 | 06 | 03 | 00 | Tercera Sección | Tacacoma | 6.881 | |
02 | 06 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Quiabaya | 2.212 | |
02 | 06 | 05 | 00 | Quinta Sección | Combaya | 2.569 | |
02 | 06 | 06 | 00 | Sexta Sección | Tipuani | 13.708 | |
02 | 07 | 01 | 00 | FRANZ TAMAYO | Primera Sección | Apolo | 12.877 |
02 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | Pelechuco | 4.742 | |
02 | 08 | 01 | 00 | INGAVI | Primera Sección | Viacha | 54.761 |
02 | 08 | 02 | 00 | Segunda Sección | Guaqui | 5.810 | |
02 | 08 | 03 | 00 | Tercera Sección | Tiawanacu | 13.151 | |
02 | 08 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Desaguadero | 4.337 | |
02 | 09 | 01 | 00 | LOAYZA | Primera Sección | Luribay | 9.144 |
02 | 09 | 02 | 00 | Segunda Sección | Sapahaqui | 8.318 | |
02 | 09 | 03 | 00 | Tercera Sección | Yaco | 6.420 | |
02 | 09 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Malla | 2.274 | |
02 | 09 | 05 | 00 | Quinta Sección | Cairoma | 9.653 | |
02 | 10 | 01 | 00 | INQUISIVI | Primera Sección | Inquisivi | 15.195 |
02 | 10 | 02 | 00 | Segunda Sección | Quime | 7.395 | |
02 | 10 | 03 | 00 | Tercera Sección | Cajuata | 8.681 | |
02 | 10 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Colquiri | 17.052 | |
02 | 10 | 05 | 00 | Quinta Sección | Ichoca | 6.685 | |
02 | 10 | 06 | 00 | Sexta Sección | Licoma Pampa | 2.337 | |
02 | 11 | 01 | 00 | SUD YUNGAS | Primera Sección | Chulumani (c. Villa de la Libertad) | 11.101 |
02 | 11 | 02 | 00 | Segunda Sección | Irupana (c. Villa de Lanza) | 11.929 | |
02 | 11 | 03 | 00 | Tercera Sección | Yanacachi | 4.059 | |
02 | 11 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Palos Blancos | 12.643 | |
02 | 11 | 05 | 00 | Quinta Sección | LA Asunta | 12.198 | |
02 | 12 | 01 | 00 | LOS ANDES | Primera Sección | Pucarani | 22.799 |
02 | 12 | 02 | 00 | Segunda Sección | Laja | 14.653 | |
02 | 12 | 03 | 00 | Tercera Sección | Batallas | 17.147 | |
02 | 12 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Puerto Perez | 7.586 | |
02 | 13 | 01 | 00 | AROMA | Primera Sección | Villa Aroma (Sica Sica) | 19.582 |
02 | 13 | 02 | 00 | Segunda Sección | Umala | 6.605 | |
02 | 13 | 03 | 00 | Tercera Sección | Ayo Ayo | 6.407 | |
02 | 13 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Calamarca | 9.716 | |
02 | 13 | 05 | 00 | Quinta Sección | Patacamaya | 15.546 | |
02 | 13 | 06 | 00 | Sexta Sección | Colquencha | 5.850 | |
02 | 13 | 07 | 00 | Septima Sección | Collana | 2.024 | |
02 | 14 | 01 | 00 | NOR YUNGAS | Primera Sección | Coroico | 9.478 |
02 | 14 | 02 | 00 | Segunda Sección | Coripata | 10.157 | |
02 | 15 | 01 | 00 | ITURRALDE | Primera Sección | Ixiamas | 3.618 |
02 | 15 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Buena Ventura | 4.608 | |
02 | 16 | 01 | 00 | BAUTISTA SAAVEDRA | Primera Sección | Gral. Juan jose Pérez (c. Charazani) | 8.406 |
02 | 16 | 02 | 00 | Segunda Sección | Curva | 1.589 | |
02 | 17 | 01 | 00 | MANCO KAPAC | Primera Sección | Copacabana | 13.573 |
02 | 17 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Pedro De Tiquina | 5.490 | |
02 | 17 | 03 | 00 | Tercera Sección | Tito Yupanqui | 1.491 | |
02 | 18 | 01 | 00 | GUALBERTO VILLARROEL | Primera Sección | San Pedro De Curahuara | 5.447 |
02 | 18 | 02 | 00 | Segunda Sección | Papel Pampa | 5.039 | |
02 | 18 | 03 | 00 | Tercera Sección | Chacarilla | 1.199 | |
02 | 19 | 01 | 00 | GRAL. J. M. PANDO | Primera Sección | Santiago de Machaca | 3.735 |
02 | 19 | 02 | 00 | Segunda Sección | Catacora | 842 | |
02 | 20 | 01 | 00 | CARANAVI | Primera Sección | Caranavi | 43.093 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 01 | 01 | 00 | MERCADO | Primera Sección | Cochabamba | 414.307 |
03 | 02 | 02 | 00 | CAMPERO | Primera Sección | Aiquile | 20.795 |
03 | 02 | 03 | 00 | Segunda Sección | Pasorapa | 4.612 | |
03 | 02 | 04 | 00 | Tercera Sección | Omereque | 4.951 | |
03 | 03 | 01 | 00 | AYOPAYA | Primera Sección | Ayopaya (c. V. de Independencia) | 28.548 |
03 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | Morochata | 26.049 | |
03 | 04 | 01 | 00 | ESTEBAN ARCE | Primera Sección | Tarata | 8.406 |
03 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Anzaldo (c. Villa de Anzaldo) | 9.807 | |
03 | 04 | 03 | 00 | Tercera Sección | Arbieto | 7.816 | |
03 | 04 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Sacabamba | 3.407 | |
03 | 05 | 01 | 00 | ARANI | Primera Sección | Arani | 13.159 |
03 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | Vacas | 10.172 | |
03 | 06 | 01 | 00 | ARQUE | Primera Sección | Arque (c. Villa de Arque) | 8.978 |
03 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | Tacopaya | 9.271 | |
03 | 07 | 01 | 00 | CAPINOTA | Primera Sección | Capinota | 15.721 |
03 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | Santivañez | 6.332 | |
03 | 07 | 03 | 00 | Tercera Sección | Sicaya | 2.391 | |
03 | 08 | 01 | 00 | GERMAN JORDAN | Primera Sección | Cliza | 17.509 |
03 | 08 | 02 | 00 | Segunda Sección | Toko | 6.380 | |
08 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | Tolata | 3.616 | |
03 | 09 | 01 | 00 | QUILLACOLLO | Primera Sección | Quillacollo | 69.027 |
03 | 09 | 02 | 00 | Segunda Sección | Sipe Sipe | 19.132 | |
03 | 09 | 03 | 00 | Tercera Sección | Tiquipaya | 13.371 | |
03 | 09 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Vinto | 21.448 | |
03 | 09 | 05 | 00 | Quinta Sección | Colcapirhua | 22.219 | |
03 | 10 | 01 | 00 | CHAPARE | Primera Sección | Sacaba | 68.127 |
03 | 10 | 02 | 00 | Segunda Sección | Colomi | 15.489 | |
03 | 10 | 03 | 00 | Tercera Sección | Villa Tunari | 48.111 | |
03 | 11 | 01 | 00 | TAPACARI | Primera Sección | Tapacarí | 19.202 |
03 | 12 | 01 | 00 | CARRASCO | Primera Sección | Totora | 13.995 |
03 | 12 | 02 | 00 | Segunda Sección | Pojo | 17.828 | |
03 | 12 | 03 | 00 | Tercera Sección | Pocoma | 12.799 | |
03 | 12 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Chimore | 8.555 | |
03 | 12 | 05 | 00 | Quinta Sección | Puerto Villarroel | 24.637 | |
03 | 13 | 01 | 00 | MIZQUE | Primera Sección | Mizque | 20.176 |
03 | 13 | 02 | 00 | Segunda Sección | Vila Vila | 4.170 | |
03 | 13 | 03 | 00 | Tercera Sección | Alalay | 3.613 | |
03 | 14 | 01 | 00 | PUNATA | Primera Sección | Punata (c. Villa de Punata) | 27.154 |
03 | 14 | 02 | 00 | Segunda Sección | Villa Rivero | 5.949 | |
03 | 14 | 03 | 00 | Tercera Sección | San Benito (c. V. J. Q. Mendoza) | 12.150 | |
03 | 14 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Tacachi | 422 | |
03 | 14 | 05 | 00 | Quinta Sección | Cuchumuela (c.Villa G. Villarroel) | 1.721 | |
03 | 15 | 01 | 00 | BOLIVAR | Primera Sección | Bolivar | 7.081 |
03 | 16 | 01 | 00 | TIRAQUE | Primera Sección | Tiraque | 31.315 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 01 | 01 | 00 | CERCADO | Capital | Oruro | 196.025 |
04 | 01 | 02 | 00 | Primera Sección | Caracollo | 14.846 | |
04 | 01 | 03 | 00 | Segunda Sección | El Choro | 2.881 | |
04 | 02 | 01 | 00 | ABAROA | Primera Sección | Challapata | 20.882 |
04 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | Santuario de Quillacas | 2.265 | |
04 | 03 | 02 | 00 | CARANGAS | Primera Sección | Corque | 6.184 |
04 | 03 | 03 | 00 | Segunda Sección | Choque Cota | 1.746 | |
04 | 04 | 01 | 00 | SAJAMA | Primera Sección | Curahuara de Carangas | 4.092 |
04 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Turco | 3.799 | |
04 | 05 | 01 | 00 | LITORAL | Primera Sección | Huachacalla | 983 |
04 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | Escara | 446 | |
04 | 05 | 03 | 00 | Tercera Sección | Cruz de Machamarca | 190 | |
04 | 05 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Yunguyo del Litoral | 92 | |
04 | 05 | 05 | 00 | Quinta Sección | Esmeralda | 376 | |
04 | 06 | 01 | 00 | POOPO | Primera Sección | Poopo (c. Villa de Poopo) | 5.886 |
04 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | Pazña | 8.068 | |
04 | 06 | 03 | 00 | Tercera Sección | Antequera | 3.483 | |
04 | 07 | 01 | 00 | PANTALEON DALENCE | Primera Sección | Huanuni | 19.674 |
04 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | Machacamarca | 5.218 | |
04 | 08 | 01 | 00 | LADISLAO CABRERA | Primera Sección | Salinas De G.Mendoza | 5.761 |
04 | 08 | 02 | 00 | Segunda Sección | Pampa Aullagas | 1.602 | |
04 | 09 | 01 | 00 | ATAHUALLPA | Primera Sección | Sabaya | 2.074 |
04 | 09 | 02 | 00 | Segunda Sección | Coipasa | 406 | |
04 | 09 | 03 | 00 | Tercera Sección | Chipaya | 1.087 | |
04 | 10 | 01 | 00 | SAUCARI | Primera Sección | Toledo | 5.569 |
04 | 11 | 01 | 00 | TOMAS BARRON | Primera Sección | Eucaliptus | 5.045 |
04 | 12 | 01 | 00 | SUR CARANGAS | Primera Sección | Andamarca (c. Stgo. De Andamarca) | 3.005 |
04 | 12 | 02 | 00 | Segunda Sección | Belen de Andamarca | 1.023 | |
04 | 13 | 01 | 00 | SAN PEDRO DE TOTORA | Primera Sección | Totora | 4.040 |
04 | 14 | 01 | 00 | SEBASTIAN PAGADOR | Primera Sección | Santiago De Huari | 7.712 |
04 | 15 | 01 | 00 | MEJILLONES | Primera Sección | La Rivera | 221 |
04 | 15 | 02 | 00 | Segunda Sección | Todos Santos | 366 | |
04 | 15 | 03 | 00 | Tercera Sección | Carangas | 164 | |
04 | 16 | 01 | 00 | NOR CARANGAS | Primera Sección | Huayllamarca (c.Stgo De Huallamarca) | 4.900 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 01 | 00 | TOMAS FRIAS | Capital | Potosí | 123.381 |
05 | 01 | 02 | 00 | Primera Sección | Tinquipaya (c. Ing. Gabriel Vera) | 14.569 | |
05 | 01 | 03 | 00 | Segunda Sección | Yocalla | 7.640 | |
05 | 01 | 04 | 00 | Tercera Sección | Belen De Urmiri | 1.521 | |
05 | 02 | 01 | 00 | RAFAEL BUSTILLO | Primera Sección | Uncia | 24.754 |
05 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | Chayanta | 12.922 | |
05 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | Tocobamba | 11.727 | |
05 | 03 | 02 | 00 | TORNELIO SAAVEDRA | Segunda Sección | Chaqui | 9.070 |
05 | 02 | 03 | 00 | Tercera Sección | Llallagua | 39.890 | |
05 | 03 | 01 | 00 | Primera Sección | Betanzos | 31.862 | |
05 | 04 | 01 | 00 | CHAYANTA | Primera Sección | Colquechaca | 23.650 |
05 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Ravelo | 18.130 | |
05 | 04 | 03 | 00 | Tercera Sección | Pocoata | 16.993 | |
05 | 04 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Ocurí | 14.355 | |
05 | 05 | 01 | 00 | CHARCAS | Primera Sección | San Pedro (c. San P. de Buena Vista) | 22.005 |
05 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | Toro Toro | 9.228 | |
05 | 06 | 01 | 00 | NOR CHICHAS | Primera Sección | Cotagaita | 24.494 |
05 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | Vitichi | 13.756 | |
05 | 07 | 01 | 00 | ALONSO DE IBAÑEZ | Primera Sección | Sacaca (c. Villa de Sacaca) | 15.285 |
05 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | Caripuyo | 8.227 | |
05 | 08 | 01 | 00 | SUR CHICHAS | Primera Sección | Tupiza | 40.092 |
05 | 08 | 02 | 00 | Segunda Sección | Atocha | 12.216 | |
05 | 09 | 01 | 00 | NOR LIPEZ | Primera Sección | Cocha "K" (V. Martin) | 7.733 |
05 | 09 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Pedro de Quemes | 587 | |
05 | 10 | 01 | 00 | SUR LIPEZ | Primera Sección | Colcha”K” (c. Villa Martín) | 2.412 |
05 | 10 | 02 | 00 | Segunda Sección | Mojinete | 637 | |
05 | 10 | 03 | 00 | Tercera Sección | San Antonio De Esmoruco | 1.109 | |
05 | 11 | 01 | 00 | JOSE MA. LINARES | Primera Sección | Puna (c. Villa Talavera) | 42.660 |
05 | 11 | 02 | 00 | Segunda Sección | Caiza "D" | 9.875 | |
05 | 12 | 01 | 00 | ANTONIO QUIJARRO | Primera Sección | Uyuni | 19.648 |
05 | 12 | 02 | 00 | Segunda Sección | Tomave | 11.999 | |
05 | 12 | 03 | 00 | Tercera Sección | Porco | 5.737 | |
05 | 13 | 01 | 00 | GRAL. B. BILBAO | Primera Sección | Arampampa | 4.228 |
05 | 13 | 02 | 00 | Segunda Sección | Acasio | 5.817 | |
05 | 14 | 01 | 00 | DANIEL CAMPOS | Primera Sección | Llica | 3.133 |
05 | 14 | 02 | 00 | Segunda Sección | Tahua | 1.497 | |
05 | 15 | 01 | 00 | MODESTO OMISTE | Primera Sección | Villazon | 31.737 |
05 | 16 | 01 | 00 | ENRIQUE BALDIVIESO | Primera Sección | San Agustin | 1.313 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 01 | 01 | 00 | CERCADO | Primera Sección | Tarija | 108.241 |
06 | 02 | 01 | 00 | ARCE | Primera Sección | Padcaya | 17.341 |
06 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | Bermejo | 27.372 | |
06 | 03 | 01 | 00 | GRAN CHACO | Primera Sección | Yacuiba | 47.228 |
06 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | Carapari | 7.816 | |
06 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | Villa Montes | 19.568 | |
06 | 04 | 01 | 00 | AVILEZ | Primera Sección | Uriondo (a. Concepción) | 11.174 |
06 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Yunchara | 5.036 | |
06 | 05 | 01 | 00 | MENDEZ | Primera Sección | San Lorenzo | 18.568 |
06 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | El Puente | 11.300 | |
06 | 06 | 01 | 00 | BURNET O'CONNOR | Primera Sección | Entre Rios | 17.763 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 01 | 01 | 00 | ANDRES IBAÑEZ | Capital | Santa Cruz de la Sierra | 709.584 |
07 | 01 | 02 | 00 | Primera Sección | Cotoca | 21.252 | |
07 | 01 | 03 | 00 | Segunda Sección | Ayacucho (c. Porongo) | 8.272 | |
07 | 01 | 04 | 00 | Tercera Sección | La Guardia | 21.988 | |
07 | 01 | 05 | 00 | Cuarta Sección | El Torno | 23.582 | |
07 | 02 | 01 | 00 | WARNES | Primera Sección | Warnes | 38.285 |
07 | 03 | 01 | 00 | VELASCO | Primera Sección | San Ignacio (c. San I. de Velasco) | 31.594 |
07 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Miguel (c. San M. de Velasco) | 8.429 | |
07 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | San Rafael | 2.906 | |
07 | 04 | 01 | 00 | ICHILO | Primera Sección | Buena Vista | 10.784 |
07 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Carlos | 18.347 | |
07 | 04 | 03 | 00 | Tercera Sección | Yapacani | 20.353 | |
07 | 05 | 01 | 00 | CHIQUITOS | Primera Sección | San José (c. San José de Chuiquitos) | 14.318 |
07 | 05 | 02 | 00 | Segunda Sección | Pailon | 12.955 | |
07 | 05 | 03 | 00 | Tercera Sección | Roboré | 15.246 | |
07 | 06 | 01 | 00 | SARA | Primera Sección | Portachuelo | 20.359 |
07 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | Santa Rosa | 9.248 | |
07 | 07 | 01 | 00 | CORDILLERA | Primera Sección | Lagunillas | 4.250 |
07 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | Charagua | 18.769 | |
07 | 07 | 03 | 00 | Tercera Sección | Cabezas | 16.808 | |
07 | 07 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Cuevo | 3.135 | |
07 | 07 | 05 | 00 | Quinta Sección | Gutierrez | 9.833 | |
07 | 07 | 06 | 00 | Sexta Sección | Camiri | 32.092 | |
07 | 07 | 07 | 00 | Septima Sección | Boyuibe | 3.741 | |
07 | 08 | 01 | 00 | VALLE GRANDE | Primera Sección | Valle grande | 16.621 |
07 | 08 | 02 | 00 | Segunda Sección | Trigal | 1.843 | |
07 | 08 | 03 | 00 | Tercera Sección | Moro Moro | 3.863 | |
07 | 08 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Postrer Valle | 1.846 | |
07 | 08 | 05 | 00 | Quinta Sección | Pucará | 2.571 | |
07 | 09 | 01 | 00 | FLORIDA | Primera Sección | Samaipata | 9.142 |
07 | 09 | 02 | 00 | Segunda Sección | Pampa Grande | 5.660 | |
07 | 09 | 03 | 00 | Tercera Sección | Mairana | 6.441 | |
07 | 09 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Quirusillas | 1.507 | |
07 | 10 | 01 | 00 | OBISPO SANTIESTEVAN | Primera Sección | Montero | 58.569 |
07 | 10 | 02 | 00 | Segunda Sección | Gral. Saavedra | 11.639 | |
07 | 10 | 03 | 00 | Tercera Sección | Mineros | 34.452 | |
07 | 11 | 01 | 00 | ÑUFLO DE CHAVEZ | Primera Sección | Concepcion | 14.277 |
07 | 11 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Javier | 10.434 | |
07 | 11 | 03 | 00 | Cuarta Sección | San Julian | 36.297 | |
07 | 12 | 01 | 00 | ANGEL SANDOVAL | Primera Sección | San Matias | 10.695 |
07 | 13 | 01 | 00 | MANUEL M. CABALLERO | Primera Sección | Comarapa | 11.846 |
07 | 13 | 02 | 00 | Segunda Sección | Saipina | 4.228 | |
07 | 14 | 01 | 00 | GERMAN BUSCH | Primera Sección | Puerto Suarez | 17.494 |
07 | 14 | 02 | 00 | Segunda Sección | Puerto Quijarro | 7.932 | |
07 | 15 | 01 | 00 | GUARAYOS | Primera Sección | Ascención de Guarayos | 11.137 |
07 | 15 | 02 | 00 | Segunda Sección | Urubicha | 4.731 | |
07 | 15 | 03 | 00 | Tercera Sección | El Puente | 5.034 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 01 | 01 | 00 | CERCADO | Primera Sección | Trinidad | 60.953 |
08 | 01 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Javier | 2.175 | |
08 | 02 | 01 | 00 | VACA DIEZ | Primera Sección | Riberalta | 52.378 |
08 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | Guayaramerín | 32.273 | |
08 | 03 | 01 | 00 | JOSE BALLIVIAN | Primera Sección | Reyes | 6.892 |
08 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Borja | 24.251 | |
08 | 03 | 03 | 00 | Tercera Sección | Santa Rosa | 7.212 | |
08 | 03 | 04 | 00 | Cuarta Sección | Rurrenabaque | 9.065 | |
08 | 04 | 01 | 00 | YACUMA | Primera Sección | Santa Ana | 25.068 |
08 | 04 | 02 | 00 | Segunda Sección | Exaltación | 3.967 | |
08 | 05 | 01 | 00 | MOXOS | Primera Sección | San Ignacio | 17.602 |
08 | 06 | 01 | 00 | MARBAN | Primera Sección | Loreto | 3.679 |
08 | 06 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Andrés | 8.271 | |
08 | 07 | 01 | 00 | MAMORE | Primera Sección | San Joaquin | 4.233 |
08 | 07 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Ramón | 4.803 | |
08 | 07 | 03 | 00 | Tercera Sección | Puerto Siles | 1.019 | |
08 | 08 | 01 | 00 | ITENEZ | Primera Sección | Magadalena | 7.812 |
08 | 08 | 02 | 00 | Segunda Sección | Baures | 5.133 | |
08 | 08 | 03 | 00 | Tercera Sección | Huacaraje | 3.355 |
Dp | Pr | Sc | Ca | Provincia | Sección | Capital | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 01 | 01 | 00 | NICOLAS SUAREZ | Capital | Cobija | 11.375 |
08 | 01 | 02 | 00 | Primera Sección | Porvenir | 3.109 | |
08 | 01 | 03 | 00 | Segunda Sección | Bolpebra | 1.129 | |
08 | 01 | 04 | 00 | Tercera Sección | Bella Flor | 2.834 | |
08 | 02 | 01 | 00 | MANURIPI | Primera Sección | Puerto Rico | 3.640 |
08 | 02 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Pedro | 1.347 | |
08 | 02 | 03 | 00 | Tercera Sección | Filadelfia | 2.373 | |
08 | 03 | 01 | 00 | MADRE DE DIOS | Primera Sección | Puerto G. Moreno | 2.837 |
08 | 03 | 02 | 00 | Segunda Sección | San Lorenzo | 3.067 | |
