CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- Se autoriza a la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), para que en su presupuesto aprobado gestión 1991, efectúe traspaso intrainstitucional de recursos por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA mil novecientos CUARENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs 280.742.-), de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO : | UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS ECONOMICAS |
PROGRAMA 10: | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS MACROECONOMICAS Y SECTORIALES |
RECURSOS 80 : | DONACIONES |
GESTION : | 1991 |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 541 |
110 | Empleados permanentes | 541 |
116 | Asignaciones familiares | 480 |
118 | Otros por servicios personales | 61 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 29.967 |
210 | Servicios básicos | 888 |
211 | Comunicaciones | 497 |
213 | Servicios telefónicos | 391 |
220 | Servicios de transporte y seguros | 4.957 |
221 | Pasajes | 142 |
222 | Viáticos | 1.050 |
223 | Fletes y almacenamiento | 3.466 |
225 | Seguros | 1 |
226 | Transporte de personal | 298 |
240 | Mantenimiento y reparaciones | 4.527 |
241 | Edificios y equipos | 4.527 |
250 | Servicios profesionales y comerciales | 19.595 |
253 | Comisiones y gastos bancarios | 100 |
256 | Imprenta | 19.495 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20.289 |
310 | Alimentos y productos agroforestales | 2.158 |
315 | Madera y productos de madera | 2.158 |
340 | Productos de papel, cartón e impresos | 10.258 |
341 | Papel de escritorio | 6.605 |
343 | Productos de papel y cartón | 2.776 |
344 | Libros y revistas | 877 |
360 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 1.195 |
367 | Otros materiales químicos | 1.195 |
390 | Productos varios | 6.678 |
391 | Material de limpieza | 21 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 2.939 |
399 | Otros materiales y suministros | 3.718 |
400 | ACTIVOS REALES | 17.500 |
470 | Activos intangibles | 17.500 |
900 | OTROS GASTOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 212.445 |
940 | Beneficios sociales | 212.445 |
941 | Indemnizaciones | 212.445 |
TOTAL | 280.742 |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 197.173 |
110 | Empleados permanentes | 158.581 |
117 | Sueldos | 158.581 |
120 | Empleados no permanentes | 16.344 |
130 | Previsión Social | 22.248 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 22.248 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 29.897 |
210 | Servicios básicos | 9.320 |
212 | Energía eléctrica y agua | 9.320 |
230 | Alquileres | 19.285 |
231 | Edificios | 19.285 |
240 | Mantenimiento y reparaciones | 41 |
243 | Otros gastos por concepto de mantenimiento y reparación | 41 |
250 | Servicios profesionales y comerciales | 728 |
257 | Capacitación del personal | 728 |
260 | Otros servicios no personales | 523 |
266 | Otros servicios no personales | 523 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18.588 |
310 | Alimentos y productos agroforestales | 429 |
311 | Alimentos y bebidas para personas | 429 |
330 | Textiles y vestuarios | 5.351 |
332 | Confecciones textiles | 5.351 |
340 | Productos de papel, cartón e impresos | 797 |
346 | Periódicos | 13 |
347 | Otros productos de papel, cartón e impresos | 784 |
360 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 781 |
362 | Combustibles y lubricantes | 781 |
390 | Productos varios | 11.230 |
393 | Utensilios de cocina y comedor | 996 |
395 | Utiles de escritorio y oficina | 5.366 |
397 | Utiles y materiales eléctricos | 4.868 |
400 | ACTIVOS REALES | 35.084 |
430 | Maquinaria y equipo | 35.084 |
431 | Equipo de oficina y muebles | 35.084 |
TOTAL | 280.742 |
Artículo 2°.- Autorizar sin perjuicio de aprobación legislativa, un presupuesto adicional en favor de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) por la suma de QUINIENTOS UN mil TRESCIENTOS SETENTA 00/100 BOLIVIANOS (Bs501.370.-), de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO : | UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS ECONOMICAS |
CODIGO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ADICIONAL 1991 |
---|---|---|
1000000 | RECURSOS | 501.370 |
1100000 | INGRESOS CORRIENTES | 501.370 |
1180000 | Donaciones corrientes | 501.370 |
1182000 | Donaciones corrientes externas | 501.370 |
TOTAL | 501.370 |
PROGRAMA 10: | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICA MACROECONOMICA Y SECTORIAL |
CODIGO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO ADICIONAL 1991 |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 345.051 |
110 | Empleados permanentes | 238.601 |
114 | Aguinaldos | 150.238 |
116 | Asignaciones familiares | 900 |
117 | Sueldos | 86.498 |
118 | Otros por servicios personales | 920 |
120 | Empleados no permanentes | 46.772 |
130 | Previsión Social | 59.678 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 59.678 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 64.885 |
210 | Servicios básicos | 9.400 |
211 | Comunicaciones | 200 |
212 | Energía eléctrica y agua | 6.000 |
213 | Servicios telefónicos | 3.200 |
220 | Servicios de transporte y seguros | 3.892 |
221 | Pasajes | 1.012 |
222 | Viáticos | 1.480 |
223 | Fletes y almacenamiento | 400 |
226 | Transporte de personal | 1.000 |
230 | Alquileres | 28.993 |
231 | Edificios | 28.993 |
240 | Mantenimiento y reparaciones | 5.440 |
241 | Edificios y equipos | 5.240 |
243 | Otros gastos por concepto de mantenimiento y reparación | 200 |
250 | Servicios profesionales y comerciales | 16.820 |
253 | Comisiones y gastos bancarios | 100 |
256 | Imprenta | 16.000 |
257 | Capacitación del personal | 720 |
260 | Otros servicios no personales | 340 |
266 | Otros servicios no personales | 340 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 53.404 |
310 | Alimentos y productos agroforestales | 1.170 |
311 | Alñimentos y bebidas para personas | 1.170 |
340 | Productos de papel, cartón e impresos | 17.850 |
341 | Papel de escritorio | 13.400 |
343 | Productos de papel y cartón | 3.650 |
344 | Libros y revistas | 800 |
360 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 13.475 |
362 | Comestibles y lubricantes | 1.500 |
367 | Otros materiales químicos | 11975 |
390 | Productos varios | 20.909 |
391 | Material de limpieza | 120 |
395 | Utiles de escritorio y oficina | 7.600 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 5.720 |
399 | Otros materiales y suministros | 7.469 |
400 | ACTIVOS REALES | 30.000 |
470 | Activos intangibles | 30.000 |
500 | ACTIVOS FINANCIEROS | 8.030 |
510 | Acciones y participaciones de capital | 8.030 |
511 | Acciones y participaciones de capital en empresas privadas nacionales | 8.030 |
TOTAL | 501.370 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 23077, 28 de febrero de 1992 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Se autoriza a la UDAPE, para que en su presupuesto aprobado gestión 1.991, efectúe traspaso intrainstitucional de recursos por la suma de Bs. 280.742.- | ||||
Keywords | Decreto Supremo, febrero/1992 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/13055 | ||||
Referencias | 1990a.lexml | ||||
Creador | Fdo. LUIS OSSIO SANJINES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Hedim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.