CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se autoriza en favor del Centro de Desarrollo Forestal, sin perjuicio de la aprobación legislativa que corresponde, el siguiente presupuesto adicional por la suma UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE mil TRECIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 BOLIVIANOS (Bs1.199.351.-) financiado con ingresos de operación:
ORGANISMO: | CENTRO DE DESARROLLO FORESTAL |
---|---|
CAPÍTULO: | 1 FUNCIONAMIENTO |
PROGRAMA: | 01 |
SUBPROGRAMA: | DIRECCION GENERAL |
RECURSOS: | INGRESOSDE OPERACION |
GESTIÓN: | 1989 |
Código | Fuente | Presupuesto Adicional 1989 |
---|---|---|
1 | NACIONALES | 1.199.351 |
2. | Ingresos de operación | 1.047.208 |
5. | Otros | 152.143 |
5.2 | Saldo gestión anterior | 152.143 |
TOTAL: | 1.199.351 |
Código | DESCRIPCION | Presupuesto Adicional 1989 |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 124.334 |
110 | Empleados permanentes | 32.355 |
118.2 | Otros por servicios personales | 32.355 |
120.2 | Empleados no permanentes | 86.156 |
130 | Previsión social | 5.823 |
131.2 | Aporte patronal al seguro social | 5.176 |
132.2 | Aporte patronal para vivienda | 647 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 454.000 |
210 | Servicios Básicos | 76.786 |
211.2 | Comunicaciones | 21.163 |
212.2 | Energía eléctrica y agua | 3.608 |
213.2 | Publicidad | 21.405 |
214.2 | Imprenta | 30.610 |
220 | Servicios de transporte y seguros | 275.514 |
221.2 | Pasajes | 48.774 |
222.2 | Viáticos | 205.760 |
223.2 | Fletes y almacenamiento | 16.380 |
225.2 | Seguros | 4.600 |
230 | Alquileres | 25.500 |
231.2 | Edificios y terrenos | 25.500 |
240 | Mantenimiento y reparaciones | 53.800 |
241.2 | Edificios y equipos | 53.800 |
250 | Servicios profecionales y comerciales | 22.000 |
251.2 | Médicos, sanitarios y sociales | 3.500 |
252.2 | Estudios, investigaciones y proyectos | 16.750 |
253.2 | Comisiones y gastos bancarios | 1.750 |
260 | Otros servicios no personales | 400 |
261.2 | Tributos y otros gravámenes | 400 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 397.017 |
310 | Para oficina | 61.034 |
311.2 | Papelería y suministros varios | 61.034 |
320 | Para usos varios | 335.983 |
321.2 | Limpieza y usos demésticos | 12.750 |
322.2 | Vestuario y textiles | 25.511 |
323.2 | Alimentos | 40.650 |
324.2 | Materias primas | 69.800 |
325.2 | Lubricantes y combustibles | 79.377 |
326.2 | Médicos, farmacéuticos, químicos y de laboratorio | 2.500 |
327.2 | Construcción y edificación | 51.805 |
328.2 | Accesorios, repuestos y herramientas menores | 49.750 |
329.2 | Otros materiales y suministros | 3.840 |
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 224.000 |
410 | Inmobiliarios | 9.500 |
411.2 | Terrenos | 9.500 |
420.2 | Construcciones, reformas e instalaciones | 40.000 |
430 | Maquinaria y equipo | 174.500 |
431.2 | Equipo de oficina y muebles | 15.000 |
433.5.2 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 70.000 |
434.5.2 | Equipo médico y de laboratorio | 40.000 |
435.2 | Equipo de comunicaciones | 7.357 |
435.5.2 | Equipo de comunicaciones | 42.143 |
TOTAL: | 1.199.351 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 22283, 4 de agosto de 1989 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Se autoriza en favor del Centro de Desarrollo Forestal, sin perjuicio de la aprobación legislativa que corresponde, el siguiente presupuesto adicional por la suma de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 199.351.-) finanaciado con ingresos de operación. | ||||
Keywords | Gaceta 1610, 1989-08-15, Decreto Supremo, agosto/1989 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/18577 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1610 - Publicado el: 1989-08-15, 1989.lexml | ||||
Creador | Fdo. VICTOR PAZ ESTENSSORO, Eduardo Pérez Beltrán, Valentin Abecia Baldiviezo, Alfonso Revollo Thenier, Fernando Romero Moreno, Ramiro Cabezas Masses, Enrique Ipiña Melgar, Alfonso Balderrama Maldonado, Luis F. Palenque Cordero, Luis A. Peña Rueda, Joaquin Arce Lema, Jaime Villalobos Sanjinés, José G. Justiniano Sandoval, Fernando Illanes de la Riva, Roberto Roca Iriarte, Walter Zuleta Roncal, Herman Antelo Laughlin, Jaime Zegada Hurtado. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.