CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Autorizar, en vía de excepción, a la Vicepresidencia de la República, para que en su presupuesto de funcionamiento, gestión 1989, efectúe traspaso de recursos por la suma de trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos Bolivianos (Bs 394.400.-) financiados por el Tesoro Nacional y de acuerdo al siguiente detalle:
DE:
ORGANISMO | : | VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | |||
CAPITULO | 1: | FUNCIONAMIENTO | |||
PROGRAMA | 01: | POLITICA Y GESTION | |||
SUBPROGRAMA | 01: | ADMINISTRACION | |||
ACTIVIDAD | 01: | APOYO ADMINISTRATIVO | |||
RECURSOS | : | TESORO NACIONAL | |||
GESTION | : | 1989 |
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 155.400.- | ||
210 | Servicios Básicos | 39.400.- | ||
211 | Comunicaciones | 9.000.- | ||
212 | Energía Eléctrica y Agua | 14.500.- | ||
213 | Publicidad | 15.900.- | ||
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 23.500.- | ||
221 | Pasajes | 15.00.- | ||
223 | Fletes y Almacenamiento | 2.000.- | ||
225 | Seguros | 6.500.- | ||
230 | Alquileres | 59.500.- | ||
231 | Edificios y Terrenos | 59.500.- | ||
240 | Mantenimiento y Reparaciones | 30.500.- | ||
241 | Edificios y Equipos | 29.500.- | ||
243 | Otros por Mantenimiento y Reparación | 1.000.- | ||
250 | Servicios Profesionales y Comerciales | 2.500.- | ||
254 | Lavandería, Limpieza é Higiene | 2.500.- | ||
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38.000.- | ||
320 | Para Usos Varios | 38.000.- | ||
321 | Limpieza y Usos Domésticos | 4.000.- | ||
327 | Construcción y Edificación | 10.000.- | ||
328 | Accesorios, Repuestos y Herramientas Menores | 19.000.- | ||
328 | Otros Materiales y Suministros | 5.000.- | ||
600 | RESERVAS | 201.000.- | ||
620 | Sociales | 201.000.- | ||
621 | Beneficios Sociales | 201.000.- | ||
TOTAL | 394.400.- |
100 | SERVICIOS PRESONALES | 272.603.- | ||
110 | Empleados Permanentes | 122.917.- | ||
112 | Bono de Antiguedad | 16.973.- | ||
114 | Aguinaldos | 11.398.- | ||
117 | Sueldos | 20.176.- | ||
118 | Otros por Servicios Personales | 74.370.- | ||
120 | Empleados no Permanentes | 111.150.- | ||
130 | Prevision Social | 38.536.- | ||
131 | Aporte Patronal al Seguro Social | 34.254.- | ||
132 | Aporte Patronal para Vivienda | 4.282.- | ||
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 82.000.- | ||
220 | Servicos de Transporte y Seguro | 22.000.- | ||
222 | Viáticos | 22.000.- | ||
260 | Otros Servicios No Personales | 60.000.- | ||
262 | Asignaciones Globales | 60.000.- | ||
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25.000.- | ||
310 | Para Oficina | 15.000.- | ||
311 | Papeleria y Suministros Varios | 15.000.- | ||
320 | Para Usos varios | 10.000.- | ||
325 | Lubricantes y Combustibles | 10.000.- | ||
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 14.797.- | ||
430 | Maquinaria y Equipo | 14.797.- | ||
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 14.797.- | ||
TOTAL | 394.400.- |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 22159, 21 de marzo de 1989 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | AUTORIZAR, EN VIA DE EXCEPCIÓN, A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN SU PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO , GESTIÓN 1989, EFECTUÉ TRASPASO DE RECURSOS POR LA SUMA DE (Bs. 394.400.-) FINANCIADOS POR EL TESORO NACIONAL. | ||||
Keywords | Gaceta 1591, 1989-03-30, Decreto Supremo, marzo/1989 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/8495 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1591 - Publicado el: 1989-03-30, 1989.lexml | ||||
Creador | Fdo. VICTOR PAZ ESTENSSORO, Valentin Abecia Baldiviezo, Eduardo Pérez Beltrán, Alfonso Revollo Thenier, Ramiro Cabezas Masses, Fernando Romero Moreno, Enrique Ipiña Melgar, Alfonso Balderrama Maldonado, Luis F. Palenque Cordero, Luis Alfonso Peña Rueda, Joaquin Arce Lema, Jaime Villalobos Sanjinez, José Guillermo Justiniano, Fernando Illanes de la Riva, Roberto Roca Iriarte, Wálter Zuleta Roncal, Herman Antelo Laughlin, Jaime Zegada Hurtado. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.