EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
RESUELVE:
Artículo 1°.- Se Aprueba la Estructura de Cargos y Escala salarial única, del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, que incluye al Órgano Ejecutivo, Asamblea Legislativa Departamental y Asamblea Autónoma Regional del Chaco Tarijeño.
Artículo 2°.- Los Asambleístas Suplentes serán remunerados de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 0567 de 2 de julio de 2010, y el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.
Artículo 3°.- Remítase a los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y de Autonomías, Informes: Técnico y Jurídico, Escala Salarial del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, según detalle:
ESCALA SALARIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Nivel | Cargo | N° de Casos | Monto en Bs. (H.B.) |
---|---|---|---|
1 | GOBERNADOR | 1 | 13.950 |
2 | ASAMBLEISTA DEPARTAMENTAL TITULAR | 30 | 13.900 |
EJECUTIVO SECCIONAL DE DESARROLLO | 11 | 11.050 | |
3 | ASAMBLEISTA REGIONAL TITULAR | 9 | 11.050 |
4 | SECRETARIO DEPARTAMENTAL | 13 | 11.000 |
5 | DIRECTOR DEPARTAMENTAL / ASESOR I | 49 | 9.500 |
6 | DIRECTOR II / ASESOR II | 92 | 3.000 |
7 | JEFE DE UNIDAD / ASESOR III | 170 | 5.000 |
8 | PROFESIONAL I | 152 | 5.000 |
9 | PROFESIONAL II | 251 | 4.050 |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO I | 175 | 3.377 |
11 | TÉCNICO ESPECIALIZADO II | 151 | 3.000 |
12 | TÉCNICO I | 207 | 2.474 |
13 | TÉCNICO II | 205 | 2.225 |
14 | TÉCNICO III | 144 | 1.797 |
15 | AUXILIAR I | 62 | 1.319 |
TOTAL | 1742 |
Artículo Único.- La presente Estructura de Cargos y Escala Salarial estarán sujetas a revisión y/o en su caso correcciones para la gestión 2012 o gestiones posteriores.
Norma | Bolivia: Ley Departamental Nº 6, 4 de noviembre de 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | LD |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Ley de estructura de cargos y escala salarial del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija | ||||
Keywords | Tarija, Ley Departamental, noviembre/2010 | ||||
Origen | http://www.tarija.gob.bo/leyes-departamentales/ver-detalles/leyes/ley-006-ley-de-estructura-de-cargos-y-escala-salarial-del-gobierno-autonomo-del-departamento-de-tarija.html | ||||
Referencias | 002-049.lexml | ||||
Creador | Justino Zambrana Cachari - Presidente en ejercicio Asamblea Legislativa Departamental José Amás Veliz - Secretario Asamblea Legislativa Departamental FDO. DR. MARIO ADEL COSSÍO CORTEZ, Lic. Diego Ávila Navajas, Lie. Emma Bass Werner de Majluf | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.