VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales a nombre del Directorio de la Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a. del numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio No 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002.
RESUELVE:
Artículo Único.- Actualizar las alícuotas específicas de productos gravados por el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) detallados en el Decreto Supremo Nº 0744, para su aplicación a partir del 1 de enero de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:
Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas naturales y jugos de fruta de la partida 20.09) y Bebidas energizantes | |||
---|---|---|---|
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALICUOTA ESPECÍFICA Bs. /Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | ||
2202.10 | - Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada: | ||
2202.10.00.10 | - - Bebidas energizantes gaseadas * | 3,50 | - |
2202.10.00.90 | - - Las demás | 0,31 | - |
2202.90 | - Las demás: | ||
2202.90.00.30 | - - Bebidas energizantes * | 3,50 | - |
2202.90.00.90 | - - Las demás | 0,31 | - |
Cerveza con 0.5% o más grados volumétricos | |||
---|---|---|---|
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALICUOTA ESPECÍFICA Bs. /Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
2203.00.00.00 | Cerveza de malta * | 2,60 | 1% |
Vinos, Chicha de maíz y Bebidas fermentadas y vinos espumosos | |||
---|---|---|---|
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALICUOTA ESPECÍFICA Bs. /Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | ||
2204.10.00.00 | - Vino espumoso | 2.40 | 5% |
- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol: | |||
2204.21.00.00 | - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 2.40 | - |
2204.29 | - - Los demás: | ||
2204.29.10.00 | - - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado) | 2.40 | - |
2204.29.90.00 | - - - Los demás | 2.40 | - |
2204.30.00.00 | - Los demás mostos de uva | 2.40 | - |
22.05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. | ||
2205.10.00.00 | - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 2.40 | - |
2205.90.00.00 | - Los demás | 2.40 | - |
2206.00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
2206.00.00.10 | Chicha de maíz | 0.62 | - |
2206.00.00.20 | - Sidra, perada y agua miel (hidromiel) | 2.40 | 5% |
2206.00.00.90 | - Las demás | 2.40 | 5% |
Alcoholes, Singanis, otros aguardientes, Licores y cremas en general, Whisky, Ron y Vodka | |||
---|---|---|---|
Subpartida Arancelaria | Descripción | ICE ALICUOTA ESPECÍFICA Bs. /Litro (l) | ICE ALÍCUOTA PORCENTUAL % |
22.07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | ||
2207.10.00.00 | - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol | 1.18 | - |
2207.20.00.00 | - Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 1.18 | - |
22.08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. | ||
2208.20 | - Aguardiente de vino o de orujo de uvas: | ||
- - De vino (Por ejemplo: «coñac», «brandys», «pisco», «singani»): | |||
2208.20.21.00 | - - - Pisco | 2.40 | 10% |
2208.20.22.00 | - - - Singani | 2.40 | 5% |
2208.20.29.00 | - - - Los demás | 2.40 | 10% |
2208.20.30.00 | - De orujo de uvas («grappa» y similares) | 2.40 | 10% |
2208.30.00.00 | - Whisky | 10.01 | 10% |
2208.40.00.00 | - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 2.40 | 10% |
2208.50.00.00 | - «Gin» y ginebra | 2.40 | 10% |
2208.60.00.00 | - Vodka | 2.40 | 10% |
2208.70 | - Licores: | ||
2208.70.10.00 | - - De anís | 2.40 | 5% |
2208.70.20.00 | - - Cremas | 2.40 | 5% |
2208.70.90.00 | - - Los demás | 2.40 | 5% |
2208.90 | - Los demás: | ||
2208.90.10.00 | - - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol. | 1.18 | - |
2208.90.20.00 | - - Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | 2.40 | 10% |
- - Los demás aguardientes: | |||
2208.90.42.00 | - - - De anís | 2.40 | 10% |
2208.90.49.00 | - - - Los demás | 2.40 | 10% |
2208.90.90.00 | - - Los demás | 2.40 | 10% |
Norma | Bolivia: Resolución Normativa de Directorio de 28 de diciembre de 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | RND |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Actualización de las Alícuotas Específicas del Impuesto a Los Consumos Específicos (Ice) para la Gestión 2011 | ||||
Keywords | Servicio de Impuestos Nacionales, Resolución Normativa de Directorio, diciembre/2010 | ||||
Origen | http://www.impuestos.gob.bo/images/normativa/rnd2010/rnd10-0033-10.pdf | ||||
Referencias | 2010-2012.lexml | ||||
Creador | Roberto Ugarte Quispaya | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.