Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los Municipios de Caracollo y El Choro del Departamento de Oruro.
Artículo 2°.- (Delimitación) En sujeción a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Nº 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Caracollo y El Choro del Departamento de Oruro, de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 3°.- (Descripción del trazo de la línea limítrofe) El límite/tramo entre los Municipios de Caracollo y El Choro del Departamento de Oruro, se describe mediante las coordenadas precisas que corresponden al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), zona 19 sur y coordenadas geodésicas, de la siguiente manera:
Artículo 4°.- (Listado de comunidades) Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en el Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades, según el siguiente detalle:
Nº | VÉRTICE | VÉRTICE | CARACOLLO | EL CHORO |
(INICIO) | (FINAL) | (COMUNIDAD) | (COMUNIDAD) | |
1 | 40226001 | 40226001 | Burguillos | Challacollo |
2 | 40226001 | 40203009 | Burguillos | Challacollo |
VÉRTICE | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | ZONA |
40226001 | 675548.804 | 8008387.797 | 18° 00' 20.86733" S | 67° 20' 30.71174" W | 19 |
40203001 | 678063.353 | 8009583.034 | 17° 59' 41.25516" S | 67° 19' 05.60356" W | 19 |
40203002 | 679215.649 | 8009853.092 | 17° 59' 32.13050" S | 67° 18' 26.52022" W | 19 |
40203003 | 680920.293 | 8010235.749 | 17° 59' 19.17625" S | 67° 17' 28.69959" W | 19 |
40203004 | 681637.368 | 8010419.523 | 17° 59' 12.98383" S | 67° 17' 04.38477" W | 19 |
40203005 | 683602.075 | 8010949.954 | 17° 58' 55.13782" S | 67° 15' 57.77617" W | 19 |
40203006 | 686220.305 | 8011509.947 | 17° 58' 36.12322" S | 67° 14' 28.97081" W | 19 |
40203007 | 688713.37 | 8011714.767 | 17° 58' 28.68830" S | 67° 13' 04.30948" W | 19 |
40203008 | 689364.881 | 8011766.356 | 17° 58' 26.80667" S | 67° 12' 42.18487" W | 19 |
40203009 | 689693.827 | 8011795.576 | 17° 58' 25.75316" S | 67° 12' 31.01530" W | 19 |
Longitud delimitada | 14.65 Km. |
Cantidad de Vértices | Nueve (9) vértices y un (1) vértice arcifinio con un total de diez (10) vértices |
Artículo 5°.- (Mapa oficial) Se aprueba el mapa oficial de delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Caracollo y El Choro del Departamento de Oruro, consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.
Única .- Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Norma | Bolivia: Ley de delimitación del límite/tramo intradepartamental entre los municipios de Caracollo y El Choro del Departamento de Oruro, 5 de mayo de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | LEY DE DELIMITACIÓN DEL LÍMITE/TRAMO INTRADEPARTAMENTAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CARACOLLO Y EL CHORO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | ||||
Keywords | Gaceta 1502NEC, Ley, mayo/2022 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168768 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1502NEC, 202206a.lexml | ||||
Creador | FDO. Andrónico Rodriguez Ledezma, Miriam Martínez Michaga, Julio Diego Romaña Galindo, Alexsandra Zenteno Cardozo, Miguel Angel Rejas Vargas, Walter Villagra Romay. FDO. Luis Alberto Arce Catacora, Maria Nela Prada Tejada, Edmundo Novillo Aguilar. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.