Bolivia: Ley Nº 1252, 18 de octubre de 2019

Ley Nº 1252
LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:

Artículo Único.- De conformidad con el numeral 13 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de trescientos treinta y cuatro (334) bienes inmuebles individualizados de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicados en el Municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suárez del Departamento de Pando, a favor del Fideicomiso AEVIVIENDA, cuyos datos técnicos se detallan en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 97/2019 de 19 de julio de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.


Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
FDO. Rubén Medinaceli Ortiz, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Víctor Hugo Zamora Castedo, Eliana Mercier Herrera, Nelly Lenz Roso, Norman Lazarte Calizaya.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Departamento de Pando, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana.

Anexo
Anexo Ley Nº 1252

Folio real Superficie m² Código catastral
G.A.M.C. Distrito Manzano Predio
1 9.01.1.01.0021227 324,06 m² 11 138 2
2 9.01.1.01.0021230 310,23 m² 11 138 3
3 9.01.1.01.0021276 305,77 m² 11 141 2
4 9.01.1.01.0021277 305,41 m² 11 141 3
5 9.01.1.01.0021316 340,98 m² 11 141 17
6 9.01.1.01.0021319 447,86 m² 11 143 1
7 9.01.1.01.0021320 344,23 m² 11 143 2
8 9.01.1.01.0021321 325,24 m² 11 143 3
9 9.01.1.01.0021322 313,25 m² 11 143 4
10 9.01.1.01.0021324 303,18 m² 11 143 5
11 9.01.1.01.0021325 307,92 m² 11 143 6
12 9.01.1.01.0021326 307,88 m² 11 143 7
13 9.01.1.01.0021327 307,93 m² 11 143 8
14 9.01.1.01.0021328 303,65 m² 11 143 9
15 9.01.1.01.0021329 312,00 m² 11 144 1
16 9.01.1.01.0021330 312,00 m² 11 144 2
17 9.01.1.01.0021331 312,00 m² 11 144 3
18 9.01.1.01.0021332 312,00 m² 11 144 4
19 9.01.1.01.0021333 312,00 m² 11 144 5
20 9.01.1.01.0021334 312,00 m² 11 144 6
21 9.01.1.01.0021335 328,39 m² 11 144 7
22 9.01.1.01.0021336 320,53 m² 11 144 8
23 9.01.1.01.0021337 329,13 m² 11 144 9
24 9.01.1.01.0021338 329,13 m² 11 144 10
25 9.01.1.01.0021339 329,13 m² 11 144 11
26 9.01.1.01.0021340 329,13 m² 11 144 12
27 9.01.1.01.0021341 329,13 m² 11 144 13
28 9.01.1.01.0021342 329,13 m² 11 144 14
29 9.01.1.01.0021343 329,13 m² 11 144 15
30 9.01.1.01.0021344 332,46 m² 11 144 16
31 9.01.1.01.0021345 391,57 m² 11 144 17
32 9.01.1.01.0021352 303,75 m² 11 144 24
33 9.01.1.01.0021353 390,90 m² 11 144 25
34 9.01.1.01.0021355 312,00 m² 11 144 27
35 9.01.1.01.0021356 312,00 m² 11 144 28
36 9.01.1.01.0021357 312,00 m² 11 144 29
37 9.01.1.01.0021358 312,00 m² 11 144 30
38 9.01.1.01.0021359 312,00 m² 11 144 31
39 9.01.1.01.0021360 312,00 m² 11 144 32
40 9.01.1.01.0021361 327,16 m² 11 145 1
41 9.01.1.01.0021362 359,82 m² 11 145 2
42 9.01.1.01.0021363 359,40 m² 11 145 3
43 9.01.1.01.0021364 279,69 m² 11 145 4
44 9.01.1.01.0021365 297,53 m² 11 145 5
45 9.01.1.01.0021372 302,23 m² 11 147 1
46 9.01.1.01.0021371 303,17 m² 11 147 2
47 9.01.1.01.0021367 300,41 m² 11 147 3
48 9.01.1.01.0021374 338,72 m² 11 147 4
49 9.01.1.01.0021375 357,90 m² 11 147 5
50 9.01.1.01.0021376 357,98 m² 11 147 6
51 9.01.1.01.0021377 358,03 m² 11 147 7
52 9.01.1.01.0021378 358,15 m² 11 147 8
53 9.01.1.01.0021379 327,10 m² 11 147 9
54 9.01.1.01.0021380 327,10 m² 11 147 10
55 9.01.1.01.0021381 301,36 m² 11 147 11
56 9.01.1.01.0021382 301,44 m² 11 147 12
57 9.01.1.01.0021383 334,90 m² 11 148 1
58 9.01.1.01.0021384 312,00 m² 11 148 2
59 9.01.1.01.0021385 312,00 m² 11 148 3
60 9.01.1.01.0021386 312,00 m² 11 148 4
61 9.01.1.01.0021387 312,00 m² 11 148 5
62 9.01.1.01.0021388 312,00 m² 11 148 6
63 9.01.1.01.0021389 312,00 m² 11 148 7
64 9.01.1.01.0021390 312,00 m² 11 148 8
65 9.01.1.01.0021391 312,00 m² 11 148 9
66 9.01.1.01.0021392 312,00 m² 11 148 10
67 9.01.1.01.0021393 312,00 m² 11 148 11
68 9.01.1.01.0021394 312,00 m² 11 148 12
69 9.01.1.01.0021395 312,00 m² 11 148 13
70 9.01.1.01.0021396 312,00 m² 11 148 14
71 9.01.1.01.0021398 312,00 m² 11 148 15
72 9.01.1.01.0021402 312,00 m² 11 149 1
73 9.01.1.01.0021403 312,00 m² 11 149 2
74 9.01.1.01.0021404 312,00 m² 11 149 3
75 9.01.1.01.0021405 312,00 m² 11 149 4
76 9.01.1.01.0021406 325,44 m² 11 149 5
77 9.01.1.01.0021408 314,60 m² 11 149 7
78 9.01.1.01.0021409 312,00 m² 11 149 8
79 9.01.1.01.0021410 312,00 m² 11 149 9
80 9.01.1.01.0021411 312,00 m² 11 149 10
81 9.01.1.01.0021412 312,00 m² 11 149 11
82 9.01.1.01.0021413 299,15 m² 11 150 1
83 9.01.1.01.0021414 312,00 m² 11 150 2
84 9.01.1.01.0021415 312,00 m² 11 150 3
85 9.01.1.01.0021416 312,00 m² 11 150 4
86 9.01.1.01.0021417 312,00 m² 11 150 5
87 9.01.1.01.0021418 312,00 m² 11 150 6
88 9.01.1.01.0021419 312,00 m² 11 150 7
89 9.01.1.01.0021420 312,00 m² 11 150 8
90 9.01.1.01.0021451 340,72 m² 11 154 1
91 9.01.1.01.0021452 303,24 m² 11 154 2
92 9.01.1.01.0021453 305,24 m² 11 154 3
93 9.01.1.01.0021454 317,53 m² 11 154 4
94 9.01.1.01.0021455 319,58 m² 11 154 5
95 9.01.1.01.0021456 369,29 m² 11 154 6
96 9.01.1.01.0021499 312,00 m² 11 158 1
97 9.01.1.01.0021500 312,00 m² 11 158 2
98 9.01.1.01.0021501 312,00 m² 11 158 3
99 9.01.1.01.0021502 312,00 m² 11 158 4
100 9.01.1.01.0021497 312,00 m² 11 158 5
101 9.01.1.01.0021503 312,00 m² 11 158 6
102 9.01.1.01.0021505 312,00 m² 11 159 2
103 9.01.1.01.0021506 312,00 m² 11 159 3
104 9.01.1.01.0021507 312,00 m² 11 159 4
105 9.01.1.01.0021508 312,00 m² 11 159 5
106 9.01.1.01.0021509 312,00 m² 11 159 6
107 9.01.1.01.0021510 312,00 m² 11 159 7
108 9.01.1.01.0021511 312,00 m² 11 159 8
109 9.01.1.01.0021512 312,00 m² 11 159 9
110 9.01.1.01.0021513 312,00 m² 11 159 10
111 9.01.1.01.0021514 312,00 m² 11 159 11
112 9.01.1.01.0021515 312,00 m² 11 160 1
113 9.01.1.01.0021516 312,00 m² 11 160 2
114 9.01.1.01.0021517 312,00 m² 11 160 3
115 9.01.1.01.0021518 312,00 m² 11 160 4
116 9.01.1.01.0021519 312,00 m² 11 160 5
117 9.01.1.01.0021520 312,00 m² 11 160 6
118 9.01.1.01.0021522 312,00 m² 11 160 8
119 9.01.1.01.0021523 312,00 m² 11 160 9
120 9.01.1.01.0021524 312,00 m² 11 160 10
121 9.01.1.01.0021525 312,00 m² 11 160 11
122 9.01.1.01.0021526 312,00 m² 11 160 12
123 9.01.1.01.0021527 312,00 m² 11 160 13
124 9.01.1.01.0021528 408,15 m² 11 161 1
125 9.01.1.01.0021529 312,00 m² 11 161 2
126 9.01.1.01.0021530 312,00 m² 11 161 3
127 9.01.1.01.0021531 312,00 m² 11 161 4
128 9.01.1.01.0021532 312,00 m² 11 161 5
129 9.01.1.01.0021533 312,00 m² 11 161 6
130 9.01.1.01.0021534 312,00 m² 11 161 7
131 9.01.1.01.0021535 312,00 m² 11 161 8
132 9.01.1.01.0021536 312,00 m² 11 161 9
133 9.01.1.01.0021537 312,00 m² 11 161 10
134 9.01.1.01.0021538 312,00 m² 11 161 11
135 9.01.1.01.0021539 312,00 m² 11 161 12
136 9.01.1.01.0021540 312,00 m² 11 161 13
137 9.01.1.01.0021541 308,03 m² 11 161 14
138 9.01.1.01.0021543 312,00 m² 11 162 2
139 9.01.1.01.0021544 312,00 m² 11 162 3
140 9.01.1.01.0021545 312,00 m² 11 162 4
141 9.01.1.01.0021546 312,00 m² 11 162 5
142 9.01.1.01.0021547 312,00 m² 11 162 6
143 9.01.1.01.0021549 312,00 m² 11 162 7
144 9.01.1.01.0021550 312,00 m² 11 162 8
145 9.01.1.01.0021551 312,00 m² 11 162 9
146 9.01.1.01.0021552 390,60 m² 11 163 1
147 9.01.1.01.0021553 312,00 m² 11 163 2
148 9.01.1.01.0021555 312,00 m² 11 163 3
149 9.01.1.01.0021556 312,00 m² 11 163 4
150 9.01.1.01.0021557 312,00 m² 11 163 5
151 9.01.1.01.0021558 312,00 m² 11 163 6
152 9.01.1.01.0021559 312,00 m² 11 163 7
153 9.01.1.01.0021560 312,00 m² 11 163 8
154 9.01.1.01.0021561 311,93 m² 11 163 9
155 9.01.1.01.0021563 312,00 m² 11 163 11
156 9.01.1.01.0021564 312,00 m² 11 163 12
157 9.01.1.01.0021565 312,00 m² 11 163 13
158 9.01.1.01.0021566 312,00 m² 11 163 14
159 9.01.1.01.0021567 312,00 m² 11 163 15
160 9.01.1.01.0021568 312,00 m² 11 163 16
161 9.01.1.01.0021569 312,00 m² 11 163 17
162 9.01.1.01.0021570 312,00 m² 11 163 18
163 9.01.1.01.0021571 390,60 m² 11 163 19
164 9.01.1.01.0021573 312,00 m² 11 164 2
165 9.01.1.01.0021574 312,00 m² 11 164 3
166 9.01.1.01.0021575 312,00 m² 11 164 4
167 9.01.1.01.0021576 312,00 m² 11 164 5
168 9.01.1.01.0021577 312,00 m² 11 164 6
169 9.01.1.01.0021578 312,00 m² 11 164 7
170 9.01.1.01.0021579 312,00 m² 11 164 8
171 9.01.1.01.0021580 312,00 m² 11 164 9
172 9.01.1.01.0021581 312,00 m² 11 164 10
173 9.01.1.01.0021582 312,00 m² 11 164 11
174 9.01.1.01.0021583 312,00 m² 11 164 12
175 9.01.1.01.0021584 312,00 m² 11 164 13
176 9.01.1.01.0021585 312,00 m² 11 164 14
177 9.01.1.01.0021586 312,00 m² 11 164 15
178 9.01.1.01.0021587 312,00 m² 11 165 1
179 9.01.1.01.0021588 312,00 m² 11 165 2
180 9.01.1.01.0021589 312,00 m² 11 165 3
181 9.01.1.01.0021590 312,00 m² 11 165 4
182 9.01.1.01.0021591 312,00 m² 11 165 5
183 9.01.1.01.0021592 312,00 m² 11 165 6
184 9.01.1.01.0021593 312,00 m² 11 166 1
185 9.01.1.01.0021594 312,00 m² 11 166 2
186 9.01.1.01.0021595 312,00 m² 11 166 3
187 9.01.1.01.0021596 312,00 m² 11 166 4
188 9.01.1.01.0021597 312,00 m² 11 166 5
189 9.01.1.01.0021598 312,00 m² 11 166 6
190 9.01.1.01.0021599 346,02 m² 11 167 1
191 9.01.1.01.0021600 312,00 m² 11 167 2
192 9.01.1.01.0021601 312,00 m² 11 167 3
193 9.01.1.01.0021602 312,00 m² 11 167 4
194 9.01.1.01.0021603 312,00 m² 11 167 5
195 9.01.1.01.0021604 312,00 m² 11 167 6
196 9.01.1.01.0021605 312,00 m² 11 167 7
197 9.01.1.01.0021606 312,00 m² 11 167 8
198 9.01.1.01.0021607 312,00 m² 11 167 9
199 9.01.1.01.0021608 312,00 m² 11 167 10
200 9.01.1.01.0021609 312,00 m² 11 167 11
201 9.01.1.01.0021610 312,00 m² 11 167 12
202 9.01.1.01.0021611 309,91 m² 11 167 13
203 9.01.1.01.0021612 313,99 m² 11 167 14
204 9.01.1.01.0021617 312,00 m² 11 171 1
205 9.01.1.01.0021618 312,00 m² 11 171 2
206 9.01.1.01.0021619 312,00 m² 11 171 3
207 9.01.1.01.0021620 312,00 m² 11 171 4
208 9.01.1.01.0021621 312,00 m² 11 171 5
209 9.01.1.01.0021622 312,00 m² 11 171 6
210 9.01.1.01.0021624 324,99 m² 11 172 2
211 9.01.1.01.0021625 324,99 m² 11 172 3
212 9.01.1.01.0021626 324,99 m² 11 172 4
213 9.01.1.01.0021627 324,99 m² 11 172 5
214 9.01.1.01.0021628 324,99 m² 11 172 6
215 9.01.1.01.0021629 331,15 m² 11 172 7
216 9.01.1.01.0021630 312,00 m² 11 173 1
217 9.01.1.01.0021632 312,00 m² 11 173 2
218 9.01.1.01.0021660 312,00 m² 11 173 3
219 9.01.1.01.0021641 312,00 m² 11 179 2
220 9.01.1.01.0021642 312,00 m² 11 179 3
221 9.01.1.01.0021643 312,00 m² 11 179 4
222 9.01.1.01.0021644 312,00 m² 11 179 5
223 9.01.1.01.0021645 312,00 m² 11 179 6
224 9.01.1.01.0021646 312,00 m² 11 179 7
225 9.01.1.01.0021647 312,00 m² 11 179 8
226 9.01.1.01.0021648 312,00 m² 11 179 9
227 9.01.1.01.0021649 312,00 m² 11 179 10
228 9.01.1.01.0021650 312,00 m² 11 179 11
229 9.01.1.01.0021651 312,00 m² 11 179 12
230 9.01.1.01.0021652 312,00 m² 11 179 13
231 9.01.1.01.0021653 312,00 m² 11 179 14
232 9.01.1.01.0021654 312,00 m² 11 179 15
233 9.01.1.01.0021655 312,00 m² 11 179 16
234 9.01.1.01.0021656 312,00 m² 11 179 17
235 9.01.1.01.0021657 312,00 m² 11 179 18
236 9.01.1.01.0021658 312,00 m² 11 179 19
237 9.01.1.01.0021659 312,00 m² 11 179 20
238 9.01.1.01.0021661 312,00 m² 11 180 1
239 9.01.1.01.0021662 312,00 m² 11 180 2
240 9.01.1.01.0021663 312,00 m² 11 180 3
241 9.01.1.01.0021664 312,00 m² 11 180 4
242 9.01.1.01.0021668 312,00 m² 11 180 5
243 9.01.1.01.0021665 310,34 m² 11 180 6
244 9.01.1.01.0021666 270,19 m² 11 180 7
245 9.01.1.01.0021667 316,33 m² 11 180 8
246 9.01.1.01.0021669 312,00 m² 11 180 9
247 9.01.1.01.0021670 312,00 m² 11 180 10
248 9.01.1.01.0021671 312,00 m² 11 180 11
249 9.01.1.01.0021672 312,00 m² 11 180 12
250 9.01.1.01.0021673 312,00 m² 11 180 13
251 9.01.1.01.0021674 312,00 m² 11 180 14
252 9.01.1.01.0021675 312,00 m² 11 180 15
253 9.01.1.01.0021676 312,00 m² 11 181 1
254 9.01.1.01.0021677 312,00 m² 11 181 2
255 9.01.1.01.0021678 312,00 m² 11 181 3
256 9.01.1.01.0021679 312,00 m² 11 181 4
257 9.01.1.01.0021680 312,00 m² 11 181 5
258 9.01.1.01.0021681 312,00 m² 11 181 6
259 9.01.1.01.0021682 312,00 m² 11 181 7
260 9.01.1.01.0021685 312,00 m² 11 181 8
261 9.01.1.01.0021683 366,28 m² 11 181 9
262 9.01.1.01.0021684 315,71 m² 11 181 10
263 9.01.1.01.0021686 312,00 m² 11 181 11
264 9.01.1.01.0021687 312,00 m² 11 181 12
265 9.01.1.01.0021688 312,00 m² 11 181 13
266 9.01.1.01.0021689 312,00 m² 11 181 14
267 9.01.1.01.0021690 312,00 m² 11 181 15
268 9.01.1.01.0021691 312,00 m² 11 181 16
269 9.01.1.01.0021692 312,00 m² 11 181 17
270 9.01.1.01.0021693 312,00 m² 11 181 18
271 9.01.1.01.0021694 312,00 m² 11 181 19
272 9.01.1.01.0021695 312,00 m² 11 182 1
273 9.01.1.01.0021696 312,00 m² 11 182 2
274 9.01.1.01.0021697 312,00 m² 11 182 3
275 9.01.1.01.0021698 312,00 m² 11 182 4
276 9.01.1.01.0021699 312,00 m² 11 182 5
277 9.01.1.01.0021700 312,00 m² 11 182 6
278 9.01.1.01.0021701 312,00 m² 11 182 7
279 9.01.1.01.0021702 312,00 m² 11 182 8
280 9.01.1.01.0021703 312,00 m² 11 182 9
281 9.01.1.01.0021704 312,00 m² 11 182 10
282 9.01.1.01.0021705 312,00 m² 11 182 11
283 9.01.1.01.0021706 312,00 m² 11 182 12
284 9.01.1.01.0021707 312,00 m² 11 182 13
285 9.01.1.01.0021708 312,00 m² 11 182 14
286 9.01.1.01.0021709 312,00 m² 11 182 15
287 9.01.1.01.0021710 312,00 m² 11 182 16
288 9.01.1.01.0021711 312,00 m² 11 182 17
289 9.01.1.01.0021712 312,00 m² 11 182 18
290 9.01.1.01.0021713 312,00 m² 11 182 19
291 9.01.1.01.0021714 312,00 m² 11 182 20
292 9.01.1.01.0021715 312,00 m² 11 183 1
293 9.01.1.01.0021716 312,00 m² 11 183 2
294 9.01.1.01.0021717 312,00 m² 11 183 3
295 9.01.1.01.0021718 312,00 m² 11 183 4
296 9.01.1.01.0021719 312,00 m² 11 183 5
297 9.01.1.01.0021720 312,00 m² 11 183 6
298 9.01.1.01.0021721 312,00 m² 11 183 7
299 9.01.1.01.0021722 312,00 m² 11 183 8
300 9.01.1.01.0021723 312,00 m² 11 183 9
301 9.01.1.01.0021724 312,00 m² 11 183 10
302 9.01.1.01.0021725 312,00 m² 11 183 11
303 9.01.1.01.0021726 312,00 m² 11 183 12
304 9.01.1.01.0021727 312,00 m² 11 183 13
305 9.01.1.01.0021728 312,00 m² 11 183 14
306 9.01.1.01.0021729 312,00 m² 11 183 15
307 9.01.1.01.0021730 312,00 m² 11 183 16
308 9.01.1.01.0021731 312,00 m² 11 183 17
309 9.01.1.01.0021732 312,00 m² 11 183 18
310 9.01.1.01.0021733 312,00 m² 11 183 19
311 9.01.1.01.0021734 312,00 m² 11 183 20
312 9.01.1.01.0021735 312,00 m² 11 184 1
313 9.01.1.01.0021736 312,00 m² 11 184 2
314 9.01.1.01.0021737 312,00 m² 11 184 3
315 9.01.1.01.0021738 312,00 m² 11 184 4
316 9.01.1.01.0021739 312,00 m² 11 184 5
317 9.01.1.01.0021740 312,00 m² 11 184 6
318 9.01.1.01.0021741 312,00 m² 11 184 7
319 9.01.1.01.0021742 312,00 m² 11 184 8
320 9.01.1.01.0021743 312,00 m² 11 184 9
321 9.01.1.01.0021746 312,00 m² 11 184 10
322 9.01.1.01.0021744 365,66 m² 11 184 11
323 9.01.1.01.0021745 315,08 m² 11 184 12
324 9.01.1.01.0021747 312,00 m² 11 184 13
325 9.01.1.01.0021748 312,00 m² 11 184 14
326 9.01.1.01.0021749 312,00 m² 11 184 15
327 9.01.1.01.0021750 312,00 m² 11 184 16
328 9.01.1.01.0021751 312,00 m² 11 184 17
329 9.01.1.01.0021752 312,00 m² 11 184 18
330 9.01.1.01.0021753 312,00 m² 11 184 19
331 9.01.1.01.0021754 312,00 m² 11 184 20
332 9.01.1.01.0021755 312,00 m² 11 184 21
333 9.01.1.01.0021756 312,00 m² 11 184 22
334 9.01.1.01.0021761 312,00 m² 11 184 23

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Ley Nº 1252, 18 de octubre de 2019
Fecha2023-03-05FormatoTextTipoL
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioAprueba la transferencia, a título gratuito, de trescientos treinta y cuatro (334) bienes inmuebles individualizados de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicados en el Municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suárez del Departamento de Pando, a favor del Fideicomiso AEVIVIENDA, cuyos datos técnicos se detallan en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 97/2019 de 19 de julio de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.
KeywordsGaceta 1207NEC, Ley, octubre/2019
Origenhttp://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/166284
ReferenciasGaceta Oficial de Bolivia 1207NEC, 201911a.lexml
CreadorFDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora, Oscar Coca Antezana.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-L-1252] Bolivia: Ley Nº 1252, 5 de julio de 1991
Convenio y protocolos. Apruébanse los suscritos con la unión postal universal
[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009
[BO-L-N1252] Bolivia: Ley Nº 1252, 18 de octubre de 2019
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de trescientos treinta y cuatro (334) bienes inmuebles individualizados de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicados en el Municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suárez del Departamento de Pando, a favor del Fideicomiso AEVIVIENDA, cuyos datos técnicos se detallan en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal N° 97/2019 de 19 de julio de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.