Artículo Único.- (Aprobación de treinta y cinco [35] contratos administrativos mineros)
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA - DIRECCIÓN REGIONAL TUPIZA - TARIJA | ||||||||
N° | N° Contrato administrativo minero | Código único | Denominación de área minera | APM solicitante | ubicación | Cantidad de cuadrículas asignadas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPIO | PROVINCIA | DEPARTAMENTO | ||||||
TIPO DE APM SOLICITANTE: INDUSTRIA MINERA PRIVADA | ||||||||
1 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0001/2018 | 1003514 | SANTO DOMINGO | WALTER SEGOVIA CACERES | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 10 (DIEZ) |
2 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0002/2018 | 1003511 | SAN JUAN | EMPRESA MINERA CONDORI | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
3 | Contrato Administrativo Minero N°AJAM/DRTP-TR/CAM/0003/2018 | 1004247 | PISCUNO | EMPRESA MINERA GASPAR SAGNASTI | VILLAZON | MODESTO OMISTE | POTOSI | 7 (SIETE) |
4 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0004/2018 | 2002643 | REPRESA RDV | EMPRESA TRES DE ABRIL | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 1 (UNO) |
5 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0005/2018 | 2000147 | KEMCI | KEMCI-MIN | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 6 (SEIS) |
6 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0006/2018 | 2000486 | KEMCI 1 | KEMCI-MIN | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 3 (TRES) |
7 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0007/2018 | 1004242 | OVEJAS | ADOLFO FLORES ARCE | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
8 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0008/2018 | 1004243 | TORRE | ADOLFO FLORES ARCE | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 1 (UNO) |
9 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0010/2018 | 2004181 | PALQUI II | PALQUI | VILLAZON | MODESTO OMISTE | POTOSI | 2 (DOS) |
10 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0011/2018 | 2000136 | WACHIPATO | EMPRESA MINERA WACHIPATO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
11 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0012/2018 | 1002897 | ESPERANZA | TEJERINA MURILLO TEOFILA | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 1 (UNO) |
12 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0013/2018 | 1002965 | PAMPA VACA | ESPECIALISTAS EN MINERALES CALIZOS S. A. | TOMAYAPO (EL PUENTE) | MENDEZ | TARIJA | 5 (CINCO) |
13 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0015/2018 | 2003339 | POLIGONO JUNACAS | ESPECIALISTAS EN MINERALES CALIZOS S. A. | TARIJA | CERCADO | TARIJA | 26 (VEINTISEIS) |
14 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0016/2018 | 1003327 | LA FABULOSA | ROY MINERALS COMPANY S. R. L. | SAN PABLO DE LIPEZ | SUD LIPEZ | POTOSI | 20 (VEINTE) |
15 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0017/2018 | 2000163 | BAJADERIA | "EMPRESA MINERA GEOMETAL S. R. L." | SAN ANTONIO DE ESMORUCO | SUD LIPEZ | POTOSI | 30 (TREINTA) |
16 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0018/2018 | 1004244 | MORIMONTAYOJ | ADOLFO FLORES ARCE | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
17 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0021/2018 | 2001203 | GUALI | EMPRESA MINERA GUALBERTO QUISPE VELASQUEZ | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
18 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0022/2018 | 2003703 | PERAS PAMPA I | MINERA LUZ DEL SUR S, R, L, | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
19 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0023/2018 | 2000160 | BELLA | EMPRESA MINERA TERRA DORATO S. R. L. | SAN PABLO DE LIPEZ | SUD LIPEZ | POTOSI | 25 (VEINTICINCO) |
20 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0024/2018 | 2000164 | KARA PUNKU | EMPRESA DUAL MINERALS S. R. L | SAN PABLO DE LIPEZ | SUD LIPEZ | POTOSI | 38 (TREINTA Y OCHO) |
21 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0025/2018 | 2001273 | SERGIO | EMPRESA MINERA EVARISTO SERGIO BALDIVIEZO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 3 (TRES) |
22 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0026/2018 | 2002722 | OROPEZA EBS | ESTEBAN BASILIO BALCAZAR SANTIVAÑEZ | VILLAZON | MODESTO OMISTE | POTOSI | 2 (DOS) |
23 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0027/2018 | 2000194 | LA SALVADORA | LA SALVADORA CORNACA | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 7 (SIETE) |
24 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0028/2018 | 1000238 | WAY LOMA | WAY LOMA | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
25 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0029/2018 | 1004211 | BETTY | ALVARO VELASQUEZ ARONI | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 10 (DIEZ) |
26 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0030/2018 | 1003404 | GRAN PODER | EMPRESA MINERA BONANZA - DDO | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 22 (VEINTIDOS) |
27 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0031/2018 | 1003402 | BONANZA | EMPRESA MINERA BONANZA - DDO | VILLAZON | MODESTO OMISTE | POTOSI | 12 (DOCE) |
28 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0032/2018 | 1002357 | MAMANI FARFAN | LUCIO MAMANI FARFAN | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 2 (DOS) |
29 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0033/2018 | 2000646 | PRONTERIZA | EMPRESA MINERA MOLLE PUNKU | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 20 (VEINTE) |
30 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0034/2018 | 1004226 | LA UNICA ESPERANZA | VALENTIN HUANCA AGUILAR | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
31 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0035/2018 | 2001410 | FELICIDAD | EMPRESA MINERA SEGOVIA S. R. L | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 4 (CUATRO) |
32 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0036/2018 | 2000919 | HOYGA CHILENA | EMPRESA MINERA JUAN JESUS ANZE PAVIA | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 7 (SIETE) |
33 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0037/2018 | 1004239 | LA FUTURA | EMPRESA MINERA JUAN JESUS ANZE PAVIA | COTAGAITA | NOR CHICHAS | POTOSI | 3 (TRES) |
34 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0038/2018 | 1001732 | PASO DEL INCA | PASO DEL INCA | SAN PABLO DE LIPEZ | SUD LIPEZ | POTOSI | 6 (SEIS) |
TIPO DE AMP: COOPERATIVA MINERA | ||||||||
35 | Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DRTP-TR/CAM/0009/2018 | 2004569 | AARON IV | COOPERATIVA MINERA AURIFERA "AARON DE PEÑA AMARILLA" R. L. | TUPIZA | SUD CHICHAS | POTOSI | 10 (DIEZ) |
Norma | Bolivia: Ley Nº 1144, 1 de febrero de 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 30 DE ENERO DE 2019.- Aprueba los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Tupiza – Tarija de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los distintos Actores Productivos Mineros. | ||||
Keywords | Gaceta 1139NEC, Ley, febrero/2019 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/161175 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1139NEC, 201903a.lexml | ||||
Creador | FDO. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Patricia M. Gómez Andrade, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas. FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Felix Cesar Navarro Miranda. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.