Artículo 1°.- (Creación) De conformidad a lo establecido por el Artículo 158, parágrafo I, numeral 6 de la Constitución Política del Estado, se crea el Municipio de Alto Beni en la Provincia Caranavi del Departamento de La Paz, con su Capital Villa Unificada de la Comunidad Caserío Nueve.
Artículo 2°.- (Colindancias) Los colindantes del Municipio de Alto Beni son: al Norte con el Municipio de Teoponte, de la Provincia Larecaja; al Sur con el Municipio de Caranavi de la Provincia Caranavi; al Este con los Municipios de Palos Blancos y La Asunta de la Provincia Sud Yungas; y al Oeste con el Municipio de Caranavi de la Provincia Caranavi y el Municipio de Teoponte de la Provincia Larecaja.
Artículo 3°.- (Ubicación geográfica, descripción de límites, coordenadas y comunidades)
DESIGNACIÓN | NOMBRE | CÓDIGO |
---|---|---|
DEPARTAMENTO | LA PAZ | 02 |
PROVINCIA | CARANAVI | 20 |
MUNICIPIO | ALTO BENI | 02 |
Límite Norte | Empieza con el Punto Nº 55 con Coordenadas Geográficas 15º27’20,06” de Latitud Sur y 67º34’21,57” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Sur de San Luís, siguiendo con dirección Norte hasta llegar al Punto Nº 56 con Coordenadas Geográficas 15º20’41,07” de Latitud Sur y 67º29’43,88” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) en el río Chamaleo, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 57 con Coordenadas Geográficas 15º25’5,28” de Latitud Sur y 67º34’30,54” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Suroeste de San Luís, siguiendo con dirección Norte hasta llegar al Punto Nº 58 con Coordenadas Geográficas 15º24’17,86” de Latitud Sur y 67º34’4,07” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Noreste de la Colonia San Luis, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar Punto Nº 59 con Coordenadas Geográficas 15º23’14,45” de Latitud Sur y 67º64’5,07” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Noreste de la Colonia San Luis, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 60 con Coordenadas Geográficas 15º22’9,14” de Latitud Sur y 67º34’18,19” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Noroeste de la Colonia Brecha Mayaya, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 61 con Coordenadas Geográficas 15º20’53,16” de Latitud Sur y 67º32’58,00” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Sur de la Colonia 22 de Julio, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 62 con Coordenadas Geográficas 15º26’38,07” de Latitud Sur y 67º33’14,30” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Suroeste de la Colonia 22 de Julio, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 63 con Coordenadas Geográficas 15º20’2,71” de Latitud Sur y 67º32’45,11” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Noreste de la Colonia 22 de Julio, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 64 con Coordenadas Geográficas 15º19’38,71” de Latitud Sur y 67º31’38,09” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Noreste de la Colonia 22 de Julio, siguiendo con dirección Sudeste hasta llegar al Punto Nº 65 con Coordenadas Geográficas 15º20’54,74” de Latitud Sur y 67º30’33,01” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al norte de la comunidad Sararia, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 66 con Coordenadas Geográficas 15º25’14,91” de Latitud Sur y 67º33’50,33” de Longitud Oeste y punto inicial Punto Nº 1 con Coordenadas Geográficas 15º20’41,07” de Latitud Sur y 67º29’43,88” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni, siguiendo con dirección Sudeste hasta el Punto Nº 2 con Coordenadas Geográficas 15º21’2,29” de Latitud Sur y 67º30'46,71” de Longitud Oeste de ubicación con el Límite Natural río Alto Beni, siguiendo dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 3 con Coordenadas Geográficas 15º22’2,29” de Latitud Sur y 67º30'46,71” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo con dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 4 con Coordenadas Geográficas 15º23’17,34” de Latitud Sur y 67º31'19,52” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo el mismo con dirección Sudoeste hasta el Punto Nº 5 con Coordenadas Geográficas 15º23’42,99” de Latitud Sur y 67º31’30,87” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni hasta llegar al Punto Nº 6 con Coordenadas Geográficas 15º23’50,63” de Latitud Sur y 67º30’25,96” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo con dirección Sudeste hasta llegar al Punto Nº 7 con Coordenadas Geográficas 15º25’9,71” de Latitud Sur y 67º29’11,27” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo en dirección Sudeste hasta el Punto Nº 8 con Coordenadas Geográficas 15º25’9,71” de Latitud Sur y 67º29’11,27” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo con dirección Sudeste hasta el Punto Nº 9 con Coordenadas Geográficas 15º27’37,29” de Latitud Sur y 67º27’41,40” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 10 con Coordenadas Geográficas 15º28’58,01” de Latitud Sur y 67º27’26,94” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sur hasta el Punto Nº 11 con Coordenadas Geográficas 15º29’23,67” de Latitud Sur y 67º25’56,53” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 12 con Coordenadas Geográficas 15º30’12,26” de Latitud Sur y 67º25’54,39” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 13 con Coordenadas Geográficas 15º31’5,54” de Latitud Sur y 67º24’48,48” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 14 con Coordenadas Geográficas 15º33’25,52” de Latitud Sur y 67º22’27,02” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 15 con Coordenadas Geográficas 15º33’44,75” de Latitud Sur y 67º21’39,88” de Longitud Oeste. |
Límite Este | Inicia en el Punto Nº 15 con Coordenadas Geográficas 15º33’44,75” de Latitud Sur y 67º21’39,88” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 16 con Coordenadas Geográficas 15º34’11,70” de Latitud Sur y 67º19’18,03” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 17 con Coordenadas Geográficas 15º35’29,45” de Latitud Sur y 67º14’58,17” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudeste hasta el Punto Nº 18 con Coordenadas Geográficas 15º38’30,41” de Latitud Sur y 67º9’34,27” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sur hasta el Punto Nº 19 con Coordenadas Geográficas 15º40’25,53” de Latitud Sur y 67º8’8,49” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudoeste hasta el Punto Nº 20 con Coordenadas Geográficas 15º42’46,96” de Latitud Sur y 67º8’6,60” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 21 con Coordenadas Geográficas 15º44’7,55” de Latitud Sur y 67º8’46,07” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural río Alto Beni siguiendo dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 22 con Coordenadas Geográficas 15º45’1,27” de Latitud Sur y 67º9’49,20” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural Entre río Boopi y el arroyo Lerco, siguiendo dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 23 con Coordenadas Geográficas 15º43’26,67” de Latitud Sur y 67º11’52,66” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural Entre río Boopi y el arroyo Lerco, siguiendo dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 24 con Coordenadas Geográficas 15º47’13,97” de Latitud Sur y 67º13’12,75” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural entre río Boopi y el arroyo Lerco, siguiendo dirección Sudoeste hasta llegar al Punto Nº 25 con Coordenadas Geográficas 15º48’6,28” de Latitud Sur y 67º13’56,91” de Longitud Oeste de ubicación en el Límite Natural entre río Boopi y el arroyo Lerco, siguiendo dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 26 con Coordenadas Geográficas 15º49’12,47” de Latitud Sur y 67º14’42,81” de Longitud Oeste. |
Límite Sur | Empieza en el Punto Nº 26 con Coordenadas Geográficas 15º49’12,47” de Latitud Sur y 67º14’42,81” de Longitud Oeste de ubicación en el arroyo Lerco, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 27 con Coordenadas Geográficas 15º48’57,89” de Latitud Sur y 67º15’31,42” de Longitud Oeste de ubicación en el cerro Silla, prosiguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 28 con Coordenadas Geográficas 15º48’5,10” de Latitud Sur y 67º16’54,29” de Longitud Oeste de ubicación en el arroyo Lerco, siguiendo dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 29 con Coordenadas Geográficas 15º47’29,45” de Latitud Sur y 67º16’46,73” de Longitud Oeste de ubicación en el río Chispani, con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 30 con Coordenadas Geográficas 15º46’33,82” de Latitud Sur y 67º15’48,88” de Longitud Oeste de ubicación en lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 31 con Coordenadas Geográficas 15º44’59,80” de Latitud Sur y 67º15’40,81” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 32 con Coordenadas Geográficas 15º44’52,22” de Latitud Sur y 67º17’28,60” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 33 con Coordenadas Geográficas 15º44’24,75” de Latitud Sur y 67º19’40,98” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 34 con Coordenadas Geográficas 15º44’5,45” de Latitud Sur y 67º20’34,64” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 35 con Coordenadas Geográficas 15º42’52,90” de Latitud Sur y 67º21’44,42” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 36 con Coordenadas Geográficas 15º42’32,11” de Latitud Sur y 67º22’41,18” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 37 con Coordenadas Geográficas 15º42’31,89” de Latitud Sur y 67º23’21,49” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 38 con Coordenadas Geográficas 15º42’2,68” de Latitud Sur y 67º24’2,42” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 39 con Coordenadas Geográficas 15º41’19,74” de Latitud Sur y 67º23’19,10” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Suroeste hasta llegar al Punto Nº 40 con Coordenadas Geográficas 15º40’46,67” de Latitud Sur y 67º24’36,53” de Longitud Oeste de ubicación en el río Piquendo, siguiendo con dirección Suroeste hasta llegar al Punto Nº 41 con Coordenadas Geográficas 15º41’13,20” de Latitud Sur y 67º25’5,91” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 42 con Coordenadas Geográficas 15º41’36,26” de Latitud Sur y 67º25’36,39” de Longitud Oeste. |
Límite Oeste | Comienza en el Punto Nº 42 con Coordenadas Geográficas 15º41’36,26” de Latitud Sur y 67º25’36,39” de Longitud Oeste de ubicación en el cerro Bella Vista con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 43 con Coordenadas Geográficas 15º41’10,14” de Latitud Sur y 67º27’22,05” de Longitud Oeste de ubicación en el cerro Bella Vista con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 44 con Coordenadas Geográficas 15º40’50,69” de Latitud Sur y 67º29’5,06” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Norte hasta llegar al Punto Nº 45 con Coordenadas Geográficas 15º39’50,14” de Latitud Sur y 67º29’14,57” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 46 con Coordenadas Geográficas 15º39’21,48” de Latitud Sur y 67º29’15,39” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar río Chamaleo Grande, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 47 con Coordenadas Geográficas 15º37’59,08” de Latitud Sur y 67º31’45,57” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar arroyo Ramosamy, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 48 con Coordenadas Geográficas 15º37’39,61” de Latitud Sur y 67º32’56,65” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar quebrada Tacuaral, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 49 con Coordenadas Geográficas 15º37’9,24” de Latitud Sur y 67º33’30,24” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar arroyo Mayaya, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 50 con Coordenadas Geográficas 15º36’5,50” de Latitud Sur y 67º34’9,29” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar arroyo Mayaya, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 51 con Coordenadas Geográficas 15º34’37,53” de Latitud Sur y 67º34’41,29” de Longitud Oeste de ubicación en el lugar sin nombre, siguiendo con dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 52 con Coordenadas Geográficas 15º33’26,52” de Latitud Sur y 67º36’11,09” de Longitud Oeste de ubicación en lugar río Bibosi, siguiendo dirección Noroeste hasta llegar al Punto Nº 53 con Coordenadas Geográficas 15º32’18,49” de Latitud Sur y 67º36’38,33” de Longitud Oeste de ubicación en la serranía Pampa Wara, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 54 con Coordenadas Geográficas 15º30’44,74” de Latitud Sur y 67º36’21,71” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) en la serranía Pampa Wara, siguiendo con dirección Noreste hasta llegar al Punto Nº 55 con Coordenadas Geográficas 15º27’20,06” de Latitud Sur y 67º34’21,57” de Longitud Oeste de ubicación Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Sur de San Luís. |
PUNTO | NORTE (Y) | ESTE (X) | DISTANCIA | AZIMUT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8302962 | 661503 | ||||
2 | 8301520 | 662252 | 1624.92 | 152° | 33' | 6" |
3 | 8300479 | 659612 | 2837.83 | 248° | 28' | 47" |
4 | 8298179 | 658618 | 2505.601 | 203° | 22' | 21" |
5 | 8297393 | 658274 | 857.981 | 203° | 38' | 13" |
6 | 8297145 | 660208 | 1949.836 | 97° | 18' | 26" |
7 | 8294699 | 662418 | 3296.516 | 137° | 54' | 6" |
8 | 8290144 | 665065 | 5268.267 | 149° | 50' | 17" |
9 | 8287660 | 665478 | 2518.099 | 170° | 33' | 36" |
10 | 8286852 | 668167 | 2807.772 | 106° | 43' | 28" |
11 | 8285358 | 668214 | 1494.739 | 178° | 11' | 53" |
12 | 8283706 | 670172 | 2561.81 | 130° | 9' | 17" |
13 | 8279372 | 674355 | 6023.375 | 136° | 0' | 56" |
14 | 8278770 | 675755 | 1523.944 | 113° | 16' | 3" |
15 | 8277909 | 679975 | 4306.939 | 101° | 31' | 54" |
16 | 8275457 | 687698 | 8102.903 | 107° | 36' | 51" |
17 | 8269813 | 697300 | 11137.915 | 120° | 26' | 48" |
18 | 8266252 | 699824 | 4364.779 | 144° | 40' | 16" |
19 | 8261904 | 699842 | 4348.037 | 179° | 45' | 46" |
20 | 8259437 | 698645 | 2742.061 | 205° | 52' | 58" |
21 | 8257802 | 696751 | 2502.091 | 229° | 11' | 51" |
22 | 8255301 | 693054 | 4463.498 | 235° | 55' | 18" |
23 | 8253775 | 690957 | 2593.47 | 233° | 57' | 22" |
24 | 8252178 | 689329 | 2280.525 | 225° | 33' | 2" |
25 | 8250155 | 687946 | 2450.555 | 214° | 21' | 28" |
26 | 8250615 | 686503 | 1514.546 | 287° | 40' | 52" |
27 | 8252258 | 684050 | 2952.399 | 303° | 48' | 49" |
28 | 8253352 | 684284 | 1118.746 | 12° | 4' | 23" |
29 | 8255048 | 686020 | 2426.955 | 45° | 40' | 3" |
30 | 8257936 | 686284 | 2900.041 | 5° | 13' | 22" |
31 | 8258195 | 683077 | 3217.442 | 274° | 37' | 2" |
32 | 8259071 | 679143 | 4030.351 | 282° | 33' | 12" |
33 | 8259677 | 677550 | 1704.372 | 290° | 49' | 39" |
34 | 8261923 | 675490 | 3047.641 | 317° | 28' | 24" |
35 | 8262575 | 673805 | 1806.745 | 291° | 9' | 13" |
36 | 8262591 | 672605 | 1200.107 | 270° | 45' | 50" |
37 | 8263498 | 671393 | 1513.801 | 306° | 48' | 33" |
38 | 8264808 | 672693 | 1845.562 | 44° | 46' | 49" |
39 | 8265842 | 670395 | 2519.913 | 294° | 13' | 32" |
40 | 8265033 | 669514 | 1196.094 | 227° | 26' | 22" |
41 | 8264331 | 668601 | 1151.683 | 232° | 26' | 36" |
42 | 8265157 | 665461 | 3246.826 | 284° | 44' | 17" |
43 | 8265777 | 662398 | 3125.119 | 281° | 26' | 34" |
44 | 8267640 | 662128 | 1882.464 | 351° | 45' | 13" |
45 | 8268521 | 662110 | 881.184 | 358° | 49' | 46" |
46 | 8271085 | 657655 | 5140.148 | 299° | 55' | 18" |
47 | 8271698 | 655542 | 2200.122 | 286° | 10' | 40" |
48 | 8272638 | 654548 | 1368.077 | 313° | 24' | 2" |
49 | 8274605 | 653398 | 2278.506 | 329° | 41' | 14" |
50 | 8277315 | 652463 | 2866.762 | 340° | 57' | 52" |
51 | 8278010 | 650992 | 1626.919 | 295° | 17' | 21" |
52 | 8279515 | 649802 | 1918.626 | 321° | 39' | 59" |
53 | 8281611 | 649004 | 2242.771 | 339° | 9' | 24" |
54 | 8284489 | 649518 | 2923.539 | 10° | 7' | 33" |
55 | 8290756 | 653140 | 7238.382 | 30° | 1' | 32" |
56 | 8294900 | 652900 | 4150.944 | 356° | 41' | 7" |
57 | 8296352 | 653699 | 1657.319 | 28° | 49' | 22" |
58 | 8298301 | 653682 | 1949.074 | 359° | 30' | 0" |
59 | 8298801 | 653152 | 728.629 | 313° | 19' | 53" |
60 | 8300311 | 653304 | 1517.631 | 5° | 44' | 53" |
61 | 8302630 | 655711 | 3342.366 | 46° | 4' | 0" |
62 | 8303097 | 655228 | 671.847 | 314° | 2' | 6" |
63 | 8304178 | 656106 | 1392.64 | 39° | 5' | 1" |
64 | 8304902 | 658110 | 2130.773 | 70° | 8' | 10" |
65 | 8302552 | 660035 | 3037.783 | 140° | 40' | 38" |
66 | 8302962 | 661503 | 21401.407 | 3° | 55' | 59" |
COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRÁFICAS |
Zona 19 Latitud al Sur de la Línea del Ecuador |
Datum PSAD 56 Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich |
Meridiano Central |
Nº Punto | Punto Habilitado | UBICACIÓN | UTM - PSAD 56 | GEODÉSICAS PSAD 56 | ||||||
Este X | Norte Y | |||||||||
Latitud | Longitud | |||||||||
° | ' | " | ° | ' | " | |||||
1 | 2894 | Límite Natural Río Alto Beni | 661503 | 8302962 | 15 | 20 | 41.07 | 67 | 29 | 43.88 |
2 | 14 | Límite Natural Río Alto Beni | 662252 | 8301520 | 15 | 21 | 2.29 | 67 | 30 | 46.71 |
3 | 15 | Límite Natural Río Alto Beni | 659612 | 8300479 | 15 | 22 | 2.29 | 67 | 30 | 46.71 |
4 | 16 | Límite Natural Río Alto Beni | 658618 | 8298179 | 15 | 23 | 17.34 | 67 | 31 | 19.52 |
5 | 17 | Límite Natural Río Alto Beni | 658274 | 8297393 | 15 | 23 | 42.99 | 67 | 31 | 30.87 |
6 | 18 | Límite Natural Río Alto Beni | 660208 | 8297145 | 15 | 23 | 50.63 | 67 | 30 | 25.96 |
7 | 19 | Límite Natural Río Alto Beni | 662418 | 8294699 | 15 | 25 | 9.71 | 67 | 29 | 11.27 |
8 | 20 | Límite Natural Río Alto Beni | 665065 | 8290144 | 15 | 25 | 9.71 | 67 | 29 | 11.27 |
9 | 21 | Límite Natural Río Alto Beni | 665478 | 8287660 | 15 | 27 | 37.29 | 67 | 27 | 41.40 |
10 | 22 | Límite Natural Río Alto Beni | 668167 | 8286852 | 15 | 28 | 58.01 | 67 | 27 | 26.94 |
11 | 23 | Límite Natural Río Alto Beni | 668214 | 8285358 | 15 | 29 | 23.67 | 67 | 25 | 56.53 |
12 | 24 | Límite Natural Río Alto Beni | 670172 | 8283706 | 15 | 30 | 12.26 | 67 | 25 | 54.39 |
13 | 25 | Límite Natural Río Alto Beni | 674355 | 8279372 | 15 | 31 | 5.54 | 67 | 24 | 48.48 |
14 | 26 | Límite Natural Río Alto Beni | 675755 | 8278770 | 15 | 33 | 25.52 | 67 | 22 | 27.02 |
15 | 27 | Límite Natural Río Alto Beni | 679975 | 8277909 | 15 | 33 | 44.75 | 67 | 21 | 39.88 |
16 | 28 | Límite Natural Río Alto Beni | 687698 | 8275457 | 15 | 34 | 11.70 | 67 | 19 | 18.03 |
17 | 29 | Límite Natural Río Alto Beni | 697300 | 8269813 | 15 | 35 | 29.45 | 67 | 14 | 58.17 |
18 | 30 | Límite Natural Río Alto Beni | 699824 | 8266252 | 15 | 38 | 30.41 | 67 | 9 | 34.27 |
19 | 31 | Límite Natural Río Alto Beni | 699842 | 8261904 | 15 | 40 | 25.53 | 67 | 8 | 8.49 |
20 | 32 | Límite Natural Río Alto Beni | 698645 | 8259437 | 15 | 42 | 46.96 | 67 | 8 | 6.60 |
21 | 33 | Límite Natural Río Alto Beni | 696751 | 8257802 | 15 | 44 | 7.55 | 67 | 8 | 46.07 |
22 | 34 | Entre Río Boopi y el Arroyo Lerco | 693054 | 8255301 | 15 | 45 | 1.27 | 67 | 9 | 49.20 |
23 | 35 | Entre Río Boopi y el Arroyo Lerco | 690957 | 8253775 | 15 | 43 | 26.67 | 67 | 11 | 52.66 |
24 | 36 | Entre Río Boopi y el Arroyo Lerco | 689329 | 8252178 | 15 | 47 | 13.97 | 67 | 13 | 12.75 |
25 | 37 | Entre Río Boopi y el Arroyo Lerco | 687946 | 8250155 | 15 | 48 | 6.28 | 67 | 13 | 56.91 |
26 | 38 | Arroyo Lerco | 686503 | 8250615 | 15 | 49 | 12.47 | 67 | 14 | 42.81 |
27 | 39 | Cerro Silla | 684050 | 8252258 | 15 | 48 | 57.89 | 67 | 15 | 31.42 |
28 | 39-A | Arroyo Lerco | 684284 | 8253352 | 15 | 48 | 5.10 | 67 | 16 | 54.29 |
29 | 40 | Río Chispani | 686020 | 8255048 | 15 | 47 | 29.45 | 67 | 16 | 46.73 |
30 | 40-A | Sin Nombre | 686284 | 8257936 | 15 | 46 | 33.82 | 67 | 15 | 48.88 |
31 | 41 | Sin Nombre | 683077 | 8258195 | 15 | 44 | 59.80 | 67 | 15 | 40.81 |
32 | 42 | Sin Nombre | 679143 | 8259071 | 15 | 44 | 52.22 | 67 | 17 | 28.60 |
33 | 42-A | Sin Nombre | 677550 | 8259677 | 15 | 44 | 24.75 | 67 | 19 | 40.98 |
34 | 43 | Sin Nombre | 675490 | 8261923 | 15 | 44 | 5.45 | 67 | 20 | 34.64 |
35 | 44 | Sin Nombre | 673805 | 8262575 | 15 | 42 | 52.90 | 67 | 21 | 44.42 |
36 | 45 | Sin Nombre | 672605 | 8262591 | 15 | 42 | 32.11 | 67 | 22 | 41.18 |
37 | 46 | Sin Nombre | 671393 | 8263498 | 15 | 42 | 31.89 | 67 | 23 | 21.49 |
38 | 47 | Sin Nombre | 672693 | 8264808 | 15 | 42 | 2.68 | 67 | 24 | 2.42 |
39 | 48 | Sin Nombre | 670395 | 8265842 | 15 | 41 | 19.74 | 67 | 23 | 19.10 |
40 | 48-A | Río Piquendo | 669514 | 8265033 | 15 | 40 | 46.67 | 67 | 24 | 36.53 |
41 | 49 | Sin Nombre | 668601 | 8264331 | 15 | 41 | 13.20 | 67 | 25 | 5.91 |
42 | 49-A | Cerro Bella Vista | 665461 | 8265157 | 15 | 41 | 36.26 | 67 | 25 | 36.39 |
43 | 50 | Cerro Bella Vista | 662398 | 8265777 | 15 | 41 | 10.14 | 67 | 27 | 22.05 |
44 | 51 | Sin Nombre | 662128 | 8267640 | 15 | 40 | 50.69 | 67 | 29 | 5.06 |
45 | 52 | Sin Nombre | 662110 | 8268521 | 15 | 39 | 50.14 | 67 | 29 | 14.57 |
46 | 53 | Río Chamaleo Grande | 657655 | 8271085 | 15 | 39 | 21.48 | 67 | 29 | 15.39 |
47 | 54 | Arroyo Ramosamy | 655542 | 8271698 | 15 | 37 | 59.08 | 67 | 31 | 45.57 |
48 | 55 | Quebrada Tacuaral | 654548 | 8272638 | 15 | 37 | 39.61 | 67 | 32 | 56.65 |
49 | 56 | Arroyo Mayaya | 653398 | 8274605 | 15 | 37 | 9.24 | 67 | 33 | 30.24 |
50 | 57 | Arroyo Mayaya | 652463 | 8277315 | 15 | 36 | 5.50 | 67 | 34 | 9.29 |
51 | 58 | Sin Nombre | 650992 | 8278010 | 15 | 34 | 37.53 | 67 | 34 | 41.29 |
52 | 2913 | Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) Pampa Wara | 649802 | 8279515 | 15 | 33 | 26.52 | 67 | 36 | 11.09 |
53 | 2914 | Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) Pampa Wara | 649004 | 8281611 | 15 | 32 | 18.49 | 67 | 36 | 38.33 |
54 | 2915 | Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) Pampa Wara | 649518 | 8284489 | 15 | 30 | 44.74 | 67 | 36 | 21.71 |
55 | 2916 | Límite por Ley Nº 2292 (Teoponte) al Sur de la Colonia San Luís | 653140 | 8290756 | 15 | 27 | 20.06 | 67 | 34 | 21.57 |
Nº | COMUNIDAD | Nº | COMUNIDAD |
1 | Población Urbana: Sararia Capital | 81 | Colonia Alianza |
2 | Comunidad Villa Prado | 82 | Colonia Flor de Mayo |
3 | Comunidad Alto Villa Prado | 83 | Colonia Islas Verdes |
4 | Comunidad Nuevo Amanecer Camacho | 84 | Colonia Porvenir |
5 | Cooperativa cafetalera san Juan ltda. | 85 | Colonia Central Rosario |
6 | Comunidad Troncal Sararia | 86 | Colonia Cruz Loma |
7 | Comunidad Troncal Santa Fe | 87 | Población Urbana Nuevo Collasuyo |
8 | Comunidad San Luis | 88 | Población Urbana Villa Piquendo |
9 | Comunidad Brecha 12 | 89 | Colonia Collasuyo |
10 | Comunidad 22 de Julio | 90 | Colonia San Juan de Piquendo |
11 | Comunidad Colque Alta | 91 | Colonia Villa Camacho |
12 | Comunidad Las Delicias | 92 | Colonia 20 de Octubre |
13 | Comunidad Nuevo Amanecer Activa | 93 | Colonia Chuani |
14 | Comunidad Benito Tito | 94 | Colonia San Pedro de Condo |
15 | Comunidad Nueva California | 95 | Colonia Progreso |
16 | Comunidad Nuevo Porvenir | 96 | Colonia Pasuja |
17 | Comunidad Tapir La Cascada | 97 | Colonia San Martín |
18 | Comunidad El Tigre | 98 | Colonia Mutúm |
19 | Población Urbana Suapi km.73 | 99 | Colonia 1 de Agosto |
20 | Palmar Suapi | 100 | Colonia Fortaleza |
21 | Astillero | 101 | Colonia Neptal Unida |
22 | Huancané | 102 | Propiedad Cruz |
