Artículo 1°.- Apruébase la creación de la Cuarta Sección “Humanata” de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz, con su capital “Humanata”, comprendiendo en su jurisdicción a las Comunidades: Humanata, Comunidad Campesina Humanata, Chajana, Cutini, Kacallinda, Jichuiri, Carani, Pampajasi, Quillihuyo, Tiraguahaya, Ticata, Villa Ticata, Humanata (Junta de Vecinos) Jajaya, Pallallani, Kollorani, Fajchani Pucara, Centro Cutucutu, Chaulluma, Faluhuyo, Janco Marca, Pacolla, Jichani Cutucutu y Cotapata Cutucutu.
Artículo 2°.- La ubicación en la División Política Administrativa es:
Departamento: La PazProvincia: Eliodoro Camacho CuartaSección Provincia: CuartaComunidades: Humanata, Comunidad Campesina Humanata, Chajana, Cutini, Kacallinda, Jichuiri, Carani, Pampajasi, Quillihuyo, Tiraguahaya, Ticata, Villa, Ticata, Humanta, (Junta de Vecinos) Jajaya, Pallallani, Kollorani, Fajchani Pucara, Centro Cutucutu, Chaulluma, faluhuyo, Janco Marca, Pacolla, Jichani Cutucutu y, Cotapata Cutucutu.Capital: Humanata.
Los límites de la Cuarta Sección Municipal Humanata son: al Norte y al Este, con la Segunda Sección Mocomoco; al Sur limita con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho y al Oeste, con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho y la República del Perú.Las,coordenadas geográficas señaladas por el Instituto Geográfico Militar son:
COORDENADAS | UTM |
ZONA GEOGRÁFICA | 19 |
DATUM | PSAD - 56 |
MERIDIANO CENTRAL | 69° |
Nro. | COORDENADAS UTM | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||||||
ESTE | NORTE | LATITUD SUR | LONGITUD OESTE | |||||
(m) | (m) | ° | ° | |||||
2535 | 480130 | 8310370 | 15 | 16 | 58.00 | 69 | 11 | 6.00 |
2536 | 482850 | 8307450 | 15 | 18 | 33.00 | 69 | 9 | 35.00 |
2537 | 484327 | 8306471 | 15 | 19 | 5.00 | 69 | 8 | 46.00 |
2538 | 485100 | 8306170 | 15 | 19 | 15.00 | 69 | 8 | 20.00 |
2539 | 485960 | 8305150 | 15 | 19 | 48.00 | 69 | 7 | 51.00 |
2540 | 485750 | 8304850 | 15 | 19 | 58.00 | 69 | 7 | 58.00 |
2541 | 486030 | 8303200 | 15 | 20 | 51.00 | 69 | 7 | 49.00 |
2542 | 487150 | 8301730 | 15 | 21 | 39.00 | 69 | 7 | 11.00 |
2543 | 486890 | 8300120 | 15 | 22 | 32.00 | 69 | 7 | 20.00 |
2544 | 488030 | 8299950 | 15 | 22 | 37.00 | 69 | 6 | 42.00 |
2545 | 488600 | 8298000 | 15 | 23 | 41.00 | 69 | 6 | 22.00 |
2546 | 418318 | 8296670 | 15 | 24 | 24.00 | 69 | 6 | 32.00 |
2547 | 490121 | 8295599 | 15 | 24 | 59.00 | 69 | 5 | 31.00 |
2548 | 491250 | 8294430 | 15 | 25 | 37.00 | 69 | 4 | 54.00 |
2549 | 491670 | 8294100 | 15 | 25 | 48.00 | 69 | 4 | 39.00 |
2550 | 491830 | 8292650 | 15 | 26 | 35.00 | 69 | 4 | 34.00 |
2551 | 491650 | 8290080 | 15 | 27 | 59.00 | 69 | 4 | 40.00 |
1 | 490746 | 8289663 | 15 | 28 | 12.12 | 69 | 5 | 10.56 |
2 | 488677 | 8289197 | 15 | 28 | 27.26 | 69 | 6 | 20.00 |
3 | 486975 | 8288400 | 15 | 28 | 53.17 | 69 | 7 | 17.13 |
4 | 487375 | 8287250 | 15 | 29 | 30.60 | 69 | 7 | 3.73 |
5 | 487605 | 8287159 | 15 | 29 | 33.57 | 69 | 6 | 56.01 |
6 | 487941 | 827941 | 15 | 29 | 36.01 | 69 | 6 | 44.73 |
7 | 488347 | 8287241 | 15 | 29 | 30.91 | 69 | 6 | 31.11 |
8 | 488791 | 8287099 | 15 | 29 | 35.54 | 69 | 6 | 16.21 |
9 | 489676 | 8286528 | 15 | 29 | 54.14 | 69 | 5 | 46.61 |
10 | 489619 | 8286249 | 15 | 30 | 3.22 | 69 | 5 | 48.43 |
11 | 489333 | 8286015 | 15 | 30 | 10.83 | 69 | 5 | 58.03 |
12 | 488856 | 8285775 | 15 | 30 | 18.63 | 69 | 6 | 14.05 |
13 | 488157 | 8285823 | _15 | 30 | 17.06 | 69 | 6 | 31.51 |
14 | 487740 | 8285710 | 15 | 30 | 20.73 | 69 | 6 | 51.51 |
15 | 487431 | 8285990 | 15 | 30 | 11.61 | 69 | 7 | 1.87 |
16 | 487367 | 8285985 | 15 | 30 | 11.77 | 69 | 7 | 4.02 |
17 | 486858 | 8285128 | 15 | 30 | 39.66 | 69 | 7 | 21.12 |
18 | 486638 | 8285396 | 15 | 30 | 30.93 | 69 | 7 | 28.50 |
19 | 486582 | 8285638 | 15 | 30 | 23.05 | 69 | 7 | 30.37 |
20 | 484882 | 8286285 | 15 | 30 | 1.96 | 69 | 8 | 27.42 |
21 | 488627 | 8286722 | 15 | 29 | 47.73 | 69 | 8 | 35.97 |
22 | 485370 | 8287126 | 15 | 29 | 34.60 | 69 | 8 | 11.02 |
23 | 485469 | 8287371 | 15 | 29 | 26.63 | 69 | 8 | 7.70 |
24 | 486026 | 8287856 | 15 | 29 | 10.85 | 69 | 7 | 48.99 |
25 | 484575 | 8287465 | 15 | 29 | 23.55 | 69 | 8 | 37.70 |
26 | 484033 | 8287044 | 15 | 29 | 37.24 | 69 | 8 | 55.90 |
27 | 482848 | 8286434 | 15 | 29 | 57.06 | 69 | 9 | 35.69 |
28 | 482184 | 8285851 | 15 | 30 | 16.02 | 69 | 9 | 57.99 |
29 | 482011 | 8285965 | 15 | 30 | 12.31 | 69 | 10 | 3.79 |
30 | 481846 | 8285130 | 15 | 30 | 39.48 | 69 | 10 | 9.35 |
31 | 481429 | 8284732 | 15 | 30 | 52.42 | 69 | 10 | 23.36 |
32 | 479826 | 8284077 | 15 | 31 | 13.70 | 69 | 11 | 17.18 |
33 | 478700 | 8283976 | 15 | 31 | 20.20 | 69 | 11 | 54.59 |
34 | 478866 | 8284570 | 15 | 30 | 57.62 | 69 | 11 | 49.39 |
35 | 479013 | 8284947 | 15 | 30 | 45.36 | 69 | 11 | 44.45 |
36 | 478939 | 8285823 | 15 | 30 | 16.84 | 69 | 11 | 46.91 |
37 | 478625 | 8287483 | 15 | 29 | 22.81 | 69 | 11 | 57.39 |
38 | 477397 | 8289256 | 15 | 28 | 25.06 | 69 | 12 | 38.55 |
39 | 475684 | 8290321 | 15 | 27 | 50.35 | 69 | 13 | 36.00 |
40 | 474106 | 8290867 | 15 | 27 | 32.52 | 69 | 14 | 28.93 |
Artículo 3°.- Incorpórase a la presente Ley el anexo 1, Mapa Jurisdiccional que guarda conformidad con el Artículo 1.
Artículo 4°.- El Instituto Geográfico Militar, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Nº 2150, de 20 de noviembre de 2000, queda encargado de efectuar la demarcación de la Unidad Político Administrativa creada, levantar el plano y fijar los hitos correspondientes.
Norma | Bolivia: Ley Nº 4006, 6 de febrero de 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Creación de la Cuarta Sección "Humanata" Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz | ||||
Keywords | Ley, febrero/2009 | ||||
Origen | http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=4006 | ||||
Referencias | 0001-4031.lexml | ||||
Creador | Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Calvo, Orlando Careaga Alurralde, Raúl Pardo Burgos, Peter Maldonado Bakovic. FDO. EVO MÓRALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Luis Alberto Arce Catacora. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.