Artículo 1°.- Apruébase la creación de la Quinta Sección Municipal “Escoma” de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, con capital Escoma, comprendiendo en su jurisdicción a los Cantones de Escoma, Península de Challapata, Collasuyo y Villa Puni.
Artículo 2°.- La ubicación de la División Política Administrativa es: Departamento La PazProvincia CamachoSección de Provincia QuintaCantones Escoma, Península de Challapata, Collasuyo y Villa PuniCapital Escoma Los límites de la Quinta Sección de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz son: al Norte con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho; al Sur con la Tercera Sección Puerto Carabuco de la Provincia Camacho y el Lago Titicaca; al Oeste con la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho y el Lago Titicaca y al Este con la Primera Sección Puerto Acosta, Segunda Sección Mocomoco y Tercera Sección Puerto Carabuco de la Provincia Camacho. Las coordenadas geográficas señaladas por el Instituto Geográfico Militar son:
COORDENADAS | UTM |
ZONA GEOGRÁFICA | 19 |
DATUM | PSAD - 56 |
MERIDIANO CENTRAL | 69° |
PUNTO | COORDENADAS UTM | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||||||
LATITUD SUR | LONGITUD OESTE | |||||||
ESTE - X | NORTE - Y | |||||||
1 | 479035 | 8280883 | 15 | 32 | 58 | 69 | 11 | 44 |
2 | 479294 | 8280624 | 15 | 33 | 60 | 69 | 11 | 35 |
3 | 480341 | 8280375 | 15 | 33 | 14 | 69 | 11 | 00 |
5 | 481684 | 8279761 | 15 | 33 | 34 | 69 | 10 | 15 |
5 | 483016 | 8278532 | 15 | 34 | 14 | 69 | 09 | 30 |
6 | 483927 | 8277871 | 15 | 34 | 36 | 69 | 09 | 00 |
7 | 484664 | 8277523 | 15 | 34 | 47 | 69 | 08 | 35 |
8 | 485156 | 8277163 | 15 | 34 | 59 | 69 | 08 | 18 |
9 | 485484 | 8276956 | 15 | 35 | 06 | 69 | 08 | 07 |
10 | 485834 | 8276757 | 15 | 35 | 12 | 69 | 07 | 56 |
11 | 486111 | 8276500 | 15 | 35 | 20 | 69 | 07 | 46 |
12 | 486555 | 8276066 | 15 | 35 | 35 | 69 | 07 | 31 |
13 | 486781 | 8275793 | 15 | 35 | 43 | 69 | 07 | 24 |
14 | 486758 | 8275090 | 15 | 36 | 06 | 69 | 07 | 25 |
15 | 487161 | 8274697 | 15 | 36 | 19 | 69 | 07 | 11 |
16 | 487556 | 8274388 | 15 | 36 | 29 | 69 | 06 | 58 |
17 | 487848 | 8274302 | 15 | 36 | 32 | 69 | 06 | 48 |
18 | 488018 | 8274437 | 15 | 36 | 28 | 69 | 06 | 42 |
19 | 488770 | 8271347 | 15 | 38 | 08 | 69 | 06 | 17 |
20 | 488886 | 8271108 | 15 | 38 | 16 | 69 | 06 | 13 |
21 | 489189 | 8270799 | 15 | 38 | 26 | 69 | 06 | 03 |
22 | 489573 | 8270051 | 15 | 38 | 50 | 69 | 05 | 50 |
23 | 489862 | 8269141 | 15 | 39 | 20 | 69 | 05 | 41 |
24 | 490159 | 8268299 | 15 | 39 | 47 | 69 | 05 | 31 |
25 | 490091 | 8268216 | 15 | 39 | 50 | 69 | 05 | 33 |
26 | 490272 | 8268069 | 15 | 39 | 55 | 69 | 05 | 27 |
27 | 489253 | 8267207 | 15 | 40 | 23 | 69 | 06 | 01 |
28 | 488408 | 8266230 | 15 | 40 | 55 | 69 | 06 | 29 |
29 | 488120 | 8265910 | 15 | 41 | 05 | 69 | 06 | 39 |
30 | 488089 | 8265792 | 15 | 41 | 09 | 69 | 06 | 40 |
31 | 487803 | 8265527 | 15 | 41 | 18 | 69 | 06 | 50 |
32 | 487685 | 8265402 | 15 | 41 | 22 | 69 | 06 | 54 |
33 | 487616 | 8265261 | 15 | 41 | 26 | 69 | 06 | 55 |
34 | 487500 | 8265128 | 15 | 41 | 31 | 69 | 07 | 00 |
35 | 487147 | 8264709 | 15 | 41 | 44 | 69 | 07 | 12 |
36 | 487079 | 8264653 | 15 | 41 | 46 | 69 | 07 | 14 |
37 | 485019 | 8262546 | 15 | 42 | 55 | 69 | 08 | 23 |
38 | 484970 | 8262450 | 15 | 42 | 58 | 69 | 08 | 25 |
39 | 480430 | 8269050 | 15 | 39 | 23 | 69 | 10 | 57 |
40 | 480608 | 8269284 | 15 | 39 | 15 | 69 | 10 | 51 |
41 | 480808 | 8269608 | 15 | 39 | 05 | 69 | 10 | 45 |
42 | 480550 | 8269863 | 15 | 38 | 56 | 69 | 10 | 53 |
43 | 480490 | 8269989 | 15 | 38 | 52 | 69 | 10 | 55 |
44 | 480542 | 8270015 | 15 | 38 | 51 | 69 | 10 | 54 |
45 | 480566 | 8270230 | 15 | 38 | 44 | 69 | 10 | 53 |
46 | 480648 | 8270455 | 15 | 38 | 37 | 69 | 10 | 50 |
47 | 480559 | 8270671 | 15 | 38 | 30 | 69 | 10 | 53 |
48 | 480581 | 8270693 | 15 | 38 | 29 | 69 | 10 | 52 |
49 | 480837 | 8270784 | 15 | 38 | 26 | 69 | 10 | 44 |
50 | 481027 | 8270853 | 15 | 38 | 24 | 69 | 10 | 37 |
51 | 481323 | 8271156 | 15 | 38 | 14 | 69 | 10 | 27 |
52 | 480814 | 8272303 | 15 | 37 | 37 | 69 | 10 | 44 |
53 | 480986 | 8272590 | 15 | 37 | 28 | 69 | 10 | 39 |
54 | 480895 | 8272863 | 15 | 37 | 19 | 69 | 10 | 42 |
55 | 480759 | 8273102 | 15 | 37 | 11 | 69 | 10 | 46 |
56 | 480609 | 8273279 | 15 | 37 | 05 | 69 | 10 | 51 |
57 | 480457 | 8273501 | 15 | 36 | 58 | 69 | 10 | 56 |
58 | 480383 | 8273831 | 15 | 36 | 47 | 69 | 10 | 59 |
59 | 480213 | 8274021 | 15 | 36 | 41 | 69 | 11 | 04 |
64 | 480109 | 8274352 | 15 | 36 | 30 | 69 | 11 | 08 |
61 | 479797 | 8274673 | 15 | 36 | 20 | 69 | 11 | 18 |
62 | 479391 | 8275073 | 15 | 36 | 07 | 69 | 11 | 32 |
63 | 479341 | 8275270 | 15 | 36 | 00 | 69 | 11 | 34 |
64 | 479196 | 8275486 | 15 | 35 | 53 | 69 | 11 | 39 |
65 | 478971 | 8275678 | 15 | 35 | 47 | 69 | 11 | 46 |
66 | 479050 | 8275905 | 15 | 35 | 40 | 69 | 11 | 43 |
67 | 478467 | 8276649 | 15 | 35 | 15 | 69 | 12 | 03 |
68 | 478160 | 8276963 | 15 | 35 | 05 | 69 | 12 | 13 |
69 | 478228 | 8277127 | 15 | 35 | 00 | 69 | 12 | 11 |
70 | 478258 | 8277736 | 15 | 34 | 40 | 69 | 12 | 10 |
71 | 478249 | 8277894 | 15 | 34 | 35 | 69 | 12 | 10 |
72 | 478210 | 8278665 | 15 | 34 | 10 | 69 | 12 | 12 |
73 | 478519 | 8278841 | 15 | 34 | 04 | 69 | 12 | 01 |
74 | 478615 | 8279611 | 15 | 33 | 39 | 69 | 11 | 58 |
75 | 478671 | 8279863 | 15 | 33 | 31 | 69 | 11 | 56 |
76 | 478821 | 8280347 | 15 | 33 | 15 | 69 | 11 | 51 |
77 | 490150 | 8271930 | 15 | 37 | 49 | 69 | 05 | 31 |
78 | 490200 | 8272800 | 15 | 37 | 21 | 69 | 05 | 29 |
79 | 488700 | 8274600 | 15 | 36 | 22 | 69 | 06 | 19 |
80 | 488721 | 8274584 | 15 | 36 | 23 | 69 | 06 | 19 |
Artículo 3°.- Incorpórase a la presente Ley, el anexo 1, Mapa Jurisdiccional que guarda conformidad con el Artículo 1.
Artículo 4°.- El Institutó Geográfico Militar, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley Nº 2150, de 20 de noviembre de 2000, queda encargado de efectuar la demarcación de la Unidad Político Administrativa creada, levantar el plano y fijar los hitos correspondientes.
Norma | Bolivia: Ley Nº 4004, 6 de febrero de 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Aprueba la creación de la Quinta Sección Municipal "Escoma" de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, con capital Escoma, comprendiendo en su jurisdicción a los Cantones de Escoma, Península de Challapata, Collasuyo y Villa Puni | ||||
Keywords | Ley, febrero/2009 | ||||
Origen | http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=4004 | ||||
Referencias | 0001-4031.lexml | ||||
Creador | Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Calvo, Orlando Careaga Alurralde, Raúl Pardo Burgos, Peter Maldonado Bakovic. FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Luis Alberto Arce Catacora. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.