Artículo 1°.- Aprúebase la creación del Cantón COTAPATA con Capital del mismo nombre en la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las Comunidades Jupi Cotapata, Jupi Májala-ya, Villa Futani, Ayllu originario Anaco, Upatta, Calangachi Grande, Centro Calangachi y Jupi Calangachi del Municipio de Puerto Acosta.
Artículo 2°.- Las colindancias del Cantón COTAPATA de la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz son: al Norte con cantón Puerto Acosta y con el cantón Escoma de la Primera Sección Puerto Acosta, al Este con el cantón Puer to Parajachi de la Primera Sección Puerto Acosta, al Sur con el cantón Parajachi y al Oeste con el cantón Puerto Acosta y el Lago Titicaca
Artículo 3°.- La ubicación geográfica, descripción de límites y el registro de coordena das UTM y geográficas, guardan conformidad con el siguiente detalle:
PUNTO | UBICACIÓN | COORDENADAS UTM | COORDENADAS GEODÉSICAS | ||||||
ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | ||||||
mts | mts | ° | ' | " | ° | ' | " | ||
1 | Río Soracuyo (Denominado JANCOYO ESQUINA) | 477568 | 8276681 | 15 | 35 | 14 | 69 | 12 | 33 |
2 | Río Soracuyo (Denominado JANCOYO ESQUINA) | 478160 | 8276967 | 15 | 35 | 5 | 69 | 12 | 13 |
3 | Rio Soracuyo (Denominado JANCOYO ESQUINA) | 478467 | 8276493 | 15 | 35 | 20 | 69 | 12 | 3 |
4 | Río Soracuyo (Denominado JANCOYO ESQUINA) | 479035 | 8275734 | 15 | 35 | 45 | 69 | 11 | 44 |
5 | Khotanani (Denominado KAÑIHUA JAHUIRA) | 4789/0 | 8275678 | 15 | 35 | 47 | 69 | 11 | 46 |
6 | Khotanani (Den: finado KAÑIHUA JAHUIRA) | 478691 | 8275433 | 15 | 35 | 55 | 69 | 11 | 56 |
7 | Khotanani (Conocido como KAÑIO PAMPA) | 478638 | 8275307 | 15 | 35 | 59 | 69 | 11 | 57 |
8 | Ladera Khotanani (Conocida como KAÑIO PAMPA) | 478667 | 8275094 | 15 | 36 | 6 | 69 | 11 | 56 |
9 | Ladera Khotanani (Conocida como KAÑIO PAMPA) | 479171 | 8274328 | 15 | 36 | 31 | 69 | 11 | 39 |
10 | Ladera Khotanani (Conocida como KAÑIO PAMPA) | 479539 | 8274188 | 15 | 36 | 36 | 69 | 11 | 27 |
11 | Ladera Khotanani (Conocida como KAÑIO PAMPA) | 479638 | 8274113 | 15 | 36 | 38 | 69 | 11 | 24 |
12 | Ladera Khotanani (Conocida como KAÑIO PAMPA) | 479734 | 8273916 | 15 | 36 | 44 | 69 | 11 | 21 |
13 | Ubicado en la cima del cerro Kumasi (Denominado ONU-ÑUÑA PUNTA) | 479672 | 8273781 | 15 | 36 | 49 | 69 | 11 | 23 |
14 | Cerro Kumani (Conocido como FUYU FUYUNI FUNTHA) | 479309 | 8273516 | 15 | 36 | 57 | 69 | 11 | 35 |
15 | Ladera del cerro.Kumani (Conocido como ÑOÑO KOLLO) | 478971 | 8273246 | 15 | 37 | 6 | 69 | 11 | 46 |
16 | Ladera del cerro Kumani (Denominado KHAKA WIRI) | 478790 | 8273114 | 15 | 37 | 10 | 69 | 11 | 52 |
17 | KOMANI JAHUIRA PATA (Denominado Kharamuri) | 478779 | 8272941 | 15 | 37 | 16 | 69 | 11 | 53 |
18 | KOMANI JAHUIRA PATA (Denominado Kharamuri) | 478723 | 8272924 | 15 | 37 | 17 | 69 | 11 | 55 |
19 | Denominado Kharamuri | 478790 | 8272872 | 15 | 37 | 18 | 69 | 11 | 52 |
20 | Denominado KHARAMURI (Conocido como HUYU HUYUPAMPA) | 478743 | 8272812 | 15 | 37 | 20 | 69 | 11 | 54 |
21 | Denominado Kharamuri (Denominado como HUYU HUYUPAMPA) | 478713 | 8272846 | 15 | 37 | 19 | 69 | 11 | 55 |
22 | Denominado Kharamuri (Denominado como HUYU HUYUPAMPA) | 478653 | 8272768 | 15 | 37 | 22 | 69 | 11 | 57 |
23 | Denominado Kharamuri | 478625 | 8272822 | 15 | 37 | 20 | 69 | 11 | 58 |
24 | Denominado Kharamuri (Conocido como HUYU HUYUPAMPA) | 478505 | 8272916 | 15 | 37 | 17 | 69 | 12 | 2 |
25 | Denominado Kharamuri (Conocido como HUYU HUYUPAMPA) | 478428 | 8272844 | 15 | 37 | 19 | 69 | 12 | 4 |
26 | Denominado Kharamuri (Conocido como HUYU HUYUPAMPA) | 478459 | 8272815 | 15 | 37 | 20 | 69 | 12 | 3 |
27 | Denominado Kharamuri | 478417 | 8272770 | 15 | 37 | 22 | 69 | 12 | 5 |
28 | Denominado Kharamuri | 478278 | 8272873 | 15 | 37 | 18 | 69 | 12 | 1 |
29 | Denominado Kharamurí (Conocido como KHANIMAKATA) | 478241 | 8272797 | 15 | 37 | 21 | 69 | 12 | 11 |
30 | Denominado Kharamuri (Denominado KHANIMAKATA) | 478289 | 8272763 | 15 | 37 | 22 | 69 | 12 | 9 |
31 | Denominado Kharamuri (Denominado KHANIMAKATA) | 478321 | 8272801 | 15 | 37 | 21 | 69 | 12 | 8 |
32 | Denominado Kharamuri (Conocido como CARAMURIPATA) | 478418 | 8272697 | 15 | 37 | 24 | 69 | 12 | 5 |
33 | Denominado Kharamuri Pata (Conocido como CARAMURIKUCHU) | 478359 | 8272637 | 15 | 37 | 26 | 69 | 12 | 7 |
34 | Denominado Kharamuri | 478448 | 8272664 | 15 | 37 | 25 | 69 | 12 | 4 |
35 | Denominado Kharamuri (Denominado CARAMURI PATA) | 478457 | 8272595 | 15 | 37 | 27 | 69 | 12 | 4 |
36 | Denominado Kharamuri | 478536 | 8272525 | 15 | 37 | 30 | 69 | 12 | 0 |
37 | Denominado Kharamuri | 478460 | 8272483 | 15 | 37 | 31 | 69 | 12 | 3 |
38 | Denominado Kharamuri Pata | 478405 | 8272537 | 15 | 37 | 29 | 69 | 12 | 5 |
39 | Denominado Kharamuri Pata | 478359 | 8272577 | 15 | 37 | 28 | 69 | 12 | 7 |
40 | Denominado Kharamuri Pata | 478303 | 8272581 | 15 | 37 | 28 | 69 | 12 | 9 |
41 | Denominado Kharamuri Pata | 478273 | 8272563 | 15 | 37 | 28 | 69 | 12 | 1 |
42 | Denominado Kharamuri Pata | 478326 | 8272502 | 15 | 37 | 30 | 69 | 12 | 8 |
43 | Denominado Kharamuri (Denominado como KULLPAKUCHU | 478237 | 8272434 | 15 | 37 | 33 | 69 | 12 | 11 |
44 | Denominado Kharamuri | 478086 | 8272606 | 15 | 37 | 27 | 69 | 12 | 16 |
45 | Denominado Kharamuri (Denominado CARAMURI PATA | 478030 | 8272552 | 15 | 37 | 29 | 69 | 12 | 18 |
46 | Denominado Kharamuri | 478164 | 8272399 | 15 | 37 | 34 | 69 | 12 | 13 |
47 | Denominado Kharamuri Pata | 478097 | 8272333 | 15 | 37 | 36 | 69 | 12 | 16 |
48 | Churo Yaco Pampa | 478134 | 8272286 | 15 | 37 | 37 | 69 | 12 | 14 |
49 | Denominado Churo Yaco Pampa | 478050 | 8272228 | 15 | 37 | 39 | 69 | 12 | 17 |
50 | Denominado Caramuri Pampa (Denominado CHEJOLLAPAMPA) | 477745 | 8272603 | 15 | 37 | 27 | 69 | 12 | 27 |
51 | Denominado Caramuri Pampa | 477637 | 8272505 | 15 | 37 | 30 | 69 | 12 | 31 |
52 | Conocido como Polla Pullani Pampa | 477623 | 8272416 | 15 | 37 | 33 | 69 | 12 | 32 |
53 | Denominado Polla Pullani Pampa | 477524 | 8272378 | 15 | 37 | 34 | 69 | 12 | 35 |
54 | Denominado Janko Ako Pampa | 477462 | 8272334 | 15 | 37 | 36 | 69 | 12 | 37 |
55 | Denominado Janko Ako Pampa | 477407 | 8272406 | 15 | 37 | 33 | 69 | 12 | 39 |
56 | Denominado en el lado Este del cerro Khohuani(Denominado KOLAYO) | 477326 | 8272328 | 15 | 37 | 36 | 69 | 12 | 41 |
57 | Situado en el lado Este del cerro Khohuani (Conocido como JACHA TOLANIL_ | 477116 | 8272597 | 15 | 37 | 27 | 69 | 12 | 49 |
58 | Localizado en el lado Sur del cerro Khohuani (Conocido como JACHA TOLANI) | 476077 | 8272056 | 15 | 37 | 45 | 69 | 13 | 23 |
59 | Localizado en el lado Sur del cerro Khohuani (conocido como JACHA TOLAN!) | 476128 | 8271950 | 15 | 37 | 48 | 69 | 13 | 22 |
60 | Localizado en el lado Sur del cerro Khohuani (conocido como JACHA TOLANI) | 475190 | 8271556 | 15 | 38 | 1 | 69 | 13 | 53 |
61 | Situado en la quebrada Anaco (Conocido corno JACHA | 475552 | 8271274 | 15 | 38 | 10 | 69 | 13 | 41 |
62 | Situado en la quebrada Anaco | 475574 | 8271227 | 15 | 38 | 12 | 69 | 13 | 40 |
63 | Localizado en la quebrada Anaco (Conocida como KULA- | 475564 | 8271080 | 15 | 38 | 17 | 69 | 13 | 41 |
64 | Situado en la quebrada Anaco (Conocida como JACHA | 475639 | 8270877 | 15 | 38 | 23 | 69 | 13 | 38 |
65 | Denominado en el lado Oeste de la comunidad Kellisa (Conocido como KARAMANCAJA) | 475701 | 8270780 | 15 | 38 | 26 | 69 | 13 | 36 |
66 | En el lado Oeste de la comunidad Kellisa (Denominado como TOREACO) | 475926 | 8270436 | 15 | 38 | 38 | 69 | 13 | 29 |
67 | Denominado en el lado Oeste de la laguna Kellisa (Conocido como APACHA JIHUATA) | 476002 | 8270318 | 15 | 38 | 41 | 69 | 13 | 26 |
68 | Situado en el lado Oeste de la laguna Kellisa (Conocido como CHILLU PAMPA) | 476038 | 8270209 | 15 | 38 | 45 | 69 | 13 | 25 |
69 | Denominado en el lado Oeste de la laguna Kellisa (Conocido como CHILLU PATA) | 475774 | 8270050 | 15 | 38 | 50 | 69 | 13 | 34 |
70 | Denominado en el lado Oeste de la laguna Kellisa (Denominado como CHATA PARATA) | 475699 | 8269940 | 15 | 38 | 54 | 69 | 13 | 36 |
71 | Denominado en el lado Oeste de la hacienda Anaco | 475449 | 8269460 | 15 | 39 | 9 | 69 | 13 | 45 |
72 | Denominado en el lado Sur de la hacienda Anaco | 475418 | 8269422 | 15 | 39 | 11 | 69 | 13 | 46 |
73 | Denominado en el lado Sur de la hacienda Anaco | 474927 | 8269313 | 15 | 39 | 14 | 69 | 14 | 2 |
74 | Denominado en el lado Noreste del cerro Chuku Khama | 474352 | 8269126 | 15 | 39 | 20 | 69 | 14 | 21 |
75 | Denominado en el cerro Chuku Khama (Conocido como | 474021 | 8268679 | 15 | 39 | 35 | 69 | 14 | 33 |
76 | Denominado en el cerro Chuku Khama (Denominado | 473897 | 8268847 | 15 | 39 | 29 | 69 | 14 | 37 |
77 | Denominado en el cerro Chuku Khama (Denominado | 473869 | 8268632 | 15 | 39 | 36 | 69 | 14 | 38 |
78 | Denominado en el cerro Cuchillan (Conocido como CALVARIO PUNTA) | 472699 | 8269162 | 15 | 39 | 19 | 69 | 15 | 17 |
79 | Denominado en el cerro Cuchillan (Denominado como UMAIALANTA) | 472130 | 8269290 | 15 | 39 | 15 | 69 | 15 | 36 |
80 | Denominado el orilla del Lago Titicaca, (Conocido como UMAJALANTA) | 472046 | 8269290 | 15 | 39 | 15 | 69 | 15 | 39 |
81 | Denominado en la orilla del Lago Titicaca | 471353 | 8271309 | 15 | 38 | 9 | 69 | 16 | 2 |
82 | Denominado en la orilla del Lago Titicaca (Denominado como HUATAY KAIÑI) | 471401 | 8271378 | 15 | 38 | 7 | 69 | 16 | 0 |
83 | Localizado en Huata Pata | 471379 | 8271415 | 15 | 38 | 6 | 69 | 16 | 1 |
84 | Denominado en el conocido como Huata Pata | 471419 | 8271458 | 15 | 38 | 4 | 69 | 15 | 60 |
85 | Localizado en Huata Pata | 471446 | 8271439 | 15 | 38 | 5 | 69 | 15 | 59 |
86 | Denominado en Huata (Denominado como PUNKU PAMPA) | 471572 | 8271527 | 15 | 38 | 2 | 69 | 15 | 55 |
87 | Situado en el lado Noreste del cerro KANTUTA SIRCA (Conocido como SARAJAHUIRA) | 471799 | 8271788 | 15 | 37 | 53 | 69 | 15 | 47 |
88 | Denominado en el lado Noreste del cero Kantutani Sirca (Denominado como SARAJAHUIRA | 471853 | 8271845 | 15 | 37 | 52 | 69 | 15 | 45 |
89 | Localizado entre los cerros. Kankkollu y Kantuta Sirca (Conocido como SARA JAHUIRA PATA) | 471892 | 8271984 | 15 | 37 | 47 | 69 | 15 | 44 |
90 | Detallado Uacharipi (Deiorrnado Dono KIHUISINA PATA PAMPA) | 472648 | 8272626 | 15 | 37 | 26 | 69 | 15 | 19 |
91 | Sitiado en Lladoaripi Pampa (Conocido como HAKO CHUYMA) | 473182 | 8272917 | 15 | 37 | 17 | 69 | 15 | 0 |
92 | Denominado en el llamado Lladiaripi Pampa (Denominado KOTO UNZA PATA) | 473327 | 8273011 | 15 | 37 | 14 | 69 | 14 | 56 |
93 | Situado en el lado Este de la Escuela Jiskha Jupi (Conocido como KOTO HUMA PATA) | 473372 | 8272982 | 15 | 37 | 15 | 69 | 14 | 54 |
94 | Denominado Utapa Pampa (Conoddo cano Río CHAKUTANI | 474578 | 8273610 | 15 | 36 | 54 | 69 | 14 | 14 |
95 | Denominado Llancarani Pampa (Conocido como KIRIMURI PAMAPA) | 474910 | 8273823 | 15 | 36 | 47 | 69 | 14 | 3 |
96 | Situado en el denominado Llancari Pampa (Conoddo como KIRUMURI PAMPA) | 474994 | 8273753 | 15 | 36 | 50 | 69 | 13 | 60 |
97 | Denominado en el Rio Sequeña (Denominado como KIRUMURI PAMPA) | 475282 | 8273952 | 15 | 36 | 43 | 69 | 13 | 50 |
98 | Denominado en el lado Sur de la Laguna Khorani (Conocido como TALAJAHUIRA PAMPA) | 475422 | 8274051 | 15 | 36 | 40 | 69 | 13 | 45 |
99 | Situado en el lado Sur de la Laguna Khorani (Conocido como KIRIMURI PAMPA) | 475401 | 8273830 | 15 | 36 | 47 | 69 | 13 | 46 |
100 | Situado en el lado Sur de la Laguna Khorani (Conocido como CHORE MOCO) | 475453 | 8273720 | 15 | 36 | 51 | 69 | 13 | 44 |
101 | Localizado en el lado Sur de la Laguna Khorani (denominado CHORE MOCO) | 475414 | 8273660 | 15 | 36 | 53 | 69 | 13 | 46 |
102 | Denominado en el lado Sur de la Laguna Khorani (Conocido como CHORE MOCO) | 475440 | 8273622 | 15 | 36 | 54 | 69 | 13 | 45 |
103 | Localizado en Khorani (Denominado corno KHANLLA MOCO) | 475774 | 8273819 | 15 | 36 | 47 | 69 | 13 | 34 |
104 | Situado en el lado Sur de la laguna Khorani (Conocido como TALACARI PAMPA) | 475834 | B273817 | 15 | 36 | 47 | 69 | 13 | 32 |
105 | Localizado en el lado Sur de la Laguna Ktxxani (denominado TALACARI PAMPA) | 475803 | 8273869 | 15 | 36 | 46 | 69 | 13 | 33 |
106 | Denominado en el lado Sur de la Laguna Khorani (Conocido como TALACARI PAMPA | 475848 | 8273897 | 15 | 36 | 45 | 69 | 13 | 31 |
107 | Denominado en el lado Surde la Laguna Khorani (Conocido como TALACARI PAMPA) | 475807 | 8273931 | 15 | 36 | 44 | 69 | 13 | 32 |
108 | Localizado en el lado Sur de la Laguna Khorani | 475839 | 8273991 | 15 | 36 | 42 | 69 | 13 | 31 |
109 | Denominado en aliado Sur de la Laguna Khorani | 475922 | 8273857 | 15 | 36 | 46 | 69 | 13 | 29 |
110 | Localizado en el lado Oeste del Río Huaycho | 475958 | 8273895 | 15 | 36 | 45 | 69 | 13 | 27 |
111 | Denominado en el lado Oeste del Río Huaycho | 475957 | 8273971 | 15 | 36 | 42 | 69 | 13 | 27 |
112 | Denominado en el Río Huaycho (Denominado UTO PAMPA) | 476144 | 8273958 | 15 | 36 | 43 | 69 | 13 | 21 |
113 | Localizado en el Río Huaydio (Denominado UTO PANDA) | 476268 | 8273763 | 15 | 36 | 49 | 69 | 13 | 17 |
114 | Sitiado en el externo Sur de la carretera Escoma -Puerto Acosa | 476325 | 8273801 | 15 | 36 | 48 | 69 | 13 | 15 |
115 | Denominado en el externo Sur de a caneara Escoma -Puerto Acosa | 476337 | 8273756 | 15 | 36 | 49 | 69 | 13 | 15 |
116 | Denominado en el extremo Sur de la carretera Escoma Puerto Acosta (Conocido como KARKA MOCO) | 476540 | 8273889 | 15 | 36 | 45 | 69 | 13 | 8 |
117 | Denominado en el exhemo Sur de a carretera Escoma -Puerto Aosa | 476579 | 8273847 | 15 | 36 | 47 | 69 | 13 | 7 |
118 | Sitiado en el lado Oeste de la Escuela Suboeniral Coapata | 476645 | 8273909 | 15 | 36 | 45 | 69 | 13 | 4 |
119 | Ledo en el lado Oeste de a Escuela Subcertlral Coapaa | 476675 | 8274010 | 15 | 36 | 41 | 69 | 13 | 3 |
120 | Denominado en el lado Oeste de a Escuela Subconiral Coapaa | 476656 | 8274033 | 15 | 36 | 40 | 69 | 13 | 4 |
121 | Ubicado en el lado Oeste de a Escuela Suboenbal Colapala | 476616 | 8274013 | 15 | 36 | 41 | 69 | 13 | 5 |
122 | Conocido como KARKA MOCO | 476587 | 8274048 | 15 | 36 | 40 | 69 | 13 | 6 |
123 | Salido en una quebrada norte (Conocido como KARKA MOCO) | 476591 | 8274097 | 15 | 36 | 38 | 69 | 13 | 6 |
124 | Denominado quebada sin nombre | 476638 | 8274117 | 15 | 36 | 38 | 69 | 13 | 5 |
125 | alado en una quebrada sin nombre | 476658 | 8274091 | 15 | 36 | 39 | 69 | 13 | 4 |
126 | Locatado en una qquebrada sin nombre | 476728 | 8274150 | 15 | 36 | 37 | 69 | 13 | 2 |
127 | Denominado al Norte de a Escuela Adventista Utapa | 476720 | 8274110 | 15 | 36 | 38 | 69 | 13 | 2 |
128 | Denominado al Norte de la Escuela Adventista Utapa (Conocido como UMA JAHUIRA PATA) | 476870 | 8274236 | 15 | 36 | 34 | 69 | 12 | 57 |
129 | Situado al norte de la Escuela Adventista Utapa (Conocido por CEMENTERIO) | 8274216 | 15 | 36 | 35 | 69 | 12 | 50 | |
130 | Denominado en el ceno Pulu Punco | 477444 | 8274417 | 15 | 36 | 28 | 69 | 12 | 37 |
131 | Denominado en a Ladera del ceno Putu Punco | 477561 | 8274332 | 15 | 36 | 31 | 69 | 12 | 34 |
132 | Sitiado en a Ladera del ceno Putu Punoo | 477570 | 8274499 | 15 | 36 | 25 | 69 | 12 | 33 |
133 | Denarlmado en a ladera del ceno Condortni | 477727 | 8274712 | 15 | 36 | 18 | 69 | 12 | 28 |
134 | Denominado enla Ladera del cerro Cordoriani | 477794 | 8274969 | 15 | 36 | 10 | 69 | 12 | 26 |
135 | Denominado en la Ladera del cerro Condoriani | 477896 | 8275108 | 15 | 36 | 6 | 69 | 12 | 22 |
136 | Denominado en el lado Sur de una laguna sin nombre | 478096 | 8275524 | 15 | 35 | 52 | 69 | 12 | 16 |
137 | Denominado en una laguna sin nombre | 478050 | 8275800 | 15 | 35 | 43 | 69 | 12 | 17 |
COORDENADAS UTM | COORDENADAS GEOGRÁFICAS |
ZONA GEOGRÁFICA 19 - Meridiano Central 69° Datum PSAD-5 | Longitud al Sur de la Línea del Ecuador Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwinch |
Artículo 4°.- Incorpóranse a la presente Ley: el anexo 1: Mapa Jurisdiccional que guarda conformidad con el artículo 1 de la presente Ley. ANEXO 2: Base Demo gráfica, ANEXO 3: Registro de Coordenadas UTM/PSAD 56 y Geográficas, ANEXO 4: Ubicación de P 'líos y Registros de Coordenadas, y ANEXO 5: Descripción de Lími tes.
Artículo 5°.- De conformidad al artículo 29, Parágrafo I de la Ley Nº 2150 de 20 de noviembre de 2000, el Instituto Geográfico Militar, queda encargado de realizar la demarcación de la Unidad Político Administrativa creada y fijar los hitos respectivos.
Artículo 6°.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Norma | Bolivia: Ley Nº 4001, 20 de enero de 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Aprueba la creación del Cantón COTAPATA con Capital del mismo nombre en la Primera Sección Puerto Acosta de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las Comunidades Jupi Cotapata, Jupi Majalaya, Villa Futani, Ayllu originario Anaco, Upatta, Calangachi Grande, Centro Calangachi y Jupi Calangachi del Municipio de Puerto Acosta | ||||
Keywords | Ley, enero/2009 | ||||
Origen | http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=4001 | ||||
Referencias | 0001-4031.lexml | ||||
Creador | Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Cal vo, Orlando Careaga Alurralde, Heriberto Lázaro Barcaya, Raúl Pardo Burgos. Fdo. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Walker Sixto San Miguel Rodríguez. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.