Artículo 1°.- Apruebase la creación de la Cuarta Sección Huarina en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con Capital Huarina, comprendiendo en su jurisdicción a los Cantones de Huarina y Copancara.
Artículo 2°.- La ubicación en la División Política Administrativa es:
Departamento : La Paz
Provincia : Omasuyos
Sección Provincia : Cuarta
Cantones : Huarina, Copancara
Capital : Huarina
Los límites de la Cuarta Sección de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz son: al Norte con la Primera Sección de Achacachi, Provincia Omasuyos; al Este con la Tercera Sección de Batallas de la Provincia Los Andes; al Sur con el Lago Titicaca y al Oeste con la Primera Sección de Achacachi, Provincia Omasuyos.
Las coordenadas geográficas señaladas por el Instituto Geográfico Militar son:
COORDENADAS UTM
ZONA GEOGRAFICA 19
DATUM PSAD - 56
MERIDIANO CENTRAL 69º
GEODESICAS PSAD 56
PUNTO | UTM - PSAD 56 | Latitud | Longitud | |||||||
Este X | Este Y | Gra | Min | Seg | Dir | Gra | Min | Seg | Dir | |
P1 | 535915 | 8207424 | 16 | 12 | 47.73 | S | 68 | 39 | 50.31 | W |
P2 | 535948 | 8207559 | 16 | 12 | 43.34 | S | 68 | 39 | 49.21 | W |
P3 | 535945 | 8207651 | 16 | 12 | 40.34 | S | 68 | 39 | 49.32 | W |
P4 | 536030 | 8207621 | 16 | 12 | 41.31 | S | 68 | 39 | 4645 | W |
P5 | 536064 | 8208706 | 16 | 12 | 6.00 | S | 68 | 39 | 45.37 | W |
P6 | 536402 | 8209299 | 16 | 11 | 46.69 | S | 68 | 39 | 34.01 | W |
P7 | 535895 | 8209665 | 16 | 11 | 34.80 | S | 68 | 39 | 51.11 | W |
P8 | 535479 | 8210107 | 16 | 11 | 20.44 | S | 68 | 40 | 5.14 | W |
P9 | 535123 | 8210598 | 16 | 11 | 4.48 | S | 68 | 40 | 17.16 | W |
P10 | 534583 | 8211118 | 16 | 10 | 47.58 | S | 68 | 40 | 35.37 | W |
P11 | 533032 | 8212043 | 16 | 10 | 17.56 | S | 68 | 41 | 27.65 | W |
P12 | 532855 | 8212394 | 16 | 10 | 6.14 | S | 68 | 41 | 33.63 | W |
P13 | 532605 | 8212394 | 16 | 10 | 6.16 | S | 68 | 41 | 42.051 | W |
P14 | 532606 | 8212540 | 16 | 10 | 1.40 | S | 68 | 41 | 42.02 | W |
P15 | 532582 | 8212920 | 16 | 9 | 49.04 | S | 68 | 41 | 42.85 | W |
P16 | 532614 | 8212998 | 16 | 9 | 46.50 | S | 68 | 41 | 41.77 | W |
P17 | 532708 | 8213104 | 16 | 9 | 43.05 | S | 68 | 41 | 38.61 | W |
P18 | 532777 | 8213508 | 16 | 9 | 29.89 | S | 68 | 41 | 36.31 | W |
P19 | 534077 | 8213910 | 16 | 9 | 16.75 | S | 68 | 40 | 52.56 | W |
P20 | 536121 | 8215200 | 16 | 8 | 34.66 | S | 68 | 39 | 43.80 | W |
P21 | 536533 | 8215275 | 16 | 8 | 32.20 | S | 68 | 39 | 29.94 | W |
P22 | 536681 | 8215473 | 16 | 8 | 2574 | S | 68 | 39 | 24.97 | W |
P23 | 538329 | 8216701 | 16 | 7 | 45.69 | S | 68 | 38 | 29.55 | W |
P24 | 539372 | 8217588 | 16 | 7 | 16.76 | S | 68 | 37 | 54.49 | W |
P25 | 539620 | 8217529 | 16 | 7 | 18.67 | S | 68 | 37 | 46.14 | W |
P26 | 539758 | 8217789 | 16 | 7 | 10.20 | S | 68 | 37 | 41.51 | W |
P27 | 541670 | 8218724 | 16 | 6 | 39.66 | S | 68 | 36 | 37.20 | W |
P28 | 543414 | 8219872 | 16 | 6 | 2.19 | S | 68 | 35 | 38.56 | W |
P29 | 544637 | 8219299 | 16 | 6 | 20.75 | S | 68 | 34 | 57.36 | W |
P30 | 545481 | 8219776 | 16 | 6 | 5.17 | S | 68 | 34 | 28.98 | W |
P31 | 846996 | 8221049 | 16 | 56.76 | S | 68 | 45 | 26.41 | W | |
P32 | 547167 | 8221077 | 16 | 22.72 | S | 68 | 33 | 32.32 | W | |
P33 | 548679 | 8222319 | 16 | 4 | 42.19 | S | 68 | 32 | 41.51 | W |
P34 | 549401 | 8221753 | 16 | 5 | 0.56 | S | 68 | 32 | 17.17 | W |
P35 | 549002 | 8221403 | 16 | 11.98 | S | 68 | 32 | 30.57 | W | |
P36 | 548476 | 8220374 | 16 | 5 | 45.51 | S | 68 | 32 | 48.20 | W |
P37 | 548325 | 8219676 | 16 | 6 | 8.23 | S | 68 | 32 | 53.23 | W |
P38 | 549423 | 8219547 | 16 | 12.35 | S | 68 | 32 | 16.26 | W | |
P39 | 550476 | 8219003 | 16 | 6 | 29.98 | S | 68 | 31 | 40.77 | W |
P40 | 552905 | 8218251 | 16 | 54.27 | S | 68 | 30 | 18.95 | W | |
P41 | 553547 | 8216610 | 16 | 47.62 | S | 68 | 29 | 57.20 | W | |
P42 | 552605 | 8216845 | 16 | 40.05 | S | 68 | 30 | W | ||
P43 | 551654 | 8218003 | 16 | 7 | 2.43 | S | 68 | 31 | W | |
P44 | 550714 | 8217205 | 16 | 7 | 28.47 | S | 68 | 31 | W | |
P45 | 550694 | 8216077 | 16 | 8 | 5.18 | S | 68 | 31 | W | |
P46 | 550367 | 8212367 | 16 | 10 | 5.94 | S | 68 | 31 | W | |
P47 | 551745 | 8211576 | 16 | 10 | 31.58 | S | 68 | 30 | W | |
P48 | 552412 | 8210690 | 16 | 11 | 0.36 | S | 68 | 30 | 34.94 | W |
P49 | 551026 | 8208470 | 16 | 12 | 12.72 | S | 68 | 15 | 21.44 | W |
P50 | 550335 | 8209519 | 16 | 11 | 38.63 | S | 68 | 31 | 44.79 | W |
P51 | 547979 | 8209546 | 16 | 11 | 37.92 | S | 68 | 33 | 4.14 | W |
P52 | 546232 | 8206482 | 16 | 13 | 17.76 | S | 68 | 34 | 2.76 | W |
P53 | 547425 | 8205350 | 16 | 13 | 54.51 | S | 68 | 33 | 22.49 | W |
P54 | 548225 | 8203993 | 16 | 14 | 38.62 | S | 68 | 32 | 55.44 | W |
P55 | 547421 | 8203786 | 16 | 14 | 45.41 | S | 68 | 33 | 22.51 | W |
P56 | 545934 | 8203129 | 16 | 15 | 6.90 | S | 68 | 34 | 12.56 | W |
P57 | 543100 | 8206235 | 16 | 14 | 45.70 | S | 68 | 35 | 48.07 | W |
P58 | 543775 | 8204060 | 16 | 14 | 36.09 | S | 68 | 35 | 25.35 | W |
P59 | 544040 | 8204830 | 16 | 14 | 11.67 | S | 68 | 35 | 116.48 | W |
Artículo 3°.- Apruebase el anexo 1. Mapa Jurisdictional que guarda conformidad con el Artículo 10 de la presente Ley.
Artículo 4°.- El Instituto Geográfico Militar, de conformidad con el Artículo 29° de la Ley Nº 2150, de 20 de noviembre de 2000, queda encargado de efectuar la demarcación de la Unidad Político Administrativa creada, levantar el plano y fijar los hitos correspondientes.
Norma | Bolivia: Ley Nº 3098, 15 de julio de 2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Apruébase la creación de la Cuarta Sección Huarina en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con Capital Huarina | ||||
Keywords | Ley, julio/2005 | ||||
Origen | http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=3098 | ||||
Referencias | 0001-4031.lexml | ||||
Creador | Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.