Artículo 1°.- (Modificado) Apruébase la Delimitación de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo de conformidad al Artículo 2°, de la Ley de “Creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, con su capital El Alto”, de fecha 6 de marzo de 1985, con las siguientes coordenadas.
REGISTRO DE COORDENADAS
Ubicación en la División Política Administrativa Código Geográfico
DEPARTAMENTO | La Paz | 02 |
PROVINCIA | Murillo | 01 |
SECCION DE PROVINCIA | Cuarta | 05 |
CANTON | Ciudad El Alto | 01 |
Coordenadas U.T.M. | Coordenadas Geográficas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTO Nº | ESTE | NORTE | LATITUD SUR | LATITUD OESTE | ||||
Abscisa “X” | Ordenada “Y” | ° | ' | " | ° | ' | " | |
1 | 583876.53 | 8188864.73 | 16 | 22 | 47.40 | 68 | 12 | 52.50 |
2 | 585052.00 | 8194051.00 | 16 | 19 | 58.49 | 68 | 12 | 13.61 |
3 | 587220.00 | 8197795.00 | 16 | 17 | 56.38 | 68 | 11 | 1.06 |
4 | 588830.00 | 8198875.00 | 16 | 17 | 21.03 | 68 | 10 | 6.96 |
5 | 589340.00 | 8200560.00 | 16 | 16 | 26.13 | 68 | 9 | 50.01 |
6 | 590614.00 | 8202203.00 | 16 | 15 | 34.40 | 68 | 9 | 7.33 |
7 | 590410.00 | 8200430.00 | 16 | 16 | 30.21 | 68 | 9 | 13.94 |
8 | 590185.00 | 8199725.00 | 16 | 16 | 53.19 | 68 | 9 | 21.43 |
9 | 590950.00 | 8196250.00 | 16 | 18 | 46.16 | 68 | 8 | 55.16 |
10 | 591460.00 | 8195825.00 | 16 | 18 | 59.92 | 68 | 8 | 37.92 |
11 | 592060.00 | 8195010.00 | 16 | 19 | 26.36 | 68 | 8 | 17.59 |
12 | 592130.00 | 8193625.00 | 16 | 20 | 11.42 | 68 | 8 | 15.03 |
13 | 592201.00 | 8192507.00 | 16 | 20 | 47.79 | 68 | 8 | 12.48 |
14 | 591658.00 | 8191650.00 | 16 | 21 | 15.75 | 68 | 8 | 30.64 |
15 | 591400.00 | 8190550.00 | 16 | 21 | 51.58 | 68 | 8 | 39.19 |
16 | 590995.00 | 8186960.00 | 16 | 23 | 48.45 | 68 | 8 | 52.34 |
17 | 590998.00 | 8183820.00 | 16 | 25 | 30.63 | 68 | 8 | 51.79 |
18 | 592898.00 | 8161055.00 | 16 | 37 | 51.13 | 68 | 7 | 44.41 |
19 | 587527.62 | 8161225.56 | 16 | 37 | 46.32 | 68 | 10 | 45.69 |
20 | 581537.37 | 8163504.14 | 16 | 36 | 32.95 | 68 | 14 | 8.16 |
21 | 583805.54 | 8165550.51 | 16 | 35 | 26.07 | 68 | 12 | 51.88 |
22 | 583427.57 | 8166077.56 | 16 | 35 | 8.97 | 68 | 13 | 4.71 |
23 | 584929.99 | 8167849.24 | 16 | 34 | 11.13 | 68 | 12 | 14.25 |
24 | 583367.92 | 8168137.29 | 16 | 34 | 1.95 | 68 | 13 | 6.99 |
25 | 583276.72 | 8167982.69 | 16 | 34 | 7.00 | 68 | 13 | 10.05 |
26 | 582998.39 | 8168136.14 | 16 | 34 | 2.04 | 68 | 13 | 19.46 |
27 | 582721.93 | 8167866.22 | 16 | 34 | 10.86 | 68 | 13 | 28.75 |
28 | 579049.87 | 8169051.30 | 16 | 33 | 32.74 | 68 | 15 | 32.80 |
29 | 579402.77 | 8169446.14 | 16 | 33 | 19.85 | 68 | 15 | 20.94 |
30 | 579853.87 | 8169254.55 | 16 | 33 | 26.03 | 68 | 15 | 5.70 |
31 | 581627.05 | 8171162.61 | 16 | 32 | 23.73 | 68 | 14 | 6.12 |
32 | 578482.44 | 8173274.18 | 16 | 31 | 15.40 | 68 | 15 | 52.46 |
33 | 576692.34 | 8171986.28 | 16 | 31 | 57.51 | 68 | 16 | 52.69 |
34 | 575195.43 | 8172698.41 | 16 | 31 | 34.51 | 68 | 17 | 43.27 |
35 | 576228.96 | 8174840.26 | 16 | 30 | 24.70 | 68 | 17 | 8.66 |
36 | 574830.01 | 8174873.68 | 16 | 30 | 23.77 | 68 | 17 | 55.85 |
37 | 574359.91 | 8175177.75 | 16 | 30 | 13.93 | 68 | 18 | 11.75 |
38 | 574960.00 | 8176585.00 | 16 | 29 | 28.07 | 68 | 17 | 51.67 |
39 | 578080.00 | 8180985.00 | 16 | 27 | 4.53 | 68 | 16 | 6.98 |
40 | 578850.00 | 8183350.00 | 16 | 25 | 47.48 | 68 | 15 | 41.30 |
41 | 580982.64 | 8187851.08 | 16 | 23 | 20.75 | 68 | 14 | 29.97 |
DEPARTAMENTO | La Paz | 02 |
PROVINCIA | Murillo | 01 |
SECCION DE PROVINCIA | Cuarta | 05 |
CANTON | Ciudad El Alto | 01 |
Coordenadas U.T.M. | Coordenadas Geográficas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTO Nº | ESTE | NORTE | LATITUD SUR | LATITUD OESTE | ||||
Abscisa “X” | Ordenada “Y” | ° | ' | " | ° | ' | " | |
1 | 583876.53 | 8188864.73 | 16 | 22 | 47.40 | 68 | 12 | 52.50 |
2 | 585052.00 | 8194051.00 | 16 | 19 | 58.49 | 68 | 12 | 13.61 |
3 | 587220.00 | 8197795.00 | 16 | 17 | 56.38 | 68 | 11 | 1.06 |
4 | 588830.00 | 8198875.00 | 16 | 17 | 21.03 | 68 | 10 | 6.96 |
5 | 589340.00 | 8200560.00 | 16 | 16 | 26.13 | 68 | 9 | 50.01 |
6 | 590614.00 | 8202203.00 | 16 | 15 | 34.40 | 68 | 9 | 7.33 |
7 | 590410.00 | 8200430.00 | 16 | 16 | 30.21 | 68 | 9 | 13.94 |
8 | 590185.00 | 8199725.00 | 16 | 16 | 53.19 | 68 | 9 | 21.43 |
9 | 590950.00 | 8196250.00 | 16 | 18 | 46.16 | 68 | 8 | 55.16 |
10 | 591460.00 | 8195825.00 | 16 | 18 | 59.92 | 68 | 8 | 37.92 |
11 | 592060.00 | 8195010.00 | 16 | 19 | 26.36 | 68 | 8 | 17.59 |
12 | 592130.00 | 8193625.00 | 16 | 20 | 11.42 | 68 | 8 | 15.03 |
13 | 592201.00 | 8192507.00 | 16 | 20 | 47.79 | 68 | 8 | 12.48 |
14 | 591658.00 | 8191650.00 | 16 | 21 | 15.75 | 68 | 8 | 30.64 |
15 | 591400.00 | 8190550.00 | 16 | 21 | 51.58 | 68 | 8 | 39.19 |
16 | 590995.00 | 8186960.00 | 16 | 23 | 48.45 | 68 | 8 | 52.34 |
17 | 590998.00 | 8183820.00 | 16 | 25 | 30.63 | 68 | 8 | 51.79 |
18 | 592898.00 | 8161055.00 | 16 | 37 | 51.13 | 68 | 7 | 44.41 |
19 | 587527.62 | 8161225.56 | 16 | 37 | 46.32 | 68 | 10 | 45.69 |
20 | 581537.37 | 8163504.14 | 16 | 36 | 32.95 | 68 | 14 | 8.16 |
21 | 583805.54 | 8165550.51 | 16 | 35 | 26.07 | 68 | 12 | 51.88 |
22 | 583427.57 | 8166077.56 | 16 | 35 | 8.97 | 68 | 13 | 4.71 |
23 | 584929.99 | 8167849.24 | 16 | 34 | 11.13 | 68 | 12 | 14.25 |
24 | 583367.92 | 8168137.29 | 16 | 34 | 1.95 | 68 | 13 | 6.99 |
25 | 583276.72 | 8167982.69 | 16 | 34 | 7.00 | 68 | 13 | 10.05 |
26 | 582998.39 | 8168136.14 | 16 | 34 | 2.04 | 68 | 13 | 19.46 |
27 | 582721.93 | 8167866.22 | 16 | 34 | 10.86 | 68 | 13 | 28.75 |
28 | 579049.87 | 8169051.30 | 16 | 33 | 32.74 | 68 | 15 | 32.80 |
29 | 579402.77 | 8169446.14 | 16 | 33 | 19.85 | 68 | 15 | 20.94 |
30 | 579853.87 | 8169254.55 | 16 | 33 | 26.03 | 68 | 15 | 5.70 |
31 | 581627.05 | 8171162.61 | 16 | 32 | 23.73 | 68 | 14 | 6.12 |
32 | 578482.44 | 8173274.18 | 16 | 31 | 15.40 | 68 | 15 | 52.46 |
33 | 576692.34 | 8171986.28 | 16 | 31 | 57.51 | 68 | 16 | 52.69 |
34 | 575195.43 | 8172698.41 | 16 | 31 | 34.51 | 68 | 17 | 43.27 |
35 | 576228.96 | 8174840.26 | 16 | 30 | 24.70 | 68 | 17 | 8.66 |
36 | 574830.01 | 8174873.68 | 16 | 30 | 23.77 | 68 | 17 | 55.85 |
37 | 574359.91 | 8175177.75 | 16 | 30 | 13.93 | 68 | 18 | 11.75 |
38 | 574960.00 | 8176585.00 | 16 | 29 | 28.07 | 68 | 17 | 51.67 |
39 | 578080.00 | 8180985.00 | 16 | 27 | 4.53 | 68 | 16 | 6.98 |
40 | 578850.00 | 8183350.00 | 16 | 25 | 47.48 | 68 | 15 | 41.30 |
41 | 580982.64 | 8187851.08 | 16 | 23 | 20.75 | 68 | 14 | 29.97 |
Artículo 2°.- Apruébase el anexo 1: Mapa Jurisdiccional que guarde conformidad con el Artículo 1°, de la presente Ley.
Artículo 3°.- De conformidad con el Artículo 29°, del parágrafo 1 de la Ley Nº 2150, de 20 de noviembre de 2000, el Instituto Geográfico Militar, queda encargado de la demarcación correspondiente.
Artículo 4°.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Norma | Bolivia: Ley Nº 2337, 12 de marzo de 2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Apruébase la Delimitación de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo de conformidad al Artículo 2°, de la Ley 728 de 6 de marzo de 1985 | ||||
Keywords | Ley, marzo/2002 | ||||
Origen | http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=2337 | ||||
Referencias | 0001-4031.lexml | ||||
Creador | Fdo. H. Enrique Toro Tejada, Luís ángel Vásquez Villamor, Wilson Lora Espada, Félix Alanoca Gonzáles, Fernando Rodríguez Calvo, Juan Huanca Colque Fdo. JORGE QUIROGA RAMIREZ, | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.