Artículo 1°.- De conformidad con el artículo 59°, numeral 3, de la Constitución Política del Estado, se aprueban los presupuestos institucionales del Sector Público para su vigencia durante la Gestión Fiscal de 1996, cuyo consolidado suma el importe de Bs. 16.219.378.773 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES, TRESCIENTOS ENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS), según el detalle de recursos y gastos consignados en los documentos anexos que forma parte de la presente ley.
Artículo 2°.- El Poder ejecutivo deberá introducir a la Ley del Presupuesto General de la Nación, las modificaciones en las partidas de ingreso y gasto de conformidad a los anexos del uno al cinco (del 1 al 5) adjuntos a la presente ley, el detalle y las especificaciones que sean necesarias de acuerdo a disposiciones de administración financiera.
Artículo 3°.- La presente ley se aplicará, en todas las entidades del Sector Público. Las entidades públicas receptoras de transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de subsidio o subvenciones y coparticipaciones de ingresos nacionales, cuyo detalle de ingresos y gastos no se encuentra detallado en el presente Presupuesto, en virtud del artículo 20° parágrafo I de la Ley Nº 1551 del 20 de abril de 1994, deberán remitir hasta el 30 de abril del presente año al Ministerio de Hacienda los presupuestos aprobados por las instancias correspondientes, que completen el uso de estos recursos.
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaria Nacional de Hacienda, queda facultado a efectuar ajustes a los presupuestos institucionales de las Prefecturas Departamentales y sus entidades dependientes, en función de los cambios que la implantación de la descentralización administrativa origine en sus estructuras organizativas y competencias, dentro de los límites financieros establecidos en la presente ley. La reformulación de los presupuestos departamentales requerirán necesariamente la aprobación del Poder Legislativo.
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría Nacional de Hacienda, mediante disposiciones de Administración Financiera, reglamentará y regulará la ejecución, seguimiento y control, evaluación, ajuste y traspaso intra e interinstitucionales de los presupuestos aprobados dentro de los términos de la presente ley.
Artículo 6°.- Las entidades públicas tienen la obligación de presentar a la Secretaría Nacional de Hacienda del Ministerio de Hacienda, la información que se requiera para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución física y financiera de los presupuestos institucionales, dentro de los plazos que dicha Secretaría establezca.
Artículo 6°.- Las entidades públicas tienen la obligación de presentar a la Secretaria Nacional de Hacienda del Ministerio de Hacienda, la información que se requiera para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución física y financiera de los presupuestos institucionales, dentro de los plazos que dicha Secretaría establezca.
Las entidades públicas que incumplan con los Sistema de Administración Gubernamental establecidos en el Capítulo I de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de fecha 20 de julio de 1990, serán sometidas a la suspensión de los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda, los mismos que serán regularizados cuando se subsane el motivo que generó la suspensión.
Artículo 7°.- Todas las entidades del Sector Público tienen la obligación de mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales, debiendo contar para ello con autorización expresa del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría del Tesoro, dependiente de la Secretaría Nacional de Hacienda. Los ejecutivos de las entidades públicas que transgredieran esta disposición, estarán sujetos a lo establecido en el Capítulo V, “Responsabilidad por la Función Pública”, de la Ley Nº 1178 de Administración y de Control Gubernamentales.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría Nacional de Hacienda, autorizará la apertura de cuentas en entidades bancarias del exterior de la República, para el cumplimiento de finalidades específicas.
Artículo 8°.- Se prohibe la concesión de préstamo de recursos financieros entre entidades públicas, exceptuando los efectuados por instituciones financieras creadas expresamente con esta finalidad.
La Empresa Misicuni, por esta única vez, otorgará un crédito interno a SEMAPA por un montón de Bs. 29.184.000.-, con recursos de la cuenta: “Agua para Cochabamba”.
Artículo 9°.- Las entidades públicas no podrán efectuar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados, bajo la directa responsabilidad de sus principales ejecutivos, en observancia al Capítulo V. “Responsabilidad por la Función Pública”, de la Ley Nº 1178 de Administración y de Control Gubernamentales.
Artículo 10°.- Las entidades del Sector Público, en la ejecución de su presupuesto institucional, no podrán comprender ni devengar gastos con cargos a recursos del Tesoro General de la Nación más allá de la cuota mensual asignada por la Subsecretaría del Tesoro, de acuerdo al flujo de fondos disponible en el Tesoro General de la Nación.
Artículo 11°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, podrá efectuar ajustes en los presupuestos institucionales, sin exceder el límite total del gasto establecido en la presente ley. Asimismo, queda facultado para realizar ajustes dentro de la Categoría Programática “Proyectos” (Inversión Pública) en su componente de financiamiento externo.
Artículo 12°.- Se prohibe a las entidades del Sector Público traspasar recursos de apropiaciones presupuestarias destinadas a proyectos de inversión a las de gasto corriente.
Artículo 13°.- La entidades del Sector Público no podrán realizar traspasos de otras partidas de gasto al grupo 1000 “Servicios Personales”.
Artículo 14°.- Las operaciones que realicen las entidades del Sector Público afectando el endeudamiento interno y externo, deben estar contempladas en el presupuesto correspondiente y disponer además, de la autorización del Ministerio de Hacienda, según lo dispuesto en los incisos d) y e) del artículo 26° de la Ley Nº 1493, de 17 de septiembre de 1993.
Artículo 15°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar ajuste en los presupuesto institucionales de las empresas públicas a ser capitalizadas o privatizadas, en función de la fecha en que se realicen dichas operaciones.
Artículo 16°.- Las empresas públicas comprendidas en los Programas de Capitalización o Privatización, no podrán contraer ningún endeudamiento interno o externo adicional al contemplado en la presente ley sin autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Tampoco podrán efectuar gastos por anticipado que afecten su liquidez.
Artículo 17°.- De conformidad a la atribución conferida por el artículo 59°, inciso 7), de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Ministerio de Hacienda durante el presente año, para que proceda a la enajenación de los bienes muebles e inmuebles de las entidades públicas que hubiesen subrogado y de aquellas que subroguen en el presente año fiscal, sus activos y pasivos al Tesoro General de la Nación.
Artículo 18°.- El incremento salarial para el Sector Público, contemplado en el Presupuesto General de l Nación, Gestión 1996, serán aplicado dentro de los límites financieros del grupo 10000 “Servicios Personales” de acuerdo a Decreto Supremo reglamentario que será emitido.
Este incremento se ejecutará bajo la directa responsabilidad de loa dispuesto en el Capítulo V. “Responsabilidad por la Función Pública”, de la Ley Nº 1178 de Administración y de Control Gubernamentales.
Artículo 19°.- Las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla presupuestaria, de cualquier entidad pública, emergentes de procesos de reestructuración administración, deben contar con aprobación por Resolución Bi - Ministerial expresa del Ministerio cabeza del sector y el Ministerio de Hacienda, emitida previa evaluación del estudio técnico correspondiente.
Artículo 20°.- En caso de que las Prefecturas Departamentales dispongan de saldos a su favor, en los distintos pasivos que el Tesoro General de la Nación mantenía con las ex - Corporaciones Regionales de Desarrollo, todo desembolso que efectúe aquel por aportes locales para captación de créditos, otorgación de subsidios, subvenciones y/o pago de los pasivos por cuenta de éstas, se imputará a la amortización de los pasivos por concepto de regalías devengadas, subrogaciones de la ex - ENAF, compensación por pérdida de valor de regalías, y otros pasivos legalmente reonocidos.
Quedan incluidos dentro del alcance normativo de este artículo los desembolsos de las siguientes entidades: Fondo de Inversión Social, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, Fondo Nacional del Medio Ambiente y Fondo de Desarrollo Campesino.
Durante la Gestión Fiscal de 1996, el Tesoro General de la Nación y las Prefecturas Departamentales deberán efectuar una conciliación de cuentas de las ex - Corporaciones Regionales de Desarrollo, a fin de determinar los saldos pendientes de cancelación por estos conceptos.
Artículo 21°.- Queda bajo responsabilidad de las Unidades Centrales de las Entidades Descentralizadas u órganos desconcentrados del Gobierno Central, la ejecución de los proyectos de inversión que cuenten con financiamiento externo contratado con anterioridad a la aplicación de la Ley de Descentralización Administrativa y que por razones contractuales, no sea posible cambiar la entidad ejecutora.
El financiamiento del aporte local correspondiente a tales proyectos, hasta su conclusión, deberá ser cubierto por las Prefecturas Departamentales que correspondan.
Artículo 22°.- En tanto se apruebe la reglamentación dispuesta por el artículo 5° de las disposiciones transitorias de la Ley Nº 1455 de Organización Judicial, del 18 de febrero de 1993, se deja en suspenso la aplicación de los artículos 41° y 42° de la referida disposición legal, por esta última vez.
Artículo 23°.- La Fábrica Nacional de Cemento, al estar constituida íntegramente con aporte de entidades públicas, se encuentra sujeta al Régimen de Administración y de control Gubernamentales, debiendo los ejecutivos y funcionarios de FANCESA y de las entidades que la constituyen, sujetarse a la Ley Nº 1178 de Administración y de Control Gubernamentales, en las actividades de FANCESA.
OBJETO DEL GASTO | DE | A |
---|---|---|
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | 8.350.000 | 8.350.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 4.425.500 | 6.350.000 |
14000 - OTROS APORTES | 1.085.500 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 167.000 | 200.000 |
31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2.672.000 | 1.800.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 21.500.000 | 21.500.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 9.460.000 | 13.000.000 |
14000 - OTROS APORTES | 2.365.000 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 1.075.000 | 1.200.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 8.600.000 | 7.300.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA | 15.500.000 | 15.500.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 6.300.000 | 8.500.000 |
14000 - OTROS APORTES | 1.500.000 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 600.000 | 970.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 6.600.000 | 5.530.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | 9.910.000 | 9.910.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 4.558.000 | 6.450.000 |
14000 - OTROS APORTES | 1.090.100 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 297.300 | 300.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 3.964.000 | 3.160.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI | 14.160.000 | 14.160.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 8.354.400 | 9.750.000 |
14000 - OTROS APORTES | 1.982.400 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 141.600 | 250.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 3.681.600 | 4.160.00 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA | 9.100.000 | 9.100.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 3.822.000 | 6.050.000 |
14000 - OTROS APORTES | 910.000 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 455.000 | 350.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 3.913.000 | 2.700.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ | 19.920.000 | 19.920.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 8.964.000 | 10.900.000 |
14000 - OTROS APORTES | 2.191.200 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 2.390.400 | 2.100.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 6.374.400 | 6.920.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE BENI | 9.930.000 | 9.930.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 5.262.900 | 7.530.000 |
14000 - OTROS APORTES | 1.290.900 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 99.300 | 400.00 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 3.276.900 | 2.000.000 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO | 3.250.000 | 3.250.000 |
12100 - PERSONAL EVENTUAL | 487.500 | 2.250.000 |
14000 - OTROS APORTES | 130.000 | 0 |
21100 - COMUNICACIONES | 357.500 | 100.000 |
31100 - ALIMENTOS BEBIDAS PARA PERSONAS | 227.500 | 900.000 |
43300 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.047500 | 0 |
DE: | 6.500.000 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 5.400.000 |
PROYECTO: PROGRAMA DEPARTAMENTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS (FF.20) | |
A: | 6.500.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 5.400.000 |
PROYECTO: PROGRAMA DEPARTAMENTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS (FF.10) | 1.100.000 |
DE: | 6.803.500 |
---|---|
INVERSIÓN: PARTIDA 77200 TRANSF. DE CAPITAL A INST. PUB. DESC. POR SUBS. O SUBV. - SNC (PROYECTO: ACCESOS CHIMORE - YAPACANI) | 6.803.500 |
A: | 6.803.500 |
PROYECTO: AMPLIACION ESTADIO FELIX CAPRILES | 1.000.000 |
PROYECTO: CAMINOS VECINALES JICA | 1.000.000 |
PROYECTO: CARRETERA ANGOSTURA - TARATA | 1.000.000 |
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 3.803.500 |
DE: | 7.64.227 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 2.67.227 |
PROYECTO: CAMINOS HUACHACAYA - SABAYA - PISIGA | 497.000 |
A: | 7.64.227 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 7.64.227 |
DE: | 3.516.776 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 200.000 |
PROYECTO: CONSOLIDACION PROGRAMA AUTODESARROLLO RURAL | 201.800 |
PROYECTO: VIGILANCIA Y CONTROL CHAGAS EN BOLIVIA | 746.776 |
PROYECTO: PROGRAMA DEPARTAMENTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 1.300.000 |
PROYECTO: DESARROLLO FORESTAL EN EL ALTIPLANO | 770.000 |
PROYECTO: PUENTE YOCALLA | 298.200 |
A: | 3.516.776 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3.416.776 |
PROYECTO: PROGRAMA DEPARTAMENTAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS (FF.10) | 100.000 |
DE: | 51.200 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 51.200 |
A: | 51.200 |
PROYECTO: CARRETERA SANTA ANA - SAN BORJA | 15.360 |
PROYECTO: CARRETERA SAN RAMON - MAGDALENA | 15.360 |
PROYECTO: MAGDALENA - HUACARAJE | 20.480 |
DE: | 1.153.600 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 1.153.600 |
A: | 1.153.600 |
FUNCIONAMIENTO: PARTIDA 71200 BECAS | 153.600 |
PROYECTO: CAMINO VILLA BELLA - NUEVA ESPERANZA | 500.000 |
PROYECTO: AEROPUERTO COBIJA 3RA. FASE | 500.000 |
ADM. DE AEROPUERTOS Y SERV. AUX. A LA NAVEGACION AEREA (AASANA) | |
DE: | 7.987.200 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3.049.200 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.550.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 40000 ACTIVOS REALES | 3.388.000 |
A: | 7.987.200 |
PROYECTO: REHABILITACIÓN PISTA AERÓDROMO SUCRE | 256.000 |
PROYECTO: EQUIPAMIENTO AEROPUERTO J. A. DE PADILLA | 7.731.200 |
DE: | 3.445.183 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: GRUPOS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1.000.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPOS 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.445.183 |
A: | 3.445.183 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3.445.183 |
DE: | 45.649.920 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: PARTIDA 63200 DISM. CTAS. A PAGAR A C/PC/CONTRATISTAS | 21.846.697 |
PROYECTO: PROYECTOS NACIONALES | 23.803.223 |
A: | 45.649.920 |
PROYECTO: TRASLADO REFINERIA SUCRE | 6.686.720 |
PROYECTO: ESTACION TIGUIPA | 4.787.200 |
PROYECTO: PROYECTO MENORES CHUQUISACA | 512.000 |
PROYECTO: GASODUCTO PUENTE - CAMARGO | 5.888.000 |
PROYECTO: SISTEMA SEGURIDAD AEROPUERTO SUCRE | 640.000 |
PROYECTO: REDES DE GAS NATURAL | 716.800 |
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS MGD | 7.680.000 |
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS VGR | 6.400.000 |
PROYECTO: CONSTRUCCION ADICIONAL SISTEMA SEGURIDAD INDUSTRIAL VGR | 512.000 |
PROYECTO: EXPLORACION POZOS IGT - X101 | 7.475.200 |
PROYECTO: EXPLORACION POZOS ING - X4 | 4.352.000 |
DE: | 91.774 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 40000 ACTIVOS REALES | 46.774 |
A: | 91.774 |
PROYECTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 91.774 |
DE: | 577.767 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 110.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 100.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 40000 ACTIVOS REALES | 367.767 |
A: | 577.767 |
PROYECTO: REHABILITACIÓN PISTA AERÓDROMO SUCRE | 577.767 |
DE: | 64.000 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 14.000 |
A: | 64.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 64.000 |
A. DISMINUCIONES | 18.673.892 |
---|---|
1. MINISTERIO DE HACIENDA SECRETARIA NACIONAL DE HACIENDA | 18.673.892 |
FUNCIONAMIENTO: PARTIDA 14000 OTROS APORTES | 1.272.873 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPI 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3.300.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 65000 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS | 13.677.675 |
FUNCIONAMIENTO: PARTIDA 71700 TRANSF. CORRIENTES A EMP. PRIV. | 423.344 |
A. INCREMENTOS | 18.673.892 |
1. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO SECRETARIA NACIONAL DE ETNICOS, GENERO Y GENERACIONES | 988.514 |
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL (P.I.D.I) | 600.197 |
PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL (C.I.D.I) | 388.317 |
PODER LEGISLATIVO | 6.541.367 |
HONORABLE CAMARA DE SENADORES | 3.841.367 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 40000 ACTIVOS REALES. | 3.841.367 |
HONORABLE CAMARA DE SENADORES | 2.700.000 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES | 707.703 |
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 40000 ACTIVOS REALES | 647.432 |
FUNCIOANMIENTO: OTROS GASTOS CORRIENTES | 1.344.865 |
PREFECTURA DEL DEPARATAMENTO DE POTOSI | 2.147.338 |
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | 2.147.338 |
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI | 5.696.673 |
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | 5.696.673 |
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL | 3.300.000 |
PROYECTOS H.A.M. COBIJA | 3.300.000 |
ASEO URBANO | 350.000 |
MERCADO COBIJA | 900.000 |
RECREACION COLECTIVA | 150.000 |
SANEAMIENTO BASICO | 100.000 |
MEJORAMIENTO URBANO | 1.000.000 |
EQUIPAMIENTO URBANO | 800.000 |
A. DISMUNICIONES | 2.200.000 |
---|---|
1. PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA | 2.200.000 |
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 2.200.000 |
A. INCREMENTO | 2.200.000 |
1. EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE (ELAPAS) | 1.000.000 |
PROYECTO: ALCANTARILLADO SUCRE | 1.000.000 |
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS | 1.200.000 |
PROYECTO: CARRETERA SUCRE - YAMPARAEZ - TARABUCO | 1.200.000 |
RECURSOS: | 4.618.929 |
---|---|
VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS - EDIFICIOS | 4.618.929 |
GASTOS: | 4.618.929 |
---|---|
FUNCIONAMIENTO: GRUPO 40000 ACTIVOS REALES | 4.618.929 |
RECURSOS: | 1.341.000 |
---|---|
CRÉDITO EXTERNO - AIF | 1.044.000 |
DONACIÓN - UNICEF | 297.000 |
GASTOS: | 1.341.000 |
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL (P.I.D.I.) | 1.044.000 |
CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFATIL (C.I.D.I.) | 297.000 |
RECURSOS: | 2.156.288 |
---|---|
VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS - OTROS ACTIVOS FIJOS | 2.156.288 |
RECURSOS: | 11.824.640 |
---|---|
CRÉDITO EXTERNO - CAF | 5.824.640 |
CRÉDITO EXTERNO - AIF | 4.000.000 |
CRÉDITO EXTERNO - FONPLATA | 2.000.000 |
GASTOS: | 13.980.928 |
---|---|
PROYECTO: CARRETERA SUCRE - YAMPARAEZ - TARABUCO (REC. ESP.) | 2.156.288 |
PROYECTO: CARRETERA SUCRE - YAMPARAEZ - TARABUCO (CAF) | 3.824.640 |
PROYECTO: CAMINO ORURO - CAIHUASI (CAF) | 2.000.000 |
PROYECTO: CAMINO ORURO - CAIHUASI (AIF) | 3.000.000 |
PROYECTO: CAMINO PAZÑA - CHALLAPATA (AIF) | 1.000.000 |
PROYECTOS: PUENTES PALMAR GRANDE - YACUIBA (FONPLATA) | 2.000.000 |
RECURSOS: | 3.074.560 |
---|---|
VENTA Y/O DESINCORPORCION DE ACTIVO FIJOS - OTROS ACTIVOS FIJOS | 3.074.560 |
GASTOS: | 3.074.560 |
PROYECTO: COLISEO CERCADO DE SAN CLEMENTE | 3.074.560 |
RECURSOS: | 35.000.000 |
---|---|
VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS FIJOS - OTROS ACTIVOS FIJOS | 35.000.000 |
GASTOS: | 35.000.000 |
INVERSIÓN: PARTIDA 772000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. PUB. DESC. POR SUBS. O SUBV - SNC (PROYECTO: PUENTES PALMAR GRANDE - YACUIBA) | 3.100.000 |
INVERSIÓN: PARTIDA 772000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. PUB. DESC. POR SUBS. O SUBV.- SNC (PROYECTO: CAMINO TARIJA - BERMEJO) | 11.900.000 |
FUNCIONAMIENTO: INCREMENTO CAJA Y BANCOS | 20.000.000 |
RECURSOS: | 29.184.000 |
---|---|
VENTA Y/O DESINCORPORACION DE ACTIVOS - OTROS ACTIVOS FIJOS | 29.184.000 |
GASTOS: | 29.184.000 |
FUNCIONAMIENTO: CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS DE GOBIERNOS MUNICIPALES - SEMAPA | 29.184.000 |
Norma | Bolivia: Ley Financial - Presupuesto General del Estado - Gestión 1996, 14 de marzo de 1996 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | L |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Presupuesto General de la Nacion | ||||
Keywords | Ley, marzo/1996 | ||||
Origen | http://www.vicepresidencia.gob.bo/Inicio/tabid/36/ctl/wsqverbusqueda/mid/435/Default.aspx?id_base=2&id_busca=1686 | ||||
Referencias | 0001-4031.lexml | ||||
Creador | H. JUAN CARLOS DURÁN SAUCEDO, Presidente del H. Senado Nacional.- H. Guillermo Bedregal Gutiérrez, Presidente de la H. Cámara de Diputados.- H. Walter Zuleta Roncal GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Presidente Constitucional de la República.- Gonzalo Afcha de la Parra, Ministro Suplente de Hacienda.- Lic. Rudy Araujo Medinacelli, Ministro Suplente de la Presidencia | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.