CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.-
Cargo | Nº casos | Nivel |
Especialista Lider | Tres (3) | 45.000 |
Especialista Senior I | Diecisiete (17) | 40.000 |
Especialista Senior II | Setenta y cuatro (74) | 36.000 |
Especialista Operativo I | Treinta (30) | 31.000 |
Especialista Operativo II | Cuarenta y nueve (49) | 26.000 |
Especialista Operativo III | Veintitrés (23) | 20.000 |
Operativo | Veinticinco (25) | 16.000 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
Responsable de Exploración | Ingeniero Geofísico, Petrolero o ramas afines | 1 |
Geofísico intérprete | Ingeniero Geofísico y/o Geólogo especialista | 11 |
Geólogo Regional/Estructural | Ingeniero Geólogo | 11 |
Geólogo Subsuelo/Petrofísico | Ingeniero Geólogo | 11 |
Ingeniero de Reservorios | Ingeniero Petrolero y/o Geólogo especialista | 11 |
SUB-TOTAL | 45 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
Geofísico intérprete | Ingeniero Geofísico y/o Geólogo especialista | 2 |
Geólogo Regional | Ingeniero Geólogo | 2 |
Geólogo Subsuelo | Ingeniero Geólogo | 2 |
Geólogo Petrofísico | Ingeniero Geólogo y/o Petrolero | 2 |
Geólogo Analista de cuencas | Ingeniero Geólogo | 2 |
Geoquímico | Ingeniero Geólogo | 2 |
Geólogo Estructural | Ingeniero Geólogo | 2 |
Geólogo de Desarrollo | Ingeniero Geólogo | 2 |
Ingeniero de Reservorios | Ingeniero Petrolero y/o Geólogo especialista | 2 |
Ingeniero de Producción | Ingeniero Petrolero y/o Químico, Industrial | 2 |
Ingeniero de Perforación | Ingeniero Petrolero | 2 |
Ingeniero de Procesos | Ingeniero Petrolero y/o Químico, Industrial | 1 |
SUB-TOTAL | 23 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
Geología de Subsuelo | Geólogo | 3 |
Geología de Reservorios | Geólogo | 3 |
Ingeniería de Reservorios | Ingeniero Petrolero | 3 |
Ingeniería en Simulación de Reservorios | Ingeniero Petrolero | 3 |
Terminación e Intervención | Ingeniero Petrolero | 6 |
Procesos de Producción | Ingeniero Petrolero, Ingeniero Químico, Ingeniero Electromecánico | 12 |
Evaluación de Proyectos Hidrocarburíferos | Ingeniero Industrial, Ingeniero Comercial | 3 |
Evaluación y Supervisión de Obras Civiles | Ingeniero Civil, Arquitecto | 9 |
Cartografía y Geodesia | Geólogo, Geógrafo | 3 |
SUB-TOTAL | 45 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
Geología | Geólogo | 1 |
Geofísica | Geólogo, Geofísico | 1 |
Ingeniería Petrolera | Ingeniero Petrolero | 13 |
SUB-TOTAL | 15 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
Certificadores de Producción de Hidrocarburos | Ingeniero Petrolero, Ingeniero Químico | 5 |
Certificadores de Reservorios | Ingeniero Petrolero | 5 |
Fiscal de Campo Producción de Hidrocarburos | Ingeniero Petrolero, Ingeniero Químico | 10 |
Fiscal de Geología de Reservorios | Geólogo | 1 |
Fiscal de Simulación de Reservorios | Ingeniero Petrolero | 1 |
Especialista de Simulación de Reservorios | Ingeniero Petrolero | 1 |
Fiscal de Geoquímica y Bioestratigrafía | Geólogo, Geoquímico | 1 |
Fiscal de campo de Geología | Geólog | 2 |
Fiscal de Perforación e Intervención | Ingeniero Petrolero | 4 |
Fiscal de Obras Civiles | Ingeniero Civil, Arquitecto | 2 |
Fiscal de Geología y Geofísica | Geólogo, Geofísico | 1 |
SUB-TOTAL | 33 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
Líder Responsable de la Unidad | Ingeniero Petrolero | 1 |
Jefe de Oepradores | Ingeniero Petrolero | 1 |
Jefe de Estudios | Ingeniero Petrolero | 2 |
Jefe de Equipos | Ingeniero Petrolero | 6 |
Ingenieros Residentes de Campo | Ingeniero Petrolero | 6 |
Ingeniero Electrónico | Ingeniero Electrónico | 1 |
Ingeniero Mecánico | Ingeniero Mecánico | 1 |
Ingeniero Eléctrico | Ingeniero Eléctrico | 1 |
Seguridad Industrial | Ingeniero Petrolero, Industrial | 1 |
SUB-TOTAL | 20 |
ESPECIALIDAD | FORMACIÓN | Nº PERSONAS |
---|---|---|
PROYECTO RÍO GRANDE | ||
Jefe de Operación | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 1 |
Jefe de Mantenimiento | Ingeniero Mecánico, Electromecánico, Eléctrico | 1 |
Encargado Mecánico | Ingeniero Mecánico, Electromecánico | 1 |
Encargado de instrumentación y control | Ingeniero en Instrumentación, Eléctrico, Electromecánico | 1 |
Encargado Eléctrico | Ingeniero Eléctrico, Electromecánico | 1 |
Encargado de Procesos | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 1 |
Operador de sala de turno Diurno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 3 |
Operador de sala de turno Nocturno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 2 |
Operador de campo de turno Diurno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 4 |
Operador de campo de turno Nocturno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 4 |
Encargado de Mantenimiento de equipos rotarios | Ingeniero Mecánico, Electromecánico | 1 |
PROYECTO GRAN CHACO | ||
Jefe de Operación | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 1 |
Jefe de Mantenimiento | Ingeniero Mecánico, Electromecánico, Eléctrico | 1 |
Encargado Mecánico | Ingeniero Mecánico, Electromecánico | 1 |
Encargado de instrumentación y control | Ingeniero en Instrumentación, Eléctrico, Electromecánico | 1 |
Encargado Eléctrico | Ingeniero Eléctrico, Electromecánico | 1 |
Encargado de Procesos | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 1 |
Operador de sala de turno Diurno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 3 |
Operador de sala de turno Nocturno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 2 |
Operador de campo de turno Diurno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 4 |
Operador de campo de turno Nocturno | Ingeniero Químico, en Proceso, Industrial, Petrolero | 4 |
Encargado de Mantenimiento de equipos rotarios | Ingeniero Mecánico, Electromecánico | 1 |
SUB-TOTAL | 40 |
TOTAL | 221 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 696, 11 de noviembre de 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Aprueba la Escala Salarial para personal especializado en áreas estratégicas y operativas de exploración, explotación y plantas de separación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, con niveles de remuneración mayores al establecido para el Presidente del Estado Plurinacional. | ||||
Keywords | Gaceta 190NEC, 2010-11-12, Decreto Supremo, noviembre/2010 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/138743 | ||||
Referencias | Gaceta 190NEC,2010-11-12, ncpe.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Luís Fernando Vincenti Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, Carmen Trujillo Cárdenas, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry, Zulma Yugar Párraga. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.