CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se difiere de manera temporal el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) hasta el 31 de diciembre de 2022, para la importación de insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas y productos similares que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
Disposición Transitoria Única.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | GA % |
38.08 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas. | |
- Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo: | ||
3808.52.00.00 | - - DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | 0 |
3808.59 | - - Los demás: | |
- - - Insecticidas que contengan carbofurano: | ||
3808.59.11.00 | - - - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos | 0 |
3808.59.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.59.90 | - - - Los demás: | |
3808.59.90.10 | - - - - Insecticidas en envases de hasta 5 kg o 5 l o como preparaciones o artículos, excepto a base de metil-paratión | 0 |
3808.59.90.20 | - - - - Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas | 0 |
3808.59.90.30 | - - - - Parasiticidas y similares, en preparaciones | 0 |
3808.59.90.90 | - - - - Los demás | 0 |
- Productos mencionados en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo: | ||
3808.61.00.00 | - - Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g | 0 |
3808.62.00.00 | - - Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7,5 kg | 0 |
3808.69.00.00 | - - Los demás | 0 |
- Los demás: | ||
3808.91 | - - Insecticidas: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.91.12.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.91.14 | - - - - Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides): | |
3808.91.14.10 | - - - - - En envases de hasta 5 kg o 5 l | 0 |
3808.91.14.90 | - - - - - Los demás | 0 |
3808.91.15 | - - - - Que contengan mirex o endrina: | |
3808.91.15.10 | - - - - - En envases de hasta 5 kg o 5 l | 0 |
3808.91.15.90 | - - - - - Los demás | 0 |
3808.91.19 | - - - - Los demás: | |
3808.91.19.10 | - - - - - En envases de hasta 5 kg o 5 l | 0 |
3808.91.19.90 | - - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.91.91.00 | - - - - Que contengan piretro natural (piretrinas) | 0 |
3808.91.94.00 | - - - - Que contengan dimetoato | 0 |
3808.91.95.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.91.97.00 | - - - - Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del piretro (piretroides) | 0 |
3808.91.98.00 | - - - - Que contengan mirex o endrina | 0 |
3808.91.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.92 | - - Fungicidas: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.92.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.92.12.00 | - - - - Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb | 0 |
3808.92.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.92.91.00 | - - - - Que contengan compuestos de cobre | 0 |
3808.92.92.00 | - - - - Que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb | 0 |
3808.92.93.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.92.94.00 | - - - - Que contengan pyrazofos | 0 |
3808.92.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.93 | - - Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.93.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.93.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.93.91.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.93.93.00 | - - - - Que contengan butaclor | 0 |
3808.93.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
3808.99 | - - Los demás: | |
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos: | ||
3808.99.11.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.99.19.00 | - - - - Los demás | 0 |
- - - Los demás: | ||
3808.99.91.00 | - - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano | 0 |
3808.99.99 | - - - - Los demás: | |
3808.99.99.10 | - - - - - Parasiticidas y similares, en preparaciones | 0 |
3808.99.99.90 | - - - - - Los demás | 0 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 4702, 20 de abril de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Difiere de manera temporal el Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) hasta el 31 de diciembre de 2022, para la importación de insecticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas y productos similares que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. | ||||
Keywords | Gaceta 1496NEC, Decreto Supremo, abril/2022 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168753 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1496NEC, 202206a.lexml | ||||
Creador | FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Mayta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño De Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Pary Chambi, Remmy Rubén Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.