CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se modifican las alícuotas del Gravamen Arancelario hasta el 31 de diciembre de 2022, para las mercancías identificadas en subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que, en Anexo adjunto, forman parte indivisible del presente Decreto Supremo.
Disposición Transitoria Única.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia con posterioridad al vencimiento de cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
Código | SIDUNEA 11º Dígito | Descripción de la mercancía | GA % |
---|---|---|---|
04.01 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | ||
0401.10.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso | 20 |
0401.20.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6 %, en peso | 20 |
0401.40.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso | 20 |
0401.50.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso | 20 |
04.02 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. | ||
- Las demás: | |||
0402.91 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: | ||
0402.91.10.00 | 0 | - - - Leche evaporada | 20 |
0402.99 | - - Las demás: | ||
0402.99.10.00 | 0 | - - - Leche condensada | 30 |
04.03 | Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. | ||
0403.90 | - Los demás: | ||
0403.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 20 |
04.04 | Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. | ||
0404.10 | - Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante: | ||
0404.10.90.00 | 0 | - - Los demás | 20 |
0404.90.00.00 | 0 | - Los demás | 20 |
04.06 | Quesos y requesón. | ||
0406.10.00.00 | 0 | - Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón | 20 |
0406.20.00.00 | 0 | - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo | 20 |
0406.20.00.00 | 1 | - QUESO PARMESANO | 20 |
0406.90 | - Los demás quesos: | ||
0406.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 20 |
17.01 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. | ||
- Los demás: | |||
1701.99 | - - Los demás: | ||
1701.99.90.00 | 0 | - - - Los demás | 20 |
17.02 | Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados. | ||
- Lactosa y jarabe de lactosa: | |||
1702.11.00.00 | 0 | - - Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco | 20 |
1702.19 | - - Los demás: | ||
1702.19.10.00 | 0 | - - - Lactosa | 20 |
1702.90 | - Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso: | ||
1702.90.20.00 | 0 | - - Azúcar y melaza caramelizados | 30 |
1702.90.40.00 | 0 | - - Los demás jarabes | 30 |
1702.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 20 |
17.04 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). | ||
1704.90 | - Los demás: | ||
1704.90.10.00 | 0 | - - Bombones, caramelos, confites y pastillas | 30 |
1704.90.90.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
18.06 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | ||
1806.20 | - Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg: | ||
1806.20.10.00 | 0 | - - Sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes | 30 |
1806.20.90.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
- Los demás, en bloques, tabletas o barras: | |||
1806.31.00.00 | 0 | - - Rellenos | 20 |
1806.32.00.00 | 0 | - - Sin rellenar | 20 |
1806.90.00.00 | 0 | - Los demás | 30 |
1806.90.00.00 | 1 | - PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN INFANTIL, CON UN CONTENIDO DE CACAO SUPERIOR O IGUAL AL 40% E INFERIOR AL 50 % EN PESO | 30 |
20.07 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | ||
- Los demás: | |||
2007.99 | - - Los demás: | ||
- - - De piñas (ananás): | |||
2007.99.11.00 | 0 | - - - - Confituras, jaleas y mermeladas | 20 |
- - - Los demás: | |||
2007.99.91.00 | 0 | - - - - Confituras, jaleas y mermeladas | 30 |
2007.99.92.00 | 0 | - - - - Purés y pastas | 30 |
20.08 | Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. | ||
- Frutos de cáscara, maníes (cacahuetes, cacahuates) y demás semillas, incluso mezclados entre sí: | |||
2008.11 | - - Maníes (cacahuetes, cacahuates): | ||
2008.11.10.00 | 0 | - - - Manteca | 30 |
2008.20 | - Piñas (ananás): | ||
2008.20.10.00 | 0 | - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe | 30 |
2008.30.00.00 | 0 | - Agrios (cítricos) | 30 |
2008.60 | - Cerezas: | ||
2008.60.10.00 | 0 | - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe | 30 |
2008.70 | - Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas: | ||
2008.70.20.00 | 0 | - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe | 30 |
2008.70.20.00 | 1 | - - DURAZNOS EN ALMIBAR AL POR MAYOR | 30 |
- Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19: | |||
2008.93.00.00 | 0 | - - Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, | 30 |
Vaccinium vitis-idaea) | |||
2008.97.00.00 | 0 | - - Mezclas | 30 |
2008.99 | - - Los demás: | ||
2008.99.90.00 | 0 | - - - Los demás | 30 |
2008.99.90.00 | 1 | - - - GUAPURÚ, NAPOLITOS, GUAYABA Y MEZCLAS CON ALCOHOL O ALMIBAR | 30 |
20.09 | Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | ||
- Jugo de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza: | |||
2009.89 | - - Los demás: | ||
2009.89.90.00 | 0 | - - - Los demás | 20 |
21.06 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. | ||
2106.10 | - Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas: | ||
- - Concentrados de proteínas: | |||
2106.10.11.00 | 0 | - - - De soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65 % y 75 % | 20 |
22.02 | Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09. | ||
- Las demás: | |||
2202.99.00 | - - Las demás: | ||
2202.99.00.20 | 0 | - - - Elaboradas a base de pulpa, o jugo (zumo) de frutas y otros frutos esterilizantes | 20 |
2209.00.00.00 | 0 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. | 30 |
3406.00.00.00 | 0 | Velas, cirios y artículos similares. | 30 |
39.15 | Desechos, desperdicios y recortes, de plástico. | ||
3915.10.00.00 | 0 | - De polímeros de etileno | 25 |
3915.20.00.00 | 0 | - De polímeros de estireno | 25 |
3915.30.00.00 | 0 | - De polímeros de cloruro de vinilo | 25 |
3915.90.00.00 | 0 | - De los demás plásticos | 25 |
4201.00.00.00 | 0 | Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia. | 30 |
42.02 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. | ||
- Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similares: | |||
4202.11 | - - Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado: | ||
4202.11.90.00 | 0 | - - - Los demás | 30 |
- Los demás: | |||
4202.91 | - - Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado: | ||
4202.91.10.00 | 0 | - - - Sacos de viaje y mochilas | 30 |
4202.91.90.00 | 0 | - - - Los demás | 30 |
42.03 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. | ||
- Guantes, mitones y manoplas: | |||
4203.21.00.00 | 0 | - - Diseñados especialmente para la práctica del deporte | 30 |
4203.29.00.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
4205.00 | Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. | ||
4205.00.90.00 | 0 | - Los demás | 25 |
4414.00.00.00 | 0 | Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. | 25 |
4416.00.00.00 | 0 | Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas. | 20 |
4417.00 | Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. | ||
4417.00.90.00 | 0 | - Los demás | 20 |
44.18 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes»), de madera. | ||
- Los demás: | |||
4418.99 | - - Los demás: | ||
4418.99.90.00 | 0 | - - - Las demás | 30 |
44.19 | Artículos de mesa o de cocina, de madera. | ||
- De bambú: | |||
4419.11.00.00 | 0 | - - Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares | 30 |
4419.19.00.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
4419.90.00.00 | 0 | - Los demás | 30 |
57.01 | Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas. | ||
5701.90.00.00 | 0 | - De las demás materias textiles | 30 |
57.02 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» y alfombras similares tejidas a mano. | ||
- Los demás, aterciopelados, sin confeccionar: | |||
5702.32.00.00 | 0 | - - De materia textil sintética o artificial | 30 |
- Los demás, aterciopelados, confeccionados: | |||
5702.42.00.00 | 0 | - - De materia textil sintética o artificial | 30 |
- Los demás, sin aterciopelar, confeccionados: | |||
5702.92.00.00 | 0 | - - De materia textil sintética o artificial | 30 |
5702.99.00.00 | 0 | - - De las demás materias textiles | 30 |
57.03 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados. | ||
5703.20.00.00 | 0 | - De nailon o demás poliamidas | 30 |
5703.30.00.00 | 0 | - De las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial | 20 |
5703.90.00.00 | 0 | - De las demás materias textiles | 30 |
57.04 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón insertado y los flocados, incluso confeccionados. | ||
5704.90.00.00 | 0 | - Los demás | 30 |
5705.00.00.00 | 0 | Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados. | 20 |
5803.00 | Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06. | ||
5803.00.10.00 | 0 | - De algodón | 20 |
5811.00.00.00 | 0 | Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10. | 30 |
63.05 | Sacos (bolsas) y talegas, para envasar. | ||
- De materias textiles sintéticas o artificiales: | |||
6305.32.00.00 | 0 | - - Continentes intermedios flexibles para productos a granel | 25 |
6305.39.00.00 | 0 | - - Los demás | 25 |
67.02 | Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados con flores, follaje o frutos, artificiales. | ||
6702.10.00.00 | 0 | - De plástico | 30 |
6702.90.00.00 | 0 | - De las demás materias | 30 |
71.13 | Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). | ||
- De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso (plaqué): | |||
7113.11.00.00 | 0 | - - De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) | 20 |
7113.19.00.00 | 0 | - - De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) | 20 |
71.16 | Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). | ||
7116.20.00.00 | 0 | - De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) | 30 |
9503.00 | Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. | ||
9503.00.40.00 | 0 | - Rompecabezas de cualquier clase | 30 |
- Los demás juguetes: | |||
9503.00.92.00 | 0 | - - De construcción | 30 |
9503.00.93.00 | 0 | - - Que representen animales o seres no humanos | 20 |
9503.00.94.00 | 0 | - - Instrumentos y aparatos, de música | 30 |
95.04 | Videoconsolas y máquinas de videojuego, artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos («bowlings»). | ||
9504.20.00.00 | 0 | - Billares de cualquier clase y sus accesorios | 30 |
9504.30 | - Los demás juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos («bowlings»): | ||
9504.40.00.00 | 0 | - Naipes | 30 |
9504.90 | - Los demás: | ||
9504.90.10.00 | 0 | - - Juegos de ajedrez y de damas | 30 |
95.05 | Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y artículos sorpresa. | ||
9505.90.00.00 | 0 | - Los demás | 30 |
95.06 | Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes (incluido el tenis de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo; piscinas, incluso infantiles. | ||
- Los demás: | |||
9506.91.00.00 | 0 | - - Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo | 20 |
96.03 | Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o muñequillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga. | ||
9603.10.00.00 | 0 | - Escobas y escobillas de ramitas u otra materia vegetal atada en haces, incluso con mango | 30 |
9603.30 | - Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para aplicación de cosméticos: | ||
9603.30.90.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
9603.40.00.00 | 0 | - Pinceles y brochas para pintar, enlucir, barnizar o similares (excepto los de la subpartida 9603.30); almohadillas o muñequillas y rodillos, para pintar | 20 |
96.15 | Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudies y artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 85.16, y sus partes. | ||
- Peines, peinetas, pasadores y artículos similares: | |||
9615.11.00.00 | 0 | - - De caucho endurecido o plástico | 30 |
9615.19.00.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
9615.90.00.00 | 0 | - Los demás | 30 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 4573, 26 de agosto de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario hasta el 31 de diciembre de 2022, para las mercancías identificadas en subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que, en Anexo adjunto, forman parte indivisible del presente Decreto Supremo. | ||||
Keywords | Gaceta 1421NEC, Decreto Supremo, agosto/2021 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168565 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1421NEC, 202110a.lexml | ||||
Creador | |||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.