CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se modifican las alícuotas del Gravamen Arancelario para la importación de: a) Carne de pollo, leche en polvo y cacao, que en Anexo 1 forma parte indivisible del presente Decreto Supremo; b) Papa, tomate, cebolla, manzana y frutilla, que en Anexo 2 forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
Disposicion Transitoria Unica.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia con posterioridad al vencimiento de los dos (2) días hábiles administrativos siguientes a su publicación hasta: a) El 31 de diciembre de 2021, para el Anexo 1; b) El 31 de agosto de 2021, para el Anexo 2.
Código | SIDUNEA | Descripción de la mercancía | GA % |
---|---|---|---|
02.07 | Carne y despojos comestibles, de aves de lapartida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. | ||
0207.11.00.00 | 0 | - De aves de la especie Gallus domesticus: | 20 |
0207.12.00.00 | 0 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados | 20 |
0207.13.00.00 | 0 | - - Sin trocear, congelados | 20 |
0207.14.00.00 | 0 | - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados | 20 |
04.02 | Leche y nata (crema), concentradas o con adiciónde azúcar u otro edulcorante. | ||
0402.10 | - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 %en peso: | ||
0402.10.10.00 | 0 | - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5kg | 20 |
0402.10.90.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5 % en peso: | |||
0402.21 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: | ||
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26 % en peso, sobre producto seco: | |||
0402.21.11.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a2,5 kg | 30 |
0402.21.19.00 | 0 | - - - - Las demás | 30 |
- - - Las demás: | |||
0402.21.91.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a2,5 kg | 30 |
0402.21.99.00 | 0 | - - - - Las demás | 30 |
0402.29 | - - Las demás: | ||
- - - Con un contenido de materias grasas superior oigual al 26 % en peso, sobre producto seco: | |||
0402.29.11.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a2,5 kg | 30 |
0402.29.19.00 | 0 | - - - - Las demás | 30 |
- - - Las demás: | |||
0402.29.91.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a2,5 kg | 20 |
0402.29.99.00 | 0 | - - - - Las demás | 20 |
1801.00 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. | ||
- Crudo: | |||
1801.00.19.00 | 0 | - - Los demás | 30 |
1801.00.20.00 | 0 | - Tostado | 30 |
1805.00.00.00 | 0 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otroedulcorante. | 20 |
Código | SIDUNEA | Descripción de la mercancía | GA % |
---|---|---|---|
7.01 | Papas (patatas) frescas o refrigeradas. | ||
0701.90.00.00 | 0 | - Las demás | 20 |
0702.00.00.00 | 0 | Tomates frescos o refrigerados. | 20 |
7.03 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso «silvestres») aliáceas, frescoso refrigerados. | ||
0703.10.00.00 | 0 | - cebollas y chalotes | 30 |
8.08 | Manzanas, peras y membrillos, frescos. | ||
0808.10.00.00 | 0 | - Manzanas | 20 |
8.1 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. | ||
0810.10.00.00 | 0 | - Fresas (frutillas) | 20 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 4522, 16 de junio de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario para la importación de:a) Carne de pollo, leche en polvo y cacao, que en Anexo 1 forma parte indivisible del presente Decreto Supremo;b) Papa, tomate, cebolla, manzana y frutilla, que en Anexo 2 forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.ANEXO(S) :ANEXO 1 Y ANEXO 2 DEL DECRETO SUPREMO N° 4522Fecha de emisión : 2021-06-16- Descargar Anexo | ||||
Keywords | Gaceta 1396NEC, Decreto Supremo, junio/2021 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168490 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1396NEC, 202106c.lexml | ||||
Creador | FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Mayta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez Garcia, Franklin Molina Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Felix Villavicencio Niño De Guzman, Ivan Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian Ruben Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.