Bolivia: Decreto Supremo Nº 4519, 9 de junio de 2021

Decreto Supremo Nº 4519
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

  • Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determinan que la Seguridad Social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
  • Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las Rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
  • Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, dispone que el incremento anual para cada renta, corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el TGN, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia - BCB.
  • Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley están siendo pagadas por los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio - SSO, serán canceladas en Bolivianos, con mantenimiento de valor respecto a la UFV, en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de largo plazo.
  • Que el Artículo 195 de la Ley Nº 065, establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El TGN garantiza las rentas en curso de pago.
  • Que para procesar el Ajuste de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto para la gestión 2021, corresponde considerar la planilla total de Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto del mes de diciembre de 2020, el número de Rentistas y la variación de la UFV registrada entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 que fue de uno coma uno cuatro dos cuatro tres por ciento (1,14243%).
  • Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a suscribir un Acta de Entendimiento en fecha 26 de mayo de 2021 que permite viabilizar y respaldar el tratamiento del Ajuste Anual de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto para la presente gestión, con un factor de ajuste adicional extraordinario por única vez de cero coma tres cinco siete cinco siete por ciento (0,35757%), dando como resultado un porcentaje total de ajuste de uno coma cinco por ciento (1,5%), el cual se aplicará a la planilla de Rentas del mes de diciembre de 2020 y al número de Rentistas correspondiente al mismo mes, de forma Inversamente Proporcional para los ciento cincuenta y tres (153) intervalos.
  • Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a razón de apoyar y mantener el poder adquisitivo de la población de Rentistas del Sistema de Reparto y distribuir recursos a este sector vulnerable, considera necesario emitir la norma correspondiente otorgando un Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, a la variación anual de la UFV, dirigida a los beneficiarios de una Renta.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la gestión 2021.

Artículo 2°.- (Ajuste)

  1. Se aprueba el Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, conforme lo siguiente:
    1. Se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en uno coma uno cuatro dos cuatro tres por ciento (1,14243%), porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV, calculado entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. El citado porcentaje será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares;
    2. El ajuste anual para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
  2. El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, será conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.

Artículo 3°.- (Ajuste adicional extraordinario)

  1. Se aprueba el Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, conforme lo siguiente:
    1. Se efectuará el Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, para la gestión 2021 de cero coma tres cinco siete cinco siete por ciento (0,35757%), porcentaje que será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares;
    2. El Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
  2. Para tal efecto, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión.
  3. El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto a cargo de los recursos del Seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, será establecido conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065.

Artículo 4°.- (Aplicación) El pago del ajuste señalado en los Artículos 2 y 3 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Anexo que forma parte indivisible del mismo. Dicho Anexo comprende la sumatoria de la variación de la UFV, más el Ajuste Adicional Extraordinario, por única vez, que se otorgará de la siguiente manera:

  1. El monto correspondiente al ajuste total Inversamente Proporcional para las Rentas en curso de pago de los meses enero a mayo del presente año, será cancelado en la planilla del mes de junio de 2021;
  2. A partir de la Renta de junio a cancelarse en el mes de julio de 2021, el monto del ajuste total de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, será incorporado en la planilla mensual que corresponda.

Artículo 5°.- (Tope para el ajuste de renta) En el ajuste del Intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54 (SIETE mil novecientos SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.

Disposiciones finales

Disposición Final Única.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del ajuste y distribución Inversamente Proporcional a las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad La Paz, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintiuno.
FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Mayta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez Garcia MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Franklin Molina Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Felix Villavicencio Niño De Guzman, Ivan Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian Ruben Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz.

Anexo
Ajuste total de rentas del Sistema de Reparto - Gestión 2021

Intervalo Renta Inferior Renta Superior N° de Rentistas Ajuste Total en Bs
1 - 3,569.97 52,210.00 58.16
2 3,569.98 3,574.97 988.00 57.92
3 3,574.98 3,579.97 1,376.00 57.67
4 3,579.98 3,584.97 1,097.00 57.44
5 3,584.98 3,589.97 1,381.00 57.20
6 3,589.98 3,594.97 1,090.00 56.95
7 3,594.98 3,599.97 1,228.00 56.71
8 3,599.98 3,604.97 1,181.00 56.47
9 3,604.98 3,609.97 1,172.00 56.23
10 3,609.98 3,614.97 1,272.00 55.99
11 3,614.98 3,619.97 904.00 55.74
12 3,619.98 3,624.97 1,031.00 55.51
13 3,624.98 3,629.97 943.00 55.26
14 3,629.98 3,634.97 804.00 55.02
15 3,634.98 3,639.97 669.00 54.78
16 3,639.98 3,644.97 608.00 54.54
17 3,644.98 3,649.97 661.00 54.30
18 3,649.98 3,654.97 559.00 54.06
19 3,654.98 3,659.97 539.00 53.81
20 3,659.98 3,664.97 530.00 53.58
21 3,664.98 3,669.97 538.00 53.33
22 3,669.98 3,674.97 378.00 53.09
23 3,674.98 3,679.97 488.00 52.85
24 3,679.98 3,684.97 339.00 52.60
25 3,684.98 3,689.97 491.00 52.37
26 3,689.98 3,694.97 331.00 52.12
27 3,694.98 3,699.97 335.00 51.88
28 3,699.98 3,704.97 310.00 51.64
29 3,704.98 3,709.97 267.00 51.40
30 3,709.98 3,714.97 311.00 51.16
31 3,714.98 3,719.97 244.00 50.91
32 3,719.98 3,724.97 257.00 50.67
33 3,724.98 3,729.97 239.00 50.44
34 3,729.98 3,734.97 310.00 50.19
35 3,734.98 3,739.97 269.00 49.95
36 3,739.98 3,744.97 244.00 49.71
37 3,744.98 3,749.97 349.00 49.47
38 3,749.98 3,754.97 174.00 49.23
39 3,754.98 3,759.97 205.00 48.98
40 3,759.98 3,764.97 153.00 48.74
41 3,764.98 3,769.97 306.00 48.51
42 3,769.98 3,774.97 238.00 48.26
43 3,774.98 3,779.97 186.00 48.02
44 3,779.98 3,784.97 128.00 47.77
45 3,784.98 3,789.97 123.00 47.54
46 3,789.98 3,794.97 137.00 47.30
47 3,794.98 3,799.97 99.00 47.05
48 3,799.98 3,804.97 138.00 46.81
49 3,804.98 3,809.97 121.00 46.57
50 3,809.98 3,814.97 112.00 46.33
51 3,814.98 3,819.97 123.00 46.09
52 3,819.98 3,824.97 109.00 45.84
53 3,824.98 3,829.97 109.00 45.61
54 3,829.98 3,834.97 77.00 45.37
55 3,834.98 3,839.97 98.00 45.12
56 3,839.98 3,844.97 72.00 44.88
57 3,844.98 3,849.97 89.00 44.64
58 3,849.98 3,854.97 84.00 44.40
59 3,854.98 3,859.97 97.00 44.16
60 3,859.98 3,864.97 76.00 43.91
61 3,864.98 3,869.97 88.00 43.68
62 3,869.98 3,874.97 83.00 43.43
63 3,874.98 3,879.97 91.00 43.19
64 3,879.98 3,884.97 62.00 42.95
65 3,884.98 3,889.97 65.00 42.70
66 3,889.98 3,894.97 87.00 42.47
67 3,894.98 3,899.97 86.00 42.22
68 3,899.98 3,904.97 73.00 41.98
69 3,904.98 3,909.97 69.00 41.74
70 3,909.98 3,914.97 75.00 41.50
71 3,914.98 3,919.97 56.00 41.26
72 3,919.98 3,924.97 49.00 41.02
73 3,924.98 3,929.97 43.00 40.77
74 3,929.98 3,934.97 58.00 40.54
75 3,934.98 3,939.97 54.00 40.29
76 3,939.98 3,944.97 62.00 40.05
77 3,944.98 3,949.97 74.00 39.81
78 3,949.98 3,954.97 66.00 39.57
79 3,954.98 3,959.97 48.00 39.33
80 3,959.98 3,964.97 38.00 39.08
81 3,964.98 3,969.97 74.00 38.84
82 3,969.98 3,974.97 67.00 38.60
83 3,974.98 3,979.97 53.00 38.36
84 3,979.98 3,984.97 49.00 38.12
85 3,984.98 3,989.97 54.00 37.88
86 3,989.98 3,994.97 41.00 37.64
87 3,994.98 3,999.97 43.00 37.39
88 3,999.98 4,004.97 61.00 37.15
89 4,004.98 4,009.97 33.00 36.91
90 4,009.98 4,014.97 43.00 36.67
91 4,014.98 4,019.97 43.00 36.43
92 4,019.98 4,024.97 53.00 36.19
93 4,024.98 4,029.97 31.00 35.95
94 4,029.98 4,034.97 36.00 35.70
95 4,034.98 4,039.97 47.00 35.46
96 4,039.98 4,044.97 35.00 35.22
97 4,044.98 4,049.97 32.00 34.98
98 4,049.98 4,054.97 44.00 34.74
99 4,054.98 4,059.97 36.00 34.50
100 4,059.98 4,064.97 33.00 34.25
101 4,064.98 4,069.97 43.00 34.01
102 4,069.98 4,074.97 42.00 33.77
103 4,074.98 4,079.97 51.00 33.53
104 4,079.98 4,084.97 34.00 33.29
105 4,084.98 4,089.97 35.00 33.05
106 4,089.98 4,094.97 46.00 32.81
107 4,094.98 4,099.97 30.00 32.56
108 4,099.98 4,104.97 31.00 32.32
109 4,104.98 4,109.97 31.00 32.08
110 4,109.98 4,114.97 20.00 31.84
111 4,114.98 4,119.97 26.00 31.60
112 4,119.98 4,124.97 23.00 31.36
113 4,124.98 4,129.97 35.00 31.12
114 4,129.98 4,134.97 45.00 30.87
115 4,134.98 4,139.97 27.00 30.63
116 4,139.98 4,144.97 32.00 30.39
117 4,144.98 4,149.97 32.00 30.15
118 4,149.98 4,154.97 34.00 29.91
119 4,154.98 4,159.97 34.00 29.67
120 4,159.98 4,164.97 47.00 29.43
121 4,164.98 4,169.97 23.00 29.18
122 4,169.98 4,174.97 18.00 28.94
123 4,174.98 4,179.97 20.00 28.70
124 4,179.98 4,184.97 25.00 28.46
125 4,184.98 4,189.97 23.00 28.22
126 4,189.98 4,194.97 27.00 27.98
127 4,194.98 4,199.97 26.00 27.74
128 4,199.98 4,204.97 24.00 27.49
129 4,204.98 4,209.97 27.00 27.25
130 4,209.98 4,214.97 28.00 27.01
131 4,214.98 4,219.97 26.00 26.77
132 4,219.98 4,224.97 25.00 26.53
133 4,224.98 4,229.97 20.00 26.29
134 4,229.98 4,234.97 30.00 26.05
135 4,234.98 4,239.97 21.00 25.80
136 4,239.98 4,244.97 18.00 25.56
137 4,244.98 4,249.97 26.00 25.32
138 4,249.98 4,254.97 25.00 25.08
139 4,254.98 4,259.97 19.00 24.84
140 4,259.98 4,264.97 21.00 24.60
141 4,264.98 4,269.97 21.00 24.36
142 4,269.98 4,274.97 29.00 24.11
143 4,274.98 4,279.97 22.00 23.87
144 4,279.98 4,284.97 20.00 23.63
145 4,284.98 4,289.97 29.00 23.39
146 4,289.98 4,294.97 23.00 23.15
147 4,294.98 4,299.97 23.00 22.91
148 4,299.98 4,304.97 23.00 22.67
149 4,304.98 4,309.97 26.00 22.42
150 4,309.98 4,314.97 15.00 22.18
151 4,314.98 5,312.44 3,336.00 21.94
152 5,312.45 6,312.44 1,527.00 21.70
153 6,312.45 7,974.54 850.00 21.46
TOTAL RENTISTAS = 88,346.00

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 4519, 9 de junio de 2021
Fecha2023-03-05FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
SumarioAprueba el Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2021.ANEXO(S) :ANEXO D. S. N° 4519Fecha de emisión : 2021-06-09- Descargar Anexo
KeywordsGaceta 1394NEC, Decreto Supremo, junio/2021
Origenhttp://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168486
ReferenciasGaceta Oficial de Bolivia 1394NEC, 202106b.lexml
CreadorFDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Mayta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez Garcia MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Franklin Molina Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Felix Villavicencio Niño De Guzman, Ivan Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian Ruben Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009
[BO-L-N65] Bolivia: Ley de Pensiones, 10 de diciembre de 2010
LEY DE PENSIONES
[BO-DS-N4519] Bolivia: Decreto Supremo Nº 4519, 9 de junio de 2021
Aprueba el Ajuste y Distribución Inversamente Proporcional para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2021.ANEXO(S) :ANEXO D. S. N° 4519Fecha de emisión : 2021-06-09- Descargar Anexo

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.