CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Se modifica el Gravamen Arancelario para la importación de las mercancías identificadas a nivel de subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.
Disposición Transitoria Única.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia con posterioridad al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a su publicación.
CÓDIGO | SIDU- NEA 11º Dígito | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA | GA % |
49.02 | Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. | ||
4902.90 | - Los demás: | ||
4902.90.90 | - - Los demás | ||
4902.90.90.10 | 0 | - - - Revistas pornográficas | 40 |
4903.00.00.00 | 0 | Albumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. | 0 |
4904.00.00.00 | 0 | Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. | 0 |
49.05 | Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales, planos topográficos y esferas, impresos. | ||
- Los demás: | |||
4905.91.00 | - - En forma de libros o folletos | ||
4905.91.00.10 | 0 | - - - Atlas | 0 |
69.07 | Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, incluso con soporte; piezas de acabado cerámica | ||
- Placas y baldosas, para pavimentación o revestimiento, excepto las de las subpartidas 6907.30 y 6907.40: | |||
6907.21.00 | - - Con un coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 0,5 % en peso: | ||
6907.21.00.10 | 0 | - - - Sin esmaltar ni barnizar, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior a 7 cm | 25 |
6907.21.00.90 | 0 | - - - Las demás | 35 |
6907.22.00 | - - Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5% pero inferior o igual al 10%, en peso: | ||
6907.22.00.10 | 0 | - - - Sin esmaltar ni barnizar, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior a 7 cm | 25 |
6907.22.00.90 | 0 | - - - Las demás | 35 |
6907.23.00 | - - Con un coeficiente de absorción de agua superior al 10%, en peso: | ||
6907.23.00.10 | 0 | - - - Sin esmaltar ni barnizar, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior a 7 cm | 25 |
6907.23.00.90 | 0 | - - - Las demás | 35 |
6907.30.00 | - Cubos, dados y artículos similares para mosaicos, excepto los de la subpartida 6907.40: | ||
6907.30.00.10 | 0 | - - Sin esmaltar ni barnizar, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior a 7 cm | 25 |
6907.30.00.90 | 0 | - - Las demás | 35 |
6907.40.00 | - Piezas de acabado: | ||
6907.40.00.10 | 0 | - - Sin esmaltar ni barnizar, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado superior a 7 cm | 25 |
6907.40.00.90 | 0 | - - Las demás | 35 |
70.10 | Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio. | ||
7010.90 | - Los demás: | ||
7010.90.10.00 | 0 | - - De capacidad superior a 1 l | 30 |
7010.90.10.00 | 1 | - - BOMBONAS Y BOTELLAS | 30 |
7010.90.20.00 | 0 | - - De capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l | 30 |
7010.90.20.00 | 1 | - - BOMBONAS Y BOTELLAS | 30 |
7010.90.30.00 | 0 | - - De capacidad superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l | 30 |
7010.90.30.00 | 1 | - - BOMBONAS Y BOTELLAS | 30 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 4514, 26 de mayo de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Modifica el Gravamen Arancelario para la importación de las mercancías identificadas a nivel de subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. | ||||
Keywords | Gaceta 1391NEC, Decreto Supremo, mayo/2021 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/168481 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 1391NEC, 202106a.lexml | ||||
Creador | FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Mayta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez Garcia MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Franklin Molina Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Felix Villavicencio Niño De Guzman, Ivan Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian Ruben Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.