Bolivia: Decreto Supremo Nº 3193, 24 de mayo de 2017

Decreto Supremo Nº 3193
ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA
PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

  • Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determinan que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
  • Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación - TGN en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
  • Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, dispone que el incremento anual para cada renta corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el TGN, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia - BCB.
  • Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley están siendo pagadas con recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio - SSO, serán canceladas en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la UFV en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo.
  • Que el Artículo 195 de la Ley Nº 065, establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El TGN garantiza las rentas en curso de pago.
  • Que para procesar el ajuste de Rentas del Sistema de Reparto para la gestión 2017, corresponde considerar la planilla total de Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto del mes de diciembre de 2016, el número de rentistas y la variación de la UFV registrada entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 que fue de tres coma cincuenta y uno diecinueve por ciento (3,5119%).
  • Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a recibir comunicación oficial con la nota Cite - CNJRB. N° 0127/17, de 16 de mayo de 2017, que permite viabilizar y respaldar el tratamiento del ajuste de las Rentas del Sistema de Reparto de la presente gestión, con un porcentaje total de ajuste de tres coma cincuenta y uno diecinueve por ciento (3,5119%), el cual se aplicará a la planilla de rentas del mes de diciembre de 2016 y al número de rentistas correspondiente al mismo mes, de forma Inversamente Proporcional para los ciento cincuenta y tres (153) intervalos y una distribución del cincuenta por ciento (50%) percápita y cincuenta por ciento (50%) de forma Inversamente Proporcional.
  • Que es necesario aprobar la normativa legal correspondiente que permita viabilizar y respaldar el tratamiento de ajuste de Rentas del Sistema de Reparto bajo la metodología Inversamente Proporcional para la presente gestión.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

Artículo 1°.- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, aplicable para la presente gestión.

Artículo 2°.- (AJUSTE)

  1. Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en tres coma cincuenta y uno diecinueve por ciento (3,5119%), porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. El citado porcentaje será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares.
  2. El ajuste anual para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
  3. El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, será el establecido conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.

Artículo 3°.- (APLICACIÓN) El pago del ajuste señalado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, resultado de la variación de la UFV, que se otorgará de la siguiente manera:
El monto correspondiente al ajuste total de Rentas Inversamente Proporcional de los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año, se pagarán en la planilla de pagos correspondiente al mes de mayo de 2017;
A partir de la Renta de mayo a cancelarse en el mes de junio de 2017, el ajuste total de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, será incorporado en la planilla de pagos mensual que corresponda.

Artículo 4°.- (TOPE PARA AJUSTE DE RENTA) En el ajuste del Intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54.- (SIETE mil novecientos SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.

Disposiciones finales

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del ajuste y distribución Inversamente Proporcional a las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.


El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los vienticuatro días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.
Fdo. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, René Martínez Callahuanca MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE HIDROCARBUROS, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

Anexo
Ajuste de rentas del Sistema de Reparto - 2017

Intervalo Renta Inferior Renta Superior N° de Rentistas Ajuste Total en Bs -3,51%
1 - 3.033,26 59.653 119,57
2 3.033,27 3.038,26 873 119,15
3 3.038,27 3.043,26 946 118,72
4 3.043,27 3.048,26 1.064 118,3
5 3.048,27 3.053,26 1.151 117,87
6 3.053,27 3.058,26 874 117,44
7 3.058,27 3.063,26 1.096 117,02
8 3.063,27 3.068,26 874 116,59
9 3.068,27 3.073,26 798 116,17
10 3.073,27 3.078,26 894 115,74
11 3.078,27 3.083,26 1.322 115,31
12 3.083,27 3.088,26 926 114,89
13 3.088,27 3.093,26 766 114,46
14 3.093,27 3.098,26 940 114,04
15 3.098,27 3.103,26 1.074 113,61
16 3.103,27 3.108,26 822 113,19
17 3.108,27 3.113,26 714 112,76
18 3.113,27 3.118,26 738 112,33
19 3.118,27 3.123,26 741 111,91
20 3.123,27 3.128,26 897 111,48
21 3.128,27 3.133,26 762 111,06
22 3.133,27 3.138,26 546 110,63
23 3.138,27 3.143,26 514 110,2
24 3.143,27 3.148,26 519 109,78
25 3.148,27 3.153,26 498 109,35
26 3.153,27 3.158,26 507 108,93
27 3.158,27 3.163,26 422 108,5
28 3.163,27 3.168,26 399 108,08
29 3.168,27 3.173,26 508 107,65
30 3.173,27 3.178,26 404 107,22
31 3.178,27 3.183,26 345 106,8
32 3.183,27 3.188,26 476 106,37
33 3.188,27 3.193,26 422 105,95
34 3.193,27 3.198,26 306 105,52
35 3.198,27 3.203,26 353 105,1
36 3.203,27 3.208,26 296 104,67
37 3.208,27 3.213,26 357 104,24
38 3.213,27 3.218,26 325 103,82
39 3.218,27 3.223,26 423 103,39
40 3.223,27 3.228,26 229 102,97
41 3.228,27 3.233,26 219 102,54
42 3.233,27 3.238,26 284 102,11
43 3.238,27 3.243,26 272 101,69
44 3.243,27 3.248,26 243 101,26
45 3.248,27 3.253,26 193 100,84
46 3.253,27 3.258,26 265 100,41
47 3.258,27 3.263,26 202 99,99
48 3.263,27 3.268,26 238 99,56
49 3.268,27 3.273,26 213 99,13
50 3.273,27 3.278,26 189 98,71
51 3.278,27 3.283,26 174 98,28
52 3.283,27 3.288,26 195 97,86
53 3.288,27 3.293,26 187 97,43
54 3.293,27 3.298,26 231 97
55 3.298,27 3.303,26 191 96,58
56 3.303,27 3.308,26 231 96,15
57 3.308,27 3.313,26 301 95,73
58 3.313,27 3.318,26 227 95,3
59 3.318,27 3.323,26 148 94,88
60 3.323,27 3.328,26 140 94,45
61 3.328,27 3.333,26 143 94,02
62 3.333,27 3.338,26 158 93,6
63 3.338,27 3.343,26 122 93,17
64 3.343,27 3.348,26 183 92,75
65 3.348,27 3.353,26 239 92,32
66 3.353,27 3.358,26 221 91,9
67 3.358,27 3.363,26 152 91,47
68 3.363,27 3.368,26 104 91,04
69 3.368,27 3.373,26 99 90,62
70 3.373,27 3.378,26 98 90,19
71 3.378,27 3.383,26 87 89,77
72 3.383,27 3.388,26 104 89,34
73 3.388,27 3.393,26 105 88,91
74 3.393,27 3.398,26 87 88,49
75 3.398,27 3.403,26 97 88,06
76 3.403,27 3.408,26 97 87,64
77 3.408,27 3.413,26 103 87,21
78 3.413,27 3.418,26 92 86,79
79 3.418,27 3.423,26 85 86,36
80 3.423,27 3.428,26 69 85,93
81 3.428,27 3.433,26 84 85,51
82 3.433,27 3.438,26 60 85,08
83 3.438,27 3.443,26 87 84,66
84 3.443,27 3.448,26 93 84,23
85 3.448,27 3.453,26 60 83,8
86 3.453,27 3.458,26 61 83,38
87 3.458,27 3.463,26 73 82,95
88 3.463,27 3.468,26 59 82,53
89 3.468,27 3.473,26 43 82,1
90 3.473,27 3.478,26 88 81,68
91 3.478,27 3.483,26 68 81,25
92 3.483,27 3.488,26 59 80,82
93 3.488,27 3.493,26 62 80,4
94 3.493,27 3.498,26 55 79,97
95 3.498,27 3.503,26 68 79,55
96 3.503,27 3.508,26 58 79,12
97 3.508,27 3.513,26 60 78,7
98 3.513,27 3.518,26 79 78,27
99 3.518,27 3.523,26 55 77,84
100 3.523,27 3.528,26 62 77,42
101 3.528,27 3.533,26 45 76,99
102 3.533,27 3.538,26 59 76,57
103 3.538,27 3.543,26 46 76,14
104 3.543,27 3.548,26 57 75,71
105 3.548,27 3.553,26 65 75,29
106 3.553,27 3.558,26 60 74,86
107 3.558,27 3.563,26 49 74,44
108 3.563,27 3.568,26 55 74,01
109 3.568,27 3.573,26 65 73,59
110 3.573,27 3.578,26 50 73,16
111 3.578,27 3.583,26 42 72,73
112 3.583,27 3.588,26 46 72,31
113 3.588,27 3.593,26 38 71,88
114 3.593,27 3.598,26 39 71,46
115 3.598,27 3.603,26 43 71,03
116 3.603,27 3.608,26 42 70,6
117 3.608,27 3.613,26 47 70,18
118 3.613,27 3.618,26 31 69,75
119 3.618,27 3.623,26 37 69,33
120 3.623,27 3.628,26 46 68,9
121 3.628,27 3.633,26 54 68,48
122 3.633,27 3.638,26 47 68,05
123 3.638,27 3.643,26 56 67,62
124 3.643,27 3.648,26 37 67,2
125 3.648,27 3.653,26 29 66,77
126 3.653,27 3.658,26 24 66,35
127 3.658,27 3.663,26 57 65,92
128 3.663,27 3.668,26 47 65,5
129 3.668,27 3.673,26 55 65,07
130 3.673,27 3.678,26 43 64,64
131 3.678,27 3.683,26 41 64,22
132 3.683,27 3.688,26 30 63,79
133 3.688,27 3.693,26 37 63,37
134 3.693,27 3.698,26 34 62,94
135 3.698,27 3.703,26 28 62,51
136 3.703,27 3.708,26 33 62,09
137 3.708,27 3.713,26 30 61,66
138 3.713,27 3.718,26 31 61,24
139 3.718,27 3.723,26 47 60,81
140 3.723,27 3.728,26 25 60,39
141 3.728,27 3.733,26 32 59,96
142 3.733,27 3.738,26 30 59,53
143 3.738,27 3.743,26 31 59,11
144 3.743,27 3.748,26 30 58,68
145 3.748,27 3.753,26 29 58,26
146 3.753,27 3.758,26 29 57,83
147 3.758,27 3.763,26 26 57,4
148 3.763,27 3.768,26 27 56,98
149 3.768,27 3.773,26 27 56,55
150 3.773,27 3.778,26 28 56,13
151 3.778,27 4.775,73 4.620 55,7
152 4.775,74 5.775,73 2.394 55,28
153 5.775,74 7.974,54 1.356 54,85
TOTAL RENTISTAS = 104.302

Ficha Técnica (DCMI)

NormaBolivia: Decreto Supremo Nº 3193, 24 de mayo de 2017
Fecha2023-03-05FormatoTextTipoDS
DominioBoliviaDerechosGFDLIdiomaes
Sumario24 DE MAYO DE 2017.- Aprueba el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la presente gestión.
KeywordsGaceta 967NEC, Decreto Supremo, mayo/2017
Origenhttp://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/155582
ReferenciasGaceta Oficial de Bolivia 967NEC, 201902b.lexml
CreadorFdo. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, René Martínez Callahuanca MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE HIDROCARBUROS, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
ContribuidorDeveNet.net
PublicadorDeveNet.net

Enlaces con otros documentos

Véase también

[BO-CPE-20090207] Bolivia: Constitución Política del Estado de 2009, 7 de febrero de 2009
Constitución Política del Estado de 2009
[BO-L-N65] Bolivia: Ley de Pensiones, 10 de diciembre de 2010
LEY DE PENSIONES
[BO-DS-N3193] Bolivia: Decreto Supremo Nº 3193, 24 de mayo de 2017
24 DE MAYO DE 2017.- Aprueba el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la presente gestión.

Nota importante

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.

El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.

Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.

Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.

La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.

LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.