CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar el ajuste adicional extraordinario, por única vez, Inversamente Proporcional - IP y Per cápita para la Compensación de Cotizaciones Mensual - CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones - SIP, aplicable para la gestión 2015.
Artículo 2°.- (Ajuste adicional extraordinario)
Artículo 3°.- (Aplicación)
Artículo 4°.- (Reintegro) El reintegro del ajuste adicional extraordinario correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015, será pagado en una planilla adicional de pagos de la CCM en el mes de julio de 2015.
Artículo 5°.- (Tope para la compensación de cotizaciones mensual) El ajuste adicional extraordinario del Tramo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, no deberá exceder el tope establecido para el pago de la CCM.
Artículo final Único.- Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo:
Intervalo | CC Inferior | CC Superior | Nº de Personas | Ajuste Adicional (0,5361%) |
---|---|---|---|---|
1 | - | 480,00 | 6.715 | 10,90 |
2 | 480,01 | 525,01 | 2.360 | 10,83 |
3 | 525,02 | 570,02 | 2.681 | 10,76 |
4 | 570,03 | 615,03 | 2.724 | 10,69 |
5 | 615,04 | 660,04 | 2.528 | 10,62 |
6 | 660,05 | 705,05 | 2.213 | 10,55 |
7 | 705,06 | 750,06 | 2.083 | 10,48 |
8 | 750,07 | 795,07 | 1.955 | 10,41 |
9 | 795,08 | 840,08 | 1.892 | 10,34 |
10 | 840,09 | 885,09 | 1.814 | 10,27 |
11 | 885,10 | 930,10 | 1.671 | 10,20 |
12 | 930,11 | 975,11 | 1.540 | 10,13 |
13 | 975,12 | 1.020,12 | 1.446 | 10,06 |
14 | 1.020,13 | 1.065,13 | 3.335 | 9,99 |
15 | 1.065,14 | 1.110,14 | 1.292 | 9,92 |
16 | 1.110,15 | 1.155,15 | 1.134 | 9,85 |
17 | 1.155,16 | 1.200,16 | 1.155 | 9,78 |
18 | 1.200,17 | 1.245,17 | 1.033 | 9,71 |
19 | 1.245,18 | 1.290,18 | 995 | 9,64 |
20 | 1.290,19 | 1.335,19 | 881 | 9,57 |
21 | 1.335,20 | 1.380,20 | 783 | 9,50 |
22 | 1.380,21 | 1.425,21 | 803 | 9,43 |
23 | 1.425,22 | 1.470,22 | 718 | 9,36 |
24 | 1.470,23 | 1.515,23 | 705 | 9,29 |
25 | 1.515,24 | 1.560,24 | 722 | 9,22 |
26 | 1.560,25 | 1.605,25 | 678 | 9,15 |
27 | 1.605,26 | 1.650,26 | 657 | 9,08 |
28 | 1.650,27 | 1.695,27 | 658 | 9,01 |
29 | 1.695,28 | 1.740,28 | 543 | 8,94 |
30 | 1.740,29 | 1.785,29 | 583 | 8,87 |
31 | 1.785,30 | 1.830,30 | 527 | 8,80 |
32 | 1.830,31 | 1.875,31 | 510 | 8,73 |
33 | 1.875,32 | 1.920,32 | 517 | 8,65 |
34 | 1.920,33 | 1.965,33 | 473 | 8,58 |
35 | 1.965,34 | 2.010,34 | 492 | 8,51 |
36 | 2.010,35 | 2.055,35 | 499 | 8,44 |
37 | 2.055,36 | 2.100,36 | 528 | 8,37 |
38 | 2.100,37 | 2.145,37 | 410 | 8,30 |
39 | 2.145,38 | 2.190,38 | 375 | 8,23 |
40 | 2.190,39 | 2.235,39 | 386 | 8,16 |
41 | 2.235,40 | 2.280,40 | 363 | 8,09 |
42 | 2.280,41 | 2.325,41 | 371 | 8,02 |
43 | 2.325,42 | 2.370,42 | 408 | 7,95 |
44 | 2.370,43 | 2.415,43 | 397 | 7,88 |
45 | 2.415,44 | 2.460,44 | 354 | 7,81 |
46 | 2.460,45 | 2.505,45 | 319 | 7,74 |
47 | 2.505,46 | 2.550,46 | 284 | 7,67 |
48 | 2.550,47 | 2.595,47 | 307 | 7,60 |
49 | 2.595,48 | 2.640,48 | 329 | 7,53 |
50 | 2.640,49 | 2.685,49 | 273 | 7,46 |
51 | 2.685,50 | 2.730,50 | 266 | 7,39 |
52 | 2.730,51 | 2.775,51 | 269 | 7,32 |
53 | 2.775,52 | 2.820,52 | 283 | 7,25 |
54 | 2.820,53 | 2.865,53 | 304 | 7,18 |
55 | 2.865,54 | 2.910,54 | 203 | 7,11 |
56 | 2.910,55 | 2.955,55 | 232 | 7,04 |
57 | 2.955,56 | 3.000,56 | 221 | 6,97 |
58 | 3.000,57 | 3.045,57 | 221 | 6,90 |
59 | 3.045,58 | 3.090,58 | 227 | 6,83 |
60 | 3.090,59 | 3.135,59 | 185 | 6,76 |
61 | 3.135,60 | 3.180,60 | 216 | 6,69 |
62 | 3.180,61 | 3.225,61 | 209 | 6,62 |
63 | 3.225,62 | 3.270,62 | 188 | 6,55 |
64 | 3.270,63 | 3.315,63 | 170 | 6,48 |
65 | 3.315,64 | 3.360,64 | 181 | 6,41 |
66 | 3.360,65 | 3.405,65 | 162 | 6,34 |
67 | 3.405,66 | 3.450,66 | 136 | 6,27 |
68 | 3.450,67 | 3.495,67 | 155 | 6,20 |
69 | 3.495,68 | 3.540,68 | 170 | 6,13 |
70 | 3.540,69 | 3.585,69 | 153 | 6,06 |
71 | 3.585,70 | 3.630,70 | 180 | 5,99 |
72 | 3.630,71 | 3.675,71 | 171 | 5,92 |
73 | 3.675,72 | 3.720,72 | 132 | 5,85 |
74 | 3.720,73 | 3.765,73 | 133 | 5,78 |
75 | 3.765,74 | 3.810,74 | 128 | 5,71 |
76 | 3.810,75 | 3.855,75 | 153 | 5,64 |
77 | 3.855,76 | 3.900,76 | 123 | 5,57 |
78 | 3.900,77 | 3.945,77 | 118 | 5,50 |
79 | 3.945,78 | 3.990,78 | 105 | 5,43 |
80 | 3.990,79 | 4.035,79 | 123 | 5,36 |
81 | 4.035,80 | 4.080,80 | 137 | 5,29 |
82 | 4.080,81 | 4.125,81 | 126 | 5,22 |
83 | 4.125,82 | 4.170,82 | 112 | 5,15 |
84 | 4.170,83 | 4.215,83 | 105 | 5,08 |
85 | 4.215,84 | 4.260,84 | 98 | 5,01 |
86 | 4.260,85 | 4.305,85 | 118 | 4,94 |
87 | 4.305,86 | 4.350,86 | 106 | 4,87 |
88 | 4.350,87 | 4.395,87 | 98 | 4,80 |
89 | 4.395,88 | 4.440,88 | 99 | 4,73 |
90 | 4.440,89 | 4.485,89 | 88 | 4,66 |
91 | 4.485,90 | 4.530,90 | 99 | 4,59 |
92 | 4.530,91 | 4.575,91 | 88 | 4,59 |
93 | 4.575,92 | 4.620,92 | 88 | 4,59 |
94 | 4.620,93 | 4.665,93 | 74 | 4,59 |
95 | 4.665,94 | 4.710,94 | 81 | 4,59 |
96 | 4.710,95 | 4.755,95 | 97 | 4,59 |
97 | 4.755,96 | 4.800,96 | 80 | 4,59 |
98 | 4.800,97 | 4.845,97 | 76 | 4,59 |
99 | 4.845,98 | 4.890,98 | 72 | 4,59 |
100 | 4.890,99 | 4.935,99 | 73 | 4,59 |
101 | 4.936,00 | 4.981,00 | 91 | 4,59 |
102 | 4.981,01 | 5.026,01 | 90 | 4,59 |
103 | 5.026,02 | 5.071,02 | 75 | 4,59 |
104 | 5.071,03 | 5.116,03 | 76 | 4,59 |
105 | 5.116,04 | 5.161,04 | 54 | 4,59 |
106 | 5.161,05 | 5.206,05 | 61 | 4,59 |
107 | 5.206,06 | 5.251,06 | 62 | 4,59 |
108 | 5.251,07 | 5.296,07 | 38 | 4,59 |
109 | 5.296,08 | 5.341,08 | 44 | 4,59 |
110 | 5.341,09 | 5.386,09 | 64 | 4,59 |
111 | 5.386,10 | 5.431,10 | 48 | 4,59 |
112 | 5.431,11 | 5.476,11 | 56 | 4,59 |
113 | 5.476,12 | 5.521,12 | 58 | 4,59 |
114 | 5.521,13 | 5.566,13 | 63 | 4,59 |
115 | 5.566,14 | 5.611,14 | 41 | 4,59 |
116 | 5.611,15 | 5.656,15 | 53 | 4,59 |
117 | 5.656,16 | 5.701,16 | 64 | 4,59 |
118 | 5.701,17 | 5.746,17 | 50 | 4,59 |
119 | 5.746,18 | 5.791,18 | 50 | 4,59 |
120 | 5.791,19 | 5.836,19 | 47 | 4,59 |
121 | 5.836,20 | 5.881,20 | 55 | 4,59 |
122 | 5.881,21 | 5.926,21 | 39 | 4,59 |
123 | 5.926,22 | 5.971,22 | 45 | 4,59 |
124 | 5.971,23 | 6.016,23 | 47 | 4,59 |
125 | 6.016,24 | 6.061,24 | 52 | 4,59 |
126 | 6.061,25 | 6.106,25 | 40 | 4,59 |
127 | 6.106,26 | 6.151,26 | 32 | 4,59 |
128 | 6.151,27 | 6.196,27 | 37 | 4,59 |
129 | 6.196,28 | 6.241,28 | 34 | 4,59 |
130 | 6.241,29 | 6.286,29 | 37 | 4,59 |
131 | 6.286,30 | 6.331,30 | 43 | 4,59 |
132 | 6.331,31 | 6.376,31 | 41 | 4,59 |
133 | 6.376,32 | 6.421,32 | 46 | 4,59 |
134 | 6.421,33 | 6.466,33 | 31 | 4,59 |
135 | 6.466,34 | 6.511,34 | 39 | 4,59 |
136 | 6.511,35 | 6.556,35 | 40 | 4,59 |
137 | 6.556,36 | 6.601,36 | 44 | 4,59 |
138 | 6.601,37 | 6.646,37 | 33 | 4,59 |
139 | 6.646,38 | 6.691,38 | 29 | 4,59 |
140 | 6.691,39 | 6.736,39 | 41 | 4,59 |
141 | 6.736,40 | 6.781,40 | 42 | 4,59 |
142 | 6.781,41 | 6.826,41 | 30 | 4,59 |
143 | 6.826,42 | 6.871,42 | 35 | 4,59 |
144 | 6.871,43 | 6.916,43 | 35 | 4,59 |
145 | 6.916,44 | 6.961,44 | 40 | 4,59 |
146 | 6.961,45 | 7.006,45 | 31 | 4,59 |
147 | 7.006,46 | 7.051,46 | 27 | 4,59 |
148 | 7.051,47 | 7.096,47 | 22 | 4,59 |
149 | 7.096,48 | 7.141,48 | 31 | 4,59 |
150 | 7.141,49 | 7.186,49 | 40 | 4,59 |
151 | 7.186,50 | 7.231,50 | 37 | 4,59 |
152 | 7.231,51 | 7.276,51 | 39 | 4,59 |
153 | 7.276,52 | 7.974,54 | 2.042 | 4,59 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 2462, 22 de julio de 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 22 DE JULIO DE 2015.- mplementa el ajuste adicional extraordinario, por única vez, Inversamente Proporcional – IP y Per cápita para la Compensación de Cotizaciones Mensual – CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones – SIP, aplicable para la gestión 2015. | ||||
Keywords | Gaceta 778NEC, Decreto Supremo, julio/2015 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/153243 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 778NEC, 201509a.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE AUTONOMÍAS, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Nemesia Achacollo Tola, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic MINISTRO DE CULTURAS Y TURISMO E INTERINO DE EDUCACIÓN, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.