CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar el ajuste Inversamente Proporcional - IP y Per Cápita de la Compensación de Cotizaciones Mensual - CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones - SIP, aplicable para la presente gestión.
Artículo 2°.- (Implementación del ajuste)
Artículo 3°.- (Aplicación)
Artículo 4°.- (Reintegro) El reintegro correspondiente al mes de enero de 2015 será pagado en la planilla de pagos de la CCM del mes de febrero de 2015.
Artículo 5°.- (Tope para la CCM) El ajuste del Tramo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, no deberá exceder el tope establecido para el pago de la CCM.
Artículo final Único.- Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo:
Intervalo | CCM Inferior | CCM Superior | Nº Asegurados | Ajuste (5,9639%) |
1 | - | 480,00 | 6.715 | 121,26 |
2 | 480,01 | 525,01 | 2.360 | 120,48 |
3 | 525,02 | 570,02 | 2.681 | 119,70 |
4 | 570,03 | 615,03 | 2.724 | 118,91 |
5 | 615,04 | 660,04 | 2.528 | 118,13 |
6 | 660,05 | 705,05 | 2.213 | 117,35 |
7 | 705,06 | 750,06 | 2.083 | 116,57 |
8 | 750,07 | 795,07 | 1.955 | 115,79 |
9 | 795,08 | 840,08 | 1.892 | 115,01 |
10 | 840,09 | 885,09 | 1.814 | 114,23 |
11 | 885,10 | 930,10 | 1.671 | 113,45 |
12 | 930,11 | 975,11 | 1.540 | 112,67 |
13 | 975,12 | 1.020,12 | 1.446 | 111,89 |
14 | 1.020,13 | 1.065,13 | 3.335 | 111,11 |
15 | 1.065,14 | 1.110,14 | 1.292 | 110,33 |
16 | 1.110,15 | 1.155,15 | 1.134 | 109,55 |
17 | 1.155,16 | 1.200,16 | 1.155 | 108,77 |
18 | 1.200,17 | 1.245,17 | 1.033 | 107,99 |
19 | 1.245,18 | 1.290,18 | 995 | 107,21 |
20 | 1.290,19 | 1.335,19 | 881 | 106,43 |
21 | 1.335,20 | 1.380,20 | 783 | 105,65 |
22 | 1.380,21 | 1.425,21 | 803 | 104,87 |
23 | 1.425,22 | 1.470,22 | 718 | 104,09 |
24 | 1.470,23 | 1.515,23 | 705 | 103,31 |
25 | 1.515,24 | 1.560,24 | 722 | 102,53 |
26 | 1.560,25 | 1.605,25 | 678 | 101,75 |
27 | 1.605,26 | 1.650,26 | 657 | 100,97 |
28 | 1.650,27 | 1.695,27 | 658 | 100,18 |
29 | 1.695,28 | 1.740,28 | 543 | 99,40 |
30 | 1.740,29 | 1.785,29 | 583 | 98,62 |
31 | 1.785,30 | 1.830,30 | 527 | 97,84 |
32 | 1.830,31 | 1.875,31 | 510 | 97,06 |
33 | 1.875,32 | 1.920,32 | 517 | 96,28 |
34 | 1.920,33 | 1.965,33 | 473 | 95,50 |
35 | 1.965,34 | 2.010,34 | 492 | 94,72 |
36 | 2.010,35 | 2.055,35 | 499 | 93,94 |
37 | 2.055,36 | 2.100,36 | 528 | 93,16 |
38 | 2.100,37 | 2.145,37 | 410 | 92,38 |
39 | 2.145,38 | 2.190,38 | 375 | 91,60 |
40 | 2.190,39 | 2.235,39 | 386 | 90,82 |
41 | 2.235,40 | 2.280,40 | 363 | 90,04 |
42 | 2.280,41 | 2.325,41 | 371 | 89,26 |
43 | 2.325,42 | 2.370,42 | 408 | 88,48 |
44 | 2.370,43 | 2.415,43 | 397 | 87,70 |
45 | 2.415,44 | 2.460,44 | 354 | 86,92 |
46 | 2.460,45 | 2.505,45 | 319 | 86,14 |
47 | 2.505,46 | 2.550,46 | 284 | 85,36 |
48 | 2.550,47 | 2.595,47 | 307 | 84,58 |
49 | 2.595,48 | 2.640,48 | 329 | 83,80 |
50 | 2.640,49 | 2.685,49 | 273 | 83,02 |
51 | 2.685,50 | 2.730,50 | 266 | 82,24 |
52 | 2.730,51 | 2.775,51 | 269 | 81,45 |
53 | 2.775,52 | 2.820,52 | 283 | 80,67 |
54 | 2.820,53 | 2.865,53 | 304 | 79,89 |
55 | 2.865,54 | 2.910,54 | 203 | 79,11 |
56 | 2.910,55 | 2.955,55 | 232 | 78,33 |
57 | 2.955,56 | 3.000,56 | 221 | 77,55 |
58 | 3.000,57 | 3.045,57 | 221 | 76,77 |
59 | 3.045,58 | 3.090,58 | 227 | 75,99 |
60 | 3.090,59 | 3.135,59 | 185 | 75,21 |
61 | 3.135,60 | 3.180,60 | 216 | 74,43 |
62 | 3.180,61 | 3.225,61 | 209 | 73,65 |
63 | 3.225,62 | 3.270,62 | 188 | 72,87 |
64 | 3.270,63 | 3.315,63 | 170 | 72,09 |
65 | 3.315,64 | 3.360,64 | 181 | 71,31 |
66 | 3.360,65 | 3.405,65 | 162 | 70,53 |
67 | 3.405,66 | 3.450,66 | 136 | 69,75 |
68 | 3.450,67 | 3.495,67 | 155 | 68,97 |
69 | 3.495,68 | 3.540,68 | 170 | 68,19 |
70 | 3.540,69 | 3.585,69 | 153 | 67,41 |
71 | 3.585,70 | 3.630,70 | 180 | 66,63 |
72 | 3.630,71 | 3.675,71 | 171 | 65,85 |
73 | 3.675,72 | 3.720,72 | 132 | 65,07 |
74 | 3.720,73 | 3.765,73 | 133 | 64,29 |
75 | 3.765,74 | 3.810,74 | 128 | 63,50 |
76 | 3.810,75 | 3.855,75 | 153 | 62,72 |
77 | 3.855,76 | 3.900,76 | 123 | 61,94 |
78 | 3.900,77 | 3.945,77 | 118 | 61,16 |
79 | 3.945,78 | 3.990,78 | 105 | 60,38 |
80 | 3.990,79 | 4.035,79 | 123 | 59,60 |
81 | 4.035,80 | 4.080,80 | 137 | 58,82 |
82 | 4.080,81 | 4.125,81 | 126 | 58,04 |
83 | 4.125,82 | 4.170,82 | 112 | 57,26 |
84 | 4.170,83 | 4.215,83 | 105 | 56,48 |
85 | 4.215,84 | 4.260,84 | 98 | 55,70 |
86 | 4.260,85 | 4.305,85 | 118 | 54,92 |
87 | 4.305,86 | 4.350,86 | 106 | 54,14 |
88 | 4.350,87 | 4.395,87 | 98 | 53,36 |
89 | 4.395,88 | 4.440,88 | 99 | 52,58 |
90 | 4.440,89 | 4.485,89 | 88 | 51,80 |
91 | 4.485,90 | 4.530,90 | 99 | 51,02 |
92 | 4.530,91 | 4.575,91 | 88 | 51,02 |
93 | 4.575,92 | 4.620,92 | 88 | 51,02 |
94 | 4.620,93 | 4.665,93 | 74 | 51,02 |
95 | 4.665,94 | 4.710,94 | 81 | 51,02 |
96 | 4.710,95 | 4.755,95 | 97 | 51,02 |
97 | 4.755,96 | 4.800,96 | 80 | 51,02 |
98 | 4.800,97 | 4.845,97 | 76 | 51,02 |
99 | 4.845,98 | 4.890,98 | 72 | 51,02 |
100 | 4.890,99 | 4.935,99 | 73 | 51,02 |
101 | 4.936,00 | 4.981,00 | 91 | 51,02 |
102 | 4.981,01 | 5.026,01 | 90 | 51,02 |
103 | 5.026,02 | 5.071,02 | 75 | 51,02 |
104 | 5.071,03 | 5.116,03 | 76 | 51,02 |
105 | 5.116,04 | 5.161,04 | 54 | 51,02 |
106 | 5.161,05 | 5.206,05 | 61 | 51,02 |
107 | 5.206,06 | 5.251,06 | 62 | 51,02 |
108 | 5.251,07 | 5.296,07 | 38 | 51,02 |
109 | 5.296,08 | 5.341,08 | 44 | 51,02 |
110 | 5.341,09 | 5.386,09 | 64 | 51,02 |
111 | 5.386,10 | 5.431,10 | 48 | 51,02 |
112 | 5.431,11 | 5.476,11 | 56 | 51,02 |
113 | 5.476,12 | 5.521,12 | 58 | 51,02 |
114 | 5.521,13 | 5.566,13 | 63 | 51,02 |
115 | 5.566,14 | 5.611,14 | 41 | 51,02 |
116 | 5.611,15 | 5.656,15 | 53 | 51,02 |
117 | 5.656,16 | 5.701,16 | 64 | 51,02 |
118 | 5.701,17 | 5.746,17 | 50 | 51,02 |
119 | 5.746,18 | 5.791,18 | 50 | 51,02 |
120 | 5.791,19 | 5.836,19 | 47 | 51,02 |
121 | 5.836,20 | 5.881,20 | 55 | 51,02 |
122 | 5.881,21 | 5.926,21 | 39 | 51,02 |
123 | 5.926,22 | 5.971,22 | 45 | 51,02 |
124 | 5.971,23 | 6.016,23 | 47 | 51,02 |
125 | 6.016,24 | 6.061,24 | 52 | 51,02 |
126 | 6.061,25 | 6.106,25 | 40 | 51,02 |
127 | 6.106,26 | 6.151,26 | 32 | 51,02 |
128 | 6.151,27 | 6.196,27 | 37 | 51,02 |
129 | 6.196,28 | 6.241,28 | 34 | 51,02 |
130 | 6.241,29 | 6.286,29 | 37 | 51,02 |
131 | 6.286,30 | 6.331,30 | 43 | 51,02 |
132 | 6.331,31 | 6.376,31 | 41 | 51,02 |
133 | 6.376,32 | 6.421,32 | 46 | 51,02 |
134 | 6.421,33 | 6.466,33 | 31 | 51,02 |
135 | 6.466,34 | 6.511,34 | 39 | 51,02 |
136 | 6.511,35 | 6.556,35 | 40 | 51,02 |
137 | 6.556,36 | 6.601,36 | 44 | 51,02 |
138 | 6.601,37 | 6.646,37 | 33 | 51,02 |
139 | 6.646,38 | 6.691,38 | 29 | 51,02 |
140 | 6.691,39 | 6.736,39 | 41 | 51,02 |
141 | 6.736,40 | 6.781,40 | 42 | 51,02 |
142 | 6.781,41 | 6.826,41 | 30 | 51,02 |
143 | 6.826,42 | 6.871,42 | 35 | 51,02 |
144 | 6.871,43 | 6.916,43 | 35 | 51,02 |
145 | 6.916,44 | 6.961,44 | 40 | 51,02 |
146 | 6.961,45 | 7.006,45 | 31 | 51,02 |
147 | 7.006,46 | 7.051,46 | 27 | 51,02 |
148 | 7.051,47 | 7.096,47 | 22 | 51,02 |
149 | 7.096,48 | 7.141,48 | 31 | 51,02 |
150 | 7.141,49 | 7.186,49 | 40 | 51,02 |
151 | 7.186,50 | 7.231,50 | 37 | 51,02 |
152 | 7.231,51 | 7.276,51 | 39 | 51,02 |
153 | 7.276,52 | 7.974,54 | 2.042 | 51,02 |
TOTAL CCM = | 68.292 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 2271, 18 de febrero de 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | 18 DE FEBRERO DE 2015.- Implementa el ajuste Inversamente Proporcional – IP y Per Cápita de la Compensación de Cotizaciones Mensual – CCM en curso de pago de asegurados del Sistema Integral de Pensiones – SIP, aplicable para la presente gestión. | ||||
Keywords | Gaceta 728NEC, Decreto Supremo, febrero/2015 | ||||
Origen | http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/descargar/152982 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 728NEC, 201503a.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, José Hugo Moldiz Mercado, Jorge Ledezma Cornejo, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA E INTERINO DE MINERÍA Y METALURGIA, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Pablo Cesar Groux Canedo, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.