CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer:
Artículo 2°.- (Escala salarial referente para las maximas autoridades del Órgano Ejecutivo) Se establece la escala salarial referente para la remuneración mensual de las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, de acuerdo a lo siguiente:
Artículo 3°.- (Incremento salarial)
Artículo 4°.- (Financiamiento) Para el cumplimiento de los objetivos del presente Decreto Supremo, se utilizarán:
Artículo 5°.- (Limite de remuneración para entidades descentralizadas y autarquicas) La remuneración básica mensual de las Máximas Autoridades Ejecutivas de entidades Descentralizadas y Autárquicas, no deberá ser igual o mayor a la de un Viceministro de Estado.
Artículo 6°.- (Exclusión) Se excluye de la aplicación de la presente norma, aquellos servidores públicos que fueron favorecidos mediante el Decreto Supremo Nº 1549, de 10 de abril de 2013.
Artículo final 1°.- Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, las entidades beneficiarias deberán enmarcarse en el Artículo 30 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, y remitir antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su evaluación y aprobación mediante Resolución Ministerial.
Artículo final 2°.- Las entidades públicas que no se encuentren expresamente contempladas en el presente Decreto Supremo, quedan excluidas.
Artículo final 3°.- La aplicación del presente Decreto Supremo, tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2013.
NIVEL | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | ÁREA | HABER BÁSICO |
---|---|---|---|
1 | Ministros de Estado | 16.000 | |
2 | Viceministros de Estado | 15.000 | |
3 | Director General - Sec. Priv. Presidente | 14.500 | |
4 | Jefe de Unidad I - Asesor | SUSTANTIVA | 13.900 |
5 | Jefe de Unidad II - Jefe de Gabinete | SUSTANTIVA | 12.800 |
6 | Jefe de Unidad III - Especialista I | SUSTANTIVA | 12.300 |
7 | Jefe de Unidad IV - Especialista II | SUSTANTIVA | 11.750 |
8 | Responsable I - Especialista III | SUSTANTIVA | 10.700 |
9 | Responsable II - Profesional I | SUSTANTIVA | 10.150 |
10 | Responsable III - Profesional II | SUSTANTIVA | 9.600 |
11 | Responsable IV - Profesional III | SUSTANTIVA | 9.250 |
12 | Profesional IV | SUSTANTIVA | 8.750 |
13 | Profesional V | SUSTANTIVA | 8.300 |
14 | Profesional VI | SUSTANTIVA | 7.650 |
15 | Profesional VII - Técnico I | SUSTANT./ ADM. | 7.200 |
16 | Profesional VIII - Técnico II - Secretaria Presidente | SUSTANT./ ADM. | 6.850 |
17 | Profesional IX - Técnico III - Secretaria Ministro | SUSTANT./ ADM. | 6.250 |
18 | Técnico IV | SUSTANT./ ADM. | 5.850 |
19 | Técnico V - Secretaria Viceministro | SUSTANT./ ADM. | 5.200 |
20 | Técnico VI - Secretaria Dirección Gral.- Chofer Ministro - Ujier Ministro | SUSTANT./ ADM. | 4.650 |
21 | Administrativo I - Secretaria Unidad - Chofer Viceministro - Ujier Viceministro | ADMINISTRATIVO | 4.020 |
22 | Administrativo II - Ujier de Direccion Gral. | ADMINISTRATIVO | 3.700 |
23 | Administrativo III - Ujier de Unidad | ADMINISTRATIVO | 3.250 |
24 | Administrativo IV | ADMINISTRATIVO | 3.050 |
25 | Auxiliar I | ADMINISTRATIVO | 2.700 |
26 | Auxiliar II | ADMINISTRATIVO | 2.250 |
27 | Auxiliar III | ADMINISTRATIVO | 2.000 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 1573, 1 de mayo de 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Establece: a) La escala salarial referente para las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. b) El incremento salarial a la remuneración mensual de los servidores públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Instituciones de Control y Defensa del Estado, entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas. | ||||
Keywords | Gaceta 519NEC, Decreto Supremo, mayo/2013 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/141805 | ||||
Referencias | Gaceta Oficial de Bolivia 519NEC, 201306a.lexml | ||||
Creador | Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Mario Virreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerla e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.