CONSIDERANDO:
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Artículo Único.- Autorizase a la ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA, A.A.S.A.N.A., efectuar en su presupuesto aprobado gestión 1991 el siguiente traspaso intrainstitucional de Bs1.313.605.-, como refuerzo a su grupo 100 y la modificación por Bs3.893.181.- indicada también a continuación, sumando un total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS mil novecientos OCHENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS (Bs5.206.786.-):
ORGANISMO : | ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA (A.A.S.A.N.A) |
PROGRAMA : | SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 01 DIRECCION SUPERVISION ADM. GENERAL |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACION |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.613.609 |
110 | Empleados permanentes | 89.102 |
115 | Primas | 84.762 |
116 | Asignaciones familiares | 4.420 |
120 | Empleados no permanentes | 265.403 |
140 | Otros aportes | 2.259.024 |
600 | SERV. DEUDA PUB. Y DISM. DE OTROS PASIVOS | 141.337 |
610 | Serv. deuda pública interna | 141.337 |
616 | Amortización deuda pública interna L/P | 141.337 |
Subtotal | 2.754.946 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 02 PRESTACION DE SERVICIOS LA PAZ |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACION |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 440.810 |
110 | Empleados permanentes | 121.177 |
115 | Primas | 115.847 |
116 | Asignaciones familiares | 5.330 |
120 | Empleados no permanentes | 319.633 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 297.612 |
390 | Productos varios | 297.612 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 297.612 |
Subtotal | 738.442 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPUERTARIOS | |
ACTIVIDAD : | 03PRESTACIÓN DE SERVICIOS COCHABAMBA | |
RECURSOS : | INGRESOS DE OEPRACION | |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) | |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 291.577 |
110 | Empleados permanentes | 72.738 |
115 | Primas | 69.098 |
116 | Asignaciones familiares | 3.640 |
120 | Empleados no permanentes | 218.839 |
140 | Otros aportes | 0 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 172.895 |
390 | Productos varios | 172.895 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 172.895 |
Subtotal | 464.472 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 04 PRESTACION DE SERVICIOS SANTA CRUZ |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACION |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 370.807 |
110 | Empleados permanentes | 166.512 |
115 | Primas | 163.132 |
116 | Asignaciones familiares | 3.380 |
120 | Empleados no permanentes | 204.295 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 570.062 |
390 | Productos varios | 570.062 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 570.062 |
Subtotal | 940.869 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 05 PRESTACIONES DE SERVICIOS TRINIDAD |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACIÓN |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 176.378 |
110 | Empleados permanentes | 57.093 |
115 | Primas | 55.143 |
116 | Asignaciones familiares | 1950 |
120 | Empleados no permanentes | 119.285 |
140 | Otros aportes | 0 |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 131.699 |
390 | Productos varios | 131.699 |
398 | Otros repuestos y accesorios | 131.699 |
Subtotal | 308.077 | |
Subtotal GRUPO 100 | 3.893.181 | |
Subtotal OTROS GRUPOS | 1.313.605 | |
TOTAL | 5.206.786 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 01 DIRECCION SUPERVISION ADM. GENERAL |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACIÓN |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACIÓN | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 925.766 |
110 | Empleados permanentes | 928.235 |
112 | Bono de antiguedad | 12.431 |
114 | Aguinaldos | 63.271 |
117 | Sueldos | 744.720 |
118 | Otros por servicios personales | 7.813 |
130 | Previsión social | 97.531 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 87.528 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 10.003 |
Subtotal | 925.766 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LA PAZ |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACIÓN |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO DENOMINACION MONTO | ||
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.194.864 |
110 | Empleados permanentes | 1.064.739 |
112 | Bono de antiguedad | 22.618 |
113 | Bonificaciones | 1.826 |
114 | Aguinaldos | 77.803 |
117 | Sueldos | 897.252 |
118 | Otros por servicios personales | 65.240 |
130 | Previsión social | 130.125 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 116.778 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 13.347 |
Subtotal | 1.194.864 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COCHABAMBA |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACION |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | TOTAL |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 705.575 |
110 | Empleados permanentes | 633.750 |
112 | Bono de antiguedad | 9.297 |
113 | Bonificaciones | 2.595 |
114 | Aguinaldos | 45.978 |
117 | Sueldos | 532.680 |
118 | Otros por servicios personales | 43.200 |
130 | Previsión social | 71.825 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 64.458 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 7.367 |
Subtotal | 705.575 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 04 PRESTACION DE SERVICIOS SANTA CRUZ |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACIÓN |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.821.254 |
110 | Empleados permanentes | 1.575.338 |
112 | Bono de antigüedad | 24.057 |
113 | Bonificaciones | 11.143 |
114 | Aguinaldos | 109.932 |
117 | Sueldos | 1.251.192 |
118 | Otros por servicios personales | 179.014 |
130 | Previsión social | 245.916 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 220.695 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 25.221 |
Subtotal | 1.821.254 |
PROGRAMA : | 10 SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
ACTIVIDAD : | 05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRINIDAD |
RECURSOS : | INGRESOS DE OPERACION |
GESTION : | 1991 (en bolivianos) |
CODIGO | DENOMINACION | MONTO |
---|---|---|
100 | SERVICIOS PERSONALES | 559.327 |
110 | Empleados permanentes | 493.510 |
112 | Bono de antiguedad | 3.381 |
113 | Bonificaciones | 6.278 |
114 | Aguinaldos | 36.704 |
117 | Sueldos | 427.628 |
118 | Otros por servicios personales | 19.519 |
130 | Previsión social | 65.817 |
131 | Aporte patronal al seguro social | 59.066 |
132 | Aporte patronal para vivienda | 6.751 |
Subtotal | 559.327 | |
TOTAL | 5.206.786 |
Norma | Bolivia: Decreto Supremo Nº 23072, 28 de febrero de 1992 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | 2023-03-05 | Formato | Text | Tipo | DS |
Dominio | Bolivia | Derechos | GFDL | Idioma | es |
Sumario | Autorizase a AASANA, efectuar un traspaso intrainstitucional de Bs. l.313.605.-, como refuerzo a su grupo 100 y la modificación por Bs. 3.893.181.-, sumando un total de Bs. 5.206.786.- | ||||
Keywords | Gaceta 1733, 1992-04-20, Decreto Supremo, febrero/1992 | ||||
Origen | http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/13050 | ||||
Referencias | 1990a.lexml | ||||
Creador | Fdo. LUIS OSSIO SANJINES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Hedim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña. | ||||
Contribuidor | DeveNet.net | ||||
Publicador | DeveNet.net |
Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB.
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor perfección en nuestras publicaciones.
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e implementarla.
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad.
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet SRL en el Estado Plurinacional de Bolivia.